Start list  Semifinal  Women
       Qualification         Semifinal
Rank. Num. Family name First name Country Hold Status Hold Status
1 70 Rajfová Lucie CZE 15  + 18  +
2 87 Huang Bai-Le TPE 15  + 17  -
3 71 Elez Eva ESP 20  - 19  
4 84 Cintalová Katarína SVK 20  - 17  
5 64 Knabl Sabine AUT 20  - 17  
6 61 Bacher Sabine AUT 20   17  
7 67 Lipenská Helena CZE 20   11  
8 85 Cintálová Zuzana SVK 20   19  -
9 69 Hnízdilová Soňa CZE 26  - 22  
10 90 Ostapenko Olena UKR 26  - 17  -
11 76 Knorr Danaris GER 26  - 31  
12 86 Nilsson Ingela SWE 26   19  
13 83 Kosmac Ana SLO 27  - 19  
14 80 Franko Lucija SLO 28  - 21  +
15 65 Raffetseder Gerda AUT 28  - 19  +
16 68 Kysilková Tereze CZE 28  - 19  +
17 62 Schöpf Bettina AUT 28  - 31  +
18 89 Lavarda Jenny ITA 28  - 22  -
19 81 Vidmar Katja SLO 29  - 22  -
20 75 Martin Delphine FRA 32  - 31  -
21 82 Vidmar Maja SLO 34  + 18  +
22 66 Bacher Barbara AUT TOP   32  -
23 74 Ciavaldini Caroline FRA TOP   31  +
24 63 Eiter Angela AUT TOP   TOP  
25 72 Levet Sandrine FRA TOP   35  
26 60 Sarkany Muriel BEL TOP