| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 10001. | Ostružiny | V | Hraniční Stěna | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | K. Bělina, F. Žid, 19.10.1991 |
| 10002. | Ostří Nože | 6 | Kouzelná Stěna | Velká | Střední Čechy | | 1 | 1 | P. Obst, 2000 |
| 10003. | Osud Pilota | 6 | Hříbek | Vyhlídka | Jeseníky | | 1 | | |
| 10004. | Osvěžení | VI | Turecká Stěna | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | K. Bělina, M. Sláma, 27. 10. 1969 |
| 10005. | Ošemetná | 4 | Marianina Skála | Marianina Skála | Západní Čechy | | 1 | | P. Tomášek, V. Tomášková, 1960 |
| 10006. | Otcova | IV | Brucknerova Věž | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Václav Bruckner, M.Rousek, J.Hataš, 30.7.1980 |
| 10007. | Otec A Syn | VIIIc | Mavrud | Teplické Skály | Broumovsko | | 1 | 1 | Pavel Hrubý, J. Hrubý, 9.7.2008 |
| 10008. | Oteklé Blány | IXa | Hastrman | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | 1 | Jiří Slavík a Petr Slanina |
| 10009. | Otloukání Parohů | VIIb | Srnčí Hrot | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Pavel Bechyně, V.Kaule, 24.2.1990 |
| 10010. | Otočili Za Chatou | 6+ | Kaskáda | Solenice | Střední Čechy | | 1 | | R. Blahník, 2003 |
| 10011. | Otrávený Šíp | VIIa | Achilles | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Petr Blahna a Jaroslav Houser, J.Čejka, 5.6.1982 |
| 10012. | Otřes Mozku | 5+ | K1 | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | |
| 10013. | Ottův Převis | 5+ | Ottův Kámen | Kapucínské Skály | Západní Čechy | | 1 | | |
| 10014. | Otupená | V | Žiletka | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 1 | 1 | |
| 10015. | Outsider Blues | VIIc | Stěna U Kleopatry | Skály U Mšena | Střední Čechy | | 1 | | |
| 10016. | Ovčácká Spára | VIIa | Beranovy Věže | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | Antonín Rousek,J.Landa,10.7.1968 |
| 10017. | Ovčí Lávka (Ovčák) | 2 | Pecen | Pasecké Skály | Českomoravská Vysočina | | 1 | | A. Zavadil, 1959 |
| 10018. | Ovčí Postava | III | Brucknerkvak | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | ? |
| 10019. | Ovčí Svírka | VIIIc | Ovčák | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | Míra Mach a Petr Mocek |
| 10020. | Ovidius | 8- | Princovy Skály | Princovy Skály | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 10021. | Oybinská Cesta | 5 | Dolní Lysá Skála | Stržový Vrch A Kopřivník | Jizerské Hory | | 1 | 1 | Miroslav Peč a Radek Horák, 10.5.1987 |
| 10022. | Ozzmosis | IV | Amerika | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Filip Hebelka, V.Šatava ml., D.Hons, J.Fajgl, J.Havel, 26.6.1966 |
| 10023. | Paběrky | V | Masiv Pod Harpyjí | Rájec - Ptačí Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | D. Hölzl, C. Suchý, I. Kubešová, F. Křivinka, 29. 10. 2005 |
| 10024. | Padáček | 6- | Smrková Věž | Kozelka | Západní Čechy | | 1 | 1 | I. Zápotocký, S. Pospíchal, 1966 |
| 10025. | Padáčkova | VII | Žába | Petříkovice | Východní Čechy | | 1 | 2 | |
| 10026. | Padající Hvězda | 7- | Modrý Rys | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | | Z. Konečný, D. Najvarová 1983 |
| 10027. | Padající Listí | VII | Listopadová | Rájec - Ptačí Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | P.Horák,F.Žid, J.Voves, 6.11.1983 |
| 10028. | Padák | 6 | První Stěna | Světovina | Západní Čechy | | 1 | | |
| 10029. | Padák | 3 | Orlí Věž | Drátník | Českomoravská Vysočina | | 1 | | A.Zavadil kolem 1940,převisek r.1950 |
| 10030. | Padákové Duo | VIIb | Ohrada | Hrubá Skála | Český Ráj | | 1 | | Cudrák, Peč ´81 |
| 10031. | Padavý Sokolík | III | U Zuzany | Škrovád | Východní Čechy | | 1 | | |
| 10032. | Padej Nahoru | IXb | Dráb | Drábské Světničky | Český Ráj | | 1 | 1 | Juráš Šefl stř. Lukáš Čermák, 9.6.2006 |
| 10033. | Pádový Faktor 3 | VIIIb | Dorotka | Měsíční Údolí | Dubské Skály | | 1 | | Luboš Martínek, J. Hnilica, 4.9.2004 |
| 10034. | Pakistánské šidítko | VII | Sněm | Zbirohy | Český Ráj | | 1 | | M. Horák, J. Kolář 12.6. 2008 |
| 10035. | Pálavská Přímá Varianta | V | Věž U Nedvězí | Skály U Dražejova A Nedvězí | Dubské Skály | | 1 | | 1983, Luboš Martínek, M. Vidner |
| 10036. | Paleček | I | Paleček | Skály U Mšena | Dubské Skály | | 1 | | |
| 10037. | Paleček | Xc | Medvědí Stěna | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | 2 | Tomáš Sobotka a Ondra Beneš DZC 2009 |
Další cesty:
|
| 10038. | Pálená | VIIIb | Rukavice | Ostaš | Broumovsko | | 1 | 3 | K. Vydra, V. Kršiak, M. Jirka, 27.6.1944 |
| 10039. | Pálená | 5 | První | Tři Kameny U Nových Losin | Šumpersko | | 1 | | Z.Florián a M.Pekárek, 1978 |
| 10040. | Páleňák | 2 | Indiánská Věž | Drátník | Českomoravská Vysočina | | 1 | | J.Přibyl, 12.7.1965 |
| 10041. | Pálení Čarodějnic | VIIa | Studený Průchod | Drábské Světničky | Český Ráj | | 1 | | Zdeněk Kopal, J.Mazuch, J.Dolanský, T.Dolenský, 30.4.2000 |
| 10042. | Palermo | VIIIa | Havran | Havran U Jitravy | Lužické Hory | | 1 | | Moucha+Kódl, 2011 |
| 10043. | Paličova Dcera | 10- | Big Wall | Koukolova Hora | Český Kras | | 1 | 3 | Petr Resch, 1999 ? |
Další cesty:
|
| 10044. | Palisáda | VIIb | Hradisko | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Stanislav Lukavský, P. Mocek |
| 10045. | Palivový Dříví | VIIa | Půlmetrová Věž | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | Stanislav Lukavský a P. Mocek, M. Mach, Z. Zilvar, A. Rosenberg |
| 10046. | Památeční | 5 | Holštejnská Jeskyně | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | V. Wolf, 2010 |
| 10047. | Pamětní Cesta - Varianta | VIIb | Partyzán | Drábské Světničky | Český Ráj | | 1 | | Štefan Berežný, O. Novák, 1970 |
| 10048. | Pamětní Traverz | 6 | Frýdlantské Cimbuří | Kameny A Hlídači | Jizerské Hory | | 1 | | Petr Prachtel,Z.Prachtelová ,28.8.1984 |
| 10049. | Pampi Jumbo | IXc | Jezinka | Drábské Světničky | Český Ráj | | 1 | 9 | Tomajda xRůžan 31.8.1999 |
| 10050. | Pán Se Dvěma Foxy | VIIb | Impérium | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | D. Hölzl – F. Křivinka, 18.7.2007 |
| 10051. | Panamija | VIIIa | Nedělní Věž | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | J. Voves, J. Hoblák, 25.8.1990 |
| 10052. | Pancíř | VIIc | Zbrojnice | Skály Na Rači | Dubské Skály | | 1 | | L.Martínek,Z.Hubka 26.4.2003 |
| 10053. | Pandrhola | 4+ | Hlavní Masív | Šemnice | Západní Čechy | | 1 | | R. Gebrle, J. Kocourek, 2010 |
| 10054. | Panenská Jablíčka | Xa | Labská Panna | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | J. Slavík a spol. |
| 10055. | Paní Kotrmenová | VI | Trpaslík | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | 1 | J. Hoblák, J. Kotan, 3.7.1993, |
| 10056. | Paní Zima Expres | 10 | Holštejnská Jeskyně | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 1 | Adam Ondra, 2006 |
Další cesty:
|
| 10057. | Pankáčská | 5+ | Pravá Stěna Nebes | Bořeň | České Středohoří | | 1 | | L.Vörös, R.Hamak, 14.5.2003 |
| 10058. | Panoptikum | VIIIb | Stěna Za Dodovkou | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | Adolf Kadlec, J. Kadlecová |
| 10059. | Pánská Jízda | VI | Baron | Skály V Planém Dole | Dubské Skály | | 1 | | Ladislav Túró a Luboš Martínek 25.10.1983 |
| 10060. | Pantalone | 6+ | Kámen Čarodejnic | Josefovské Skály | Jeseníky | | 1 | | |
| 10061. | Panteonská Spára | VIIc | Centrální Stěna | Panteon | Český Ráj | | 1 | 1 | V.Tůma, J.Marek, F.Vander, 1965 |
| 10062. | Panteonská Stěna | VIIb | Centrální Stěna | Panteon | Český Ráj | | 1 | | |
| 10063. | Papíroví Draci | VIIa | Žlutá Stěna | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 1 | 3 | Karel Bělina, M.Havlík, 23.6.1984 |
| 10064. | Papírový Měsíc | 8c+ | Krabice Na Sušenky | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | 20 | Rosťa Štefánek, 2000 |
Další cesty:
|
| 10065. | Paprička | 7 | Plotna | Ondřejovice | Jeseníky | | 1 | | |
| 10066. | Paprsek Naděje | VIIa | Bentova Tvrz | Anglický Parčík | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina, 17.1.1993 |
| 10067. | Paprsek Naděje | 7+ | Mrtvá Skála - Stěna Smrti | Chlumské Skály | Střední Čechy | | 1 | | P. Typolt 1987 |
| 10068. | Paprsek Naděje | VII | Červená Věž | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Bělina,..., asi 2010? |
| 10069. | Parádemarš | VIIb | Čapka | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 1 | | M. Kaněra a P. Choleva, R. Volhejn, 23.4.1993 |
| 10070. | Parakotoul | VIIc | Pyramida | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály | | 1 | | J.Chrtek,L.Martínek 8.7.1993 |
| 10071. | Paralelní Plán | IXa | Citadela | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | 1 | Jiří Chocholoušek - Pavel Rýva, 15. 8. 2010 |
| 10072. | Paralelní Sólo | 2 | Nanověž | Kašparák | České Středohoří | | 1 | | J. Měkota a F. Křivinka, 7. 4. 2007 |
| 10073. | Pardál | 6 | Valova Skála | Valova Skála | Moravské Pískovce | | 1 | | Pavel Gerža 19.6.2012 |
| 10074. | Pardubická | 4- | Taneční Sál | Bořeň | České Středohoří | | 1 | | J.Hanuš - M.Kutílek |
| 10075. | Pardubická Dvojspára | VII | Tři Karty | Ostaš | Broumovsko | | 1 | 2 | Z.Stehlík, M.Jílek, 29.9.1963 |
| 10076. | Parní Stroj | VIIb | Kotlová Stěna | Skály Na Rači | Dubské Skály | | 1 | 4 | Slavoj Hokr, K. Bělina, L. Martínek, 19.11.2000 |
| 10077. | Pasácké Idaho | 7 | Velký Pilíř | Pasák | Jeseníky | | 1 | | Wichterle, Hajzera ´71 |
| 10078. | Pasekáři | 6 | Třetí Skála | Stupavské Skály | Chřiby | | 1 | | M.Zavřel, M.Rožek, 2008 |
| 10079. | Pasírák | VII | Malá Frýdlantská Věž | Stržový Vrch A Kopřivník | Jizerské Hory | | 1 | | Petr Prachtel, 12.1.1989 |
| 10080. | Paso Doble | 7+ | JV Stěna | Buchlovský Kámen | Chřiby | | 1 | | M.Zavřel, 1998 |
| 10081. | Pasová Kontrola | VIIa | Stražní Stěna | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | K. Bělina, M Bělinová, 12.5.1983 |
| 10082. | Past Na Kastnery | 8 | Trio-Prostřední Věž | Štarkov | Českomoravská Vysočina | | 1 | | J.Maštera,K.Foukal 17.7.1982 |
| 10083. | Past Na Ptáka | 7- | Kýsův Pilíř | Skály U Pakosty | Střední Čechy | | 1 | | M. Beránek, F. Mezera, K. Šolarová, 2002 |
| 10084. | Pastará Cesta | II | Velká Bašta | Teplické skály | Broumovsko | | 1 | | |
| 10085. | Pastviny Kozy Terezy | 5- | Kůň | Žleby | Moravský Kras | | 1 | 4 | J. Krch, J. Šustr 1981 |
| 10086. | Pašerácká Stezka | I | Věž Kmetů | Skály V Planém Dole | Střední Čechy | | 1 | | S.Hokr, O.Hokr, A.Hokrová, 1978 |
| 10087. | Pašerácká Zkratka | 5 | Mechová | Skály U Držkové | Hostýnské Vrchy | | 1 | | |
| 10088. | Pat A Mat | VIIIc | Kutil | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | 12.08.2008 T. Hornych, L. Pražák |
| 10089. | Pat Pád | 7- | Levá Stěna | Babylonský Lom | Domažlicko | | 1 | | Petr Marek, M. Tučka, P. Michvocíková, 15.9.2012 |
| 10090. | Páteční Spára | 6+ | Frýdlantská Věž | Stržový Vrch A Kopřivník | Jizerské Hory | | 1 | | |
| 10091. | Páteční šavlička | 2 | Jezevec | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | J.Koutský, T.Hůlka, J.Rutar, 14.09.1997 |
| 10092. | Pátek Třináctého | VIIIa | Pilíř | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály | | 1 | | Luboš Martínek, J.Chrtek, 13.7.2001 |
| 10093. | Pater Noster | 5+ | Rabštejn | Rabštejn | Jeseníky | | 1 | | |
| 10094. | Pátkova | VIIc | Robinson | Adršpach | Broumovsko | | 1 | 2 | Miloš Nosek a Ladislav Šolc, 16.6. 1971 |
| 10095. | Patron Správců | VIIb | Kladivo | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 10096. | Pátý Element | IV | Zkamenělý Svět | Skály V Hlubokém Dole | Dubské Skály | | 1 | | L.Martínek,J.Hnilica 18.8.2007 |
| 10097. | Pavlova | 8- | Hlavní Stěna - Levá Část | Mařenka | Střední Čechy | | 1 | 8 | V. Zajíc—V.Appel, 29. 9. 1979 |
| 10098. | Pavoučí | 4 | Třináctka | Choustník | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 10099. | Pavoučí | 5 | Netopýří Stěna | Rybenské Perníčky | Českomoravská Vysočina | | 1 | | J. Brych - P. Bořil - M. Schwarz - A. Zavadil, 25.9.1974 |
| 10100. | Pavouk | 5+ | Hříbek | Vyhlídka | Jeseníky | | 1 | | |