| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 10601. | Tradice Průměrnosti | VIIIc | Bachyně | Teplické Skály | Broumovsko | | 2 | | Karel Šimek a Stanislav Lukavský, 3.7.1999 |
| 10602. | Tragická | VIIIa | Malloryho Věže | Adršpach | Broumovsko | | 2 | | Jan Adamec jun., M. Josefi, J. Adamec , 2.8.1998 |
| 10603. | Transport | V | Jižní Čížkovy Kameny | Čížkovy Kameny | Východní Čechy | | 2 | | Josef Voděradský, 1970 |
| 10604. | Trauma | VIIIc | Hubertus | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | 1 | V.Nehasil 5.7.1998 |
| 10605. | Traverz A Spára | 4 | Poslední Skála - Horní | Kapucínské Skály | Západní Čechy | | 2 | | |
| 10606. | Traverz Doprava | 7- | U Vody | Psovský Údolí | Západní Čechy | | 2 | | Plzeňští lezci |
| 10607. | Traverz Kolem | 8- | Hřebenáč J | Sloup | Moravský Kras | | 2 | 2 | lezci z Lokálky 80tá léta |
| 10608. | Traverz Pod Boxerem | 5- | - | Godula | Severní Morava | | 2 | 1 | |
| 10609. | Traverzová | 6- | Čertova Hlavička | Černá Studnice | Jizerské Hory | | 2 | | |
| 10610. | Traverzová | 5 | Hřib | Čertovy Kameny | Jeseníky | | 2 | | |
| 10611. | Traverzová | V | Sokol | Ostaš | Broumovsko | | 2 | | V.Samek, V.Kršiak, 24.6.1944 |
| 10612. | Traverzová | 4 | Spojovací Stěna | Skály U Kutné Hory A Malešova | Střední Čechy | | 2 | | |
| 10613. | Trávovina | VI | Slavibor | Skály U Housky | Dubské Skály | | 2 | | Miroslav Trávníček ml., M. Trávníček st., 6.6.1976 |
| 10614. | Trdlo | 3 | XVIII. | Luč | Jižní Čechy | | 2 | | Mára,2000 |
| 10615. | Trepifajksl | VIIc | Faustova Stěna | Harasov | Dubské Skály | | 2 | | J. Chrtek, F. Škarka, M. Hnilica, L. Martínek, 14.8.1997 |
| 10616. | Trhák | 7- | Pravý Jižní Amfiteátr - PraváS | Bořeň | České Středohoří | | 2 | | |
| 10617. | Trhlina | 4- | Lomenice | Kozí Hřbety | Střední Čechy | | 2 | | J.Jílek, 14.9.1980 |
| 10618. | Trhlina V Levoboku | 5 | Škuner | Skály U Pakosty | Střední Čechy | | 2 | | F. Mezera, K. Šolarová, 2002 |
| 10619. | Trifalofasův Pilíř | Xa | Horní Stěny | Teplické Skály | Broumovsko | | 2 | | Jiří Ponomarev a Jan Nebeský, 29.7.2011 |
| 10620. | Trilobit | 8-/8 | - | HIS-Nové Město | Východní Čechy | | 2 | | |
| 10621. | Trnitá | VI | Hraniční Stěna | Ostrov | Labské Pískovce | | 2 | | K. Bělina, F. Žid, 19.10.1991. |
| 10622. | Trojka | 3 | Severovýchodní Kóta | Kozí Hřbety | Střední Čechy | | 2 | | Neznámí lezci |
| 10623. | Trojkový Masakr | VIIa | Papala | Křížový Vrch | Broumovsko | | 2 | | 08.05.2010 Kaněra, Mocek, Lukavský, Kácová, Stránský, Žák |
| 10624. | Trójská Válka | VIIa | Krásná Helena | Adršpach | Broumovsko | | 2 | | |
| 10625. | Trombonek | VIIc | Ty-tydyt | Adršpach | Broumovsko | | 2 | | Simek, Rymes, Lukavsky, Matejka, 1984 |
| 10626. | Třes | 4 | Vyhlídka | Velká | Střední Čechy | | 2 | | F. Mezera, Z. Vaník, 1993 |
| 10627. | Třešnička Na Dortu | 7+/8- | Borový Lom | Lomy Nad Velkou | Střední Čechy | | 2 | 11 | Jaroslav Ježek, 6.8.2012 |
| 10628. | Třešňová | 8- | Hlavní Skalka | Kalovy | Západní Čechy | | 2 | | Z. Schwarzkopf |
| 10629. | Třetí Pokus | 4 | Jindřichova Skála | Jindřichova Skála | Střední Čechy | | 2 | | O.Low, Lowová, 1979 |
| 10630. | Třetí Zprava | 5- | Vodní Svět | Hříměždice | Střední Čechy | | 2 | | F. Mezera, K. Šolarová, 1998 |
| 10631. | Tři Kapky Potu | VI | Kubula | Skály U Blateček | Střední Čechy | | 2 | 1 | Voráček, Sládek. 1975 |
| 10632. | Tři Zdvihy | 6+ | Hlavní Oblast - Střední Část | Jickovice | Jižní Čechy | | 2 | 1 | B. Řepka, 1998 |
| 10633. | Třináctá Komnata | 5+ | Masiv IV | Řež U Prahy | Střední Čechy | | 2 | | R. Zapletal, K. Budín, 1964 |
| 10634. | Tučňáček | 4+ | - | HIS-Nové Město | Východní Čechy | | 2 | | |
| 10635. | Tulák Po Hvězdách | 5 | Bedlová Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 2 | | 2005 |
| 10636. | Tupý Drápy | IXb | Kočičí Stěna | Drábské Světničky | Český Ráj | | 2 | 2 | Štumpf,Zedník,2004 |
| 10637. | Tupý Skalpel | VIIIb | Sagusova Hlava | Jetřichovice | Českosaské Švýcarsko | | 2 | | P.Bucek, P.Bechyně 1992 |
| 10638. | Turanga Leela | 8 | Lomek | Stříbro | Západní Čechy | 1 | 2 | 3 | J. Sika, M. Tučka, 15.1.2012 |
| 10639. | Turecká šavle | 5 | Hlavní Oblast - Střední Část | Jickovice | Jižní Čechy | | 2 | | |
| 10640. | Turecký Meč | VIIc | Pražská Stěna | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | 1 | Karel Bělina, F. Žid, 13.5.1978 |
| 10641. | Turistická | 4 | Jindřichova Skála | Jindřichova Skála | Střední Čechy | | 2 | | O.Low, M.Sylla, 1979 |
| 10642. | Tutový Chyty | 5 | Soví Skála | Chlumské Skály | Střední Čechy | | 2 | | P. Typolt, V. Typolt 1985 |
| 10643. | Tvrďák | 5+ | Pod Vyhlídkou | Pasecké Skály | Českomoravská Vysočina | | 2 | | |
| 10644. | Tvrdohlavec | IV | Umíněnec | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | | 2 | | Karel Bělina, A. Olexa, 16.10.2005 |
| 10645. | Ty Bláho | 7+ | - | Skála U Nového Spolí | Jižní Čechy | | 2 | | Jesenský, 2012 |
| 10646. | Tydýt | 6- | Hlavní Stěna | Buda | Kolínsko | | 2 | | R.Pešík , P,Brodský 6.8.2002 |
| 10647. | Tyndalova Varianta | V | Fellerova Věž | Krkavčí Skály | Lužické Hory | | 2 | 1 | (1922) |
| 10648. | U Dvou Štírů | 6- | Večerní Radovánky | Údolí K Jindřichovu | Jeseníky | | 2 | | |
| 10649. | U Průmky | 7- | Večerní Radovánky | Údolí K Jindřichovu | Jeseníky | | 2 | | |
| 10650. | U Staré Skoby | 4+ | Poustevníkův Kout | Devět Skal | Českomoravská Vysočina | | 2 | | |
| 10651. | Údolní | V | Amálka | Křížový Vrch | Broumovsko | 2 | 2 | | J. Gereg, F. Ostradický, 1982 |
| 10652. | Údolní | V | Kalimero | Křížový Vrch | Broumovsko | 2 | 2 | | M.Rousek;J.Rousek 1981 |
| 10653. | Údolní | VIIa | Vyhlídková | Ostaš | Broumovsko | | 2 | 1 | V. Škaroupka, M. Jirka, září 1944 |
| 10654. | Údolní | VIIb | Markéta | Adršpach | Broumovsko | 2 | 2 | | S. Lukavský, J. Houser, 14.11.1982 |
| 10655. | Údolní | VIIc | První | Křížový Vrch | Broumovsko | 2 | 2 | | Karlheinz Günter, Klaus Jäschke, W. Gilge, J. Isert, 27.6. 1961 |
| 10656. | Údolní Cesta | VI | Moucha | Rájec - Ptačí Stěny | Labské Pískovce | | 2 | | Antonín Šulo, W.Kubinec, 29.8.1971 |
| 10657. | Údolní Cesta | V | Medusa | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | 2 | 2 | | Karel Bělina, P.Bubák, R.Krčmář, 21.7.1984 |
| 10658. | Údolní Cesta | V | Svišť | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | 2 | 2 | | Karel Bělina, E.Segeš, 12.6.1984 |
| 10659. | Údolní Cesta | V | Dědova Hlava | Bělá U Děčína | Labské Pískovce | | 2 | | Ivo Nový, V.Tůma, M.Tůma, 14.7.1968 |
| 10660. | Údolní Cesta | 4 | Hrad | U Mamuta | Jižní Čechy | | 2 | | P. Konečný, K. Budinský, F. Pozniak, 1978 |
| 10661. | Údolní Cesta | V | Velbloud | Tisá - Věže Pod Silnicí | Labské Pískovce | | 2 | | Wolfgang Bruch, R. Wokržínek 9. 7. 1966 |
| 10662. | Údolní Cesta | VI | Turistická Věž | Tisá - Věže Pod Silnicí | Labské Pískovce | | 2 | | R.Wokržínek, W.Bruch, S.Stehlík, 10.10.1965 |
| 10663. | Údolní Cesta | VIIa | Ústecká Věž | Rájec - Ptačí Stěny | Labské Pískovce | | 2 | | Karel Bělina, J.Mayer, 22.6.1972 |
| 10664. | Údolní Cesta | 5 | Stolička | Ptačí Stěny | České Středohoří | 1 | 2 | 1 | 29.4.2003 F.Žid,M.Vaněk |
| 10665. | Údolní Cesta | VIIa | Okenní Stěna | Rájec - Ostříží Stěny | Labské Pískovce | | 2 | 2 | Jiří Švadleňák a Karel Bělina, P. Holík, 15.8.2004 |
| 10666. | Údolní Cesta | V | Vstupní Brána | Rájec - Ostříží Stěny | Labské Pískovce | | 2 | | Karel Bělina, K. Bělinová, 11.6.1994 |
| 10667. | Údolní Cesta | V | Čudlovo Ucho | Rájec - Ostříží Stěny | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 10668. | Údolní Cesta | VIIb | Ústecká Věž | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | Jaroslav Budín x Miloš Matras,srpen 1960 |
| 10669. | Údolní Cesta | V | Věž Sudetoněmeckých Bolševiků | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | | 2 | 1 | Karel Bělina, R.Veselý, 5.5.2004 |
| 10670. | Údolní Cesta | VIIa | Soví Skála Na Ostrohu | Rájec - Ptačí Stěny | Labské Pískovce | | 2 | | Karel Bělina, R.Veselý, 2.4.2004 |
| 10671. | Údolní Cesta | 4 | Dolní Kuří Věž | Paličník | Jizerské Hory | | 2 | | Petr Němec, J.Šmerda, 3.8.1974 |
| 10672. | Údolní Cesta | VIIc | Kočka | Drábské Světničky | Český Ráj | | 2 | | Jiří Jelínek (jištěn), 12.8.1965 |
| 10673. | Údolní Cesta | VI | Kovářská Věž | Skály U Mšena | Střední Čechy | | 2 | | L.Martínek, I.Kalfus, 1975 |
| 10674. | Údolní Cesta | VII | Rozmanitá Věž Východní | Prachov | Český Ráj | | 2 | | Z.petráň, Č.Hrdlička, 18.5.1971 |
| 10675. | Údolní Cesta | VIIb | Pegnitzská Stěna | Ostrov | Labské Pískovce | | 2 | 1 | |
| 10676. | Údolní Cesta | VIIb | Zlý Pes | Tisá - Věže Pod Silnicí | Labské Pískovce | | 2 | | K. Bělina, F. Žid, 9. 5. 1988 |
| 10677. | Údolní Cesta | IV | Ptačí Kužel | Rájec - Ptačí Stěny | Labské Pískovce | | 2 | 1 | Karl Stein, W.Kuhn a další, 12.4.1925 |
| 10678. | Údolní Cesta | VI | Suk | Tisá - Věže Pod Silnicí | Labské Pískovce | | 2 | | K. Bělina, M. Bělinová, 17. 3. 1990 |
| 10679. | Údolní Cesta | V | Konírna | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 10680. | Údolní Cesta | VI | Sfinga | Hrubá Skála | Český Ráj | | 2 | 1 | M. Kertesz, A. Pick, A. Preibitsch, 1937 |
| 10681. | Údolní Cesta | VI | Stínovec | Ostrov | Labské Pískovce | | 2 | | W. Kander, H. Miersch, R. Mauksch, 2. 7. 1939 |
| 10682. | Údolní Cesta | VIIa | Masiv Trampů | Ostrov | Labské Pískovce | | 2 | | Karel Bělina, M.Bělohradský, 24.6.1986 |
| 10683. | Údolní Cesta - Varianta | VIIa | Popravčí Kámen | Ostrov | Labské Pískovce | | 2 | | I. Ullsperger, R. Popr, 26.5.1984 |
| 10684. | Údolní Hrana | IV | Bonbónek | Ostrov | Labské Pískovce | | 2 | | K.Bělina, K.Frič, 17.5.1980 |
| 10685. | Údolní Komín | 3 | Beruška | Kozelka | Západní Čechy | | 2 | | M.Švec, P.Kraus, F.Krausová, 1965 |
| 10686. | Údolní Komín | VI | Uhlířská | Adršpach | Broumovsko | | 2 | 1 | Klaus Fels a Klaus Helmig, 19.8.1966 |
| 10687. | Údolní Komín | III | Papež | Ostrov | Labské Pískovce | | 2 | | 18. 6. 1950, F. Eichler, Z.Vlk |
| 10688. | Údolní Komín | IV | Kavčí (Kotlík) | Hrubá Skála | Český Ráj | | 2 | | neznámo |
| 10689. | Údolní Spára | VII | Sestry | Bělá U Děčína | Labské Pískovce | | 2 | | Karel Krombholz, V.Granát, R.Kotala, 14.5.1953 |
| 10690. | Údolní Spára | IV | Lesní Duch | Ostrov | Labské Pískovce | | 2 | | V. Medek, J. Hoblák, 9.5.1997 |
| 10691. | Údolní Spára | VI | Masiv Z R. 1988 | Tisá - Hřebenové Věže | Labské Pískovce | | 2 | | Karel Bělina, A.Skalák, L.Smejkal, A.Fantová,14.8.1989 |
| 10692. | Údolní Spára (Harakiri) | VIIb | Šikmá Věž | Příhrazy | Český Ráj | | 2 | 2 | H. Heilmeier, R. Hanke, 31. 5. 1928 |
| 10693. | Údolní Stěna | 6 | Mušle | Kozelka | Západní Čechy | | 2 | 1 | Zdeněk Vaník, F.Richtr, 1977 |
| 10694. | Údolní Stěna | VIIb | Zaječí Hřbet | Skály U Úštěku | Dubské Skály | | 2 | | M. a M. Coubalové, 1992 |
| 10695. | Údolní Stěna | V | Dívčí Věž | Tisá - Věže Pod Silnicí | Labské Pískovce | | 2 | 1 | Karel Bělina,M Bělinová 17.3.1990 |
| 10696. | Údolní Varianta | VI | Kobylí Věž | Prachov | Český Ráj | | 2 | | Z. Koťátko, V. Ďoubal, 18.7.1971 |
| 10697. | Ugana Tuga | VIIc | Sušická Věž | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | 2 | | Karel Vondrouš, Jiří Cetel, 08.06.1997 |
| 10698. | Uhelné Prázdniny | 9+/10- | Alkazár - Černý Dům | Srbsko | Český Kras | | 2 | 5 | Petr Resch, 2001 |
Další cesty:
|
| 10699. | Uhnilá | 3+ | Děravá | Luč | Jižní Čechy | | 2 | | ? |
| 10700. | Ucho | 5+ | Malý Yosemit - Levá Část | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 2 | | |