  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 49.Kulheim 9628 50.Zíma 9606 51.Műller 9544
Bouldry: 49.Čech 7809 50.Jarník 7759 51.Kučera 7759
Hory: 3.Coubalová 5465 4.Peťo 5225 5.Skopec 4995
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 10801. | Oldova Spára | 4 | U Vodojemu | Rybníček | Jesenicko | | 1 | | |
| 10802. | Oliheň | 4 | Ráj | Podzimní Věž | Jesenicko | | 1 | | |
| 10803. | Open Air | IV | Malá Veleňská Věž | Velká Veleň | České Středohoří | | 3 | | Jiří Chára, 11.11.2005 |
| 10804. | Óper | 4 | Plachta | Hřbitovní Kameny | Jesenicko | | 23 | | |
| 10805. | Opuka | 4 | Puklo | Trojáky | Hornopožárský Les | | | | Lukáš Strnad, 2.12.2008 |
| 10806. | Orosené Čelo | 4 | Brána | Brána | Jesenicko | | | | |
| 10807. | Osamocený Boulder | 4 | Jižní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 10808. | Osová Souměrnost | 4 | Jehlan | Bor | Východní Čechy | | | | M. Stráník 7.7 2009 |
| 10809. | Ostrá Hrana | 4 | Nad Puberťákem | Pod Hradem | Jesenicko | | | | |
| 10810. | Ostravský Kahan | 4 | Sklípeček | Blanenské Bouldery | Blansko | | 5 | | |
| 10811. | Osvětlovač | 4 | Divadýlko | Rybníček | Jesenicko | | 1 | | |
| 10812. | Ošklivka | 4 | Marwinův Lom | Skály U Kozlů | Dubské Skály | | | | V. Svítek 2009 |
| 10813. | Otraverze | 4 | Želvé | Šoulačka | Hornopožárský Les | | 1 | 2 | H. Zíma, jaro 2002 |
| 10814. | Otrok | 4 | Otrok | Otradov | Českomoravská Vysočina | | | | Matějíčková, Stráník, 29.4.2011 |
| 10815. | Ozvučná Dřívka | 4 | Triangl | Viklany | Žihelsko | | 2 | | P. Holub, 2004 |
| 10816. | Pacičky | 4 | Řez | Hrdlo | Hornopožárský Les | | | | T. Lébr, 29.6.2011 |
| 10817. | Packal | 4 | Pascal | Vlčí Rokle | Hornopožárský Les | | | | T. Lébr, 26.10.2008 |
| 10818. | Pajcr | 4 | Škamna | Proseč | Hornopožárský Les | | 2 | | L. Strnad, 14.6.2008 |
| 10819. | Pampeliška | 4 | Biskup | Blanenské Bouldery | Blansko | | 4 | | |
| 10820. | Pantofle | 4 | Čepec | Zámeček | Hornopožárský Les | | | | Lukáš Strnad, Tomáš Lébr, 14.6.2008 |
| 10821. | Paradentóza | 4 | Skála V Roklině | Západní Úbočí | Jesenicko | | | | Vladimír Fuka, 2005 |
| 10822. | Páreček | 4 | Balrog | Za Tratí | Jesenicko | | 3 | | Michal Hlaváč, 2005 |
| 10823. | Pašák Pavel | 4 | Pašák | Žinkovy | Západní Čechy | | 1 | | Pavel Mang |
| 10824. | Pavel | 4 | Lom U Silnice - Hranka | Doksy U Kladna | Střední Čechy | | 1 | | Martin Tučka, 27.12.2008 |
| 10825. | Pecička | 4 | Zadní Troják | Trojáky | Hornopožárský Les | | | | L. Strnad, 2008 |
| 10826. | Pekařův Konec | 4 | Myslivcová | Nad Myslivnou | Žihelsko | | 1 | | Honza S.; 12.4.2005 |
| 10827. | Peripatika | 4 | Pískle | Panská Skála | Hornopožárský Les | | | | L. Strnad, 4.10.2008 |
| 10828. | Perníková Spára | 4 | Perníček | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 3 | | R&H |
| 10829. | Pešek | 4 | Jitrnice | Blanenské Bouldery | Blansko | | 2 | | |
| 10830. | Petrohradské Důlky | 4 | Ementál | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 16 | | |
| 10831. | Petrova Hrana | 4 | Ráj | Podzimní Věž | Jesenicko | | 3 | | |
| 10832. | Péťův Boulder | 4 | Arboretum | Rybníček | Jesenicko | | 1 | | |
| 10833. | Pink Pong | 4 | MMS | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | 1 | |
| 10834. | Plamenná Spára | 4 | Plameny | Potoční Kameny | Jesenicko | | 5 | | |
| 10835. | Plané Třešně | 4 | Chlapák | Brána | Jesenicko | | 1 | | |
| 10836. | Plašmuška | 4 | Želvé | Šoulačka | Hornopožárský Les | | 5 | | H. Zíma, jaro 2002 |
| 10837. | Platňa | 4 | Puklín | Podzimní Věž | Jesenicko | | 1 | | |
| 10838. | Plk | 4 | Prk | Ouha | Hornopožárský Les | | 1 | | Lukáš Strnad, 10.5.2008 |
| 10839. | Plné Břicho | 4 | Štěpánek | Sklárna Jih | Žihelsko | | 3 | 1 | |
| 10840. | Plomba | 4 | Zoubek | Ouha | Hornopožárský Les | | 1 | | T. Lébr, 15.1.2008 |
| 10841. | Plotna | 4 | Nosorožec | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 1 | | |
| 10842. | Plotna V Kapse | 4 | Kapsa | Pod Hradem | Jesenicko | | 6 | | J. Sika, 2005 |
| 10843. | Plotnička | 4 | Sedačka | Rozsocha | Sedmihoří | | 1 | | |
| 10844. | Plotnička | 4 | U Křemenáče | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 4 | | M.Čermák,2009 |
| 10845. | Plotnička | 4 | U špičky | Sklárna Jih | Žihelsko | | 4 | | |
| 10846. | Plotýnka | 4 | Sporák | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | Vladimír Fuka, 2006 |
| 10847. | Plť | 4 | Prk | Ouha | Hornopožárský Les | | 1 | | T. Lébr, 10.5.2008 |
| 10848. | Plyšák | 4 | Pleš | Vlčí Rokle | Hornopožárský Les | | | | I. Lyžbicki, 21. 4. 2005 |
| 10849. | Po Dírkách | 4 | Soví Údolí | Doksy U Kladna | Střední Čechy | | 3 | | neznámý |
| 10850. | Po Hřbetě Tyranosaura | 4 | Poslední Skála | Divoká Šárka | Praha | | 2 | | Valmar, 19.3.2010 |
| 10851. | Po Kapkách | 4 | AIDS | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
| 10852. | Po Schodoch | 4 | Škrpál | Hluboc | Hornopožárský Les | | | | Ivo Lyžbicki 16.12.2007 |
| 10853. | Pod Fousy | 4 | Lachtan | Zámeček | Hornopožárský Les | | 1 | | T. Lébr, 20.10.2008 |
| 10854. | Pod Stromem | 4 | Hlídač | Porta Bohemica | České Středohoří | | 1 | | Vojtěch Dvořák, 15.52010 |
| 10855. | Poddůstojník | 4 | Mužstvo | Sklárna Jih | Žihelsko | | 2 | | |
| 10856. | Podhmat | 4 | Boulder Bar | Brána | Jesenicko | | 2 | | R+H 03 |
| 10857. | Podhoubí | 4 | Podloubí | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
| 10858. | Pohlavek | 4 | Pohlava | Zámeček | Hornopožárský Les | | 1 | | T.Lébr, 20.4.2010 |
| 10859. | Pohoda | 4 | Vlna | Západní Úbočí | Jesenicko | | 1 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
| 10860. | Pohora | 4 | Hořák | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | 1 | | L. Strnad, 6.8.2008 |
| 10861. | Poklička | 4 | Sako | Kolíbky | Hornopožárský Les | | | | T. Lébr, 1.8.2007 |
| 10862. | Poklidný život Lesních Savců | 4 | Jezevec | Vesecký Yosemite | Vesec | | | | |
| 10863. | Pokoutní | 4 | Amfiteátr-pravá Stěna | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 7 | | V. Svítek |
| 10864. | Polární Expres | 4 | Antarktida | Bor | Východní Čechy | | 1 | | ??? |
| 10865. | Polární Noc | 4 | Ledovec | Havran U Jitravy | Lužické Hory | | | | |
| 10866. | Polykač Ohně | 4 | Cirkus | Bor | Východní Čechy | | | | M.Stráník a K.Matějíčková 2011 |
| 10867. | Polyp Mi | 4 | Polyp | Svatý Hrál | Hornopožárský Les | | 1 | | |
| 10868. | Pořez | 4 | Skalpel | Hrdlo | Hornopožárský Les | | | | L. Strnad, 4.10.2008 |
| 10869. | Poslední | 4 | Čichal | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 4 | | R&H |
| 10870. | Postranní Úmysly | 4 | Semínko | Kolíbky | Hornopožárský Les | | | | T. Lébr, 31.7.2007 |
| 10871. | Postupka | 4 | Badile | Zámeček | Hornopožárský Les | | | | |
| 10872. | Posuněk | 4 | Piloun | Hrdlo | Hornopožárský Les | | | | H. Zíma, 2002 |
| 10873. | Potrat | 4 | Maják | Bor | Východní Čechy | 1 | 9 | | |
| 10874. | Povrchové Napětí | 4 | Mikrosvět | Rybníček | Jesenicko | | 2 | | |
| 10875. | Pozel | 4 | Zelinář | Slunovrata | Hornopožárský Les | | | | L. Strnad, 23.11.2008 |
| 10876. | Praskot Vesmíru | 4 | Pískle | Panská Skála | Hornopožárský Les | | | | T. Lébr, 4.10.2008 |
| 10877. | Pravá Horní | 4 | Placička | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 10878. | Pravá Hrana | 4 | Táborová Skála | Kosobody | Jesenicko | | | | |
| 10879. | Pravá Hrana | 4 | Levé Stěny | Vlčí Kopec | Jesenicko | | 1 | | |
| 10880. | Pravá Hranka | 4 | 2. Patro | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | R+H |
| 10881. | Pravá Ploutev | 4 | Delfín | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 11 | | |
| 10882. | Pravá Přílepská Stěna | 4 | Přílepská Věžička | Vlčí Kopec | Jesenicko | | 2 | | |
| 10883. | Pravá Půlka | 4 | Plynárna | Pod Hradem | Jesenicko | | 8 | | Karel Hegr, 2003 |
| 10884. | Pravá Ruka Maňáska | 4 | Divadýlko | Rybníček | Jesenicko | | 1 | | |
| 10885. | Pravá Stěnka | 4 | Fontainebleau | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 1 | | |
| 10886. | Pravá Stěnka | 4 | Mlýn | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 3 | | |
| 10887. | Pravá Zelenina | 4 | Fontainebleau | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 2 | | |
| 10888. | Pravé Křídlo | 4 | Skalky Za Aritmou | Divoká Šárka | Praha | | 5 | | Valmar, ? |
| 10889. | Pravota | 4 | Visací Zámci | Grybla | Hornopožárský Les | | | | |
| 10890. | Pravý Elegán | 4 | Rumová Víla | Blanenské Bouldery | Blansko | | 3 | | |
| 10891. | Pravý Franz | 4 | Hans Und Franz | Radyně | Západní Čechy | | | | 1.9.2011 |
| 10892. | Pravý Komín | 4 | Dvě Věžičky | Lipová Skála | Jesenicko | | | | Vladimír Fuka, 2005 |
| 10893. | Pravý Pilíř | 4 | Havraní Stěna | Skály U Velké Javorské | České Středohoří | | 2 | | V. Svítek, 18.3.2007 |
| 10894. | Pravý Trpaslík | 4 | Čapka | Kněží Hory | Hornopožárský Les | | | | Eugen Podařil 16..2.2010 |
| 10895. | Prcplac | 4 | Skalní Město | Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
| 10896. | Prd | 4 | Velký Kvák | Hrdlo | Hornopožárský Les | | | | H. Zíma, 2002 |
| 10897. | Prdek | 4 | Šulek | Otradov | Českomoravská Vysočina | | 2 | | P.Hartman |
| 10898. | Prkno | 4 | Žehlička | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 10899. | Prnďa | 4 | Rodinka | Brána | Jesenicko | | 1 | | |
| 10900. | Pro Číňana | 4 | Pravoboček | Hradiště | Jižní Čechy | | 2 | | Plech, 25.11.2012 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos - Peregrines Nesting in Avon Gorge - BIG Day at Wimberry - Whittaker, Randall, Lee - E10? - New Mountain Weather Forecast Launches - MoD Drops Cape Wrath Purchase - Corona, 9a+, by Megos - FRi NIGHT VID: Stamina Training Tips - James Pearson - Hard New Boulders and Repeats for Tom Newberry
|