  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 24.Ondrová 10275 25.Svobodová 10269 26.Šauli 10259
Bouldry: 24.Zíma 8609 25.Štěpánek 8603 26.Horáček 8575
Hory: 22.Daněk 2136 23.Griger 1935 24.Harašta 1913
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 12701. | Velké Schody | 3 | Ořešník | Malý A Velký Štolpich | Jizerské Hory | | 1 | | |
| 12702. | Velké Trápení | VIIa | Divá Bára | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | P. Mocek jun. a P. Balcar a P. Mocek, L. Bárová, 3.8.1992 |
| 12703. | Velký Kout | VII | Synagoga | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | K.Bělina,L.Kuba,J.Houser, 8.8.1971 |
| 12704. | Velký Kout | 2 | Varta | Jickovice | Jižní Čechy | | 1 | | Martin Tučka, 26.5.2012 |
| 12705. | Velký Měsíc | 8- | Šemberská Stěna | Skály Údolí Šembery | Střední Čechy | | 1 | | Michal Coubal, jištěn, 1994 |
| 12706. | Velký Podvod | VIIIb | Podvodník | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | 1996 |
| 12707. | Velký Převis Direkt | 7+ | Soutěska Džbán | Divoká Šárka | Praha | | 1 | 2 | Martin Tučka, 1. RP Martin Kulajta, 3.6.2011 |
| 12708. | Velký Převis Středem | 8 | Soutěska Džbán | Divoká Šárka | Praha | | 1 | 2 | staří obdivuhodní lezci |
| 12709. | Velký Převis Vpravo | 6+ | Soutěska Džbán | Divoká Šárka | Praha | | 1 | | staří obdivuhodní lezci |
| 12710. | Velký Rachot | 5 | Bleskovec | Bleskovec | Jeseníky | | 1 | | |
| 12711. | Velký Travers | 5 | Martinka | Pálava | Jižní Morava | | 1 | | |
| 12712. | Velký Traverz | 6+ | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | 5 | |
| 12713. | Velký Zářez | IV | Jezevčí Skála | Rájec - Ostříží Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina, R. Krumplová, 17. 6. 2006 |
| 12714. | Velmi Krátké Vlny | 6 | Slunečná Stěna | Smrčník | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 12715. | Veltlínský Komín | III | Amerika | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Václav Šatava ml., D. Hons, J. Havel, F. Hebelka, 20.1.1996 |
| 12716. | Vencova Spára | VIIc | Ramona | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Karel Hauschke, V. Hornych, 29.7.1963 |
| 12717. | Vendetta | VIIc | Sicilská Stěna | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Zdeněk Weingartl, P. Weingartl, 1.7.1979 |
| 12718. | Věneček | VII | Katafalk | Skály Na Rači | Dubské Skály | | 1 | | L.Martínek,J.Chrtek 17.5.2003 |
| 12719. | Věnováno Hillovi | VIIIb | Kočičí Jehla | Prachov | Český Ráj | | 1 | | |
| 12720. | Verdonská Síla | VIIIc | Zbytečných Lan | Škrovád | Východní Čechy | | 1 | | 6.5.2008 |
| 12721. | Věrné Milování | IXb | Milenecká | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | 2 | P. Mocek a S. Lukavský, 1987 |
| 12722. | Vernerova | VI | Čarodějnice | Hrubá Skála | Český Ráj | | 1 | | Petr Binhak, L. halama, V. Trostl, L.Binhak 1985 |
| 12723. | Vertical No. 1 | VII | Pentagon | Planý Důl | Dubské Skály | | 1 | | Slavoj Hokr, J.Chrtek 8.10.78 |
| 12724. | Vertikální Variant | 7 | Doubravský Pilíř | Údolí Doubravy | Chotěboř | | 1 | | J. Cakl ml., M. Brázda, 1987 |
| 12725. | Věř Jí | 6 | Samsaro | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | | J.D.? 3.5.1998 |
| 12726. | Veřejná Varianta Brokovy Cesty | VIIb | Jižní Předskalí Hlavní Věže | Suché Skály | Český Ráj | | 1 | | Petr Hejtmánek, Jan Kusko, 14.4.2005 |
| 12727. | Veselá Cesta | VIIa | Rakev | Příhrazy | Český Ráj | | 1 | 2 | Jiří Šimon, K.Moc, J.Adam, 1.10.1944 |
| 12728. | Veselá Kráva | VIIa | Kostelní Stěna | Tisá - Hřebenové Věže | Labské Pískovce | | 1 | 2 | Petr Špaček, J.Nestler, 1996 |
| 12729. | Veselá Manikůra | IXa | Homole | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 1 | | |
| 12730. | Veselé Shyby - Varianta | VIIc | Dámská Věž | Rájec - Ostříží Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | 28. 9. 2008, Petr Slanina, A. Švadleňáková |
| 12731. | Veselý Fakír | 9+/10- | Soví Věž | Kapucínské Skály | Severní Čechy | | 1 | 4 | P.Resch 09/2012 |
Další cesty:
| | 12732. | Veselý Teátr | VIIIa | Černý Petr | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | 4 | Prcas, Pájka, někdy v červnu 2008 |
| 12733. | Vesuv | Xb | Hendrychova Věž | Prachov | Český Ráj | | 1 | | Mára Havlík, 1992 |
Další cesty:
| | 12734. | Veš V Kožichu | VIIIb | Letohrádek | Anglický Parčík | Labské Pískovce | | 1 | | Pavel Černý (jištěn), 21.7.1993 |
| 12735. | Věšák | 6+ | Skříň | Zkamenělý Zámek | Českomoravská Vysočina | | 1 | | Pavel Hartmann 2.8.1992 |
| 12736. | Věštba Bílých Růží | VIIIc | Žlutá Stěna | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Tomáš Čada a Karel Bělina, 21.10.1984 |
| 12737. | Věta Za Větou | VIIa | Viklan | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina, R.Krumplová, 21.10.2006 |
| 12738. | Veta Za Vetu | 5- | Hafan | Řeznické Skály | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 12739. | Veterán Cup | VIIIa | Domov Důchodců | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | P. Mocek a S. Lukavský, 9.8.1987 |
| 12740. | Větrák | IXa | Herold | Drábské Světničky | Český Ráj | | 1 | | Jaroslav Štumpf, J.Veleba 9.4.2011 |
| 12741. | Větrná Hrana | II | Děvínská Věž | Ralsko | Střední Čechy | | 1 | | |
| 12742. | Větrná Hrana | V | Ledový Kámen | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | J.a M. Hoblákovi 17.4.1983 |
| 12743. | Větrná Stěna | VIIb | Strážce Potoka | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Rudolf Zabilka, K.Štěpka, R.Ohnesorge, 30.8.1964 |
| 12744. | Větrná Varianta | 7 | Vyhlídková Skála | Žďár U Rokycan | Západní Čechy | | 1 | | |
| 12745. | Větrná Varta | 4+ | Větrná Stěna | Devět Skal | Českomoravská Vysočina | | 1 | | P.Bořil - M.Schwarz - A.Zavadil, 27.4.1976 |
| 12746. | Větrník | VIIa | Kóta 5 | Anglický Parčík | Labské Pískovce | | 1 | | Lukavský, Lukavská 1992 |
| 12747. | Větrný Komín | II | Jarní | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | 3. 6. 2006, Pavel Bechyně, Roman Tyl, Miloš Zahrádko, Michal Sýk |
| 12748. | Větrný Mlýn | IV | Větrná Stěna | Devět Skal | Českomoravská Vysočina | | 1 | | P.Bořil - M.Schwarz - A.Zavadil 27.4.1976 |
| 12749. | Větrný Pilíř | 6- | Stěna Pod Křížem | Svatý Jan | Český Kras | | 1 | 1 | P. Schwarz, J. Kraft, 1978 |
| 12750. | Vetřelci | IXa | Slon - Severní Věž | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | M.Rosůlek, R.Litochleb, J.Paul, 1992 |
| 12751. | Veverkova | 7- | Orel | Skalný | Hostýnské Vrchy | | 1 | | |
| 12752. | Veveří | VIIa | Veverka | Ostaš | Broumovsko | | 1 | 2 | Miroslav Vacek, J. Vacková, 30.7.1964 |
| 12753. | Věžička | 3 | Bašta | Choustník | Jižní Čechy | | 1 | | J.Pech a F.Pozniak, 1973 |
| 12754. | Věžička U Sokolí | IV | Sokolí Věž | Suché Skály | Český Ráj | | 1 | | |
| 12755. | Vhloubení | 3 | Trojdílný | Ptačí Stěny | České Středohoří | | 1 | | 13.11.2003 K.Bělina,F.Žid |
| 12756. | Vhloubení | 4 | Varhany | Ptačí Stěny | České Středohoří | | 1 | | 5.11.2003 K.Bělina,F.Žid |
| 12757. | Vhloubení | 5 | Mramorová | Dívčí Skály | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 12758. | Vhloubení | 3 | Bělák | Čertovy Kameny | Jeseníky | | 1 | | |
| 12759. | Vhloubením | V | Pevnost | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Dieter Smejkal, K.Plechač, F.Ledvinka, 7.4.1968 |
| 12760. | Via Pericolosa | VI | Amfora | Skály U Mšena | Střední Čechy | | 1 | | A.Malák 1967 |
| 12761. | Via Recidiva | 5 | - | Podzámčí | Jeseníky | | 1 | | |
| 12762. | Via Roma | III | Céasar | Bišík | Broumovsko | | 1 | | |
| 12763. | Viagra | VIIa | Dům Ztracených Duší | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Zdeněk Zilvar a Petr Mocek, S.Gereg, J.Gereg 30.10.1998 |
| 12764. | Vibrátor | VIIIb | Jánošík | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | 1 | |
| 12765. | Victoria - Chárovi Na Památku | IXa | Smítkova Věž | Prachov | Český Ráj | | 1 | 2 | S. Šilhán, J. Ďoubal, 14.7.1978 |
| 12766. | Vidium | 7- | Hadí Královna | Plešivec | Střední Čechy | | 1 | | |
| 12767. | Vidlácká Hrana | VIIb | Vidle | Příhrazy | Český Ráj | | 1 | | Tomáš Zákora stř. Petr Hejtmánek, 2.8.1997 |
| 12768. | VIIa | IXa | Jižní Čížkovy Kameny | Čížkovy Kameny | Východní Čechy | | 1 | 1 | |
| 12769. | Víkend S Alicí | 5+ | Martinka | Pálava | Jižní Morava | | 1 | | I.Straka, J. Šustr |
| 12770. | Viklan | 4+ | Žďárská Věž | Devět Skal | Českomoravská Vysočina | | 1 | | P. Bořil, M. Schwarz 1976 |
| 12771. | Viklanová Spára | III | Čekatel | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 12772. | Vikýř | 2 | Pecen | Pasecké Skály | Českomoravská Vysočina | | 1 | | |
| 12773. | Vilémovy Kulatiny | 9 | Extrém | Koukolova Hora | Český Kras | | 1 | | |
Další cesty:
| | 12774. | Vinný Střik | VIIIb | Věž Slávy Korčáka | Příhrazy | Český Ráj | | 1 | | 26. 9. 1991, Petr Slanina, S.Šilhán, O.Rypl, M.Klůst |
| 12775. | Virgo Intacta | Xa | Labská Panna | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Prca$ x Špek, 25.6.2005 |
| 12776. | Viribus Rhinitis | 5 | Lom U Srubu | Lomy U Hotelu Mana | Střední Čechy | | 1 | | Martin Tučka, P. Michvocíková, 3.11.2012 |
| 12777. | Vírová Cesta | VIIa | Lokomotiva | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | K.B., T. Svatý, J. Slavík, M. Mžourek, 15.9.1973 |
| 12778. | Visačka | 7- | Netopýří Věžička | Srázy A Poledník | Jizerské Hory | | 1 | | |
| 12779. | Visutá - Varianta | VI | Skrytá | Ostaš | Broumovsko | | 1 | 1 | M. Šefc 1984 |
| 12780. | Višňová | 4 | Třešňový Lom | Lomy Nad Velkou | Střední Čechy | | 1 | | Marťan s druhy, 1.5.2013 |
| 12781. | Vítání Jara | 4 | Nad Smolárnou | Nad Smolárnou | Západní Čechy | | 1 | | J. Skuhrovec ml., J. Skuhrovec st., 2007 |
| 12782. | Vítejte Ve Starých Časech | 7 | Holštejnská Jeskyně | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | V. Wolf, 2006 |
| 12783. | Vítěz Festivalu | 5- | Ósika | Zvírotice | Střední Čechy | | 1 | | M. Tučka, L. Tvrdík, F. Mezera, P. Holík, 25.11.2012 |
| 12784. | Vítězná | III | Tajuplná | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Josef Effenberk, J. Rinnová, V. Bruckner, 16.3.1975 |
| 12785. | Vítězný Oblouk | 6 | Zásmuky | Čertova Stěna | Střední Čechy | | 1 | | Vladimír Střihavka, Tomáš Pilc, Norbert Klvaň, Pavel Novák, 1999 |
| 12786. | Vítězný Oblouk | VIIb | Troják | Skály U Obroku | Dubské Skály | | 1 | | Luboš Martínek, P.Pavelka, J.Hnilica, 18.4.2004 |
| 12787. | Vítr V Gatích | 7- | Kraví Skály | Kraví Skály | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 12788. | Vitriolový Traverz | 4 | Hromnická Plotna | Hromnická Plotna | Západní Čechy | | 1 | | J. Skuhrovec st. - J. Skuhrovec ml. |
| 12789. | Vivat Bohemia | VIIIa | Malý Dóm | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Zákora 1994 |
| 12790. | Vivat Boreal | VIIIc | Obelisk | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | J. Voves, J. Hoblák, 16.9.1990 |
| 12791. | Vivat Díra | IXa | Amfiteátr | Betlémské Skály | Český Ráj | | 1 | 1 | P.Slanina |
| 12792. | Vivat Friend | 6+ | Masiv III | Řež U Prahy | Střední Čechy | | 1 | | J.Žák, B.Metal, 13.3.1995 |
| 12793. | Vize | VIIIb | Jestřáb | Skály U Úštěku | Dubské Skály | | 1 | | M. a M. Coubalové, 1991 |
| 12794. | Vklíněná | 6+ | Čertova Stěna | Čertovy Skály U Lidečka | Vizovické Vrchy | | 1 | | Z. Luža, 2003 |
| 12795. | Vladaři Nad Propastí | 4 | Hlavní Věž | Vrabinec | České Středohoří | | 1 | | |
| 12796. | Vládce Zříceniny | VII | Jablonecká Stěna | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | 1 | | K. Bělina s druhy |
| 12797. | Vlasatá Cesta | VIIa | Schůdná Věž | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | K.Bělina, J. Frýdek, 87 |
| 12798. | Vlastova Hrana | VIIc | Přepadlý Blok | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | K. Bělina, V. Valouch, 5.7.1987 |
| 12799. | Vlaštovka | 7a+ | Frankenjura | Krkavka | Severní Čechy | | 1 | | |
| 12800. | Vlčí Jáma | 7 | Severní Stěna - Levá Část | Cvičitelská Skála | Chřiby | | 1 | | M.Zavřel, J.Blatný, 2006 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Tierra Negra, 9a/+, by Seb Bouin - Steve McClure Climbs New 9a/+ Link-up - VIDEO: New E8 at Kilnsey for Nik Jennings - UPDATED/VIDEO:Woods & Robinson repeat The Ice Knife, ~8C + VIDEO - Nuptse, Everest and Lhotse for Cool and Gylgen - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos
|