| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 13901. | Moje Smečka | 4 | Betonárka | Kašparák | České Středohoří | | 1 | | J. Jungwirthová - F. Křivinka, 26. 8. 2007 |
| 13902. | Mojmírova Cesta | 7 | Píšťala | Píšťala | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 13903. | Mojmírova Cesta | 6+ | Bělák | Čertovy Kameny | Jeseníky | | 1 | | M.Pospíšil, 1985 |
| 13904. | Mokrá (2 Varianty) | 4 | - | Tisůvka | Českomoravská Vysočina | | 1 | | F. Trefulka, L. Trefulková, D. Stejskal 15.7.2000 |
| 13905. | Mokrá Spára | 4 | Dolní Masiv | Kapucínské Skály | Jesenicko | | 1 | | |
| 13906. | Mokrá Stěnka | IV | Korál | Hrubá Skála | Český Ráj | | 1 | | místní lezci, před r. 1943 |
| 13907. | Mokré Lázně | VIIb | Klemperova Stěna | Skály U Šemanovic | Dubské Skály | | 1 | | Zd. Němec a J. Krejza 28. 7. 2012 |
| 13908. | Mokré Sny | VIIc | Blíženci | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Andreas Stephan a P. Mocek a S. Lukavský a J. Žwak, J Bárta |
| 13909. | Mokrý Komín | 2 | Třináctka | Choustník | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 13910. | Mokrý Kout | 5 | Poslední Skála - Horní | Divoká Šárka | Praha | | 1 | | neznámý, před rokem 1968 |
| 13911. | Mokrý Kout | 6- | Mufloní Převis | Polední Kameny A Hlídači | Jizerské Hory | | 1 | | Petr Prachtel, Z. Prachtelová, 3. 10. 1987 |
| 13912. | Mokrý Oči | IXb | Komunista (Vztyčená Věž) | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Luboš Mázl, Tomáš Sobotka, 24.7.2009 |
| 13913. | Mokrý Záda | VIIc | Stříbrná Opona | Skály Na Stříbrném Vrchu | Dubské Skály | | 1 | | L.Chalupka,Z.Hubka 6.9.1996 |
| 13914. | Mokřina | VI | Tvrz | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | Chromý-Paseka 1993 |
| 13915. | Monajzová | III | Rotunda | Bišík | Broumovsko | | 1 | | Erhard Hamel, J.Hrubý, 7.7.1962 |
| 13916. | Monolog | VIIb | Spárová Věž | Drábovna | Český Ráj | | 1 | | P.Hejtmánek, 1993 |
| 13917. | Monza | IXb | Pučmeloud | Měsíční Údolí | Dubské Skály | | 1 | | Miroslav Štastný, J.Zámečník, Z.Hubka, 15.8.1997 |
| 13918. | Monza Direkt | IXc | Pučmeloud | Měsíční Údolí | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák, 1.5.2007 |
| 13919. | Monzunová | V | Šiša Pangma | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Jan Adamec a Miroslav Josefi, 15.8.1994 |
| 13920. | Moodyho Oko | 7+/8- | Skála U Kohoutova Mlýna | Pašinka | Kolínsko | | 1 | 1 | Michal Coubal, 1994 |
| 13921. | Morál Se Předpoklada | 7 | Stěna U Vrchliského | Skály U Kutné Hory A Malešova | Střední Čechy | | 1 | | Pavel Novák, M.Hušpauer, 1979 |
| 13922. | Morální Přesčas | VIIIa | Blekota | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Stanislav Čejp x Jan Adamec jun.,9.5.2009 |
| 13923. | Moribundus | 6+ | Krystal | Tašov | České Středohoří | | 1 | | Pavel Henke, Pavel Bechyně, 21. 10. 2004 |
| 13924. | Moribundus | 7-/7 | Lom U Malotického Brodu | Skály V Údolí Výrovky | Kolínsko | | 1 | | F.Rámus |
| 13925. | Morous | 5 | První Skála | Chlumské Skály | Střední Čechy | | 1 | | M. Beke 1989 |
| 13926. | Motolice | 5- | Alkazár - Pravý | Srbsko | Český Kras | | 1 | 2 | |
| 13927. | Motýlů Čas | VIIb | Jezevčí Doupě | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | B.Reuter a Karel Bělina, 14.2.2002 |
| 13928. | Moucha Na Zdi | VIIb | Stojan | Skály U Dolní Zimoře | Dubské Skály | | 1 | | 1993, Václav Port, Z. Pecha, P. Pavelka |
| 13929. | Mourovaná | 3- | Skály Pod Bleskovcem | Skály Pod Bleskovcem | Jeseníky | | 1 | | B. Hajzera, M. Hajzerová, 1990 |
| 13930. | Mr... Přemka Podlahy | 3 | Hlavní Oblast - Levá Část | Jickovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Kočička, 2001 |
| 13931. | Mravenčí | 6- | Druhý Špic | Rájov | Jižní Čechy | | 1 | 1 | K.Volena, P.Dvořák, 1975 |
| 13932. | Mravenčí | IV | Zapomenutá | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Zdeněk Klikar, L. Toman, 7.7.1963 |
| 13933. | Mravenčí | 3 | Křemenáč | Skály Na Strašidlech | Západní Čechy | | 1 | | Kupilík,Vozáb,Toufar,1975 |
| 13934. | Mravenčí Cesta | IV | Zadní Máří | Dubské Skály | Střední Čechy | | 1 | | |
| 13935. | Mravenčí Cesta | IV | Malé Žluté Cimbuří | Jetřichovice | Českosaské Švýcarsko | | 1 | | Josef Poustka, J.Voldřich |
| 13936. | Mravenčí Próba | 3- | Dešťová Věž | Jablečné Skály | Západní Čechy | | 1 | | O.Hein - J.Skuhrovec ml. |
| 13937. | Mrazivé Jitro | VI | Hrobka | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | K. Bělina, M. Vogel, S. Vogel, 27.10.1985 |
| 13938. | Mrkačka - Strakova Varianta | VIIIa | Očko | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | J.Straka, P.Vepřek, 4.7.1987 |
| 13939. | Mršina Po Předcích | VIIc | Mrška | Příhrazy | Český Ráj | | 1 | 3 | Petr Hejtmánek, P.Slanina, 3.6.1997 |
| 13940. | Mrtvej Tah | 10- | Alkazár - Černý Dům | Srbsko | Český Kras | | 1 | | Petr Resch, 2001(asi) |
Další cesty:
|
| 13941. | Mrtví Nezpívají | 4 | Hrad | Velká | Střední Čechy | | 1 | | Ondřej Sobotka, J.Rozmajzl, 1995 |
| 13942. | Mrtvička | VIIIa | Jubilejní | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Petr Mocek a Stanislav Lukavský, 16.8.1984 |
| 13943. | Mrtvý Péro | VIIb | Tomahavk | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | S. Lukavský a P. Mocek, M. Pražák, 10.8.1990 |
| 13944. | Mučírna I | VIIIa | Mučírna | Škrovád | Východní Čechy | | 1 | | M. Toman, M. Červinka, J. Vrbata, O. Slavík |
| 13945. | Mučírna II | VIIIb | Mučírna | Škrovád | Východní Čechy | | 1 | | Toman,Červinka,Vrbata,Slavík |
| 13946. | Muezín | 7 | Pagoda | Drátník | Českomoravská Vysočina | | 1 | | M. Myška a P. Bořil, 8.6.1968, čistě R. Brt, 11.11.1984 |
| 13947. | Mufloní Lávky | 4 | Mufloní Převis | Polední Kameny A Hlídači | Jizerské Hory | | 1 | | Petr Prachtel, 27.10.1987 |
| 13948. | Mucholapka | VI | Muchnička | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | moták 2006 |
| 13949. | Můj Pizourek | III | Zuzinka | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Viktor Vaněk, Zuzana V., Stanislav Lukavský; 11.11. 2000 |
| 13950. | Mukapasachlachty | iXa | Neznámá | Klokočské Skály | Český Ráj | | 1 | | P. Slanina, L. Ulrych, 11. 5. 200 |
| 13951. | Mulat | 3 | Indiánská Věž | Drátník | Českomoravská Vysočina | | 1 | | Z.Kotol 1964 |
| 13952. | Multiplex | IXc | KY - KA - MA | Všemily | Labské Pískovce | | 1 | | P. Henke, P. bechyně, 1996 |
| 13953. | Multipotent | VIIIb | Rozmanitá Věž Severní | Prachov | Český Ráj | | 1 | | Roman Vacek, L. Arndt, J. Všetečka, 23.7.1991 |
| 13954. | Munchies | 9 | Hlavní Levá Část | Sokolčí | Jižní Čechy | | 1 | | Cyril Kratochvíl 2010 |
Další cesty:
|
| 13955. | Muresan | 7- | Plotna | Ondřejovice | Jeseníky | | 1 | | |
| 13956. | Musolini | 7+ | Italská Stěna | Bořeň | České Středohoří | | 1 | | L.Chalupecký jištěn zdola, 27.6.2003 |
| 13957. | Mušketýr | 4 | - | Bradlo U Telče | Českomoravská Vysočina | | 1 | | |
| 13958. | Muž A Stroj | VII | Srazová Stěna | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | 1 | | Karel Vondrouš, Vladimír Svítek, 11.06.2005 |
| 13959. | Muž S Koženou Brašnou | V | Listonoš | Rájec - Ostříží Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Daniel Hölzl,J Rosol,F Křivinka,K Bělina,J Jungwirtová23.10.2004 |
| 13960. | Muž V Osidlech | 7- | Nad Poustevnou | Sloup | Moravský Kras | | 1 | | |
| 13961. | Můžeš, Ale Opatrně | VIIa | Smaik | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | I.Wondráček , 23.7.1988 |
| 13962. | Muži Na Palici | V | Palice | Klokočské Skály | Český Ráj | | 1 | | D.Obročník stř. D Mlejnek, J.Wiener 2007 |
| 13963. | Myslírna | VIIIb | Beruška | Prachov | Český Ráj | | 1 | | Mocek, Živný 70. léta |
| 13964. | Myslivecká Cesta | VIIb | Mravenčí Věž | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | | 1 | 9 | Heinz Skopec, D.Smejkal, E.Kolínko, 1967 |
| 13965. | Myší | IV | Za Sibiří | Teplické Skály | Broumovsko | | 1 | | |
| 13966. | Myší Díra | 4 | Poradní Skála | Milovské Perničky | Českomoravská Vysočina | | 1 | | P.Bořil - M.Schwarz, 1975 |
| 13967. | Myška | 5- | Okolí Soví Věže | Kapucínské Skály | Jesenicko | | 1 | | |
| 13968. | Myška | 5- | V Stěna - Soví Vrch | Kapucínské Skály | Severní Čechy | | 1 | | |
| 13969. | N.T.N. | 6 | Doubravčany | Skály V Údolí Výrovky | Kolínsko | | 1 | | 2012 Bobeš |
| 13970. | Na Budku | 7 | Kadibudka | Zvírotice | Střední Čechy | | 1 | | Ondřej Sobotka, P. Sláma, 26.11.2012 |
| 13971. | Na Hranu | V | Tesák | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | J. Adamec, J. Adamec jun., J. Adamcová, 1991 |
| 13972. | Na Jistotu | 6 | Stěna U Vrchliského | Skály U Kutné Hory A Malešova | Střední Čechy | | 1 | | Luboš Rezler, Stanislav Hušpauer, Milan Hušpauer, Pavel Novák |
| 13973. | Na Koníčka | VIIc | Boubelka | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | M. Volhejn, 21.9.1997 |
| 13974. | Na Medvěda | 5+ | Hlavní Masív | Šemnice | Západní Čechy | | 1 | | R. Gebrle, J. Kocourek, 2010 |
| 13975. | Na Medvědici | VIIb | Kristýnka | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 1 | | ? |
| 13976. | Na Ostří Nože | 6+ | Převislá | Bělá Pod Pradědem | Jeseníky | | 1 | | |
| 13977. | NA Poslední Chvíli | 5- | Dolní Terasa | Vysoká Jedle | Severní Čechy | | 1 | | |
| 13978. | Na Přání | VIIa | Bratislavská | Adršpach | Broumovsko | | 1 | 1 | Ent, Dieška, Páleníček 16.9.1967 |
| 13979. | Na Rohu | VI | Unavené Kameny | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | J. Houser, V. Horák, Z mouchová 1984 |
| 13980. | Na Rozlůčku | 7- | Poslední Skála - Horní | Kapucínské Skály | Západní Čechy | | 1 | | |
| 13981. | Na Růžku | 5 | Brdská Stěna | Klobouček | Střední Čechy | | 1 | | Dušek, Šefl |
| 13982. | Na Stojáka | 5a | Věž Gadede | Kašparák | Severní Čechy | | 1 | | V. Starosta 29.5.2006 |
| 13983. | Na Stráž | VIIa | Strážnice | Skály Na Rači | Dubské Skály | | 1 | 1 | L.Martínek, J.Hnilica st., 18.6.2000 |
| 13984. | Na Stráž | VII | Strážnice | Skály Na Rači | Dubské Skály | | 1 | | L.Martínek,J.Hnilica 18.6.2000 |
| 13985. | Na Sucho | IV | Malá žízeň | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 1 | | Stanislav Beneš, J. Ježek, 27.7.2007 |
| 13986. | Na Světě Je Někdy Krásně | 7- | První Lom | Skály Pod Táborem | Jižní Čechy | | 1 | | Rybák 2008 |
| 13987. | Na Světýlko | V | Světýlko | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 1 | | J.Seifert, P.Kysela 18.6.1983 |
| 13988. | Na Věčné Časy | VIIa | Věž Přátelství | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | A. Obršál, V. Sedmík, J a J Houserovi 1988 |
| 13989. | Na Věky Věků | 11-/11 | Vaňousovy Díry Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 1 | A.Ondra |
Další cesty:
|
| 13990. | Na Vršíčku | 5 | Brdská Stěna | Klobouček | Střední Čechy | | 1 | | Dušek, Šefl |
| 13991. | Na Zlého Spadne | 3+ | Tunelová Věž | Jablečné Skály | Západní Čechy | | 1 | | J.Skuhrovec ml. - J.Skuhrovec st. |
| 13992. | Naber Do Fest | VIIIa | Pomocný Masiv | Tisá - Bürschlické Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Petr Slanina ,1991 |
| 13993. | Nacpaný Vlk | III | Karkulka | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Krecbachové; 2005 |
| 13994. | Načerno | 4- | Hlavní Stěna | Bechlov | Západní Čechy | | 1 | | J.Skuhrovec st.-J.Skuhrovec ml. |
| 13995. | Nad Ohniskem | 6- | Dvojčata | Kleť | Jižní Čechy | 1 | 1 | | Duchoň, Alizar, 1967 |
| 13996. | Nad Strží | VI | Bohouš | Skály U Úštěku | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák,2011 |
| 13997. | Nádhera | Xa | Orlík | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | 6 | O.Beneš, T. Sobotka, 3.9.2005 |
| 13998. | Nadívaní Fujtajblíci | VIIIc | Blázen | Teplické Skály | Broumovsko | | 1 | | J.Straka, 1.8.1992 |
| 13999. | Nagyova | 8 | Hřeben | Rabštejn | Jeseníky | | 1 | 1 | M.Nagy |
| 14000. | Náhlé Vzplanutí | 7- | Placka | Skály U Držkové | Hostýnské Vrchy | | 1 | | J. Houšť, R. Holčák, 1987 |