  Francie: Ariege P.R.A.C.H.T.E.L. aneb Život na niti Bohatýrské časy
|
 Příborský zvon (21.06) Písecký pavouk (23.06) PENTAGONÁRIUM II (30.06)
|
 Cesty: 5.Vopatová 10832 6.Eichmeier 10828 7.Lank 10775
Bouldry: 5.Mázl 10100 6.Chvála 10075 7.Strnad 10050
Hory: 19.Burian 2210 20.Griger 1935 21.Harašta 1913
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 15101. | Pozor Schod | 6- | Široká Skalní Stěna | Skály U Vranova | Západní Čechy | | 1 | | ? |
| 15102. | Pozor Zákruta | 9+/10- | Big Wall | Koukolova Hora | Český Kras | | 1 | 2 | Petr Resch, 2001 |
Další cesty:
| | 15103. | Pozor Zákruta | 7- | Exulant | Bišík | Broumovsko | | 1 | | K.Šimek a V.Horák, T.Jansa, 4.8.1982 |
| 15104. | Pozor Zákruta | VIIc | Dívčí Skála | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 1 | | V.Král,S.Tutka 15.7.2004 |
| 15105. | Práce Vleže | V | Eiffelovka | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Petr Mocek, Š. Gereg, 25.5.1997 |
| 15106. | Pracesta | 3 | Vyhlídka (Finkstein) | Odlehlé Skály | Jizerské Hory | | 1 | | němečtí lezci v lezeckém pravěku |
| 15107. | Pracovní Kalhotky | V | Pařavec | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Petr Mocek, 8. 5. 1999 |
| 15108. | Pracovní Neschopnost | VIIc | Konrád | Skály U Tubože | Dubské Skály | | 1 | 2 | Jaroslav Chrtek, L.Martínek, 1.4.1998 |
| 15109. | Pracovní Sobota | VIIb | Bašta | Ostaš | Broumovsko | | 1 | 2 | T. Jansa a J. Malík, 19.10.1986 |
| 15110. | Pradávná | 4 | Trůn | Devět Skal | Českomoravská Vysočina | | 1 | | Neznámí lezci |
| 15111. | Prakout | 5 | Převisy | Pernštejn | Českomoravská Vysočina | | 1 | | |
| 15112. | Prasečí Cesta | III | Prasečí Věž | Skály U Doks | Dubské Skály | | 1 | | Radek Mikuláš,Šillinger,Metal,Weberová,Zelenka,Žák,23.1.1993 |
| 15113. | Prasečí Žlábek | VIIb | Turistická Věž | Skály U Mšena | Dubské Skály | | 1 | | Luboš Martínek, P.Pavelka, 19.5.1991 |
| 15114. | Prasečím Tryskem | VI | Kibic | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Jiří Wiesner, A. Obršál, 16.9.1987 |
| 15115. | Prasklá Hrana | 6 | Bastila | Velká | Střední Čechy | | 1 | | Dušek, Sobíšek, F. Mezera, 1995 |
| 15116. | Prasklý žárovky | VIIIc | Masiv U Trojhránku | Klokočské Skály | Český Ráj | | 1 | | P.Slanina stř. R.Műller, 10.9.2008 |
| 15117. | Prasknuté Bříško | VIIb | Eskymáček | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | |
| 15118. | Prastará Cesta | I | Řetězová | Hrubá Skála | Český Ráj | | 1 | 1 | |
| 15119. | Prášek Psychiatrický | VI | Mys Bláznů | Odlehlé Skály | Jizerské Hory | | 1 | 2 | Dalibor Motl, 10/2003 |
| 15120. | Prášivá | 2 | - | Pasecké Skály | Českomoravská Vysočina | | 1 | | A. Zavadil, 1951 |
| 15121. | Prašivec | 3 | - | Pasecké Skály | Českomoravská Vysočina | | 1 | | A. Zavadil 1959 |
| 15122. | Prašivec | III | Dvojstěna | Údolí Doubravy | Železné Hory | | 1 | | P.Kracík, V. Tišnovský 1976 |
| 15123. | Prašivka | 3 | - | Pasecké Skály | Českomoravská Vysočina | | 1 | | A. Zavadil 1959 |
| 15124. | Prašť Jako Uhoď | IXb | Medvědí Stěna | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | David Oberman, Tomáš Sobotka, 5.8.2009 |
| 15125. | Pravá | 4+ | Zakletá | Stará Strana | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 15126. | Pravá | IV | Unavené Kameny | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | Gereg,MUller 1981 |
| 15127. | Pravá Cesta | IV | Orloj | Hrubá Skála | Český Ráj | | 1 | | A. Mareš, 11.4.1945 |
| 15128. | Pravá Cesta | 3 | Severní Stěna | Káčov | Český Ráj | | 1 | | Jindřich Sochor, Jiří Pražák, 16.10.1982 |
| 15129. | Pravá Čertí Spára | 2 | Čertova Hlavička | Černá Studnice | Jizerské Hory | | 1 | | ? |
| 15130. | Pravá Dobrota | 5 | Prostřední Masiv | Ortel | Severní Čechy | | 1 | | Němečtí lezci |
| 15131. | Pravá Dolní Bariéra | 6 | Severovýchodní Kóta | Kozí Hřbety | Střední Čechy | | 1 | | Karel Mach, Ivo Cihlář |
| 15132. | Pravá Hrana | 4 | Hadí Královna | Plešivec | Střední Čechy | | 1 | | neznámý |
| 15133. | Pravá Hrana | 3 | Jehla | Ptačí Stěny | České Středohoří | | 1 | | 2.5.2003 F.Žid,M.Vaněk |
| 15134. | Pravá Hrana | 4 | - | Zbojník | Chřiby | | 1 | | |
| 15135. | Pravá Hrana | IV | Paleček | Skály U Mšena | Dubské Skály | | 1 | | K.Nič,J.Kouba, 1980 |
| 15136. | Pravá Hrana | 5+ | Třetí | Tři Kameny U Nových Losin | Šumpersko | | 1 | | B.Hajzera a R.Suchanec, 1978 |
| 15137. | Pravá Hrana | 6- | Jehla | Skály U Držkové | Hostýnské Vrchy | | 1 | | P. Leška 2002 |
| 15138. | Pravá Hrana | 3 | Kostelník | Čertovy Kameny | Jeseníky | | 1 | | |
| 15139. | Pravá Hrana Tornáda | 8+/9- | Kavčí Lom | Srbsko | Český Kras | | 1 | 1 | J.Sulke |
| 15140. | Pravá Jihovýchodní Cesta | II | Zatracenec | Přední Skalák | Český Ráj | | 1 | | |
| 15141. | Pravá Jižní Cesta | VIIa | Kozlíkův Masiv | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | K. Bělina, 1986 |
| 15142. | Pravá Krokodýlí | 3+ | Zámecká Stěna | Devět Skal | Českomoravská Vysočina | | 1 | | P. Bořil, M. Sysel, M. Schwarz, J. Kohout 1978 |
| 15143. | Pravá Magie | VIIc | Černý Petr | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Pítrs s chotí, 29.5.2008 |
| 15144. | Pravá Náhorní Cesta | II | Břečťanová Věž | Hostibejk | Střední Čechy | | 1 | | neznámý |
| 15145. | Pravá Pilířová | 1 | - | Tisůvka | Českomoravská Vysočina | | 1 | | |
| 15146. | Pravá Plotna | 5 | Letohrádek - Plotny | Salesiova Výšina | Krušné Hory | | 1 | | |
| 15147. | Pravá Polovina | 4 | Obelisk | Skály U Kladrub | Západní Čechy | | 1 | | neznám |
| 15148. | Pravá Sedma | VIIa | Central | Bradlo U Debrného | Východní Čechy | | 1 | | |
| 15149. | Pravá Sedmička | VIIa | Vatikán | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina,... |
| 15150. | Pravá Sekaná | IXb | Toreador | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | 3 | |
| 15151. | Pravá Severní Spára | 5 | Hradby | Stržový Vrch A Kopřivník | Jizerské Hory | | 1 | | Tomáš Melichar, 1966 |
| 15152. | Pravá Severovýchodní Stěna | VI | Rohačka | Příhrazy | Český Ráj | | 1 | | Josef Nestler, P. Baumgartner, 31.7.1987 |
| 15153. | Pravá Spára | VIIb | Střelnice | Svojkov | Severní Čechy | | 1 | 7 | J. Kesner a P. Šorf, 1971 |
| 15154. | Pravá Spára | 6+ | Hlavní Oblast - Pravá Část | Jickovice | Jižní Čechy | | 1 | 1 | František Mezera, 1998 |
| 15155. | Pravá Spára | 3 | Trojdílný | Ptačí Stěny | České Středohoří | | 1 | | 8.5.2003 F.Žid,K.Bělina |
| 15156. | Pravá Spára | 4+ | Kostelík | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | | |
| 15157. | Pravá Spára | III | U Cik Caku | Škrovád | Východní Čechy | | 1 | | Dušek, Holý, 1965 |
| 15158. | Pravá Strana | 7 | Krkavčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | | Žanda? |
| 15159. | Pravá Údolní | 4 | Jehla | Ptačí Stěny | České Středohoří | | 1 | | František Žid, K.Bělina, 20.9.2003 |
| 15160. | Pravá Údolní Cesta | 4 | Zevloun | Polední Kameny A Hlídači | Jizerské Hory | | 1 | | |
| 15161. | Pravá Údolní Cesta | 4+ | Myš | Kočičí Skály U Pyšné | Severní Čechy | | 1 | | |
| 15162. | Pravá Údolní Cesta | IV | Věž Sudetoněmeckých Bolševiků | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina,R Veselý 16.5.2004 |
| 15163. | Pravá Údolní Cesta | V | Trpaslík | Rájec - Ptačí Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | 29. 4. 2005, Karel Bělina, R. Krumplová |
| 15164. | Pravá Údolní Cesta | II | Oblázková Věž | Hostibejk | Střední Čechy | | 1 | | neznámý |
| 15165. | Pravá Údolní Hrana | 3 | Sněhurka | Ptačí Stěny | České Středohoří | | 1 | | 11.7.2003 M.Vaněk,F.Žid |
| 15166. | Pravá Údolní Hrana | VIIb | Proton | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Z.Vostřel |
| 15167. | Pravá Údolní Spára | V | Orel | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | 1 | Z. Kropáček, M. Sobotka, 27.8.1967 |
| 15168. | Pravá Údolní Spára | V | Ostrov Bláznů | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | němečtí lezci, 2005 |
| 15169. | Pravá Údolní Stěna | 3 | Členitý | Ptačí Stěny | České Středohoří | | 1 | | 11.7.2003 M.Vaněk,F.Žid |
| 15170. | Pravá Varianta | 7+ | Plotny | Čertovy Skály U Lidečka | Vizovické Vrchy | | 1 | 1 | |
| 15171. | Pravá Východní | 5 | Honzova | Ptačí Stěny | České Středohoří | | 1 | | Karel Bělina, F.Žid, 20.9.2003 |
| 15172. | Pravá Východní | VII | Severní Bašta | Skály Na Rači | Dubské Skály | | 1 | | L.Martínek,J.Hnilica,P.Pavelka,J.Jarůšek 2003 |
| 15173. | Pravé Vhloubení | III | Sokolí Vyhlídka | Rájec - Ostříží Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Daniel Hölzl, K. Bělina, 3.12.2004 |
| 15174. | Pravičák | 5 | Kolmá | Bělá Pod Pradědem | Jeseníky | | 1 | | |
| 15175. | Pravidla Sociologické Metody | 6+ | Kůň | Žleby | Moravský Kras | | 1 | 5 | Dušan Janák, T.Katrňák, 8.10.2008 |
| 15176. | Právo Na Lásku | VIIb | Stražní Stěna | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Bělina, Bechyně 03.07.1983 |
| 15177. | Pravý Jihovýchodní Komín | I | Zatracenec | Přední Skalák | Český Ráj | | 1 | | |
| 15178. | Pravý Jižní Kout | 5+ | Velká Kuří Věž | Paličník | Jizerské Hory | | 1 | 2 | |
| 15179. | Pravý Komín | IV | Paleta | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Ondřej Volák, D. Hölzl, 22. 9. 2006 |
| 15180. | Pravý Komín | 4 | Bajerova Skála | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 1 | | |
| 15181. | Pravý Kout | 5 | Studený Masiv | Studený Masiv | České Středohoří | | 1 | | F. Žid, S. Krob, 1990 |
| 15182. | Pravý Kout | III | Velká Věž | Vajoletky U Křižan | Lužické Hory | | 1 | | |
| 15183. | Pravý Pilíř | 4+ | Malé Varhany | Bořeň | České Středohoří | | 1 | | |
| 15184. | Pravý Traverz | VI | Malá Veleňská Věž | Velká Veleň | České Středohoří | | 1 | | Jan Paul, 5.4.2006 |
| 15185. | Prázdná Kapsa | V | Masiv Klasiků | Tisá - Věže Pod Silnicí | Labské Pískovce | | 1 | | Jiří Rosol, Daniel Holzl, 31.5.2012 |
| 15186. | Prázdné Hnízdo | V | Poštolčí Stěna | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Josef Koudelka, P. Waller, J. Koudelková, 17. 7. 2011 |
| 15187. | Prázdninová | 5 | Hlavní Masív | Luč | Jižní Čechy | | 1 | | Dvořák P.,Dvořák J.,2000 |
| 15188. | Prázdninová | IV | Lom Pod Hřištěm - Kompostová | Doksy U Kladna | Střední Čechy | | 1 | 1 | Martin Tučka, 28.8.2008 |
| 15189. | Prázdninová | 5+ | Zahradní Věž | Malý A Velký Štolpich | Jizerské Hory | | 1 | | O. Maštálko, J. David, J. Ondrouch, 1982 |
| 15190. | Prázdninová Cesta | VI | Šachtová Věž - Západní | Krkavčí Skály | Lužické Hory | | 1 | | Vratislav Votýpka, M. Kulda, 30.6.1984 |
| 15191. | Pražákům Těm Je Tuhej | 7+/8- | Lom U Malotického Brodu | Skály V Údolí Výrovky | Kolínsko | | 1 | | F.Rámus |
| 15192. | Pražský Ryzlink | VIIIa | Malá Věž | Prachov | Český Ráj | | 1 | | Mocek, ...? |
| 15193. | Prcasománie | IXc | Žlutá Stěna | Svojkov | Severní Čechy | | 1 | 4 | Jakub Měkota, Mára Šíma, 11.9. 2009 |
| 15194. | Prdel | 6- | Západní | Šemnice | Západní Čechy | | 1 | | |
| 15195. | Predposledni | 5 | - | Čertovy Skály U Lidečka | Vsetínské Vrchy | | 1 | 1 | |
| 15196. | Premiera | VII | Dvojče | Prachov | Český Ráj | | 1 | | Kužel, Střihavka, 2003 |
| 15197. | Prima Sezóna | 7- | Hláska | Velká | Střední Čechy | | 1 | | F. Mezera, K. Šolarová,1991 |
| 15198. | Princezna Ingrid | 7- | - | Bradlo U Telče | Českomoravská Vysočina | | 1 | | Václav Svoboda |
| 15199. | Pro Babičku | VI | - | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 15200. | Pro Babičku | VI | Zdenička | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Ben Davison climbs Pata Negra, 8c - VIDEO: Nalle Hukkataival vs La Force Tranquille, ~8C - VIDEO: Miss Schweiz by Jimmy Webb - VIDEO: Change backstage - Nalle Hukkataival finally got it - The Understanding - FRI NIGHT VID: George Carmichael - Mecca 8b+ - 1st Free Ascent of Birthright for Helliker and Bracey - Vail World Cup Round Up - VIDEO: Alizée Dufraisse giving it all - Multiple E7+ Onsights at Cloggy - Pump up the Jam, 8c, for Pete Robins - The future of bouldering? - Yorkshire Area Report - June 2013 - GB Junior Bouldering Team take on Europe - FRI NI VID: Dave Macleod - Fight The Feeling - 8c+/9a
|