| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 18701. | Další Jizva Na Srdci | 7 | Stěna Kotlů | Srbsko | Český Kras | | | 1 | |
| 18702. | Další V Pořadí | VIIa | Kudlanka | Adršpach | Broumovsko | | | | S. Lukavský, S. Lukavská, 27.4.1988 |
| 18703. | Dámská | 2 | Centrální Věž | Zelený Vrch | Jižní Čechy | | | | J. Ulmanová, O. Ulman, 1977 |
| 18704. | Dámská | 3 | Sedmý Špic | Domoradice | Jižní Čechy | | | 1 | Moučka, R. Vaclík, 1961 |
| 18705. | Dámský Komín | VI | Tři Karty | Ostaš | Broumovsko | | | | Z. Matějka, M. Vacek, 7.6.1981 |
| 18706. | Dannyho Parťáci | 5 | Horní Jezerní Stěna | Kamýk | Střední Čechy | | | | |
| 18707. | Danušova | IV | Generál Laudon | Broumovské Stěny | Broumovsko | | | | Leopold Páleníček, F.Půlpán, D.Sádlo, 13.11.1966 |
| 18708. | Dara | 7- | - | Bradlo U Telče | Českomoravská Vysočina | | | | Kimi 19.5.2013 |
| 18709. | Dáreček | 7 | Hlavní Sektor | Hradecká Skála U Holýšova | Západní Čechy | | | | M. Mareš, J. Brejcha, 1971 |
| 18710. | Dárek Yettimu | 7 | Rabštejn | Rabštejn | Jeseníky | | | 1 | |
| 18711. | Darius Kasparaitis | 5- | Kašpárkův Masiv | Kašparák | České Středohoří | | | | F. Křivinka, J. Jungwirthová, J. Měkota, 15. 4. 2006 |
| 18712. | Dark Side | Xc | Měsíční | Teplické Skály | Broumovsko | | | | Alberto, Malík |
Další cesty:
|
| 18713. | Darovaná | 5+ | Skrytá Věž (Na Divočáku) | Odlehlé Skály | Jizerské Hory | | | 1 | |
| 18714. | Das Ist Super | VIIc | Kominická Stěna | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | | | Lukáš Rakoncaj, R. Hes... léto 2012 |
| 18715. | Dáš Si Kafe? | VIIIc | Vávra - Masiv | Betlémské Skály | Český Ráj | | | | 23.7.2001, Slanina,Šilhán |
| 18716. | Davidův Kout | III | Lokomotiva S Tendrem | Ostrov | Labské Pískovce | | | | D. Bejšovec, Jan Hoblák, 24. 6. 1988 |
| 18717. | Davidův Rozbřesk | IXa | Pod Stráží | Sloup V Čechách | Severní Čechy | | | | Jakub "Miki" Měkota, Radek Steinz 21.5.2010 |
| 18718. | Dávná Zem | VI | Oltář | Polední Kameny A Hlídači | Jizerské Hory | | | | T.Kolesa, T.Hubka, 6.7.1994 |
| 18719. | Death Metal | IXb | Pařát | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | 1 | Robert Hes - Tomáš Sobotka, 4. 9. 2012 |
| 18720. | Děcák | IXa | Uřvané Dítě | Hejda | Broumovsko | | | | Ján Smoleň stř. Lukáš Čermák, 20.7. 2009 |
| 18721. | Děčínská Varianta | VIIIa | Českolipská Věž | Svojkov | Severní Čechy | | | | Vláďa a Zuzka Nehasilovi, 6.5.2007 |
| 18722. | Děčínský Pozdrav | VII | Liberecká Věž | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | | 1 | Jiří Šlégl, F. Záběhlík, 25.08.1974 |
| 18723. | Dědečkovy Hodiny | 9+ | Masiv Berana A Rorejsů | Žleby | Moravský Kras | | | 26 | Zdeněk Konečný s druhy, 1987 |
Další cesty:
|
| 18724. | Dědkova Varianta | 5+ | Trojúhelníková Stěna | Svatý Jan | Český Kras | | | | |
| 18725. | Dědova Cesta | 2 | Rozeklaný | Tašov | České Středohoří | | | | F. Žid, M. Vaněk, 1. 4. 2005 |
| 18726. | Dědovy Misky | 7 | Štenice | Štenice | Českomoravská Vysočina | | | | M.Brych - F.Trefulka 10.6.1998 |
| 18727. | Dědův Odkaz | 6 | Hlavní Sektor | Hradecká Skála U Holýšova | Západní Čechy | | | | J. Šimeček, P. Tomášek, 1963 |
| 18728. | Degradace Hodnot | VIIIb | Pyramida | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Petr Laštovička ml., Richard Litochleb, 24. 10. 1989 |
| 18729. | Dechova | 6+ | Dračí Věž | Hrubá Skála | Český Ráj | | | 1 | |
| 18730. | Dej Si Dvacet | 5 | Stěna Stínů | Skály U Pakosty | Střední Čechy | | | | |
| 18731. | Dejvovina | V | Velkopoříčská | Adršpach | Broumovsko | | | | Petr Blahna, J. Davídek, T. Rinn, 10.5.1986 |
| 18732. | Děkuji, Netančím | IV | Čtyřzubec | Sněžník | Labské Pískovce | | | | O. Volák, E. Nováková, D. Hölzl, 2. 7, 2006 |
| 18733. | Dělící Komín | III | Rohlik | Sněžník | Labské Pískovce | | | | D. Hölzl, P. Koukolíčková, I. Kubešová, 22. 7. 2006 |
| 18734. | Delirium | 6 | Trojče | Kozelka | Západní Čechy | | | | F. Mezera, Matějů, 1988 |
| 18735. | Dělostřelecká Hrana | 4 | Jindřichova Skála | Jindřichova Skála | Střední Čechy | | | | Jiří Sailer-P.Vránek-18,3,2003 |
| 18736. | Dělová Roura | 7 | Kohoutí Hřeben | Paličník | Jizerské Hory | | | 2 | Vladimír Sojka, F.Šída, V.Vršovský, 28.10.1984 |
| 18737. | Dělová Roura | 3 | Maják | Zlatník | České Středohoří | | | | K. Bělina, M. a P. Borkovec, 16.10.1999 |
| 18738. | Demarkační Linie | 8+/9- | - | - | Moravský Kras | | | | ??? |
| 18739. | Dementogen | 6 | Jiný Svět | Skály U Pakosty | Střední Čechy | | | | |
| 18740. | Demons And Wizards | IXa | Skříň | Labák - Pravý Břeh | Českosaské Švýcarsko | | | | Martin Červinka, O. Johanovský |
| 18741. | Dentista | VI | Průsek | Kutnohorský Yosemit | Kutnohorsko | | | | |
| 18742. | Děravá | VI | Hlavní Stěna | Lobezský Park | Západní Čechy | | | | O. Šneberger, J. Štrunc, 1976 |
| 18743. | Děravá Varianta | VIIb | Vztyčená Věž | Ostrov | Labské Pískovce | | | | D.Hölzl, F. Křivinka 3.10.2002 |
| 18744. | Děs A Hrůza | IXb | Bílá Stěna | Panteon | Český Ráj | | | | R.Brt,R.Kusík 3.9.1983 |
| 18745. | Deset Tuláckých Let | VIIb | Havraní Stěna | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Karel Bělina, V. Pilař, J. Hudeček, 18. 5. 1979 |
| 18746. | Déšť Ve Vzduchu | VIIb | Nenitověž | Drábské Světničky | Český Ráj | | | 1 | Jiří Hušek ml., J. Koudelka, O. Horáček, 12.6.2010 |
| 18747. | Deštivá | 6+ | Liščí Skála | Kozelka | Západní Čechy | | | | J. Benetka, Z. Vaník, L. Zalabák, 1971 |
| 18748. | Deštivá | 4 | Roháček | Rohatá A Roháček | Západní Čechy | | | | Z. Vaník, K. Wilhem, 1963 |
| 18749. | Deštivá | VI | Kočka | Broumovské Stěny | Broumovsko | | | | Danuš Sádlo, M.Šrytr, 4.8.1962 |
| 18750. | Deštivá Cesta | VII | Vzkříšená Stěna | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Zdeněk Vostřel, J.Beránek, 13.7.1988 |
| 18751. | Deštivá Hrana | VII | Dobrý Bratr ( Zoubek) | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | | | J. Hofman, 21.7.1976 |
| 18752. | Dešťová | 6- | Bivak | Radošovice | Jižní Čechy | | | | |
| 18753. | Detašovaný žlábek | 3 | Sarkofág | Tašov | České Středohoří | | | | D. Hölzl, F. Křivinka, 2. 2. 2004 |
| 18754. | Děti Ráje | VIIIc | Princ Kaspian | Teplické Skály | Broumovsko | | | | Lukáš Čermák stř. Jan Šimánek, 2.8. 2009 |
| 18755. | Dětská | I | Leslie | Adršpach | Broumovsko | | | | |
| 18756. | Dětská Cesta | 2 | Centrální Věž | Zelený Vrch | Jižní Čechy | | | | J. a P. Dvořák, 1997 |
| 18757. | Dětská Hrana | II | Májová | Skály U Obroku | Dubské Skály | | | | W. Berndt, 9. 5. 187 |
| 18758. | Dětské Představení | VII | Nekonečná | Ostaš | Broumovsko | | | | B. Dlouhý, L. Kubina, 4.5.1994 |
| 18759. | Dětský Komín | III | Cukříček | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | | | | Josef Drašar, 15.6.1991 |
| 18760. | Dětský Pláč | VIIa | Cherubín | Adršpach | Broumovsko | | | | Jaroslav Houser, P.Toman, 28.6.1971 |
| 18761. | Dětský Ráj | VIIIc | Dóm | Tisá - Velké Stěny | Českosaské Švýcarsko | | | | 8.9.2012, David Matoušek stř. Lukáš Čermák |
| 18762. | Devětsil | 3 | Strážce Milířska | Milířsko | České Středohoří | | | | D. Hölzl, I. Kubešová, 9. 4. 2006 |
| 18763. | Devitipalcové Hřebíky | Xa | Růženčina Věž | Klokočské Skály | Český Ráj | | | | Petr Slanina, Stanislav Šilhán 14.8.2005 |
| 18764. | DeWalt Na Druhej Kvalt | 2 | Vr(c)hcáby | Tašov | České Středohoří | | | | F. Křivinka, D. Hölzl, 4. 4. 2004 |
| 18765. | Dezerce | 4 | Utečenec | Rudolfov | Jizerské Hory | | | | Petr Boháček, 16.9.1990 |
| 18766. | Dezertér | V | Pískovna | Drábské Světničky | Český Ráj | | | | Josef Koudelka, Jana Koudelková, 29.4.2011 |
| 18767. | Diagonála | 5 | Levý Masiv | Kreutzberk | České Středohoří | | | | M.Dříza, Z.Hubka, 17.11.2008 |
| 18768. | Diagonální | 5 | Dívčí Skok - Z Stěna | Divoká Šárka | Praha | | | | neznámý |
| 18769. | Diagonální Výkyvy | VIIIc | Katedrála | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | 12 | Jiří Chocholoušek stř. Ladislav Skobla,M.Kazda,P.Buček, 8.6.2009 |
| 18770. | Dianiny Toulky | 3 | Lovecký Roh | Red Rock | Západní Čechy | | | | M. Beke, 2004 |
| 18771. | Dieta | V | Jižní Čížkovy Kameny | Čížkovy Kameny | Východní Čechy | | | | Jiří Fiala, Oldřich Nývlt, 1967 |
| 18772. | Dietní | 9 | Hlavní Skalka | Kalovy | Západní Čechy | | | | Z. Schwarzkopf, 1998 |
Další cesty:
|
| 18773. | Digitální Hrana | 9- | Hláska | Srázy A Poledník | Jizerské Hory | | | 3 | Václav Šatava, O.Rypl, R.Tilňák, T.Zákora, 23.7.2000 |
| 18774. | Dík | III | Jižní Čížkovy Kameny | Čížkovy Kameny | Východní Čechy | | | | Josef Voděradský, Josef Osif, 1969 |
| 18775. | Díky Bohu | 4 | Jindřichova Skála | Jindřichova Skála | Střední Čechy | | | | Petr Vránek-J.Macháček 22.4.2003 |
| 18776. | Dilatační Spára | VIIIa | Tunel | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | | | Pítrs, 2008 |
| 18777. | Díra Po Torpédu | IXa | Vrak | Prachov | Český Ráj | | | 3 | Z. Petráň, J. Lachman, M. Novák, M. Mašková |
| 18778. | Direkt Gradace (???) | IXb | Střední Věž | Suché Skály | Český Ráj | | | 15 | ???? |
| 18779. | Direkt Horní Údolní Stěny | V | Jižní Stěna | Pikovická Jehla | Střední Čechy | | | | J. Puš, H. Říhová, 9.5.1999 |
| 18780. | Direkt Vertical Balet | 8+ | Hlavní Levá Část | Sokolčí | Jižní Čechy | | | | J. Berit, J. Matucha.1. RP. J. Matucha 2006 |
| 18781. | Diretissima | VII | Gamin | Adršpach | Broumovsko | | | 4 | |
| 18782. | Diretissima | 5 | Hlavatice | Hlavatice | Západní Čechy | | | | A. Záruba, |
| 18783. | Diretka | 6 | Svatováclavská Věž | Kozelka | Západní Čechy | | | | R. Kundrát, H. Budínová, Z. Vaník, 1989 |
| 18784. | Diretka | 5 | Mordor | Tašov | České Středohoří | | | | D. Hölzl, F. Křivinka, 30. 4. 2004 |
| 18785. | Diretka | 5 | Zahradní Stěna-Bradlo | Malý A Velký Štolpich | Jizerské Hory | | | | Petr Prachtel, I.Vojtíšková, Z.Prachtelová, 19.8.1989 |
| 18786. | Diretka | 7 | Májovka | Lesácká Oblast | Jižní Čechy | | | | J.Hálek a spol. |
| 18787. | Direttissima | 7+ | První Špic | Rájov | Jižní Čechy | | | | J. Hojdar, P. Dvořák, K. Volena, 1975 |
| 18788. | Direttissima | 6 | Nečtinský Pilíř | Nečtinská Skála | Západní Čechy | | | | Z. Vaník, L. Pekárek, 1965 |
| 18789. | Direttissima S Stěny | 6- | - | Čertův Kámen U Provodova | Moravské Pískovce | | | | Z. Luža 1999 |
| 18790. | Dírka | 4+ | Králky | Lukov | Hostýnské Vrchy | | | | I.Janas, J.Houšť, 1979 |
| 18791. | Distancová | 7 | Nevěstčí Převisy | Skalný | Hostýnské Vrchy | | | | 1962, J.Soldán-F.Jütner |
| 18792. | Dítě Času | IXa | Východní Roh | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | | 3 | P. a Z. Weingartl, 1983 |
| 18793. | Ditina Varianta | VIIc | Sokol | Drábské Světničky | Český Ráj | | | 1 | Václav Vodička, P. Turek, 1981 |
| 18794. | Divadelní Cesta | 6 | Zahradní Masiv | Malý A Velký Štolpich | Jizerské Hory | | | | František Šída, V.Skrbek |
| 18795. | Dívám Se Dívám | IXc | Dračí Věž | Hrubá Skála | Český Ráj | | | 6 | Radek Meier stř. Miroslav Meier, 18.9.1999 |
| 18796. | Dívčí | 3- | Oldříšská Plotna | Janelův Lom | Českomoravská Vysočina | | | | L.Straka, 12.8.2000 |
| 18797. | Dívčí | III | Jižní Čížkovy Kameny | Čížkovy Kameny | Východní Čechy | | | | Helena Žatečková, Oldřich Nývlt, Vladimír Janoušek, 1967 |
| 18798. | Dívčí Hřeben | 3 | Ploutev | Svantovítova Skála | Vsetínské Vrchy | | | | V. Baroš, J. Koutný, 1961 |
| 18799. | Dívčí Spára | 4+ | Hardrock | Přílepská Skála | Rakovnicko | | | | rakovničtí lezci |
| 18800. | Divná | 3+ | Hlavní Masív | Šemnice | Západní Čechy | | | | R. Gebrle, J. Kocourek, 2010 |