  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 1.Ondra 13863 2."Fido" 11000 3.Fajkoš 10941
Bouldry: 1.Stráník 10856 2.Jungling 10475 3.Stráník 10450
Hory: 1.Kratochvíl 8583 2.Coubal 7919 3.Coubalová 5465
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 2001. | Do Háje | 7A | Malý Ráj | Císařské Údolí | Lužické Hory | | 1 | | M.Čermák,2009 |
| 2002. | Do Skluzavky | 7A | Pod Vyhlídkou - Jih | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | M.Čermák,2009 |
| 2003. | Dorotka Máchalová | 7A | Mefistofeles | Harasov | Dubské Skály | | 1 | | E.T. , 2011 |
| 2004. | Dr.Fu-Manchu | 7A | U Božskýho Traverzu | Škrovád | Východní Čechy | | 9 | 1 | Tomáš Moravec, 22.6.2010 |
| 2005. | Druhé Patro Dortu | 7A | Cukrárna | Ostaš | Broumovsko | | 2 | | |
| 2006. | Druhý Traverz | 7A | Eclipse | Ostaš | Broumovsko | | 3 | | Luka a spol |
| 2007. | Družina I | 7A | Trio | Pod Hradem | Jesenicko | 2 | 48 | 1 | R+H, 2003 |
| 2008. | Dřevorubec | 7A | Megablok | Loučovice | Jižní Čechy | | 12 | 1 | |
| 2009. | DTS | 7A | Domácí Kino | Kalovy | Západní Čechy | | 1 | | M. Kadlec, 2003 |
| 2010. | Duha Spodem | 7A | Pečínkova | Pečínkova Skála | Chřiby | | 3 | 1 | |
| 2011. | Dvě Přání | 7A | Centrál - 61 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 10 | | |
| 2012. | Dýmovnice | 7A+ tr | Černý Bivak | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 4 | | |
| 2013. | Dynamit | 7A | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 3 | 4 | |
| 2014. | E.T. Bouldermaniak | 7A | JV Stěna | Bílá Skála | Českomoravská Vysočina | | 2 | | |
| 2015. | Eďulín | 7A | Dětský Koutek | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | Hudy Cup 2010 |
| 2016. | Egypťan | 7A | U Rozhledny | Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
| 2017. | Echolon | 7A | Adršpašské Bouldery | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Herbik,21.7.2010 |
| 2018. | Endiaron | 7A | Prdel | Kněží Hory | Hornopožárský Les | | | | F. Janecký, 7.2.2011 |
| 2019. | Estetikon | 7A | Pod Cestou | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 5 | 2 | |
| 2020. | Eureka | 7A | Diamant | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 3 | 4 | Martin Čermák, 2010 |
| 2021. | Evapotranspirace | 7A | Výparek | Otradov | Českomoravská Vysočina | | 4 | | M a Š Stráník 2011 |
| 2022. | Evolet | 7A | Hnízdo | Bor | Východní Čechy | | 4 | | Herbik,9.5.2008 |
| 2023. | Exit | 7A | U Lávky | Skály U Kutné Hory A Malešova | Kutnohorsko | | 1 | | Pavel Novak |
| 2024. | Exterface | 7A | Utilita | Ostaš | Broumovsko | | 10 | | |
| 2025. | Faithless | 7A+ tr | U Čihadla | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 2026. | Faker | 7A | U Cik Caku | Škrovád | Východní Čechy | | 21 | | Š. Stráník, 2009 |
| 2027. | Fantastiš | 7A | Podloubí | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 7 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
| 2028. | Faraon | 7A | U Rozhledny | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | 1 | |
| 2029. | Faunův Labyrint | 7A | Garáž | Kyšice | Západní Čechy | | 3 | | já,já,já,jenom já 28.7.2009 |
| 2030. | Faust | 7A | Převislý Kýl | Lachov | Východní Čechy | | 4 | 1 | |
| 2031. | Fénix | 7A | - | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | Lukáš Hammerschmied |
| 2032. | Fičák | 7A | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M.Kadlec |
| 2033. | Fíďa | 7A | Chleba | Přísečno | Jižní Čechy | | | | Lukáš Čermák, 8.8.2006 |
| 2034. | Flashdance | 7A | Tančírna | Harasov | Dubské Skály | | 2 | | Fíša, ET, Vasekdegamma, 14.9.2012 |
| 2035. | Folio | 7A | Převis | Malinská Skála | Českomoravská Vysočina | | 1 | | |
| 2036. | Forest Jump | 7A | Ganja Field | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 2037. | Fox Kids | 7A | Liščí Doupě | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 1 | 1 | J. Šimandl, 2002 |
| 2038. | Fucking Wall Street | 7A | Burza | Drátník | Českomoravská Vysočina | | 2 | 1 | M. Štěpánek, 2012 |
| 2039. | Fun Club | 7A+ tr | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 12 | | |
| 2040. | Fylozofie Müsli | 7A | Queen Mary | Otradov | Českomoravská Vysočina | | 5 | | J. Chvála a M. Štěpánek, 2011 |
| 2041. | Game Over | 7A | Studánka | Ostaš | Broumovsko | | 5 | | jenda šolc, 10.7.2010 |
| 2042. | Gladiátor | 7A | Koloseum | Vesecký Yosemite | Vesec | | 9 | | Carlos, Zdenda (?) |
| 2043. | Glass Story | 7A | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
| 2044. | Gól | 7A | Vaňousovy Díry | Holštejn | Moravský Kras | | 5 | 2 | |
| 2045. | Gól | 7A | Nové Dimenze | Ludvíkov (nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 1 | | Pavel Vodička, Venca kučírek |
| 2046. | Good Night White Pride | 7A | Rebel | DogGreen | Vesec | | 2 | | O. Šnopl, 23. 6. 2010 |
| 2047. | Gorbih Otvor By | IXb | Modrá Planeta | Drábské Světničky | Český Ráj | | | 9 | šakal,hadica leto 2011 |
| 2048. | Gorila | 7A | Pavilón Opic | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
| 2049. | Gumídek | 7A | Slunečník | Bor | Východní Čechy | | 4 | 1 | Maixner Petr |
| 2050. | Háro Máci | 7A | Triangl | Sněžník | Labské Pískovce | | 17 | 6 | |
| 2051. | Hasta La Vista | 7A | Mamma Mia | Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
| 2052. | Hébé | 7A | Mefistofeles | Harasov | Dubské Skály | | 5 | 7 | E.T. , 7.10.2011 |
| 2053. | Heparin | 7A | Starý Lom | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | M.Čermák,23.1.2008 |
| 2054. | Hermelín | 7A | Tělocvična | Sněžník | Labské Pískovce | | 27 | | |
| 2055. | Hever | 7A | Půlnočník | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | |
| 2056. | Hezoun Miky | 7A | U Schodů | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 2057. | Historie Hranic | 7A | Kostel | Bor | Východní Čechy | | 4 | | Herbik,květen 2008 |
| 2058. | Hledací Směr | 7A | Deska | Hřensko | Labské Pískovce | | 3 | | |
| 2059. | Hlen | 7A | Hlen | Lachov | Východní Čechy | | 1 | | |
| 2060. | Hnáta Z Ptáka | 7A | Krčma | Bor | Východní Čechy | | 1 | | M.Stráník 27.9.09 |
| 2061. | Hnidy | 7A | Půlnočník | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | 1 | Petr Resch |
| 2062. | Hodina Mezi Psem A Vlkem | 7A | Tančírna | Harasov | Dubské Skály | | | 1 | Hook, 12/2012 |
| 2063. | Hodinky | 7A | Centrál - 74 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 2064. | Hodiny Tance | 7A | Jeremy | Ostaš | Broumovsko | | | 5 | Jenda Šolc |
| 2065. | Hogo-Fogo | 7A | Goliáš | Bor | Východní Čechy | | 3 | | Herbik, červen 2007 |
| 2066. | Honitba | 7A | Posed | Bor | Východní Čechy | | 13 | | M. Stráník 2010 |
| 2067. | Honzíkova Cesta | 7A | Jeník | Ostaš | Broumovsko | | 2 | | |
| 2068. | Hop Top | 7A | Íťákovo Zrcadlo | Harasov | Dubské Skály | | 3 | 2 | E.T. , 18.10.2011 |
| 2069. | Hop Top Direct | 7A | Íťákovo Zrcadlo | Harasov | Dubské Skály | | 5 | | E.T. , březen 2012 |
| 2070. | Hopsinková šťáva Direkt | 7A | Větší | Ostaš | Východní Čechy | | 1 | | T. Košťál 17.8.2012 |
| 2071. | Horní Traverz | 7A | Štítek | Srbsko | Český Kras | | 2 | | |
| 2072. | Hotové Neštěstí | 7A | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 6 | | K.Hegr |
| 2073. | Hovnokop | 7A | Vklíňák | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | M.Čermák,2011 |
| 2074. | Hra Na Broskef | 7A | Broskef | Ostaš | Broumovsko | | 4 | | Jan Šolc, 4.8.2012 |
| 2075. | Hra Na Hranu | 7A | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 44 | 5 | |
| 2076. | Hradba | 7A | Poklad | České Žleby | Jižní Čechy | | 1 | | Krel Hegr,2007 |
| 2077. | Hrana Mezi Nebem A Zemí | 7A | Brambora | Oldříš | Českomoravská Vysočina | | 6 | | Jan Chvála 9.6. 2007 |
| 2078. | Hranice Zoufalství | 7A | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 9 | 1 | M.Kadlec |
| 2079. | Hranověc | 7A | Semler - 32 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 2080. | Hučení V Palici | 7A | Pod Lihovarem | Rybníček | Jesenicko | | | | |
| 2081. | HupCuk Revue | 7A | Zedník | Ostaš | Broumovsko | | 3 | 1 | Jenda Šolc, 6.6.2009 |
| 2082. | Huperdum | 7A | Viklánky | Kosobody | Jesenicko | | | | |
| 2083. | Hupsa Hejsa | 7A | Kuchyně | Pod Hradem | Jesenicko | | 9 | | P. Resch, 2004 |
| 2084. | Hý | 7A | Viklany Centrál | Viklany | Žihelsko | | | | PR 2009 |
| 2085. | Charlie | 7A | Private Ryan | DogGreen | Vesec | | 1 | | O. Šnopl, J. Mastik |
| 2086. | Chilly | 7A | - | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | Petr Schwarz |
| 2087. | Chlapi Sobě | 7A | Chlapák | Brána | Jesenicko | | 7 | | R&H |
| 2088. | Chromus Kolenus | 7A | Ostrá Skalka | Ostrá Skála | Českomoravská Vysočina | | 1 | | |
| 2089. | Chtěl Bych Mít Křídla Mouchy | 7A | Mucholapka | Bor | Východní Čechy | | 9 | 3 | |
| 2090. | Chytová Slepota | 7A | U Lafety | Brána | Jesenicko | | 2 | | |
| 2091. | Idenfix-zleva | 7A | Idenfix | Měsíční Údolí | Dubské Skály | | 1 | | M.Č.2000 |
| 2092. | Inverzní Zobrazení | 7A | Jehlan | Bor | Východní Čechy | | 1 | | M. Stráník 7.7 2009 |
| 2093. | Já Padám Padámpa | 7A | Kamenné Moře | Hřbitovní Kameny | Jesenicko | 4 | 4 | 7 | J.Sika, 2004 |
| 2094. | Jack Hever | 7A | Centrál - 61 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 20 | | |
| 2095. | Jasná Páka | 7A | Hlavní Skalka | Kalovy | Západní Čechy | | 1 | | |
| 2096. | Jasnej Travers | 7A | Za Žížalou | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 2097. | Jed Na Krysy | 7A | Velký Náhrobní Kámen | Radyně | Západní Čechy | | | | |
| 2098. | Jet Set Willy | 7A | Sinclair | V Průseku | Žihelsko | 1 | 2 | 2 | Hop, 14.7.2004 |
| 2099. | Ježibaba | 7A | Mučírna | Větrná Hůrka | Jesenicko | | 5 | | P. Resch |
| 2100. | Jogurtovač | 7A | Extrém | Koukolova Hora | Český Kras | | 1 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos - Peregrines Nesting in Avon Gorge - BIG Day at Wimberry - Whittaker, Randall, Lee - E10? - New Mountain Weather Forecast Launches - MoD Drops Cape Wrath Purchase - Corona, 9a+, by Megos - FRi NIGHT VID: Stamina Training Tips - James Pearson - Hard New Boulders and Repeats for Tom Newberry
|