  Francie: Ariege P.R.A.C.H.T.E.L. aneb Život na niti Bohatýrské časy
|
 Příborský zvon (21.06) Písecký pavouk (23.06) PENTAGONÁRIUM II (30.06)
|
 Cesty: 17.Fišer 10450 18.Cihlář 10406 19.Jungling 10396
Bouldry: 17.Handlíř 8950 18.Lavička 8775 19.Ondra 8750
Hory: 17.Korelusová 2526 18.Kosina 2235 19.Burian 2210
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 20001. | Hrana Ferdy Mravence | 3+ | Třetí Skála | Skály U Držkové | Hostýnské Vrchy | | 6 | | J. Houšť, E. Vitásková, 1979 |
| 20002. | Hrana Za Kempem | IXa | Masiv Za Kempem | Adršpach | Broumovsko | | 6 | | |
| 20003. | Hranka | 3+ | Jehla | Skály U Držkové | Hostýnské Vrchy | | 6 | | |
| 20004. | Hřebenovka | 3 | Hlavní Kámen | Skály Pod Barborkou | Chřiby | | 6 | | Piro,Jurča,1958 |
| 20005. | Hup Na švestku | 7 | Hlavní Oblast - Levá Část | Jickovice | Jižní Čechy | | 6 | | V.Horník 1998 |
| 20006. | Chárova Cesta | VIIIa | Bella Vista | Prachov | Český Ráj | | 6 | | V.Charousek,Z.Koťátko,J.Linhart, VI.Singer,K.Charousek,16.9.1971 |
| 20007. | Chrastivá | 3 | Jedlová Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 6 | 2 | J. Čáp, V. Novák, 26.11.1977 |
| 20008. | I'm Sorry | 6+ | Nádvoří - Přepadlý Pilíř | Bořeň | České Středohoří | | 6 | 3 | J.Nestler, P. Baumgartner, 23.10.1988 |
| 20009. | Iljův Odkaz | VIIc | Starostová | Adršpach | Broumovsko | | 6 | 5 | Milan Fenik a Milan Rusý, B. Flegel, P. Rada, 2.7.1968 |
| 20010. | Interdikt | VIIc | Sokolí Věž | Suché Skály | Český Ráj | | 6 | 1 | |
| 20011. | Iron Man | 9 | Pupek | Srbsko | Český Kras | | 6 | | |
Další cesty:
| | 20012. | Iron Man L1 | 7 | Pupek | Srbsko | Český Kras | | 6 | | |
| 20013. | Jackův Smích | 5 | Nový Svět | Velká | Střední Čechy | | 6 | | Z. Dušek, Gracel, 1993 |
| 20014. | Jáma A Kyvadlo | VIIa | Večerní Věž | Ostrov | Labské Pískovce | | 6 | 1 | K. Bělina, J. Kozlík, 24.6.1979 |
| 20015. | Jampadampa | IXa | Diplodokus | Teplické Skály | Broumovsko | | 6 | 4 | Pavel Hrubý, M. Nosek, 27.6.2004 |
| 20016. | Jana | 6 | Dolní Skály | Potštátské Skály | Nízký Jeseník | | 6 | | Matějka, Matoušek, 15.4.1974 |
| 20017. | Jang-Jin | 7- | Třetí Skála | Skály U Držkové | Hostýnské Vrchy | | 6 | 1 | P. Kramoliš, 1995 |
| 20018. | Jankovitá Cesta | VI | Velká Věž | Vajoletky U Křižan | Lužické Hory | | 6 | 1 | Josef Čihula, M. Machovič, 22.4.1957 |
| 20019. | Jardova Cesta | 6 | Jižní Žebro | Hnědé Skály | Krkonoše | | 6 | 2 | |
| 20020. | Jarní Hrana | VII | Havran | Havran U Jitravy | Lužické Hory | | 6 | | Moucha+Kódl, 2011 |
| 20021. | Jaxe Menuju? | 8+ | Levá Plotna | Hlubočepské Plotny | Praha | | 6 | 4 | ??? |
| 20022. | Jdou Po Mě Jdou | 7 | Hlavní Oblast - Pravá Část | Jickovice | Jižní Čechy | 2 | 6 | 1 | F. Mezera, 1998 |
| 20023. | Jeda | 5+ | Věž Gadede | Kašparák | České Středohoří | | 6 | 1 | J. Měkota, 7. 4. 2006 |
| 20024. | Jen Počkej | VIIIa | Centrální Stěna | Panteon | Český Ráj | | 6 | 2 | S. Šilhán, 1985 |
| 20025. | Jettiho Hrana | 5 | Alkazár - Levý | Srbsko | Český Kras | | 6 | 2 | Rob. Hons, 30.12.1987 |
| 20026. | Ježíšek | 5 | Sedmý Špic | Domoradice | Jižní Čechy | | 6 | | Volena, Dvořák |
| 20027. | Jihovýchodní Komín | II | Puklá Věž | Drábské Světničky | Český Ráj | | 6 | | němečtí lezci asi 1928 |
| 20028. | Jihozápadní Hrana | 2 | Skalní Brána | Stržový Vrch A Kopřivník | Jizerské Hory | | 6 | | Milan Buriánek, 1965 |
| 20029. | Jihozápadní Hrana | VII | Velikonoční Věž | Tisá - Věže Za Cestou | Labské Pískovce | | 6 | | K. Bělina, M. Bělinová, 8.10.1988 |
| 20030. | Jindrova Cesta | 5- | Alkazar - Lezecký Park | Srbsko | Český Kras | | 6 | | ČHS, 2011 |
| 20031. | Jítin Jekot | 3+ | Hlavní Oblast - Levá Část | Jickovice | Jižní Čechy | | 6 | 1 | |
| 20032. | Jižní Cesta | V | Vyhlídková Věž | Prachov | Český Ráj | 1 | 6 | | M. Jedlička, D. Baušeová, 16.7.1932 |
| 20033. | Jižní Hrana | VIIa | Žofie | Tisá - Bürschlické Stěny | Labské Pískovce | | 6 | 2 | Karel Bělina, J. Nescheida 15. 5. 1994 |
| 20034. | Jižní Klikatá Spára | VI | Dvoukamenná Věž | Prachov | Český Ráj | | 6 | | J.Havlík, L.Ritter, J. Tišer, 15.10.1957 |
| 20035. | Jižní Pilíř | 4 | Svědkové | Svatošské Skály | Západní Čechy | | 6 | 1 | |
| 20036. | Jižní Spára | 4 | Kovadlina | Stržový Vrch A Kopřivník | Jizerské Hory | | 6 | 6 | Rudolf Kauschka, K.Kirchhof, F.Salomon, 1904 |
| 20037. | Jižní Stěna | IV | Hřebenová Věž | Bezděčín | Český Ráj | | 6 | | Rostislav Nosek, Petr Boček, 13.5.1981 |
| 20038. | Jméno Růže | VIIc | Otec | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 6 | 7 | |
| 20039. | Kafe A Cigárko | IXc | Svatodušní Věž | Příhrazy | Český Ráj | | 6 | 7 | M.Sameš stř, P.Pšenička 6.10.2011 |
| 20040. | Kalifornie | 8/8+ | Red Rock | Red Rock | Západní Čechy | | 6 | 5 | J. Sika, 24.7.2010 |
| 20041. | Kalný Ráno | 5- | Amfiteátr | Polínko | Západní Čechy | | 6 | | Z.Vaník, F.Mezera |
| 20042. | Kamenolom | 5 | Hlavní Oblast - Střední Část | Jickovice | Jižní Čechy | | 6 | | |
| 20043. | Kanasta | 6- | Pekelník | Čertovy Kameny | Jeseníky | | 6 | | |
| 20044. | Kartágo | 6+ | Nad Poustevnou | Sloup | Moravský Kras | | 6 | 3 | D. Smejkal, P. Musil 1984 |
| 20045. | Kejvačka | VII | Bertova Věž Západní | Prachov | Český Ráj | | 6 | | Zdeněk Petráň stř. Pavel Novák, 18.7.2004 |
| 20046. | Kláro Vidím Tě Málo | VII | Partyzán | Drábské Světničky | Český Ráj | | 6 | 5 | Walda 2005 |
| 20047. | Klíčová Hrana | III | Klíč | Ostaš | Broumovsko | | 6 | 1 | Zdeněk Pechr, V.Škaroupka, 1945 |
| 20048. | Klín | 9- | Suterén | Poříčí Nad Sázavou | Střední Čechy | | 6 | 3 | |
| 20049. | Kollerovka | VIIIb | Centrál | Škrovád | Východní Čechy | | 6 | | I. Koller, L. Řeháková, 1979 |
| 20050. | Kosmická Cesta | VII | Malá Tovární Věž | Ostrov | Labské Pískovce | | 6 | | G. Tschunko, W. Bruch 20.7.1969 |
| 20051. | Koutek | 4+ | - | Rozštípená Skála | Českomoravská Vysočina | | 6 | | |
| 20052. | Koutová | 4 | Ďáblova Kazatelna | Bořeň | České Středohoří | | 6 | | němečtí lezci,1927 |
| 20053. | Koutová | VI | Bragliho Věž | Adršpach | Broumovsko | | 6 | | P.Bohadlo,Z.Klikar,2.10.1960 |
| 20054. | Koutová Cesta | 4 | Pravý Masiv | Ortel | Severní Čechy | | 6 | 1 | ??? |
| 20055. | Koutová Spára | IV | U Zuzany | Škrovád | Východní Čechy | | 6 | | Kulendík, 1962 |
| 20056. | Kouzelníkovy Prsty | Xa | Očko | Křížový Vrch | Broumovsko | | 6 | 16 | J. Stráník a J. Motl a K. Jarchovský, 5.8.1989 |
| 20057. | Kozí Hřbítek | 5 | Velká Skála | Radyně | Západní Čechy | | 6 | | |
| 20058. | Král Artuš | 6+ | Alkazár - Pravý | Srbsko | Český Kras | | 6 | 2 | |
| 20059. | Král Z E55 | 9- | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | | 6 | 7 | (určite to už niekto niekedy takto preliezol) |
| 20060. | Krankova Hrana | IXc | Želva | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 6 | 10 | J. Slavík, P. Slanina, 1992 |
| 20061. | Krátká | 7+ | Baba | Baba | Západní Čechy | | 6 | 2 | |
| 20062. | Krátká | 5+ | Ostrá Hůrka | Radyně | Západní Čechy | | 6 | | Neznámí lezci |
| 20063. | Krátká | 5 | Sekáček | Kozelka | Západní Čechy | | 6 | | L. Pekárek, 1965 |
| 20064. | Kujebácká | 5+ | - | HIS-Nové Město | Východní Čechy | | 6 | | Kujeba |
| 20065. | Kuttův Kout | 6 | Brenta - Dolní Stěna | Divoká Šárka | Praha | | 6 | 2 | František Kutta? |
| 20066. | Kuttův Roh Var. | VIIb | Severní Stěna Hlavní Věže | Suché Skály | Český Ráj | | 6 | 3 | V. Tůma, J. Marek, 1965 |
| 20067. | Květinová Spára | VI | Pumpička | Křížový Vrch | Broumovsko | | 6 | | Josef Voděracký, J.Osif, J.Landa, 1.5.1968 |
| 20068. | Kyselá Prdel | IXb | Diktátor | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 6 | 11 | Petr Laštovička ml., F. Hochwalder, 21.8.1999 |
| 20069. | Kyzová | III | Orlíček | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 6 | 5 | V. Krb, P. Holý, 16.6.1965 |
| 20070. | Lámačka | 4 | Hrad | Velká | Střední Čechy | | 6 | | Ondřej Sobotka, J.Rozmajzl, 1995 |
| 20071. | Lámavá | VIIa | Dvojitá Věž | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 6 | 1 | Jiří Šlégr, J.Maršík, J.Skopec, 1978 |
| 20072. | Last Minute | Xc | Protěžova Věž | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 6 | | Ondra B.+Tomajda |
Další cesty:
| | 20073. | Lázeňská | 4+ | Křižánecký Hřeben, Trůn | Devět Skal | Českomoravská Vysočina | | 6 | | P. Bořil, M. Schwarz 26.4.1976 |
| 20074. | Ledové Květy | IV | Listonoš | Rájec - Ostříží Stěny | Labské Pískovce | | 6 | | Karel Bělina, J. Rosol, U. a S. Rarisch, 8.1.2005 |
| 20075. | Lehčí Zkouška | 5 | Útes | Skalka U Středokluk | Střední Čechy | | 6 | 1 | Martin Tučka, 1.9.2008 |
| 20076. | Lehká | 4- | Zelená Skála | Studenské Skály | Orlické Hory | | 6 | | |
| 20077. | Lenochod | 5 | Vávrova Skalka | Vávrova Skalka | Českomoravská Vysočina | | 6 | | Vorlíček 1956 |
| 20078. | Lepší Trávení | 7 | Vyhlídka | Velká | Střední Čechy | | 6 | | F. Mezera, K. Šolarová, 1993 |
| 20079. | Létající Hasič | VIIb | Strážce Radoňovic | Radoňovice | Český Ráj | | 6 | | Petr Boček, Dostrašil |
| 20080. | Levá Hrana | 5 | Čtvrtá Skála | Skály U Držkové | Hostýnské Vrchy | | 6 | 1 | R.Velísek, S.Mach, 1979 |
| 20081. | Levá Zmýlená | 4 | Jižní Stěna - Střed | Bořeň | České Středohoří | | 6 | | |
| 20082. | Levý Hák | 4 | Levá Část | Černotín Hluzov | Severní Morava | | 6 | | Jirka Babača, 2003 |
| 20083. | Libchaváček | 5 | - | HIS-Nové Město | Východní Čechy | | 6 | | hovrch.info |
| 20084. | Lomenice | 8- | Pekelník | Čertovy Kameny | Jeseníky | | 6 | | |
| 20085. | Lucky Strike | VIIIb | Terč | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 6 | | Robert Hes, Michal Bartoš, 14.5.2010 |
| 20086. | Magie Pohybu | VIIa | Stěna Za Dodovkou | Ostaš | Broumovsko | | 6 | | |
| 20087. | Májová | 4+ | Obří Kámen | Pálava | Jižní Morava | | 6 | | J.Děda,J.Říhovský, 1948 |
| 20088. | Májová Cesta | 6 | Frýdlantská Věž | Stržový Vrch A Kopřivník | Jizerské Hory | | 6 | 3 | Jan Šmerda, J.David, L.Hamáček, 13.5.1965 |
| 20089. | Malá Plotna | 4 | Levý Jižní Pilíř | Bořeň | České Středohoří | | 6 | | |
| 20090. | Malebná | IV | Vyhlídka | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 6 | | Karel Bělina, F. Láznička, 27.6.1984. |
| 20091. | Malinovka | VI | Lom Pod Hřištěm - U Gauče | Doksy U Kladna | Střední Čechy | | 6 | 1 | Martin Tučka, D.Mika, 17.6.2010 |
| 20092. | Malý Převis | 4 | Alšova Vyhlídka | Holý Vrch | Střední Čechy | | 6 | 1 | J. Šídlo, 27. 3. 1984 |
| 20093. | Manitou | 4+ | Indiánská Věž | Drátník | Českomoravská Vysočina | | 6 | | Z.Tománek - Z.Kotol 11.8.1962 |
| 20094. | Matějská | 5 | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | | 6 | 1 | P.Kubík, E.Kubešová, 2010 |
| 20095. | Matematická Cesta | 7- | Skála u Kohoutova Mlýna | Pašinka | Kolínsko | | 6 | | |
| 20096. | Maxipes | VIIb | Psí Stěna | Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | 1 | František Mezera, 2005 |
| 20097. | MB Pilíř | 7 | Centrální stěna | Vlčtejn | Západní Čechy | | 6 | | |
| 20098. | Medium | 4+ | Pravý Masiv | Kreutzberk | České Středohoří | | 6 | | J.Folprecht, Z.Hubka, 30.3.2009 |
| 20099. | Mechoslav | 7- | Nad Propadáním | Rudice | Moravský Kras | | 6 | 1 | M. Foltánek, 2009 |
| 20100. | Mechová | 5 | Malý Rabštejn | Malý Rabštejn | Jeseníky | | 6 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - VIDEO: Miss Schweiz by Jimmy Webb - VIDEO: Change backstage - Nalle Hukkataival finally got it - The Understanding - FRI NIGHT VID: George Carmichael - Mecca 8b+ - 1st Free Ascent of Birthright for Helliker and Bracey - Vail World Cup Round Up - VIDEO: Alizée Dufraisse giving it all - Multiple E7+ Onsights at Cloggy - Pump up the Jam, 8c, for Pete Robins - The future of bouldering? - Yorkshire Area Report - June 2013 - GB Junior Bouldering Team take on Europe - FRI NI VID: Dave Macleod - Fight The Feeling - 8c+/9a - 8a and More for 13 Year Old Jim Pope - Toronto World Cup Round Up
|