  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 39.Šlapák 9937 40.Růžičková 9925 41. 9916
Bouldry: 39.Košťál 8059 40.Řezníková 8000 41.Fanta 7956
Hory: 16.Korelusová 2678 17.Kulajta 2655 18.Kubíček 2538
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 22301. | Údolní | VIIb | Barberina | Příhrazy | Český Ráj | | 12 | 3 | |
| 22302. | Údolní Cesta | VIIa | Kosí Věž | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | 2 | 12 | 5 | Miroslav Mžourek, J.Lajprt, 16.6.1974 |
| 22303. | Údolní Cesta | VI | Hastrman | Ostrov | Labské Pískovce | | 12 | 1 | J.Budín, M.Matras, 1967 |
| 22304. | Údolní Stěna | VIIIa | Vladimírek | Teplické Skály | Broumovsko | | 12 | 1 | Karel Šimek, M. Matějka 1989 |
| 22305. | UFO | 5- | Levá Stěna Nebes | Bořeň | České Středohoří | | 12 | 4 | Karel Bělina a spol. 1971 |
| 22306. | V Osidlech Nejistoty | Xa | Škaroupkova Špička | Ostaš | Broumovsko | | 12 | | J.Koutský |
| 22307. | Varianta | 6+ | Plotna | Srbsko | Český Kras | 2 | 12 | 1 | |
| 22308. | Varianta Bez Hrany | 8- | Váňův Kámen | Štramberk | Severní Morava | | 12 | | |
| 22309. | Varianta Odvedenecké | 7+ | Stěny | Kozelka | Západní Čechy | | 12 | 1 | P.Linert, J.Žižka |
| 22310. | Varianta Šikmé | 5 | U Kříže | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 12 | 2 | |
| 22311. | Velikonoční Hrana | 7+ | Velikonoční Stěna | Kácov | Střední Čechy | 1 | 12 | | P.Obst, 2005 |
| 22312. | Veveří | VIIa | Skalní Hrad | Drábské Světničky | Český Ráj | | 12 | 2 | |
| 22313. | Via Santini | 6+/7- | Kostelík | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 12 | 2 | P.Kubík R.Bachratá 2007 |
| 22314. | Vítr V Zádech | 6+ | Kapucín | Kapucínské Skály | Západní Čechy | | 12 | 4 | Oldřich Löw |
| 22315. | Vlastíkova Cesta | 6 | JV Stěna | Buchlovský Kámen | Chřiby | | 12 | 1 | V.Zavřel, 1998 |
| 22316. | Východní Hrana | 4+ | Druhá Věž | Osvětimanské Skály | Chřiby | | 12 | 1 | F. Rubeš 1961 |
| 22317. | Východní Spára | V | Žlutá Jehla | Prachov | Český Ráj | | 12 | | |
| 22318. | Výlom | 5 | Zubák | Radotínské Údolí | Český Kras | | 12 | 1 | Martin Tučka, 20.3.2012 |
| 22319. | Vzpomínka Na Cyrilka | 7+/8- | Dallas | Štramberk | Severní Morava | | 12 | | |
| 22320. | Wilibaldovy Bicepsy | 9+/10- | Masiv Hradu | Rudice | Moravsky Kras | | 12 | 17 | vymyslel Vilda |
Další cesty:
| | 22321. | Záškrt | VIIb | Hurajda | Adršpach | Broumovsko | | 12 | 9 | |
| 22322. | Zatmění | 8- | Vysoká | Kozelka | Západní Čechy | | 12 | | P.Linert,J.Petrlová, 1984 |
| 22323. | Zkouška Tvrdosti | VIIIb | Majdaléna | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | 1 | 12 | 1 | R. Litochleb, P. Laštovička, 1993 |
| 22324. | Zlato, Pojď Na To | 6+ | Údolní Stěnka | Budačina | Chřiby | | 12 | | M. Zavřel, 1998 |
| 22325. | Zvuky Ticha | 6 | Plochá | Čertovy Skály U Lidečka | Vizovické Vrchy | | 12 | | V. Skýpala, J. Englichová 1991 |
| 22326. | Žezlo | 5 | Levý Masiv | Kreutzberk | České Středohoří | | 12 | | J.Dolejš, Z.Hubka, 15.11.2008 |
| 22327. | Žíznivá | 4 | Nad Sloupskou Jeskyní | Sloup | Moravský Kras | | 12 | | F. Plšek, J. Jirušek 1943 |
| 22328. | Žlutá Stěnka | 4+ | Žabák - Dolní Bariéra | Divoká Šárka | Praha | | 12 | 2 | |
| 22329. | Žlutý Pes | Xa | Smítkova Věž | Prachov | Český Ráj | | 12 | 8 | R. Vacek stř. J. Novotný, J. Štefan, 24.5.1989 |
| 22330. | Aerobic | Xa | Leopoldova Věž | Křížový Vrch | Broumovsko | 2 | 13 | 2 | B. Mach + T. Čada, 29.4.1984 |
| 22331. | Andulčina | 8- | Blážina Stěna - Levá Část | Srbsko | Český Kras | | 13 | 9 | |
| 22332. | Anglická | VIIa | Borová | Křížový Vrch | Broumovsko | | 13 | | B. Peschke, B. Toman, H. Hartmann, 1966 |
| 22333. | Balanc | 5- | Levá Plotna | Hlubočepské Plotny | Praha | | 13 | 12 | |
| 22334. | Barborka | 8+/9- | Plotna Pod Barborkou | Skály Pod Barborkou | Chřiby | | 13 | 1 | B. Lebloch, M. Zapalač 1981 |
| 22335. | Bláznovina | 8- | Krkavčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 13 | | Pavel Weisser, 1994 |
| 22336. | Blokové Čištění | 5- | Indie Zezadu | Sloup | Moravský Kras | | 13 | | V. Wolf 2008 |
| 22337. | Bourák | 6 | Alkazár - Černý Dům | Srbsko | Český Kras | 1 | 13 | | |
| 22338. | Božská | 5 | Hlavní Stěna | Skály U Kutné Hory A Malešova | Střední Čechy | | 13 | 2 | |
| 22339. | Božská Hrana | 7+ | Suterén | Poříčí Nad Sázavou | Střední Čechy | | 13 | 1 | |
| 22340. | Brokova Cesta | VIIb | Jižní Předskalí Hlavní Věže | Suché Skály | Český Ráj | | 13 | 1 | V. Skoupý, K. Soukeník, 1971 |
| 22341. | Cesta Jürgena Cruse | VIIb | Africká Věž | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 13 | 2 | Stanislav Šilhán, Z.Hubka, K.Tomeš, 14.10.1979 |
| 22342. | Cesta Na Pokračování | 8- | Nad Poustevnou | Sloup | Moravský Kras | | 13 | 6 | Vladimír Wolf, |
| 22343. | Cesta Pardů | 7 | Holštejnská Jeskyně | Holštejn | Moravský Kras | | 13 | 3 | J. Beneš, B. Prudil 1981 |
| 22344. | Cesta Pro Šugiho | VIIIc | Krejčí | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 13 | | Pavel Bechyně, L. Mates, 9.7.1988 |
| 22345. | Cikánská Var. | 7+ | Hradby | Velká | Střední Čechy | | 13 | 2 | O. Huml, 1993 |
| 22346. | Cizí Milenka | 6 | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 13 | 1 | P.Kubík, R.Bedan, 1994 |
| 22347. | Černý Převis | 4 | Alšova Vyhlídka | Holý Vrch | Střední Čechy | | 13 | 4 | |
| 22348. | Červencová Cesta (Maškova) | VIIb | Dominstein | Hrubá Skála | Český Ráj | | 13 | 4 | Jiří Mašek, O. Kopal, L. Vodháněl, 6.7.1952 |
| 22349. | Čínská Zeď | 6+ | Big Wall (centrální Stěna) | Přílepská Skála | Rakovnicko | | 13 | | |
| 22350. | Čučoriedka V Jamočke | 7+ | Stěna Lajdáků | Kácov | Střední Čechy | | 13 | 1 | R.Blahník, 2005 |
| 22351. | Dájina Volba | 5 | Masiv U Panny | Rabštejn | Jeseníky | | 13 | 4 | |
| 22352. | Deflorace | VI | Poštolčí Stěna | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 13 | 1 | Jiří Žák, J.Kronovetr, 15.7.2000 |
| 22353. | Decháč | VIIIb | Král | Adršpach | Broumovsko | 1 | 13 | 8 | Karel Hauschke, J. Krecbach, K. Phillip, 9.5.1964 |
| 22354. | Dětský Den | VIIb | Východní Roh | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 13 | 1 | Pavel Rýva, 29.5.2004 |
| 22355. | Diagnóza 307 | VIIb | Hubený Doktor | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 13 | 5 | Eva Urbanová, J.Musil, 25.5.1988 |
| 22356. | Direkta | 5- | Krkavčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 13 | 2 | E. Schudash, R. Czepek 1933 |
| 22357. | Direttissima | 6+ | - | Budačina | Chřiby | | 13 | | ?,? |
| 22358. | Dobříšská Hrana | 6 | Hradby | Velká | Střední Čechy | | 13 | 1 | David Hampejs, Michal Kaiser, 17. 7. 2005 |
| 22359. | Dočesná | 6+ | Vaňousovy Díry Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 13 | 1 | Wolf, Máčalík ´09 |
| 22360. | Dravá Spára | 7+ | Velká Jezerní Stěna | Kamýk | Střední Čechy | 1 | 13 | 6 | O. Huml, F. Mezera, 1990 |
| 22361. | Farside | 5- | Dallas | Štramberk | Severní Morava | | 13 | 1 | |
| 22362. | Fialka | 9- | Severní Stěna | Kozel | Chřiby | | 13 | 19 | Šnajdar 1978, V A1, RP T. Pilka |
| 22363. | Filipova Varianta | 8 | Blážina Stěna - Pravá Část | Srbsko | Český Kras | | 13 | 2 | |
| 22364. | Frýdlantská Cesta | VI | Vlajková Věž | Suché Skály | Český Ráj | | 13 | 5 | T. a P. Melichar, 1964 |
| 22365. | Ganja | VI | Hulící Salónek | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 13 | | |
| 22366. | Generálka | 5 | Sokol | Drátník | Českomoravská Vysočina | | 13 | | Špinar Furst 1963 |
| 22367. | Gotické Okno | 7- | Sluneční Stěna | Radošovice | Jižní Čechy | | 13 | 1 | |
| 22368. | Groah | 8- | Nad Poustevnou | Sloup | Moravský Kras | | 13 | 2 | D.Cídl, T.Kysilka, 1992 |
| 22369. | Hajzl Hrana | IV | U Zuzany | Škrovád | Východní Čechy | | 13 | | B. Pulpán, 1964 |
| 22370. | Hastrošova Hrana | 6- | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 13 | 4 | I.Bajer,F.Jandák,1974 |
| 22371. | Hnízdo | 7+ | Východní Stěna | Kozel | Chřiby | | 13 | 17 | |
| 22372. | Hranka | 4 | Velká Skála | Radyně | Západní Čechy | | 13 | | |
| 22373. | Chvilkový Výpadek Rozumu | 8 | Big Wall (centrální Stěna) | Přílepská Skála | Rakovnicko | | 13 | | |
| 22374. | Ivan Hlinka | 9- | Hlava | Osvětimanské Skály | Chřiby | | 13 | 2 | Tomáš Pilka, 2005 |
| 22375. | Jamky | 6- | Malá Medůvka | Medůvka | Vsetínské Vrchy | | 13 | | |
| 22376. | Jarcovská - Varianta | 7 | Čertova Stěna | Čertovy Skály U Lidečka | Vizovické Vrchy | | 13 | 3 | |
| 22377. | Jednoskobová | 6- | Evropa | Sloup | Moravský Kras | | 13 | | L. Páleníček, V. Gregor 1970 |
| 22378. | Jemná Stěnka | V | Komorník | Ostrov | Labské Pískovce | | 13 | | J.Houser, K.Bělina, M.Poskočilová, 26.5.1973 |
| 22379. | Jihovýchodní Hrana | VIIa | Plotna | Tisá - Hřebenové Věže | Labské Pískovce | | 13 | 6 | |
| 22380. | Jihovýchodní Spára | 3+ | Skála u Kohoutova Mlýna | Pašinka | Střední Čechy | | 13 | 3 | |
| 22381. | Jihozápadní Hrana | VIIb | Bílá Věž | Suché Skály | Český Ráj | | 13 | 2 | V. Tůma, J. Kovář, 1965 |
| 22382. | Jižní Cesta | V | Kozlíkův Masiv | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | 1 | 13 | 3 | Miroslav Mžourek s druhy, 8.3.1975 |
| 22383. | Jižní Pilíř | VII | Hřebenová Věž | Bezděčín | Český Ráj | | 13 | 5 | Václav Tůma, J. Marek, 1968 |
| 22384. | Kapičky | VIIIa | Krátká | Křížový Vrch | Broumovsko | 1 | 13 | 1 | Zdeněk Zilval, J. Votrubová, 17.7.1983 |
| 22385. | Karneval Trpaslíků | VIIc | Zarostlá Věž | Ostrov | Labské Pískovce | | 13 | 1 | K. Bělina, F. Žid, 13.7.1980 |
| 22386. | Kateřina | 6 | - | HIS-Nové Město | Východní Čechy | | 13 | | hovrch.info |
| 22387. | Kauschkův Odkaz | 6 | Viničná Plotna | Srázy A Poledník | Jizerské Hory | | 13 | 4 | Jan Löffler, J.Klíma, J.Hadrich, 15.6.1974 |
| 22388. | Kavárenský Kout | 6+ | Krkavčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 13 | 6 | Konečný, Štingl, 1983 |
| 22389. | Kejrum | 4+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vysočina | | 13 | 1 | |
| 22390. | Klikatka | III | Bratranecká | Adršpach | Broumovsko | | 13 | 1 | Miloslav Ent, E. Zemánková, 3.6.1967 |
| 22391. | Kontraband | VIIIc | Vlajková Věž | Suché Skály | Český Ráj | | 13 | | P. Hejtmánek, J. Kusko, 1991 |
| 22392. | Kouše | 9- | - | Budačina | Chřiby | | 13 | | |
| 22393. | Koutová | V | Květová Věž | Suché Skály | Český Ráj | | 13 | 1 | |
| 22394. | Krasový Hnusák | 6- | Kostelík (uvnitř) | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 13 | 18 | M. Jedlička, J. Mrnuštík |
| 22395. | Krvavá Spára | 6 | Skály Pod Hradem Náhorní | Lukov | Jižní Morava | | 13 | 1 | S. Šebík, Z. Záboj, 1943 |
| 22396. | Květina | 5+ | Pekelník | Čertovy Kameny | Jeseníky | | 13 | | |
| 22397. | La Bomba | Xb | Sicilská Stěna | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 13 | 16 | Tomáš Sobotka a Ondřej beneš, 19.9.2003 |
Další cesty:
| | 22398. | Levá Údolní Cesta | 4+ | Jižní Stěna | Pikovická Jehla | Střední Čechy | | 13 | 2 | Z.Brabec, P.Schwarz, 1977 |
| 22399. | Lukovská | 5+ | Králky | Lukov | Moravské Pískovce | | 13 | | J. Janovský, M. Piro, 1966 |
| 22400. | Made In France | 8- | Okurka | Kašparák | České Středohoří | | 13 | 2 | Jakub Měkota, D.Hölzl, F.Křivinka, 19.4.2008 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Tierra Negra, 9a/+, by Seb Bouin - Steve McClure Climbs New 9a/+ Link-up - VIDEO: New E8 at Kilnsey for Nik Jennings - UPDATED/VIDEO:Woods & Robinson repeat The Ice Knife, ~8C + VIDEO - Nuptse, Everest and Lhotse for Cool and Gylgen - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos
|