  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 1.Ondra 13863 2."Fido" 11000 3.Fajkoš 10941
Bouldry: 1.Stráník 10856 2.Jungling 10475 3.Stráník 10450
Hory: 1.Kratochvíl 8583 2.Coubal 7919 3.Coubalová 5465
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 23301. | Mikimaus | 6 | Evropa | Sloup | Moravský Kras | | 20 | 1 | J. Beneš, M. Janča 1977 |
| 23302. | Myš | 3+ | Bezejmenná | Helfštýn | Severní Morava | | 20 | | S. Miloš |
| 23303. | Myší Šeď | 8 | Vaňousovy Díry Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 20 | | |
| 23304. | Narovnání Malý Špinavý Ruce | 7- | Nad Poustevnou | Sloup | Moravský Kras | | 20 | 1 | Zdeněk Konečný, 1999 |
| 23305. | Narozeniny | IXa | Vyhlídková Placka | Křížový Vrch | Broumovsko | | 20 | 2 | R. Veselý, M. Rohlík, 1988 |
| 23306. | Nevyřízená Žádost | 6 | Kateřinský Prst | Žleby | Moravský Kras | | 20 | 1 | Pavel Weisser, J.Štingl, 1986 |
| 23307. | Normální Cesta | II | Žabí Korunka | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 20 | 3 | Erika Tschunková, G.Tschunko 1962 |
| 23308. | Nová Děrdovka | 6 | Nad Poustevnou | Sloup | Moravský Kras | | 20 | | Konečný, Musil, 2001 |
| 23309. | Oblíbená | III | Herinek | Teplické Skály | Broumovsko | 1 | 20 | 1 | neznámí lezci, před rokem 1952 |
| 23310. | Pán Větrů | 8 | El Krakonoš | Roviště | Střední Čechy | | 20 | 1 | Petr Obst, R. Blahník, 2004 |
| 23311. | Pavouk | 6+ | Druhá Věž | Rabštejn | Jeseníky | | 20 | | ? |
| 23312. | Pavouk | 5 | První Plotna-Okno | Helfštýn | Okolí Moravské Brány | | 20 | 1 | |
| 23313. | Plotnou | 5+ | Bezejmenná | Helfštýn | Okolí Moravské Brány | | 20 | | P. Lukeš |
| 23314. | Položená | 3 | Hrana | Skalka U Středokluk | Střední Čechy | | 20 | | Dominik Mika, Martin Tučka, 24.4.2008 |
| 23315. | Princ A Chuďas | 9 | Lidomorna Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 20 | 12 | J.Šustr s druhy, 1986 |
Další cesty:
| | 23316. | Prokrustovo Lože | VIIb | Podsvětí | Křížový Vrch | Broumovsko | | 20 | 2 | Pohorský Mocek Mundil, 24.4.1994 |
| 23317. | Přes Mušku | VIIb | Dělová Roura | Křížový Vrch | Broumovsko | | 20 | 4 | |
| 23318. | Rajbyk | VIIIa | Feťácká | Teplické Skály | Broumovsko | | 20 | 4 | Jirka Malík |
| 23319. | Rekreace | 7+ | Blážina Stěna - Levá Část | Srbsko | Český Kras | | 20 | 6 | J. Bloudek, M. Pletánek 1985 |
| 23320. | Rozkoš | VIIIa | Ovčák | Křížový Vrch | Broumovsko | | 20 | 4 | |
| 23321. | Salve | 5+ | Alkazár - Levý | Srbsko | Český Kras | | 20 | | |
| 23322. | Sbohem Armádo | 7- | Lidomorna Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 20 | | V.Wolf, 2005 |
| 23323. | Severní Rovná Varianta | VIIIb | Čertova Věž | Prachov | Český Ráj | | 20 | 8 | K. Cerman stř.
O. Kopal, J. Mašek, J. Červinka, 27.8.1957 |
| 23324. | Slejvák | 5 | Dolní Plotna | Branické Skály | Praha | | 20 | | Martin Tučka, O.Běhal, 13.7.2011 |
| 23325. | Souhra Náhod | 8+/9- | Lidomorna Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 20 | 5 | J. Nešpor, I. Straka 1986 |
| 23326. | Stará Cesta | VIIc | Starostová | Adršpach | Broumovsko | 9 | 20 | 6 | Otto Dietrich, W. Fiehl, O. Rülke, 19.6.1923 |
| 23327. | Stará Cesta | IV | Hradecká Věž | Prachov | Český Ráj | | 20 | 2 | O.Riilke, O.Rotheuler, Eichler, 26.3.1921 |
| 23328. | Stará Saxi | 7 | Saxifraga | Žleby | Moravský Kras | | 20 | 20 | Hýsek, Pochylý VA1 |
| 23329. | Stařecké Vzdechy | VIIc | Bezejmenná Věž | Prachov | Český Ráj | | 20 | 5 | Petr Mocek, M.Volhejn, R.Volhejn 1993 |
| 23330. | Stěnka | 8- | Poslední | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 20 | | |
| 23331. | Středem | 2 | Stěnka | Skalka U Středokluk | Střední Čechy | | 20 | | Dominik Mika, Martin Tučka, 24.4.2008 |
| 23332. | Svrchnokřídové Moře | 3 | Hrana | Skalka U Středokluk | Střední Čechy | | 20 | 2 | Martin Tučka, 1.9.2008 |
| 23333. | Šicí Stroj | 5+ | Plotnička | Skály U Držkové | Hostýnské Vrchy | | 20 | 1 | J. Houšť, R. Velísek, J. Hynčica 1980 |
| 23334. | Šikmá Plocha | 6+ | První Plotna-Okno | Helfštýn | Severní Morava | 1 | 20 | 1 | M. Nagy |
| 23335. | Šimiho | 9- | Centrální Stěna | Vlčtejn | Západní Čechy | 2 | 20 | | J. Šimandl, 2003 |
| 23336. | Šípková | 4+ | Májová | Kozelka | Západní Čechy | | 20 | | P. Ouběch, E. Todorov, O. Hein, 1981 |
| 23337. | Šléňa Povídal | VIIIa | Richelieu | Prachov | Český Ráj | | 20 | 8 | M.Procházka, R. Vacek, Z. Šlachta, 1989 |
| 23338. | Taštička | 6 | Horní Skála | Černolické Skály | Střední Čechy | | 20 | 7 | |
| 23339. | Tlačenka Na Útěku | VIIIb | Baldachýn | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 20 | 2 | P. Laštovička ml., F. Hochwalder, 27.7.2002 |
| 23340. | Tleskač | 6+ | Prostřední Masiv | Kreutzberk | České Středohoří | | 20 | 5 | Z.Němec, J.Landsperský, 29.3.2009 |
| 23341. | Turkovy Čechy | 5+ | Hlavní Masiv - Kouty | Rabštejn | Jeseníky | | 20 | 2 | |
| 23342. | Údolní Cesta | VIIa | Strážce Tiských Stěn | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | 2 | 20 | | Slavoj Hokr, K.Bělina, J.Šabata, K.König, 16.6.1984 |
| 23343. | Ukradená | 5 | Doubravické Stěny | Kozelka | Západní Čechy | | 20 | 2 | L. Pekárek, 1966 |
| 23344. | Umělá Žena Barbara | 10- | Vaňousovy Díry Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 20 | 22 | |
Další cesty:
| | 23345. | Varianta Nedělní | 5 | Bezejmenná | Helfštýn | Severní Morava | | 20 | | P. Lukeš |
| 23346. | Velký Kulový | IXb | Bleší Trh | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 20 | 1 | P.Černý, R.Litochleb, Petr Laštovička ml., 1.8.2004 |
| 23347. | Velký Mejdan | 5+ | Prostřední Masiv | Kreutzberk | České Středohoří | | 20 | | Zdeněk Hubka, J.Dolejš, 28.12.2008 |
| 23348. | Vzhůru A Do Stodoly | 6+ | Amfiteátr | Polínko | Západní Čechy | | 20 | | Z. Vaník, F. Mezera |
| 23349. | Vzpomínka Na Řepana | IXa | Centrální Stěna | Panteon | Český Ráj | | 20 | | P. Čermák, J. Mareš, 1980 |
| 23350. | Zahrádky | 5 | Západní Stěna | Malý Rabštejn | Jeseníky | | 20 | | |
| 23351. | Záviš | 7 | Kateřinský Prst | Žleby | Moravský Kras | | 20 | | |
| 23352. | Zubák | 5+ | Zubák | Radotínské Údolí | Český Kras | | 20 | 1 | Martin Tučka, O.Běhal, 1.9.2011 |
| 23353. | Žabí Vřesk | 7+ | Hláska | Velká | Střední Čechy | | 20 | 1 | O. Huml, F. Mezera, R. Číp, 1990 |
| 23354. | Železnobrodská | VIIa | Hlavní Věž | Suché Skály | Český Ráj | | 20 | 2 | J. Mašek - R. Štekr, 25. 10. 1942 |
| 23355. | 12x40 | 5 | Levá Část | Černotín Hluzov | Severní Morava | | 21 | | S. Miloš, 80. léta |
| 23356. | Alpská Balada | 7 | JV Stěna | Bílá Skála | Českomoravská Vysočina | | 21 | 2 | F. Trefulka, J. Brych, 1.10.1977 |
| 23357. | Archetto | 5 | Stěna Lajdáků | Kácov | Střední Čechy | | 21 | 1 | František Mezera, 2005 |
| 23358. | Bajo | 6 | Vaňousovy Díry Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 21 | 1 | J. Nešpor, I. Straka 1986 |
| 23359. | Bílá Šipka | 6+ | Bajerova Skála | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 21 | 18 | P. Dumpík, I. Straka, 1999 |
| 23360. | Catenacio | VIIIb | Čtyřhran | Křížový Vrch | Broumovsko | | 21 | | P. Mocek a R. Brt, 12.7.1982 |
| 23361. | Cesta Prokopa Diviše | 6 | Alkazár - Levý | Srbsko | Český Kras | | 21 | | |
| 23362. | Cesta Z Rána | VIIc | Večerní Věž | Hrubá Skála | Český Ráj | | 21 | | Petr Hejtmánek stř. Josef Koudelka, 11. 9. 1988 |
| 23363. | Čarbladidá | 9- | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 21 | 11 | 2004 |
| 23364. | Čuňárna | 6 | U Kříže | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 21 | 4 | Kounický, 1970 |
| 23365. | Dvojspára | IV | U Pardubické Spáry | Škrovád | Východní Čechy | | 21 | 1 | Řezníček, 1962 |
| 23366. | Elegantní Varianta | VIIa | Prachovská Čapka | Prachov | Český Ráj | | 21 | 2 | |
| 23367. | Extáze | 9 | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 21 | 15 | P. Weisser 1996 |
Další cesty:
| | 23368. | Ferata | 6 | Trucovna | Kácov | Střední Čechy | | 21 | 2 | František Mezera, P. Obst |
| 23369. | Frantova | 6- | Zámek | Svatošské Skály | Západní Čechy | 3 | 21 | 5 | |
| 23370. | Hádanka Var. | 6- | Velká Skála | Radyně | Západní Čechy | | 21 | | |
| 23371. | Hamižník | VI | U Pardubické Spáry | Škrovád | Východní Čechy | | 21 | | Vl. Těšitel, Chrbolka, 1963 |
| 23372. | Hrana | 5+ | Králky | Lukov | Moravské Pískovce | | 21 | 6 | J.Hynčica , V.Macek, 1974 |
| 23373. | Chrastíková Stěna | VI | Kavčí (Kotlík) | Hrubá Skála | Český Ráj | | 21 | 1 | Karel Barth, F. Patočka, I. Čapek, D. Jung, 1969 |
| 23374. | Kámen Mudrců | VIIIb | Citadela | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 21 | 1 | P. Černý, P. Laštovička, F. Hochwalder, 1996 |
| 23375. | Kriplkárka | 6 | Převisy | Branické Skály | Praha | | 21 | 2 | Karešáci, 6/2012 |
| 23376. | Kristova Léta | 6 | Stěna Za Klášterem | Svatý Jan | Český Kras | | 21 | 4 | P. Ouběch, L. Zalabák, 1980 |
| 23377. | Kroužek | 3+ | Alkazár - Levý | Srbsko | Český Kras | | 21 | | |
| 23378. | Labužnická | V | Velkopoříčská | Adršpach | Broumovsko | | 21 | 3 | Karel Hauschke, P. Bohadlo, V. Bruckner, V. Bohadlo, 21.8.1960 |
| 23379. | Lovecká | 5 | Pravý Jižní Pilíř | Bořeň | České Středohoří | | 21 | | Němci,1935 |
| 23380. | Meteleskum Bleskum | VIIa | František | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 21 | 1 | Petr Lašťovička ml. a Richard Litocheb, 10.9.2005 |
| 23381. | Myčkárna | 5+ | Hranol | Roviště | Střední Čechy | | 21 | | F. Mezera, Šolarová, 2000 |
| 23382. | Nedodělaná Cesta | VII | Lebka | Hrubá Skála | Český Ráj | | 21 | 3 | Jan Jelínek, M. Patera, 20.5.1962 |
| 23383. | Nedokončená | 7+ | Hlavní Kámen | Skály Pod Barborkou | Chřiby | | 21 | 8 | Tomáš Žert, 1998 |
| 23384. | Nejedlova Cesta | VI | Drábský Sloup | Drábské Světničky | Český Ráj | | 21 | 3 | Vojtěch Nejedlo, J.Urban, 16.8.1940 |
| 23385. | Nejhezčí | 6- | Sluneční | Skály Na Strašidlech | Západní Čechy | | 21 | | Hajný,Šustr,Novák 1985 |
| 23386. | Normální Cesta | IV | Sfinga | Hrubá Skála | Český Ráj | 1 | 21 | | němečtí lezci, 20. léta |
| 23387. | Notre Dame | 4 | Kostelík | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 21 | 2 | P.Bednařík, J.Hrabálek, 1978 |
| 23388. | Nová Cesta | 7- | Hřebenáč JV | Sloup | Moravský Kras | | 21 | 2 | R. Antoníček s druhy 1954 |
| 23389. | O Strach Postaráno | 5 | Stěna Za Klášterem | Svatý Jan | Český Kras | | 21 | 1 | |
| 23390. | Opička žofka | 8 | Matoušova Skála | Křižany | Lužické Hory | | 21 | | |
| 23391. | Pekelník | 6- | Orlí Věž | Drátník | Českomoravská Vysočina | | 21 | 2 | M.Schwarz a J.Krejčí, 30.7.1966 |
| 23392. | Podzimní Koncert | VIIb | Hastrman | Ostrov | Labské Pískovce | | 21 | 2 | J. Voves, J. Hoblák, 23.9.1989 |
| 23393. | Povinné Chyty | 6+ | Velká Skála | Radyně | Západní Čechy | | 21 | | |
| 23394. | Pozlacená Varianta | 8-/8 | Blážina Stěna - Pravá Část | Srbsko | Český Kras | | 21 | 9 | |
| 23395. | První Cesta Mrzáka | 7 | Amfiteátr | Polínko | Západní Čechy | | 21 | 2 | Petr Obst |
| 23396. | Překvapeníčko | 8+ | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 21 | 16 | Z. Konečný, 2008 |
| 23397. | Přímá "L" Cesta | VIIc | Hlavní Věž | Suché Skály | Český Ráj | | 21 | 1 | |
| 23398. | Radostná Cesta | 6 | Skalky | Perštejn | Severní Čechy | | 21 | 5 | |
| 23399. | Rudí Khmérové | 7 | Hřebenáč Z | Sloup | Moravský Kras | | 21 | | |
| 23400. | Rychlejší Vyhrává | 7- | V Buči Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 21 | 3 | V.Wolf, 2005 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Steve McClure Climbs New 9a/+ Link-up - VIDEO: New E8 at Kilnsey for Nik Jennings - UPDATED/VIDEO:Woods & Robinson repeat The Ice Knife, ~8C + VIDEO - Nuptse, Everest and Lhotse for Cool and Gylgen - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos - Peregrines Nesting in Avon Gorge
|