  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 11.Šindel 10631 12.Chudobová 10625 13.Smejkal 10559
Bouldry: 11.Švíka 9500 12.Fiala 9250 13.Pilka 9206
Hory: 21.Burian 2210 22.Daněk 2136 23.Griger 1935
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 3101. | Hokus Pokus Chokus | 8A | Respekt | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | asi Džangli, 2012 |
Další cesty:
| | 3102. | Holywood | 6C | Open Air | Sněžník | Labské Pískovce | | | 1 | |
| 3103. | Homo Traverzus | 6A | Bueno | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | 1 | zeros 10.11.2012 |
| 3104. | Honzík | 6A | Zahrádka | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
| 3105. | Hop | 6B | Kamenolom | Sněžník | Labské Pískovce | | 23 | | |
| 3106. | Horská | 6a | Romantic Walls - Vpravo | Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
| 3107. | Hot Dreams | 7C+ | Open Air | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Další cesty:
| | 3108. | Houpačka | 6B | Kaktus | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
| 3109. | Hovnokop | 7A | Vklíňák | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | M.Čermák,2011 |
| 3110. | Hozená Rukavice | 7A+ | Respekt | Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | 1 | |
| 3111. | Hra Na Hranu | 7A | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 44 | 5 | |
| 3112. | Hra Na Plácanou | 6C+ | Open Air | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
| 3113. | Hrana | 5A | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | 1 | 5 | | |
| 3114. | Hrana A | 6A | Dvojčata | Sněžník | Labské Pískovce | | 10 | | |
| 3115. | Hrana B | 6B | Dvojčata | Sněžník | Labské Pískovce | | 20 | | |
| 3116. | Hranča | 6A | U Rokle | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 3117. | Hranečka | 5 | Staromák | Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
| 3118. | Hranič | 6A | Kaktus | Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
| 3119. | Hranka | 6A+ | Dvojčata | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 3120. | Hranka | 6A | Kaktus | Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
| 3121. | Hranka | 6A | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 3122. | Hranka | 5 | Dětský Koutek | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 3123. | Hranka | 6A+ | Romantic Walls - Vpravo | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
| 3124. | Hranouš | 6A | Schody | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Vostřel Petr, 06.06.2007 |
| 3125. | Hrazda | 6B+ | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 3126. | Hrobokop | 6C | Dvojčata Vrch | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | 1 | O.Šnopl, J. Jedlička 20. 4. 2011 |
| 3127. | Hrubá Mouka | 6B | Bueno | Sněžník | Labské Pískovce | | 21 | | |
| 3128. | Hrubka | 6B | High Walls - Střed | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 3129. | Hřbet | 6C | Šupináč | Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
| 3130. | Hřebenovka | 4 | Kvakoland | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 3131. | Hudrycup | 7C | Plzeňák | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Další cesty:
| | 3132. | Humbuk | 7A+ | Kaktus | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | 4 | |
| 3133. | Chára | 6A | Skalní Město | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 3134. | Chocking Hazzard | 8A+ | 4 | Sněžník | Labské Pískovce | | | | Rosťa Štefánek, 2004 |
| 3135. | Choking Hazard | 8B | Triangl | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Rostislav Štefánek, 2010 |
Další cesty:
| | 3136. | Choko | 6A+ | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | 1 | 19 | | |
| 3137. | Ice Maker | 8A | Ice Cube | Sněžník | Labské Pískovce | | | 1 | Rosťa Štefáenk, 2003 |
| 3138. | Immer Nix | 7C+ | Bueno | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | 1 | R.Štefánek,2009 |
Další cesty:
| | 3139. | Improvizace | 6B tr | Kaktus | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 3140. | Inflado | 6B+ | Mamma Mia | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | čermy&fíša 2013 |
| 3141. | Isostrom | 6A | Dětský Koutek | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 3142. | J.A.R. | 6A | Deža Ví | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
| 3143. | Jack Herrer | 6C+ | Skalní Město | Sněžník | Labské Pískovce | 2 | 47 | 6 | |
| 3144. | Jak Co | 6B+ | Kamenolom | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | M.Čermák 2011 |
| 3145. | Jak Chceš | 6A | A Je To | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 3146. | Jak Koza | 7B+ | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | O.Beneš,cca 2004 |
Další cesty:
| | 3147. | Jako Prd | 5+ | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | 1 | 10 | 2 | |
| 3148. | Jamka | 6B+ | Samotář | Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
| 3149. | Jan Hever | 6C | Skalní Město | Sněžník | Labské Pískovce | | | 1 | |
| 3150. | Jasná Hrana | 5 | High Walls - Vpravo | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Hudy Cup 2010 |
| 3151. | Jasná Lajna | 6A+ | High Walls - Vlevo | Sněžník | Labské Pískovce | | 11 | | |
| 3152. | Jasnačka | 4 | Školka | Sněžník | Labské Pískovce | | 10 | | |
| 3153. | Jasnej Sed | 6A+ | Kvakoland | Sněžník | Labské Pískovce | | 9 | | |
| 3154. | Java Skript | 6A | Samotář | Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
| 3155. | Jeden Z Posledních | 6B | Pod MMS | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Martin Čermák, 2010 |
| 3156. | Jedlý Olej | 7C+ | Medvěd | Sněžník | Labské Pískovce | | 8 | | Ondra Beneš, 2006 |
Další cesty:
| | 3157. | Jednohubka | 5 | Pavilon | Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | Petr Vostřel,Věra Šlinská.17.06.2007 |
| 3158. | Jednoruký Zved | 6B+ | Staré Kameny | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Ježour, 08.05.2012 |
| 3159. | Jehovista | 6A | Romantic Walls - Vpravo | Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
| 3160. | Jeníček | 4 | Jezinka | Sněžník | Labské Pískovce | | | 1 | |
| 3161. | Jeřabiník | 6A | Mamma Mia | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 3162. | Jeřábník | 6A | Mamma Mia | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 3163. | Jílová | 6A+ | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 3164. | Jonny Worker | 6C+ | Samotář | Sněžník | Labské Pískovce | | 9 | | |
| 3165. | Jóóó | 6A | U Respektu | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
| 3166. | Kačenka | 7A | U Kamenolomu | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | M.Čermák,2011 |
| 3167. | Kadeřnice | 6C+ | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | 1 | Hudy cup boys |
| 3168. | Kak A žbluňk | 6A+ | Kraken | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | ZC, 07/2011 |
| 3169. | Kaktus | 6A | Kaktus | Sněžník | Labské Pískovce | | 13 | | |
| 3170. | Kamenolom | 7A+ | Kamenolom | Sněžník | Labské Pískovce | 1 | 40 | | |
| 3171. | Kamerrum | 6A | Morálles | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Ondra Beneš, 07.06.2006 |
| 3172. | Kamínky Pro štěstí | 7B | Dresden | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 3173. | Karborund A | 6B | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 40 | | |
| 3174. | Karborund B | 6B+ | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 28 | 7 | |
| 3175. | Karma Šutra | 6C | Kraken | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | O.Šnopl, 19.7. 2011 |
| 3176. | Klaustrofobie | 6C | Soutěska | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | HudyBCupsKlan |
| 3177. | Klenot | 7A | Plzeňák | Sněžník | Labské Pískovce | | 53 | | |
| 3178. | Kloub Kyčelní | 6B | Čistič | Sněžník | Labské Pískovce | | 10 | | Hudy Cup 2010 |
| 3179. | Klukovina | 6A | V Poli | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
| 3180. | Kluzák | 6A | Kaktus | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
| 3181. | Koala | 7B+ | Bueno | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | 3 | O.Beneš - M.Tomášek, 2009 |
Další cesty:
| | 3182. | Kobliha | 5 | Smrkáč | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 3183. | Kominík | 6A | Děčínská Vyhlídka - Sřed | Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
| 3184. | Kousavka | 6A+ | Zahrádka | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
| 3185. | Kousér | 6A | Kaktus | Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | | |
| 3186. | Koutek | 6B | L´Shit | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 3187. | Koutek | 5 | Děčínská Vyhlídka - Sřed | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
| 3188. | Koutko Hrana | 6B | Medvěd | Sněžník | Labské Pískovce | | 21 | | |
| 3189. | Kožešina | 6A | Dětský Koutek | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
| 3190. | Krekr | 4 | High Walls - Vpravo | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
| 3191. | Krutovláda | 6B | Bufet | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | HüdyBCupsKlan |
| 3192. | Krutovládce | 7B+ | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | Hudy cup boys |
Další cesty:
| | 3193. | Křemílek | 7A | Mamma Mia | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 3194. | Křen | 6B | Mamma Mia | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 3195. | Ksiche Tomas | 6A+ | Kaktus | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 3196. | Kuby Kuk | 6C+/7A | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
| 3197. | Kudrnáč | 6B | Kluk | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 3198. | Kudy Z Nudy | 6A | Skalní Město | Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
| 3199. | Kutík | 6B | Litloš | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
| 3200. | Kyčlák | 6C+ | Plzeňák | Sněžník | Labské Pískovce | | 11 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Tierra Negra, 9a/+, by Seb Bouin - Steve McClure Climbs New 9a/+ Link-up - VIDEO: New E8 at Kilnsey for Nik Jennings - UPDATED/VIDEO:Woods & Robinson repeat The Ice Knife, ~8C + VIDEO - Nuptse, Everest and Lhotse for Cool and Gylgen - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos
|