  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 24.Ondrová 10275 25.Svobodová 10269 26.Šauli 10259
Bouldry: 24.Zíma 8609 25.Štěpánek 8603 26.Horáček 8575
Hory: 22.Daněk 2136 23.Griger 1935 24.Harašta 1913
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 3201. | Hajzldědek | 6C | Metro | Kalovy | Západní Čechy | 2 | 1 | | |
| 3202. | Hele Gugu | 6C | Hospoda Na Mýtince | Vlčí Kopec | Jesenicko | | 43 | 2 | R&H 2006 |
| 3203. | Hellboy | 6C | Bumbrlik | Oldříš | Českomoravská Vysočina | | 5 | | M. Štěpánek, 2009 |
| 3204. | Hlavolam | 6C | Rébus | Bor | Východní Čechy | | 2 | | Š.,M.Stráník,2006 |
| 3205. | Hnidolez | 6C | Bilfertstein | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 1 | | |
| 3206. | Holocaust | 6C | Vězení | Bor | Východní Čechy | | 1 | | M.Stráník 27.7.2009 |
| 3207. | Hologram | 6C | Semler - 40 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 6 | | |
| 3208. | Holywood | 6C | Open Air | Sněžník | Labské Pískovce | | | 1 | |
| 3209. | Honem Za Hranice | 6C | Hraniční Přechod | Bor | Východní Čechy | | 7 | | Maixner Petr; 2.5.2009 |
| 3210. | Hopsando | 6C | Centrál - 79 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 3211. | Houpák | 6c | Camp 4 | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 1 | | Petr Resch |
| 3212. | How Power Do You Need? | 6C | How Many Times | Radyně | Západní Čechy | | 3 | | 22.3.2011 |
| 3213. | Hranolam | 6C | Stěna U Haringova Mlýna | Skály Na Vrchlici U Kutné Hory | Kutnohorsko | | 1 | | Pavel Novák 2010 |
| 3214. | Hrc | 6C | Hrc | Bor | Východní Čechy | | 5 | | Vilda Chejn, Štěpán Stráník 28.8.2008 |
| 3215. | Hrobokop | 6C | Dvojčata Vrch | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | 1 | O.Šnopl, J. Jedlička 20. 4. 2011 |
| 3216. | Hrubá Hrana | 6C | Poslední Kameny | Měsíční Údolí | Dubské Skály | | 1 | | M.Č. 2008 |
| 3217. | Hrůzinec | 6C | Chýše | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 4 | 2 | |
| 3218. | Hřbet | 6C | Šupináč | Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
| 3219. | Hřebíková Masáž | 6C | Na Pasece | Rudolfov | Jizerské Hory | | 2 | | M.C. 2005 |
| 3220. | Hříšnej Tanec | 6C | Tančírna | Harasov | Dubské Skály | | 1 | | E.T. + Fíša, 23.8.2012 |
| 3221. | Hvala | 6C | Pinďour | Loučovice | Jižní Čechy | | | | M. Kadlec |
| 3222. | Hvězdný Traverz | 6C | Rotmistr | Bor | Východní Čechy | | 14 | | |
| 3223. | Charlie Chaplin | 6C | U Kapličky | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | |
| 3224. | Chcíplej Kanec | 6C | Kanec | Skály U Úštěku | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák,2013 |
| 3225. | Check Czech | 6C | Titanic | DogGreen | Vesec | | 2 | | O. Šnopl 2010 |
| 3226. | Chládeček | 6C | Centrál - 71 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 8 | | |
| 3227. | Chrudoš | 6C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | S.Feigl/M.ermák,2009 |
| 3228. | I.P.Karlova | 6C | Metro | Vlčí Kopec | Jesenicko | | 11 | 2 | R&H, 2006 |
| 3229. | Ikarus | 6C | Peklo | Panský Les | Českomoravská Vysočina | | 4 | | R.Švarc |
| 3230. | Imotep | 6C | Kaká | Ostaš | Broumovsko | | | | jenda šolc, 4.7.2010 |
| 3231. | Info Párty | 6C | Turecký Pařez | Bor | Východní Čechy | | 2 | 5 | Herbik,20.5.2007 |
| 3232. | Jan Hever | 6C | Skalní Město | Sněžník | Labské Pískovce | | | 1 | |
| 3233. | Janelův Citát | 6C | Oldříšská Plotna | Janelův Lom | Českomoravská Vysočina | | 6 | 4 | asi 2000 |
| 3234. | Janelův Traverz | 6C | Oldříšská Plotna | Oldříš | Českomoravská Vysočina | | 5 | 5 | |
| 3235. | Jarní Opojení | 6C | Bludný Balvan | Ostaš | Broumovsko | | | 1 | |
| 3236. | Jasná Lajna | 6C | Centrál - 73 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 16 | | |
| 3237. | Jde To I Jinak | 6C | Kulturista | Borová | Českomoravská Vysočina | | 2 | | M. Štěpánek, 9.7.2009 |
| 3238. | Jdi Doleva | 6C | Masiv V Údolíčku | Hřensko | Labské Pískovce | | 3 | | |
| 3239. | Jen Dva Prstíčky | 6C | Pétův | Ostaš | Broumovsko | | 16 | | ? |
| 3240. | Jen Se Smějte | 6C | Zbytečných Lan | Škrovád | Východní Čechy | | 4 | | M. Janeček, duben 2012 |
| 3241. | Jestřábe Vypravuj | 6C | Hawk | DogGreen | Vesec | | 7 | | ? |
| 3242. | Jiříkovo Vidění | 6C | Jeník | Ostaš | Broumovsko | | 11 | | |
| 3243. | Jízda2 | 6C | Kočár | Bor | Východní Čechy | | 1 | | |
| 3244. | Josefina Mutzenbacher | 6C | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 4 | | 22.4.2010 J.Šálek, L.Abt, M.Macháč |
| 3245. | Jů Tjůp | 6C | První Bouldry Od Belvederu | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | 19 | weer.climber and element |
| 3246. | K.O. | 6C | Kámen | Bohuňovské Skály | Českomoravská Vysočina | | 5 | | |
| 3247. | Kalná Voda | 6C | Rybníček | Rybníček | Jesenicko | | 1 | 1 | |
| 3248. | Kamarád Taky Rád | 6C | Pagoda | Drátník | Českomoravská Vysočina | | 2 | 3 | M. Nešťák 2013 |
| 3249. | Kámen A Bolest | 6C | Slunečná Stěna | Radošovice | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 3250. | Kapitán Hák | 6C | Trio | Pod Hradem | Jesenicko | 1 | 28 | 7 | |
| 3251. | Karma Šutra | 6C | Kraken | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | O.Šnopl, 19.7. 2011 |
| 3252. | Kaštánek | 6C | Půlky | Vesecký Yosemite | Vesec | | 1 | | |
| 3253. | Kde Jsi? | 6C | Mikrosvět | Rybníček | Jesenicko | | 2 | 1 | |
| 3254. | Kecy V Peci | 6C | Pecen | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 7 | 2 | |
| 3255. | Kefír | 6C | Vemeno | Brána | Jesenicko | | 5 | | |
| 3256. | Kill Bill | 6C | Bangladéš - Okolí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 8 | | |
| 3257. | Kláda | 6C | Trojúhelník | Měsíční Údolí | Dubské Skály | | 1 | | M.Cermak,2013 |
| 3258. | Klaustrofobie | 6C | Soutěska | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | HudyBCupsKlan |
| 3259. | Klepání Na Nebeskou Bránu Var. | 6C | Hrbatý Jezevčík | Vesecký Yosemite | Liberec | | 1 | | |
| 3260. | Klik | 6C | Myš | Loučovice | Jižní Čechy | | 7 | | Míra Kadlec |
| 3261. | Klik | 6C | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | |
| 3262. | Klíšták | 6C | Mamut | Seníky | Moravské Pískovce | | 7 | | |
| 3263. | Knedlo, Zelo, Karfiol | 6C | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 3264. | Kokotální Humor | 6C | Penis | Brána | Jesenicko | | 5 | 1 | |
| 3265. | Kokotel | 6C | Podloubí | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
| 3266. | Kolínko | 6C | Za Žížalou | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | O. Beneš 2011 |
| 3267. | Kolumbovo Ztroskotání | 6C | Pýchavky | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 15 | 3 | Andrey, Jirous 2002 |
| 3268. | Kontakt | 6C | Cirkus | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | Rosťa Š., 15.5.2003 |
| 3269. | Kopyto | 6C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | M.C. 9.4.2007 |
| 3270. | Koráb | 6C | Koráb | Sklárna Jih | Žihelsko | | 16 | 11 | |
| 3271. | Koumák | 6C | Trojblok | Dubské Skály - Srní | Dubské Skály | | 1 | | |
| 3272. | Koupel Se Předpokládá | 6C | Bahňák | Skály Na Bylance | Střední Čechy | | 1 | 2 | Jan Novák, 2009 |
| 3273. | Kozinohas | 6C | Střecha | Hrdlo | Hornopožárský Les | | | | F. Janecký, 1.5.2010 |
| 3274. | Král | 6C | Zbytečných Lan | Škrovád | Východní Čechy | | 2 | | M. Janeček, J. Fousek Duben 2012 |
| 3275. | Královská | 6C | United Kingdom | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | jenda šolc, 8.5.2010 |
| 3276. | Krasojízda | 6C | Jižní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 3277. | Kreditka | 6C+ tr | Jóžin | Podzimní Věž | Jesenicko | | | | R+H |
| 3278. | Krmelec | 6C | Seník | Seníky | Moravské Pískovce | | 24 | | |
| 3279. | Krok Sun Krok | 6C | U Tabule | Vlčí Kopec | Jesenicko | | 19 | | |
| 3280. | Kruci Písek | 6C | Nosoroh | Grybla | Hornopožárský Les | | | | lukass, 23.3.2013 |
| 3281. | Křižovatka Snů | 6C | Bobří Skála | Brána | Jesenicko | | 11 | 2 | |
| 3282. | Kšiltof | 6C | U Cesty | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | M. Kadlec |
| 3283. | Kuba Jede | 6C | Zastávka | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | J Skalický 2009 |
| 3284. | Kuchyňský Robot | 6C | U Paraboly | Potoční Kameny | Jesenicko | | 4 | 1 | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
| 3285. | Kulometos | 6C | Daniel | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
| 3286. | Kupředu Pravá | 6C | Převis | Bezděkov | Českomoravská Vysočina | | 2 | | Š. Stráník 9/2011 |
| 3287. | Kurvahošigutentag | 6C | Filmoun | Bor | Východní Čechy | | | | M.Stráník 4.7. 2007 |
| 3288. | Kuřátko | 6C | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vysočina | | 6 | | Páleníček, Šlapák |
| 3289. | Kuře Na Rožni | 6C | Kurník | Bor | Východní Čechy | | 8 | | |
| 3290. | Kuřecí Ragů | 6C | Hospoda Na Mýtince | Vlčí Kopec | Jesenicko | | 17 | | R+H, 2006 |
| 3291. | Kvalitní žiletka Astra | 6C | Za Mostem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 5 | | |
| 3292. | Květiny Pro Týnu | 6C | Camp 4 | Vesecký Yosemite | Vesec | | 2 | | O. Šnopl 2010 |
| 3293. | Kýl | 6C | Velký Převis | Tisá Skála U Čáslavi | Střední Čechy | | 6 | 4 | Pavel Novák |
| 3294. | La Barakunda | 6C | La Barakunda | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 3295. | La Brambora | 6C | Centrál - 72 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
| 3296. | Ladička | 6C | Harfa | Bor | Východní Čechy | | 7 | 2 | Herbik,18.4.2007 |
| 3297. | Lahůdka | 6C | Labužník | Bor | Východní Čechy | | 2 | | Martin Stráník 2.8.2008 |
| 3298. | Laktos | 6C | BOOMerang | Divoká Šárka | Praha | | 12 | 1 | ZC 03/2011 |
| 3299. | Last Minute | 6C | Stěnka | Zelený Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 3300. | Led | 6C | Sarajevo | Škrovád | Východní Čechy | | 8 | 3 | M. a Š. Stráníkovi, 2008 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Tierra Negra, 9a/+, by Seb Bouin - Steve McClure Climbs New 9a/+ Link-up - VIDEO: New E8 at Kilnsey for Nik Jennings - UPDATED/VIDEO:Woods & Robinson repeat The Ice Knife, ~8C + VIDEO - Nuptse, Everest and Lhotse for Cool and Gylgen - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos
|