  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 31.Peťo 10147 32.Nyéki 10147 33.Schaffer 10144
Bouldry: 31.Novák 8412 32.Sušina 8400 33.Moravec 8275
Hory: 20.Kosina 2235 21.Burian 2210 22.Daněk 2136
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 4101. | Varianta Spárkou | 4 | První Plotna-Okno | Helfštýn | Hostýnské Vrchy | | 7 | | |
| 4102. | Varianta Šíleného Dirigenta | 6- | Třináctka | Choustník | Jižní Čechy | | 7 | | |
| 4103. | Varianta Třesu | VIIc | Hřebenová Věž | Bezděčín | Český Ráj | | 7 | | Petr Boček (jištěn), 8.6. 1996 |
| 4104. | Varianta Vyklápěčka | 7 | Stěny | Kozelka | Západní Čechy | 1 | 7 | | A Brychta - J.Žižka, 1979 |
| 4105. | Večerní Mejdan | VIIb | Orlí Hnízdo | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 7 | 1 | M. Roušek, J. Roušková, 30.6.1993 |
| 4106. | Večernice | VIIa | Březová | Ostaš | Broumovsko | | 7 | 1 | V.Sedmík, K.Šimek, 10.4.1989 |
| 4107. | Večerníček | VIIc | Africká Věž | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 7 | 2 | Jaroslav Maršík st., A. Maršíková, Z. Hron, P. Kavka, 31.7.1984 |
| 4108. | Véčko | 4 | Meziskalí | Studenské Skály | Orlické Hory | | 7 | 1 | |
| 4109. | Veksl Podkáslej Var. | 8 | Sluneční Stěna | Radošovice | Jižní Čechy | | 7 | 1 | T. Dunovský, D. Chudoba, 1994 |
| 4110. | Velikonoční Doleva | 7+/8- | Blážina Stěna - Pravá Část | Srbsko | Český Kras | | 7 | 1 | |
| 4111. | Velká Křížová | 6 | Dívčí Skok - S Stěna | Divoká Šárka | Praha | 2 | 7 | 5 | Dejmal a Jaromír Wolf, 1944 (nebo Míla Baron dříve) |
| 4112. | Velká Stolice | 5+ | Masiv IV | Řež U Prahy | Střední Čechy | | 7 | | R. Zapletal, M. Trávníček st, 1966. |
| 4113. | Velký Třesk | Xa | Nova | Ostaš | Broumovsko | | 7 | 8 | J.Koutský s tátou? 2004 |
| 4114. | Veteránská | 8+ | Krkavčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 7 | 2 | Jiří Růžička a R.Fadrný, 1987 |
| 4115. | Via Gaudia | VI | Fellerova Věž | Krkavčí Skály | Lužické Hory | | 7 | 2 | Miroslav Machovič, M. Syrový, Z. Strnad 22.6. 1969 |
| 4116. | Vítejte V Absurdistánu | Xb | Rokoko | Křížový Vrch | Broumovsko | | 7 | | Lubomír Beneš, 25.8.1990 |
Další cesty:
| | 4117. | Vošlachy | 6+ | Pakosta | Skály U Pakosty | Střední Čechy | | 7 | 3 | T. Sobotka, P. Obst, F. Mezera, Lhotka 1997 |
| 4118. | Vpravo Od Evičky | 7+ | Levá Plotna | Hlubočepské Plotny | Střední Čechy | | 7 | 6 | |
| 4119. | Vrták | 7 | Zedkovy Bloky | Divoká Šárka | Praha | | 7 | 4 | Martin Tučka, 9.5.2011, 1. RP Martin Petrašovský, 9.5.2011 |
| 4120. | Východní | 5+ | Brána | Kozelka | Západní Čechy | | 7 | | P.Tomášek a L.Pekárek, stř., 1965 |
| 4121. | Východní Cesta | 5 | Kazatelna | Polední Kameny A Hlídači | Jizerské Hory | | 7 | | Josef Čihula, M.Machovič, 1.5.1957 |
| 4122. | Vykuk | VII | Sokolí Věž | Suché Skály | Český Ráj | | 7 | | Šťastný, Waller, Koudelka 2011 |
| 4123. | Vylétnutí Z Hnízda | 7- | Gabrielka | Helfštýn | Severní Morava | | 7 | | Petr Lukeš, 2011 |
| 4124. | Vyschlé Mládí | 6 | - | HIS-Nové Město | Východní Čechy | | 7 | 2 | |
| 4125. | Vystěhovalecká | 6 | Jihozápadní Stěna | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | 7 | 2 | Jarosalv Čáp, F.Čáp |
| 4126. | Výstřik Do Tmy | 9/9+ | Alkazár - Levý | Srbsko | Český Kras | 1 | 7 | 15 | Petr Resch, 1996 |
Další cesty:
| | 4127. | Výstřiky | 6 | Nad Poustevnou | Sloup | Moravský Kras | | 7 | | J. Beneš, B. Prudil 1979 |
| 4128. | Výuka Žáka | VI | Školka Dráček | Rájec - Ostříží Stěny | Labské Pískovce | | 7 | | Karel Bělina,Louvarová,Schick,Řehoř,Louvar, Kosová..., 11.8.2004 |
| 4129. | Vzdušná | VIIc | Sokolí Věž | Suché Skály | Český Ráj | | 7 | | J. Čihula, O. Zeman, 1964 |
| 4130. | Vzdušný Vlk | 7 | Horní Skála | Lačnovské Skály | Vizovické Vrchy | | 7 | | Zdeněk Luža, 1998 |
| 4131. | Vzpomínka Na F. Chlumského | VII | Trpaslík | Ostrov | Labské Pískovce | | 7 | | K.Bělina, F.Žid, 13.5.1980 |
| 4132. | Vzpomínka Na Zuzanu | 4 | Skalice u Prádla | Skalice u Prádla | Západní Čechy | | 7 | | |
| 4133. | Wampum Direkt | 7+ | Hlavní Masiv - Kouty | Rabštejn | Jeseníky | | 7 | 1 | |
| 4134. | Warmpeace | 5+ | Botanická Zahrada | Štramberk | Severní Morava | | 7 | | je |
| 4135. | Wild Cat | VIIIa | Kočka | Drábské Světničky | Český Ráj | | 7 | | P. Hejtmánek |
| 4136. | Xantipa | VIIa | Soudek | Ostrov | Labské Pískovce | | 7 | | K. Bělina, L. Janišová, H. Moravcová, A. Olexa, 6.8.1969 |
| 4137. | Xsychtomaz | Xb | Winklerovy Věže | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 7 | 3 | Petr Slanina a Jiří Slavík, 8.5.1993 |
Další cesty:
| | 4138. | Youngstyle | 8- | Henryho Stěna | Žleby | Moravský Kras | | 7 | 7 | Pavel Weisser, 1997 |
| 4139. | Zachardova Varianta | 6+ | Centrální Stěna | Vlčtejn | Západní Čechy | | 7 | | J. Zachariáš, H.Zachariášová, 1984 |
| 4140. | Západní Hrana | VI | Jižní Herkulův Sloup | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 7 | 1 | Jaroslav Houser, K.Bělina, 1971 |
| 4141. | Západní Spára Pravého Pilíře | V | Střední Věž | Suché Skály | Český Ráj | | 7 | 1 | J. Mašek, R. Schneberger, 1942 |
| 4142. | Západní Stěnka | 6 | Velký Oltář | Žďár U Rokycan | Západní Čechy | | 7 | 1 | |
| 4143. | Zapomenutá | 6- | Alkazár - Pravý | Srbsko | Český Kras | | 7 | 1 | |
| 4144. | Zednická | 4+ | Masiv III | Řež U Prahy | Střední Čechy | | 7 | 5 | |
| 4145. | Zelenina | V | Komunista (Vztyčená Věž) | Adršpach | Broumovsko | | 7 | | Ondřej Krecbach, K.Krecbach, M.Vaňásková, 5.7.1982 |
| 4146. | Zemědělská | 5 | Osmý Špic | Domoradice | Jižní Čechy | | 7 | | |
| 4147. | Zlatá Střední Cesta | VI | Moravanka | Ostrov | Labské Pískovce | | 7 | 1 | |
| 4148. | Zlaté Homolulu | 7- | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 7 | 1 | P. Weisser, J. Štingl, D. Cídl, 1997 |
| 4149. | Zlaté Písky | VI | Zlatá Stěna | Tisá - Hřebenové Věže | Labské Pískovce | | 7 | 5 | Gerhard Tschunko s druhy, 1973 |
| 4150. | Zlínská Cesta | 6- | Horní Skála | Lačnovské Skály | Vizovické Vrchy | | 7 | 1 | |
| 4151. | Zlobivá | 7- | - | Rozštípená Skála | Chřiby | | 7 | | J.Blatný, M.Rožek, 2002 |
| 4152. | Změna Genu | 7 | Křídlo | Kácov | Střední Čechy | | 7 | 1 | M.Beránek, 2005 |
| 4153. | Zmoklá žába | 6 | Hlavní Oblast - Levá Část | Jickovice | Jižní Čechy | | 7 | | P. Holub, M. Novotný, 2001 |
| 4154. | Znouzecnost | VIIIa | Tee Pee | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 7 | | Pavel Rýva, Jaroslav Ježek, 2011 |
| 4155. | Zrcadlo | 7- | Nad Lomem | Štramberk | Severní Morava | 1 | 7 | 6 | |
| 4156. | Zrzavý Bobr | 6 | Andrejka | Kácov | Střední Čechy | | 7 | | M. Beránek, 2005 |
| 4157. | Ztráta Důvěry | 6+ | Kateřinský Prst | Žleby | Moravský Kras | | 7 | | |
| 4158. | Žežická Míle | 9- | Highlander | Roviště | Střední Čechy | | 7 | 1 | P. Obst, 2005 |
| 4159. | Žíznivá Cesta | VIIc | Vyhlídka | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 7 | 4 | Josef Kozlík, H.Skopec, M.Mžourek, 1975 |
| 4160. | 1. Minaret | 3 | Levý Jižní Amfiteátr | Bořeň | České Středohoří | | 6 | | němečtí lezci, 1936 |
| 4161. | 312. Pivní Peruť | VII | Bivaková | Hrubá Skála | Český Ráj | | 6 | 3 | Zdeněk Hluštík, Petr Plachecký, 1973 |
| 4162. | A Je To | VIIIa | Africká Věž | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 6 | | Pavel Bechyně, P.Holík, R.Kaule, 22.4.1990 |
| 4163. | Ádr Horor | 7 | Dobřečov | Dobřečov | Jeseníky | | 6 | | |
| 4164. | Alergie | VIIc | Bažiňák | Harasov | Dubské Skály | | 6 | 3 | |
| 4165. | Alpa | 6 | Alšova Vyhlídka | Holý Vrch | Střední Čechy | | 6 | | Karel Mach, Ivo Cihlář |
| 4166. | Amatérská | 6 | Horní Skála | Lačnovské Skály | Vizovické Vrchy | | 6 | | Z.Eichler, Z.Luža, 1987 |
| 4167. | Amerika | 5+ | Dobřečov | Dobřečov | Jeseníky | | 6 | | |
| 4168. | Anja | VIIb | Pegnitzská Stěna | Ostrov | Labské Pískovce | | 6 | | Karel Bělina, J.Bechyně, J.Frühaufová, 15.6.1991 |
| 4169. | Appendix 3 | 10- | Nad Sloupskou Jeskyní | Sloup | Moravský Kras | | 6 | 4 | Tomáš Pilka, 1991 |
Další cesty:
| | 4170. | Argonaut | 7+ | Hlavní Blok - JV Stěna | Devět Skal | Českomoravská Vysočina | | 6 | | |
| 4171. | Arnoštův Kout | 5 | Zelená Skála | Studenské Skály | Orlické Hory | | 6 | 2 | |
| 4172. | Avatar | Xa | Cho Oju | Adršpach | Broumovsko | | 6 | | Pavel Hrubý, Jan Adamec ml., 2.8.2010 |
| 4173. | Bachmač | 6+ | Hlavní Oblast - Patro | Jickovice | Jižní Čechy | | 6 | 1 | F. Mezera, 1998 |
| 4174. | Balet | 6- | Blatenské Dvojvěží | Skály Na Strašidlech | Západní Čechy | | 6 | | V.Hajný , 3.6.1989 |
| 4175. | Barbarella | 9 | Henryho Stěna | Žleby | Moravský Kras | | 6 | | Jelínek, Pavčík |
Další cesty:
| | 4176. | Baronova | 4 | Meziskalí | Studenské Skály | Orlické Hory | | 6 | | |
| 4177. | Batschkory Boys | Xb | Rokoko | Křížový Vrch | Broumovsko | | 6 | 11 | Jindřich Hudeček, 1990 |
Další cesty:
| | 4178. | Beranova Cesta | VI | Žebrák | Ostaš | Broumovsko | | 6 | 1 | J. Beran, J. Ducháč, P. Holý, říjen 1957 |
| 4179. | Berlení | VIIb | Kočička | Ostrov | Labské Pískovce | | 6 | 1 | Karel Bělina, J.Malík, Bělinová, 14.5.1983 |
| 4180. | Beze Jména | VIIIc | Herkules | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 6 | | Miroslav Vlk, K. Bělina, J. Musil, 4.4.1983 |
| 4181. | Big Wall | VIIIc | Prezident | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | 8 | 6 | 12 | Bernd Arnold, G.Lamm, 19.6.1980 |
| 4182. | Bílé Fleky | 6- | Začáteční | Stará Strana | Jižní Čechy | | 6 | 1 | |
| 4183. | Bílé Saze | VIIIa | Kominická Stěna | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 6 | 3 | J. Smoleň, P. Rýva, 8/2004 |
| 4184. | Bílé Ticho | 8 | Jižní Úbočí | Kotýz | Český Kras | 2 | 6 | 9 | I.Fulajtár, F.Mezera |
| 4185. | Blik | Xb | Manaslu | Adršpach | Broumovsko | | 6 | | T.Sobotka x L.Mázl,J.Mázlová 26.7.2008 |
Další cesty:
| | 4186. | Bobešove Prázdniny | 9-/9 | Alkazár - Černý Dům | Srbsko | Český Kras | | 6 | 5 | xtreme, 16.5.2005 |
| 4187. | Bonbónek | 5 | Levý Jižní Pilíř | Bořeň | České Středohoří | | 6 | | M. Bulín, J. Hoblák 29.12:1988 |
| 4188. | Borová | 5 | Pravý Břeh | Jablonné Nad Orlicí | Východní Čechy | | 6 | | |
| 4189. | Borová | 5- | Gabrielka | Helfštýn | Severní Morava | | 6 | | |
| 4190. | Brdská | 5 | Jindřichova Skála | Jindřichova Skála | Střední Čechy | | 6 | | O. Low, P. Valeš, 1979 |
| 4191. | Break Dance | IXc | Litoměřická Věž | Skály U Blíževedel | Dubské Skály | | 6 | | Brt, Bělina, Matějíčková, 1985 |
| 4192. | Břízková | 3+ | Skalky | Perštejn | Severní Čechy | | 6 | | |
| 4193. | Břízová Cesta | VIIa | Liberecká Věž | Horní Skály | Lužické Hory | | 6 | 1 | Tomáš Schreier - Frank Richter, 13.6.1967 |
| 4194. | Buchara | VII | Kovadlina | Adršpach | Broumovsko | | 6 | 6 | P.Vaisar + J.Houser,M.Svěcená,V.Sedmík 1986 |
| 4195. | Bursitida | 6+/7- | - | Rozštípená Skála | Chřiby | | 6 | | J.Blatný, M.Rožek, 2002 |
| 4196. | Cannabis | 6+ | Jižní Stěna - Střed | Bořeň | České Středohoří | | 6 | 4 | R. Hamak, L. Vörös, 27.7.1993 |
| 4197. | Canyon | 6+ | Boční Stěnka | Sokolčí | Jižní Čechy | | 6 | | Mykiška, Dvořák 1982 |
| 4198. | Cesta Č.9 | 6- | Levá Plotna | Špičák U Mostu | České Středohoří | | 6 | 1 | P.Holík, 2007 |
| 4199. | Cesta Do Kopce | 8 | Skála u Kohoutova Mlýna | Pašinka | Střední Čechy | | 6 | 5 | M.Coubal |
| 4200. | Cesta Dobrých Vyhlídek | 5+ | Vyhlídková | Rumpál | Západní Čechy | | 6 | | J.Skuhrovec ml.-J.Skuhrovec st. |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos - Peregrines Nesting in Avon Gorge - BIG Day at Wimberry - Whittaker, Randall, Lee - E10? - New Mountain Weather Forecast Launches - MoD Drops Cape Wrath Purchase - Corona, 9a+, by Megos - FRi NIGHT VID: Stamina Training Tips - James Pearson - Hard New Boulders and Repeats for Tom Newberry
|