  Francie: Ariege P.R.A.C.H.T.E.L. aneb Život na niti Bohatýrské časy
|
 Příborský zvon (21.06) Písecký pavouk (23.06) PENTAGONÁRIUM II (30.06)
|
 Cesty: 1.Ondra 13816 2."Fido" 11150 3.Oliva 10904
Bouldry: 1.Stráník 10856 2.Jungling 10475 3.Stráník 10450
Hory: 1.Coubal 7913 2.Kratochvíl 7911 3.Peťo 5225
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 5201. | Komáří | 4 | Kaňkovská Stěna | Zlatník | České Středohoří | | | | Baumgartner, Turek, 1966 |
| 5202. | Komáří Hody | VIIIb | Kóta 8.300 | Adršpach | Broumovsko | | | | Stanislav Lukavský, A.Skalák, 22.6.1991 |
| 5203. | Komáři Jsou Svině | VIIb | Večerní Věž | Prachov | Český Ráj | | 1 | | V. Střihavka, N. Klvaň 1.5. 2000 |
| 5204. | Komáří Převis | 7+ | Matterhornek | Helfštýn | Severní Morava | | | | |
| 5205. | Komáři Se ženili | VIIb | Anofeles | Příhrazy | Český Ráj | | 1 | | Petr Hejtmánek, R. Tilňák, L. Ulrych; 26. 5. 2000 |
| 5206. | Komáří Var. | 7+ | Náhorní Stěna | Budačina | Chřiby | | 9 | | |
| 5207. | Kombinace | VI | Perníkářka | Teplické Skály | Broumovsko | | 2 | | Jiří Hrdlička, J.Motl, 19.7.1950 |
| 5208. | Kombinace Levitace | 10- | Moravský Kras | Moravský Kras | Moravský Kras | | 2 | | |
Další cesty:
| | 5209. | Kombinace Škaldy | Xa | Zeď | Tisá - Hřebenové Věže | Labské Pískovce | | 3 | | |
| 5210. | Kombinační Varianta | 7- | Voštinová | Ondřejovice | Jeseníky | | 1 | | |
| 5211. | Komfortní | 3- | Gabrielka | Helfštýn | Severní Morava | | 2 | | |
| 5212. | Komický Traverz | VIIc | Strážce Jílového Dolu | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | | | J. Houser, Z. Hubka, 15.5.1977 |
| 5213. | Komikova Cesta | VIIa | Bezejmenná Věž | Prachov | Český Ráj | | 12 | | P. Mocek, M. Dušek, 29.7.1967 |
| 5214. | Komín | 4 | Hradby | Velká | Střední Čechy | | 2 | | Příbramští lezci, 1975 |
| 5215. | Komín | 3 | Malý Yosemit - Levá Část | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 7 | | |
| 5216. | Komín | 2 | Horní Jezerní Stěna | Kamýk | Střední Čechy | | 1 | | |
| 5217. | Komín | 4 | Žabák - Horní Bariéra | Divoká Šárka | Praha | | 7 | | neznámý, před rokem 1968 |
| 5218. | Komín | 2 | Horní Masiv | Kapucínské Skály | Severní Čechy | | 2 | | |
| 5219. | Komín | 2 | Bašta | Choustník | Jižní Čechy | | 3 | | F. Pozniak, J. Pech, 1973 |
| 5220. | Komín | 2 | Jindřichova Skála | Jindřichova Skála | Střední Čechy | | | | O.Low |
| 5221. | Komín | 3 | Hlavní Pravá Část | Sokolčí | Jižní Čechy | | | | P. Dvořák, K. Volena, 1979 |
| 5222. | Komín | 3 | Kočka | Kočičí Skály U Pyšné | Severní Čechy | | | | |
| 5223. | Komín | 3 | Valova Skála | Valova Skála | Vsetínské Vrchy | | 2 | | |
| 5224. | Komín | 3 | Třetí Věž | Rabštejn | Jeseníky | | 2 | | |
| 5225. | Komín | 3 | - | Čertův Kámen U Provodova | Moravské Pískovce | | | | L. Šrámek, J. Dobrovolný 1944 |
| 5226. | Komín | 2 | Athos | Ptačí Stěny | České Středohoří | | | | 10.8.2003 F.Žid,M.Vaněk |
| 5227. | Komín | 3 | Druhá Skála | Skály U Držkové | Hostýnské Vrchy | | 8 | | |
| 5228. | Komín | II | Hladká | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | |
| 5229. | Komín | IV | Bezzubá | Křížový Vrch | Broumovsko | | 2 | | A.Rousek,H.Maixnerová 25.6.1960 |
| 5230. | Komín | V | Kamarádská | Adršpach | Broumovsko | | 4 | | V.Bruckner,J.Němeček,R.Schreiber,J.Nejezchleba, 27.8.1960 |
| 5231. | Komín | III | Ape | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | |
| 5232. | Komín | 3 | Šanův Kout - Pyramida | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
| 5233. | Komín | IV | Centrál | Škrovád | Východní Čechy | | 10 | | Vladimír Těšitel, 1962 |
| 5234. | Komín | IV | Zbytečných Lan | Škrovád | Východní Čechy | | 1 | | F. Půlpán |
| 5235. | Komín | 3 | Jelení Skála | Skály U Orasína | Severní Čechy | | | | M. Svinařík, 19.7.1989 |
| 5236. | Komín | II | Bukanýr | Kalich | Český Ráj | | 1 | | ? |
| 5237. | Komín | II | Morous | Drábské Světničky | Český Ráj | | 1 | | ? |
| 5238. | Komín | 3- | Hadí Královna | Plešivec | Střední Čechy | | 1 | | |
| 5239. | Komín | II | Komínové Věže | Skály V Planém Dole | Střední Čechy | | 1 | | |
| 5240. | Komín | 3 | Velká Medůvka | Medůvka | Vsetínské Vrchy | | 1 | | |
| 5241. | Komín | 4+ | Lom Ve Vlčí | Lom Ve Vlčí | Východní Čechy | | | | |
| 5242. | Komín | 2 | Čertova Hlavička | Černá Studnice | Jizerské Hory | | 1 | | |
| 5243. | Komín | 3 | Jelení Skála | Skály U Orasína | Severní Čechy | | 1 | | |
| 5244. | Komín | III | Právo | Adršpach | Broumovsko | | 2 | | Josef Landa, A. Drašnarová, 23.10.1966 |
| 5245. | Komín | II | Křemenáč | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | | | R.Mikuláš,B.Mikuláš 27.7.1985 |
| 5246. | Komín | 4+ | Šemberská Stěna | Skály Údolí Šembery | Střední Čechy | | 2 | | B.Metal 12.3.1994 |
| 5247. | Komín | III | Francouzské Věže | Adršpach | Broumovsko | | | | Rudolf Baudyš, J. Nejezchleba, 15.7.1961 |
| 5248. | Komín | III | Jižní Čížkovy Kameny | Čížkovy Kameny | Východní Čechy | | | | František Otradovský, Petr Najman, 1970 |
| 5249. | Komín | II | Jižní Čížkovy Kameny | Čížkovy Kameny | Východní Čechy | | | | Josef Voděradský, 1969 |
| 5250. | Komín | III | Jižní Čížkovy Kameny | Čížkovy Kameny | Východní Čechy | | | | František Otradovský, 1967 |
| 5251. | Komín | II | Jižní Čížkovy Kameny | Čížkovy Kameny | Východní Čechy | | | | Josef Osif, 1969 |
| 5252. | Komín | III | Jižní Čížkovy Kameny | Čížkovy Kameny | Východní Čechy | | | | Josef Osif, Jiří Lokvenc, 1969 |
| 5253. | Komín | 4 | Nad Poustevnou | Sloup | Moravský Kras | | 1 | | |
| 5254. | Komín | II | Kozlíkův Masiv | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina, G. Tschunko |
| 5255. | Komín | 2 | Prostřední Masiv | Kreutzberk | České Středohoří | | 2 | | Zdeněk Hubka, 14.2.2009 |
| 5256. | Komín | 2 | Nad Smolárnou | Nad Smolárnou | Západní Čechy | | 1 | | Neznámí lezci |
| 5257. | Komín | III | Poštˇák | Adršpach | Broumovsko | | 3 | | Petr Mocek, 17.9.1982 |
| 5258. | Komín | II | Jezevec | Vlhošť | Dubské Skály | | | | M.Čermak,1991 |
| 5259. | Komín | III | Kladivo | Vlhošť | Dubské Skály | | | | M.Čermák,1991 |
| 5260. | Komín | 4 | Taneční Sál | Bořeň | České Středohoří | | 2 | | |
| 5261. | Komín | 3 | Květina | Rabštejn | Jeseníky | | 1 | | |
| 5262. | Komín | 3 | Křemílek | Merklín | Západní Čechy | | | | R. Gebrle, J. Kocourek, 2010 |
| 5263. | Komín | II | Dvojče | Křížový Vrch | Broumovsko | | 2 | | Antonín Rousek, 14. 9. 1958 |
| 5264. | Komín | V | Klaun | Broumovské Stěny | Broumovsko | | | | Dušan Sádlo, P.Obršál, 4.11.1965 |
| 5265. | Komín | III | Matěj Sálavá Z Lípy | Supí Skály | Broumovsko | | | | M.Jirásková, V.Jirásek, J.Maršíková, O.Maršík, 28.5.1967 |
| 5266. | Komín | IV | Skalní Divadlo | Broumovské Stěny | Broumovsko | | | | Danuš Sádlo, M.Šrytr, P.Provazník, 27.9.1964 |
| 5267. | Komín | II | Velbloud | Broumovské Stěny | Broumovsko | | | | Jaroslav Beran, 1957 |
| 5268. | Komín | II | Orlí Hnízdo | Broumovské Stěny | Broumovsko | | | | Jaroslav Beran, 1957 |
| 5269. | Komín | III | Kazatelna | Broumovské Stěny | Broumovsko | | | | Josef Hejduk, 3.7.1966 |
| 5270. | Komín | III | Velbloudě | Broumovské Stěny | Broumovsko | | | | |
| 5271. | Komín | III | Rozeklaná | Broumovské Stěny | Broumovsko | | | | Ladislav Kricnar, R.Šilpert, 17.6.1949 |
| 5272. | Komín | III | Dvojitá | Broumovské Stěny | Broumovsko | | | | František Čepelka, G.Stephan, 30.10.1971 |
| 5273. | Komín | III | Bělská | Broumovské Stěny | Broumovsko | | | | Jan Balihar, 29.8.1970 |
| 5274. | Komín | II | Trosky | Ostaš | Broumovsko | | | | |
| 5275. | Komín | III | Devětadevadesátka | Ostaš | Broumovsko | | | | Vladimír Škaroupka, M.Jirka, 1945 |
| 5276. | Komín | II | Bratrská | Ostaš | Broumovsko | | | | |
| 5277. | Komín | III | Pevnost | Křížový Vrch | Broumovsko | | 2 | | |
| 5278. | Komín (č.198) | VI | Zbytečných Lan | Škrovád | Východní Čechy | | 1 | | Bena M., Mocek P.,15.11.1973 |
| 5279. | Komín Hrdinů | 3 | Martinka | Pálava | Jižní Morava | | 1 | | Němečtí lezci před r. 1926 |
| 5280. | Komín Keltských Nářků | 4 | Stéla | Tašov | České Středohoří | | | | D. Hölzl, F. Křivinka, 2. 2. 2004 |
| 5281. | Komín Maturity | 3 | Maturita | Pálava | Jižní Morava | | 1 | | Němečtí lezci před r. 1926 |
| 5282. | Komín Na Píšťaly | 2 | Píšťaly | Bořeň | České Středohoří | | 1 | | |
| 5283. | Komín Objevitelů | 5 | Red Rock | Red Rock | Západní Čechy | | | | |
| 5284. | Komín Od Krále | IV | Tlustopleška | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Petr Mocek,30,9,1997 |
| 5285. | Komín S Vklíněnými Balvany | II | Hlavní Věž | Suché Skály | Český Ráj | | 2 | | |
| 5286. | Komín V Stěna Dolní | 5+ | A | Říkonínské Baby | Českomoravská Vysočina | | | | |
| 5287. | Komín V Stěna Horní | 5- | A | Říkonínské Baby | Českomoravská Vysočina | | | | |
| 5288. | Komín V Stěna Střed | 6 | A | Říkonínské Baby | Říkonín | | | | |
| 5289. | Komín Vlevo | 3 | Čertovy Nohavice | Divoká Šárka | Praha | | 1 | | neznámý, před rokem 1968 |
| 5290. | Komín Vpravo | 3 | Čertovy Nohavice | Divoká Šárka | Praha | | | | neznámý, před rokem 1968 |
| 5291. | Komín Z Stěna | 5+ | A | Říkonínské Baby | Českomoravská Vysočina | | | | |
| 5292. | Komín Z Stěna, Levá Var. | 5 | A | Říkonínské Baby | Říkonín | | | | |
| 5293. | Komín Z Stěna, Pravá Var. | 5+ | A | Říkonínské Baby | Říkonín | | | | |
| 5294. | Komíňák | 5 | Pejrova Skála | Studenské Skály | Orlické Hory | | 7 | | |
| 5295. | Kominárik Janko | VIIa | Masiv Verdonek | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | David Peterka |
| 5296. | Komínářské Banjo | VIIIa | Zbytečných Lan | Škrovád | Východní Čechy | | 2 | | 6.5.2008 |
| 5297. | Komínek | 4 | Jindřichova Skála | Jindřichova Skála | Střední Čechy | | 2 | | Čáp, O.Löw |
| 5298. | Komínek | 2 | Velikonoční | Radošovice | Jižní Čechy | | | | |
| 5299. | Komínek | 3 | Západní Stěna | Malý Rabštejn | Nízký Jeseník | | 29 | | |
| 5300. | Komínek | 3 | Třetí Věž | Rabštejn | Jeseníky | | 7 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Cuillin Traverse Record Broken - Alex Barrows Climbs Kaabah, 8c+ - Ben Davison climbs Pata Negra, 8c - VIDEO: Nalle Hukkataival vs La Force Tranquille, ~8C - VIDEO: Miss Schweiz by Jimmy Webb - VIDEO: Change backstage - Nalle Hukkataival finally got it - The Understanding - FRI NIGHT VID: George Carmichael - Mecca 8b+ - 1st Free Ascent of Birthright for Helliker and Bracey - Vail World Cup Round Up - VIDEO: Alizée Dufraisse giving it all - Multiple E7+ Onsights at Cloggy - Pump up the Jam, 8c, for Pete Robins - The future of bouldering? - Yorkshire Area Report - June 2013
|