  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 5.Vopatová 10832 6.Eichmeier 10831 7.Lank 10825
Bouldry: 5.Mázl 10100 6.Chvála 10075 7.Resch 9975
Hory: 29.Cottage 1816 30.Macek 1810 31.Azoramyš 1738
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 5601. | Deštivá | 7 | Velký Oltář | Žďár U Rokycan | Západní Čechy | | 4 | 1 | J. Benetka, Z. Vaník, 1964 |
| 5602. | Dešťová Hrana | VIIb | Želva | Prachov | Český Ráj | | 4 | 2 | B.Novotný, A.Militký, 20.5.1960 |
| 5603. | Dětská | 2 | Velká Plotna | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 4 | | |
| 5604. | Deus Te Servet | VIIc | Bažiňák | Harasov | Dubské Skály | | 4 | | 1993 |
| 5605. | Devítiskobová | 7+ | Soutěska Džbán | Divoká Šárka | Praha | | 4 | 3 | staří obdivuhodní lezci, neznámo kdy |
| 5606. | Didiáda | VIIc | Slavníkovská Stěna | Křížový Vrch | Broumovsko | | 4 | 2 | Petr Blahna, Jiří Klikar, 11.5.1994 |
| 5607. | Dilema | VIIIb | Kapr | Ostaš | Broumovsko | | 4 | 1 | A.Kadlec, D. Kadlec, 17.7.1991 |
| 5608. | Direkt | 6- | Mašinka | Údolí Doubravy | Chotěboř | | 4 | 2 | A. Páleníček ml. 1990 |
| 5609. | Diretisima | 6+ | Západní Břečťanová Věž | Kozelka | Západní Čechy | | 4 | | P.Linert, J.Petrlová, 1983 |
| 5610. | Diretisima Mechové | VIIc | U Zuzany | Škrovád | Východní Čechy | | 4 | | P. Mocek, 22.6.1970 |
| 5611. | Diretka | 7 | Pejrova Skála | Studenské Skály | Orlické Hory | | 4 | 1 | |
| 5612. | Diretka | 4+ | Strážce | Holý Vrch | Střední Čechy | | 4 | | Vladislav Strnad, J.Skotnica, M.Trávníček, R.Zapletal, 1970 |
| 5613. | Dítě Představ | 9- | Masiv Berana A Rorejsů | Žleby | Moravský Kras | | 4 | 12 | J. Šustr s druhem, 1989 |
| 5614. | Divoká Karta | 7 | Kavčí Lom | Srbsko | Český Kras | | 4 | | J. Sulke |
| 5615. | Dlouhá Spára | 5- | Bariéra | Nečtinská Skála | Západní Čechy | | 4 | | Z.Vaník, L.Smoláková, 1974 |
| 5616. | Dno Bídy | VIIIa | Ovečka | Křížový Vrch | Broumovsko | | 4 | | T. Čada a P. Blahna, M. Baldrych, 24.9.1981 |
| 5617. | Doba Masopustu | VIIIc | Posvícenecká | Křížový Vrch | Broumovsko | | 4 | | Lukas Jánský a Herbik 1997 |
| 5618. | Dobrý Den, Pane Netopýr | 6- | Doubravčany U Ústavu | Skály V Údolí Výrovky | Kolínsko | | 4 | | Vladimír Střihavka, Ondřej Běhal, 20.1.2000 |
| 5619. | Dobří Holubi Se Vracejí | Xb | Holoubek | Teplické Skály | Broumovsko | | 4 | 14 | Tomáš Sobotka, Luboš Mázl, 21.8.2008 |
Další cesty:
| | 5620. | Dokončená | 7 | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vysočina | | 4 | | |
| 5621. | Dokončená | 6- | Lom U Josefa | Lom U Josefa | Východní Čechy | | 4 | | |
| 5622. | Dokončená Levá Varianta | 9+/10- | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 4 | 3 | A.Eichmeier, 10/2009 |
Další cesty:
| | 5623. | Dolnoplošník | 6 | - | HIS-Nové Město | Východní Čechy | | 4 | | hovrch.info |
| 5624. | Domino | VIIa | Zrzek | Adršpach | Broumovsko | | 4 | 2 | Miroslav Burian a Zdeněk Hejcman, S.Lukavský, M.Rain, 30.6.1997 |
| 5625. | Domoušická | VI | Zdenička | Ostrov | Labské Pískovce | | 4 | 1 | je to ve vrcholovce, asi 2010 |
| 5626. | Don Quijote De La Mancha | VIIIb | Rezavá Stěna | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály | | 4 | 4 | Jaroslav Chrtek,1993 |
| 5627. | Drobek | 7- | Obří Kámen | Pálava | Jižní Morava | | 4 | 1 | J.Krch,J.Přikryl, 1970 |
| 5628. | Druhá Vlna | 6 | Kateřinský Prst | Žleby | Moravský Kras | | 4 | | P. Weisser, M. Dufek 2002 |
| 5629. | Dřevorubecká | 7- | Hříbek | Radyně | Západní Čechy | | 4 | | Z. Vaník, L. Pekárek, 1965 |
| 5630. | Dubnová | 7 | Kolébka | Čertovy Skály U Lidečka | Vizovické Vrchy | | 4 | | Z. Luža 1989 |
| 5631. | Dvojka | 2 | Malý Yosemit - Průrva | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 4 | | |
| 5632. | Dvojspára | 4- | Hlavní Oblast - Levá Část | Jickovice | Jižní Čechy | | 4 | | M. Novotný 1998 |
| 5633. | Džin | Xb | Aladin | Teplické Skály | Broumovsko | | 4 | 3 | Pavel Hrubý a Jan Výšek, srpen 2012 |
Další cesty:
| | 5634. | E55 | VIIIa | Veřejný Dům | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 4 | 1 | R.Výtiska,1996 |
| 5635. | EHS | 5+ | Žlutá Stěna | Choustník | Jižní Čechy | | 4 | | K. Budinský, M. Pilař, 1979 |
| 5636. | Ela Havana | VIIIb | Letní Rezidence | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 4 | 2 | Robert Hes - Michal Bartoš, 28. 6. 2011 |
| 5637. | Elite | VIIa | Textilácká | Křížový Vrch | Broumovsko | | 4 | | S. Lukavský + P. Mocek, J. Rymeš, 13.3.1982 |
| 5638. | Exkrement | 8- | Pekelník | Čertovy Kameny | Jeseníky | | 4 | | |
| 5639. | Fackovací Panák | IXc | Ďáblova Stěna | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | 1 | 4 | 1 | P. Laštovička, R. Litochleb, 14.9.1997 |
| 5640. | Fandova Výzva | VIIIa | Pačmákovy Věže | Křížový Vrch | Broumovsko | | 4 | 4 | Brody |
| 5641. | Fantazie | 9- | B | Klobouček | Střední Čechy | | 4 | 4 | Ptí 2004 |
| 5642. | Fasacesta | III | U Pardubické Spáry | Škrovád | Východní Čechy | | 4 | 1 | P. Mocek, 12.7.1967 |
| 5643. | Fernetová Síla | 7+/8- | Komáří Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 4 | 3 | Z. Míka, L. Zalabák, Z.Vaník, 2010 |
| 5644. | Ferrari | 3 | První Plotna-Okno | Helfštýn | Okolí Moravské Brány | | 4 | | |
| 5645. | Fialový Brejle | 8/8+ | Myší Díra | Kozelka | Západní Čechy | | 4 | 2 | L. Bláha, 2005 |
| 5646. | Fiesta | 7+ | Španělská Bota | Velká | Střední Čechy | | 4 | | F. Mezera, 1993 |
| 5647. | Fikaná | 8- | Havraní Věž | Skály U Velké Javorské | České Středohoří | | 4 | | V. svítek 2007 |
| 5648. | Fimfárum | IXa | Hombre | Ostrov | Labské Pískovce | | 4 | | M.Vlk a J.Slavík stř., 14.7.1983 |
| 5649. | Finta | III | U Pardubické Spáry | Škrovád | Východní Čechy | | 4 | | F. Pupán, 1965 |
| 5650. | Flyboy | Xb | Náprstkova Věž | Prachov | Český Ráj | | 4 | 23 | J. Kužel, J. Tišer, 23.7.2007 |
Další cesty:
| | 5651. | Folková | 4+ | Chrámová Stěna | Skály V Údolí Zlatého Potoka | Západní Čechy | | 4 | | J. Skuhrovec ml., J. Skuhrovec st., 200? |
| 5652. | Fön | 9 | Domino | Koukalky | Chotěboř | | 4 | 2 | |
Další cesty:
| | 5653. | Francouzský Styl | 7- | Sedmý Špic | Domoradice | Jižní Čechy | | 4 | | |
| 5654. | Geneze | 8 | Nad Poustevnou | Sloup | Moravský Kras | | 4 | 2 | P. Brych, P. Weisser 1983 |
| 5655. | Gioco Duro | IXa | Africká Věž | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 4 | 3 | P. Roubíček, P. Vedral, 16.7.1992 |
| 5656. | Glutaman | 10+ | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 4 | 6 | Pavel Kořán, 1998 |
Další cesty:
| | 5657. | Golem | 9- | Pravá Plotna | Hlubočepské Plotny | Praha | | 4 | 12 | Emil Pohořelský, L.Čermák, 21.6.2010 |
| 5658. | Green Haze | 4- | Okolní Skalky | Granátová Skála | Šumpersko | | 4 | | René Uhrin |
| 5659. | Havaj | 3+ | Bivaková | Údolí Doubravy | Chotěboř | | 4 | 1 | V. Horák, P. Valachovič 1980 |
| 5660. | Havranpírko | 7- | Havraní Věž | Skály U Velké Javorské | České Středohoří | | 4 | | V. Svítek 2007 |
| 5661. | Herkulova | VIIc | Herodes | Adršpach | Broumovsko | | 4 | 1 | Antonín Rousek, J. Voděracký, 21.7.1968 |
| 5662. | Histerie | 8- | Levý Jižní Pilíř | Bořeň | České Středohoří | | 4 | | |
| 5663. | Hlinomaz | 3 | Frankenjura | Kašparák | České Středohoří | | 4 | | F. Křivinka, J. Měkota, I. Kubešová, D. Hölzl, 28. 5. 2006 |
| 5664. | Hodinky | 6- | Kostelík (uvnitř) | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 4 | | Mauglí |
| 5665. | Hogo Fogo | IXa | Tunelová Věž | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 4 | | J. Slavík a spol. |
| 5666. | Hókal | VIIIb | Bubák | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 4 | 1 | David Kouřil a Vítek Jantošovič, 6.7.2011 |
| 5667. | Hokejka | 6+ | Velký Oltář | Žďár U Rokycan | Západní Čechy | | 4 | | |
| 5668. | Hokynářská | 4 | Opičí Stěna | Choustník | Jižní Čechy | | 4 | | V. Maťha s druhy, 1974 |
| 5669. | Honzovy Převisy | 4+ | Dvojitá Věž | Černolické Skály | Střední Čechy | | 4 | 2 | |
| 5670. | Horácký Salon | VIIa | Členitá | Tisá - Hřebenové Věže | Labské Pískovce | | 4 | | Bělina a Lukavský, Skalák, Pleticha, Fantová, Hromádková, 1989 |
| 5671. | Horký Dech | VIIb | Borová | Křížový Vrch | Broumovsko | | 4 | 3 | Petr Mocek a Stanislav Lukavský, J Rymeš, J. Balaš 14.3.1982 |
| 5672. | Horoměřická | 3 | Strážce | Holý Vrch | Střední Čechy | | 4 | | Vladislav Strnad, 12.7.1965 |
| 5673. | Horská Prémie | VIIc | Faustova Stěna | Harasov | Dubské Skály | | 4 | | 1997, Jaroslav Chrtek, L. Martínek, P. Šťovíček, M.Hnilica |
| 5674. | Hrana | 4 | První Skála | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 4 | 1 | |
| 5675. | Hrana | VIIIb | Střelnice | Svojkov | Severní Čechy | | 4 | | |
| 5676. | Hrana | VI | Jižní Čížkovy Kameny | Čížkovy Kameny | Východní Čechy | | 4 | | úpičtí lezci, 1969 |
| 5677. | Hrana Komína | 6+ | Velká Skála | Budačina | Chřiby | | 4 | | O. Seifer, V. Ocelka 1980 |
| 5678. | Hrana Koutu | VIIIc | Centrální Stěna | Panteon | Český Ráj | | 4 | 7 | S. Šilhán, J. Havel, 1988 |
| 5679. | Hrana Přátelství | VIIb | Šikmá Věž | Příhrazy | Český Ráj | | 4 | 3 | Bernd Peschke, Z. Hubka, 9.8.1963 |
| 5680. | Hrana Sovětsko-čínského Přátel | VIIb | Čínská Věžička | Drábské Světničky | Český Ráj | | 4 | | Z. Petráň, Z.Koťátko, M.Novák, P.Neuman, 19.7.1978 |
| 5681. | Hrana Stanové | 5+ | Horní Skála | Lačnovské Skály | Vizovické Vrchy | | 4 | | Zdeněk Luža, 1984 |
| 5682. | Hranomat Direct | Xb | Triglav | Ostaš | Broumovsko | | 4 | | J.Koutský ,2002 |
Další cesty:
| | 5683. | Hranostay! | VIIc | Masiv Verdonek | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 4 | | David Peterka |
| 5684. | Hranou Var. Nástupu | 4+ | Hřebenáč J | Sloup | Moravský Kras | | 4 | | |
| 5685. | Hravá Cesta | VIIc | Orel | Ostrov | Labské Pískovce | | 4 | | J. Voves, J. Hoblák 20.9.1987 |
| 5686. | Hrozná Cesta | 5+ | Soutěska Džbán | Divoká Šárka | Praha | 2 | 4 | 1 | |
| 5687. | Hřman | 4 | - | Čtyři Palice | Českomoravská Vysočina | | 4 | 1 | , a R. Hemanskycl, l. 7.1956 |
| 5688. | Husita | VI | Vozová Hradba | Rájec - Ptačí Stěny | Labské Pískovce | | 4 | | Karel Bělina, Slavomil Krob, 25.7.2004 |
| 5689. | Hvězdný Prach | VIIa | Pomocný Masív | Tisá - Bürschlické Stěny | Labské Pískovce | | 4 | | J.Musil, K Bělina, 31.5.2003 |
| 5690. | Chameleon | 9 | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 4 | 12 | R. Babička 2000 |
Další cesty:
| | 5691. | Change | 6- | Pravý Jižní Amfiteátr - Levá S | Bořeň | České Středohoří | | 4 | | J.Voves, J.Hoblák, 10.4.1988 |
| 5692. | Chaos | 8 | V Buči Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 4 | 1 | Vladimír Wolf, 2009 |
| 5693. | Chci Srát Venku | 9+ | Nad Sloupskou Jeskyní | Sloup | Moravský Kras | | 4 | 22 | T. Páleníček 1993 |
Další cesty:
| | 5694. | Chechtův Smích | 7- | - | HIS-Nové Město | Východní Čechy | | 4 | | hovrch.info |
| 5695. | Chrámová | 7- | Velký Oltář | Žďár U Rokycan | Západní Čechy | | 4 | | |
| 5696. | Chroustův Nápad | VIIIc | Střední Věž | Suché Skály | Český Ráj | | 4 | | S. Šilhán s druhy, 1985 |
| 5697. | Chrudimská | 5+ | Jižní Stěna | Perštejn | Severní Čechy | | 4 | 2 | |
| 5698. | Chuťovka | 4 | Májová | Kozelka | Západní Čechy | | 4 | | Z. Vaník, 1969 |
| 5699. | I Kovboj Slzu Uroní | 7+ | Krkavčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 4 | 5 | T. Roubal, I. Jadvidžák, P. Hulák, 2007 |
| 5700. | Intuice Vědomí | 7- | Pekelník | Čertovy Kameny | Jeseníky | | 4 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Tierra Negra, 9a/+, by Seb Bouin - Steve McClure Climbs New 9a/+ Link-up - VIDEO: New E8 at Kilnsey for Nik Jennings - UPDATED/VIDEO:Woods & Robinson repeat The Ice Knife, ~8C + VIDEO - Nuptse, Everest and Lhotse for Cool and Gylgen - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos
|