  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 1.Ondra 13863 2."Fido" 11000 3.Fajkoš 10941
Bouldry: 1.Stráník 10856 2.Jungling 10475 3.Stráník 10450
Hory: 1.Kratochvíl 8583 2.Coubal 7919 3.Coubalová 5465
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 6501. | Chůze Po Skle | 6A | Liščí Doupě | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 11 | | Petr Resch |
| 6502. | Chyť Si Mě | 6A | Helma | Hřbitovní Kameny | Jesenicko | | 1 | | K. Hegr, 2004 |
| 6503. | Chyť To Nic | 6A | Dřevník | DogGreen | Vesec | | 1 | | Mísha, 04/2010 |
| 6504. | I.P.CH.O | 6A | Plynárna | Pod Hradem | Jesenicko | | 1 | | |
| 6505. | InAkPl Des Reibungsdschungels | 6A | Budižkněčemu | Váňův Vrch | Hornopožárský Les | | | | lukass, 2.6.2012 |
| 6506. | Indiánek | 6A | Barman | Sklárna Jih | Žihelsko | | 9 | | |
| 6507. | Inflace Exklamace | 6A | Vykřičeník | Panská Skála | Hornopožárský Les | | | | lukass, 24.7. 2011 |
| 6508. | Infrasauna | 6A | Mužstvo | Sklárna Jih | Žihelsko | | 7 | | P. Resch, 2012 |
| 6509. | Instantní Peklo | 6A | Ráj | Podzimní Věž | Jesenicko | | 6 | | |
| 6510. | Ironman | 6A | Zrcadlo | Velá | Hostýnské Vrchy | | 8 | | Lubomír Polišenský |
| 6511. | Isostrom | 6A | Dětský Koutek | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 6512. | Ivošův | 6A | Pekelná Stěna | Dubské Skály - Údolí Peklo | Dubské Skály | | 1 | | I. Pokorný, 2003 |
| 6513. | J.A.R. | 6A | Deža Ví | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
| 6514. | Já Chci Domů K Mamince | 6A | Nebe | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | |
| 6515. | Já Chci Pryč | 6A | Nebe | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | 2 | |
| 6516. | Jak Chceš | 6A | A Je To | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 6517. | Jak Pulec | 6A | Žába | Sklárna Sever | Žihelsko | | 2 | | |
| 6518. | Jak Si Pro Mě Přišla Smrt | 6A | Rakev | Vesecký Yosemite | Vesec | | 3 | | |
| 6519. | Jáma A Kyvadlo | 6A | Pukloň | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 3 | | PD |
| 6520. | Jámales | 6A | Majáles | Grybla | Hornopožárský Les | | 1 | 2 | J. Matějů, 14.10.2011 |
| 6521. | Japonec | 6A | Japonsko | Brána | Jesenicko | | 17 | | Resch+Hegr,PADání 2005 |
| 6522. | Japonská Hrana | 6A | Druhá Tsunami | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | M.Čermák 2003 |
| 6523. | Jarní Hip Hop | 6A | Ztracený Masiv | Divoká Šárka | Praha | | 5 | 1 | Valmar 9.3.2011 |
| 6524. | Jasná Věc | 6A | Pod Vyhlídkou - Jih | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | M. Čermák, 2007 |
| 6525. | Java Skript | 6A | Samotář | Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
| 6526. | Jedeme Dál | 6A | Pod Cestou - 90 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 10 | | |
| 6527. | Jeden Chyt | 6A | Dehydrant | Sklárna Sever | Žihelsko | | 6 | | |
| 6528. | Jednokrok | 6A | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | |
| 6529. | Jedovatý Plivanec | 6A | Soutěska | Brána | Jesenicko | | 1 | | R+H 03 |
| 6530. | Jehovista | 6A | Romantic Walls - Vpravo | Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
| 6531. | Jen Tak | 6A | Ovocnictví | Bor | Východní Čechy | | 1 | | Martin Dočkal 2009 |
| 6532. | Jéňa | 6A | Frankenjura | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | |
| 6533. | Jenom Lej | 6A | Hospoda | Bor | Východní Čechy | | 1 | | Hanes, 2006 |
| 6534. | Jeřáb | 6A | NaHá | Dlouháč - Cukrárna | České Středohoří | | 6 | | |
| 6535. | Jeřabiník | 6A | Mamma Mia | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 6536. | Jeřábník | 6A | Mamma Mia | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 6537. | Jezevec | 6A | Doupě | Radyně | Západní Čechy | | 4 | | |
| 6538. | Jo Mechy | 6A | Jeskyňky | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K.Hegr, 2003 |
| 6539. | JoDleDlí | 6A | Za Mostem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 6540. | Jóóó | 6A | U Respektu | Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
| 6541. | Jóžin | 6A | Jóžin | Podzimní Věž | Jesenicko | | 6 | | R+H |
| 6542. | Jump | 6A | Slonice | Rozsocha | Sedmihoří | | 4 | 1 | Hop, 2004 |
| 6543. | Jurin Gagarin | 6A | Sputnik | Blanenské Bouldery | Blansko | | 2 | | |
| 6544. | Kadidlo | 6A | Kocour | Seníky | Moravské Pískovce | | 6 | | |
| 6545. | Kahmunrah | 6A | Noc V Muzeu | Bor | Východní Čechy | | | | K. Matějíčková 2012 |
| 6546. | Kachní Hrana | 6A | Centrál - 79 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 6547. | Kaktus | 6A | Kaktus | Sněžník | Labské Pískovce | | 13 | | |
| 6548. | Kamen | 6A | U Cesty | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 6549. | Kamerrum | 6A | Morálles | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Ondra Beneš, 07.06.2006 |
| 6550. | Kamikadze | 6A | Tobogán | Havran U Jitravy | Lužické Hory | | 3 | | |
| 6551. | Kančí | 6A | Poslední Věžička | Sedm Skal | Rychlebské Hory | | 2 | | |
| 6552. | Kančí Žebro | 6A | NaHá | Dlouháč - Cukrárna | České Středohoří | | 4 | | |
| 6553. | Kanec Prubíř | 6A | Kejklíř | Seníky | Moravské Pískovce | | 10 | | |
| 6554. | Karamba | 6a | Nad Železnicí | Nad železnicí | Choceň | | | | Stráníci |
| 6555. | Karanténa | 6A | Trpaslík | Havran U Jitravy | Lužické Hory | | 3 | | |
| 6556. | Karlova Hrana | 6A | Trojblok | Dubské Skály - Srní | Dubské Skály | | 5 | | Karel Vondrous, 2004 |
| 6557. | Karlovka | 6A | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | K.Heger |
| 6558. | Kartinky | 6A | Klouzavé Kameny | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Miki-EC,2008 |
| 6559. | Každá Dírka Dobrá | 6A | Erektit | Dlouháč - Cukrárna | České Středohoří | | 2 | | |
| 6560. | Kdo Chce Top | 6A | Centrál-58 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 6561. | Kdo Se Bojí, Sere V Síni | 6A | Borovíčko | Požárské Lomy | Hornopožárský Les | | 1 | | Franta Janecký a Eugen Podařil zLOMy 2012 |
| 6562. | Ke - Kel | 6A | Miláčka | Seníky | Moravské Pískovce | | 1 | | |
| 6563. | Kejval | 6A | Jižní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 4 | | |
| 6564. | KFC | 6A | Šímák | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Karel Jožák, Kamil Půlpán, Petr Šíma, 24.5.2002 |
| 6565. | Kindervarianta | 6A+ tr | Kout | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | V. Svítek, 2006, |
| 6566. | KinematiX | 6A | Malá Veleňská Věž | Velká Veleň | Severní Čechy | | | | Adam Chára, 12.7.2007 |
| 6567. | Kinslayer | 6A | CML | Kalovy | Západní Čechy | | 2 | | Siga |
| 6568. | Klabanos | 6A | KinderGartenPlatz | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 6569. | Klasik | 6A | Stříška | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 5 | 1 | |
| 6570. | Klavírista | 6A | Moby Dick | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | 2 | | Jan Choutka, Petr Dlouhý, 8.5.2011 |
| 6571. | Klekípéťa | 6A | Týpí | Sklárna Jih | Žihelsko | | 2 | | J. Sika, 2004 |
| 6572. | Klepeta | 6A | Podsvětí | Kalovy | Západní Čechy | | | | M. Kadlec, 2003 |
| 6573. | Klidný Spacák | 6A | Mys Temné Naděje | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | Vojtik Otta, 08/2011 |
| 6574. | Klíště | 6A | Poslední Skála | Divoká Šárka | Praha | | 11 | 1 | Valmar, 15.5.2010 |
| 6575. | Klíště | 6A | Doupě | Radyně | Západní Čechy | | 2 | | |
| 6576. | Klíšťová Encefalitýda | 6A+ tr | Staré Skály | Koukolova Hora | Český Kras | | | | |
| 6577. | Klukovina | 6A | V Poli | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
| 6578. | Kluzák | 6A | Kaktus | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
| 6579. | Knedlo | 6A | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 6580. | Knoflík | 6A | Strašidla | Vlčí Kopec | Jesenicko | | 1 | | |
| 6581. | Kočka | 6A | Pinnacle | Vlčí Kopec | Jesenicko | | 2 | | |
| 6582. | Kočka | 6A | Chlumská Věžička | Vlčí Kopec | Jesenicko | | 2 | | |
| 6583. | Kočka Z Jury | 6A | Tunel | Dubské Skály - Holý Vrch | Dubské Skály | | 3 | | L.Svítek ml.28.4.2009 |
| 6584. | Kodein | 6A | Hodinová | Sedm Skal | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 6585. | Kohout Plaší Smrt | 6A | Pankáč | Čertovy Kameny | Jeseníky | | 1 | | |
| 6586. | Kokosy Na Sněhu | 6A | Kokos | Vyvřelina | Moravský Kras | | 1 | | J.Šálek, 4.2.2007 |
| 6587. | Kolibřík SD | 6A | Rozhledna | Oldříš | Českomoravská Vysočina | | 3 | | M. Štěpánek, 2010 |
| 6588. | Kolo,kolo Mlýnský... | 6A | Mlýnský Kámen | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 4 | 1 | M.Čermák,2010 |
| 6589. | Kombinace | 6A | Kamenné Srdce | Hřbitovní Kameny | Jesenicko | | 24 | | |
| 6590. | Komický Převlek | 6A | Ledoborec | Dlouháč - Ledárna | České Středohoří | | 4 | | |
| 6591. | Kominík | 6A | Děčínská Vyhlídka - Sřed | Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
| 6592. | Kompenzace | 6A | Lom Pod Hřištěm - Zelená | Doksy U Kladna | Střední Čechy | | 3 | 1 | Pivo, 4.4.2010 |
| 6593. | Kompromis | 6A | U Penisu | Brána | Jesenicko | | 3 | | |
| 6594. | Komu Zvoní | 6A | U Lavičky | Podskalí | Jižní Čechy | | | | |
| 6595. | Kondenzace | 6A | Lom Pod Hřištěm - Zelená | Doksy U Kladna | Střední Čechy | | 3 | | Pivo, 4.4.2010 |
| 6596. | Kontakt | 6A | Rohan | Viklany | Žihelsko | | 1 | | J. Sika, 2004 |
| 6597. | Konvexní Čtyřúhelník | 6A | Glorie | Bor | Východní Čechy | | | | |
| 6598. | Konzole | 6A+ tr | U Cesty | Loučovice | Jižní Čechy | | | | |
| 6599. | Koopérák | 6A | Hradba | Hluboc | Hornopožárský Les | | | | I. Lyžbicki, lukass 12.5.2012 |
| 6600. | Kopie Repliky Modelky | 6A | Čapka | Kněží Hory | Hornopožárský Les | | | | lukass, 2.12.2012 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Steve McClure Climbs New 9a/+ Link-up - VIDEO: New E8 at Kilnsey for Nik Jennings - UPDATED/VIDEO:Woods & Robinson repeat The Ice Knife, ~8C + VIDEO - Nuptse, Everest and Lhotse for Cool and Gylgen - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos - Peregrines Nesting in Avon Gorge
|