  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 1.Ondra 13863 2."Fido" 11000 3.Fajkoš 10941
Bouldry: 1.Stráník 10856 2.Jungling 10475 3.Stráník 10450
Hory: 1.Kratochvíl 8583 2.Coubal 7919 3.Coubalová 5465
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 6901. | Bubínek | 6A | Liščí Doupě | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 1 | | |
| 6902. | Budulínek | 6C+ | Liščí Doupě | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 1 | | J. Šimandl, 2002 |
| 6903. | Budulínek Revival | 6C | Liščí Doupě | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 44 | 2 | |
| 6904. | Cikánská Láska | 6A+ | Bangladéš | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 1 | | |
| 6905. | Cukr | 5A | Nad Severní Stěnou | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 5 | | |
| 6906. | Č. 7 | 5B | Pýchavky | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 5 | | |
| 6907. | Č. 8 | 5A | Pýchavky | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 5 | | |
| 6908. | Červená Šipka | 5B | Pýchavky | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 3 | | |
| 6909. | Čtyřka | 5A | Hamburger | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 16 | | |
| 6910. | D | 3 | Jižní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | 9 | | | |
| 6911. | Dampr | 6A+ | Bangladéš | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 3 | | PADání 2010 |
| 6912. | Děcka | 4 | Liščí Doupě | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 6913. | Defaunátor | 7A+ | Placička | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 1 | | |
| 6914. | Deflorátor | 7B | Placička | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 4 | | |
| 6915. | Demasiádo | 7C | Škuner | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 14 | 4 | Andrey Chrastina, červen 2002 |
Další cesty:
| | 6916. | Dikobraz | 7B | Bangladéš | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 10 | | |
| 6917. | Dobití Háje | 7C+ | Velryba | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
Další cesty:
| | 6918. | Dolní Spára | 4+ | Jižní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 6919. | Duchna | 5C | Liščí Doupě | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 6920. | Duševní Dočista | 7C | Liščí Doupě | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
Další cesty:
| | 6921. | Dvojka | 2 | Bunkr | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 4 | | |
| 6922. | E | 3 | Jižní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | 20 | | | |
| 6923. | Easy Way | 6C+ | Liščí Doupě | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 6 | 2 | |
| 6924. | Ejakulát Odložte Zde | 6B+ | Placička | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 4 | | |
| 6925. | El Hop | 7C | Podsvětí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
Další cesty:
| | 6926. | Escort Café | 6B+ | Podsvětí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | 1 | 4 | | |
| 6927. | Esperanza | 8A+ | Škuner | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 9 | 8 | Rosťa Štefánek, 6.11.2002 |
| 6928. | Exit Strategy | 8B | Fontainebleau | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 4 | 5 | Petr Resch, 17.02.2010 |
Další cesty:
| | 6929. | F | 3 | Jižní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | 2 | | | |
| 6930. | Fontainbleau | 5A | Fontainebleau | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 1 | | |
| 6931. | Fox Kids | 7A | Liščí Doupě | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 1 | 1 | J. Šimandl, 2002 |
| 6932. | Gejzír | 6C+ | Velryba | Mlýnský Vrch | Jesenicko | 2 | 24 | 3 | Petr Škvára |
| 6933. | Gekon | 8A | Bangladéš | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 2 | 3 | |
| 6934. | Hádes | 7C+ | Podsvětí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 2 | 2 | Tomáš Mrázek, 24.4.2010 |
Další cesty:
| | 6935. | Hadí Košilka | 6A | Jižní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 6936. | Hard Way | 7A+ | Liščí Doupě | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 6937. | Harpuna | 6C+ | Velryba | Mlýnský Vrch | Jesenicko | 1 | 12 | | JirkaS (1995 ? ) |
| 6938. | Hejtman | 5C | Hejtman | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 6939. | Heleme Se, Nemele Se | 6C+ | Mlýn | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 2 | | |
| 6940. | Hip | 7B | Nad Ohništěm | Mlýnský Vrch | Jesenicko | 3 | 24 | 1 | |
| 6941. | Hiphop | 7C+ | Nad Ohništěm | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 9 | 1 | Andrej CH. |
Další cesty:
| | 6942. | Hipodrom | 7B tr | Nad Ohništěm | Mlýnský Vrch | Jesenicko | 1 | 19 | | P. Resch, K. Hegr |
| 6943. | Hipův Drom | 7B+ | Nad Ohništěm | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 2 | | |
Další cesty:
| | 6944. | Hladové Krky | 4 | Bangladéš | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 1 | | |
| 6945. | Hmaták | 8A+ | Škuner | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 1 | 1 | |
| 6946. | Hmatník | 8A/8A+ | Škuner | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 4 | 25 | pr, 2010 |
Další cesty:
| | 6947. | Hnusavec | 6C+ | Jižní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 6948. | Honey Bunny | 7C+ | Fontainebleau | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 14 | 2 | Petr Resch, 28.08.2002 |
Další cesty:
| | 6949. | Honzova Hrana | 6A | U Lípy | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 2 | | |
| 6950. | Hop | 7C | Nad Ohništěm | Mlýnský Vrch | Jesenicko | 2 | 9 | | A.Chrastina 2001 ? |
Další cesty:
| | 6951. | Housličky | 6B | Liščí Doupě | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 6952. | Hra Na Hranu | 6A+ | U Lípy | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 2 | | |
| 6953. | Hrana | 2 | Škuner | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 3 | | Petr Resch, 2002 |
| 6954. | Hrana | 5B | Fontainebleau | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 3 | | |
| 6955. | Hrana | 5B | U Lípy | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 4 | | |
| 6956. | Hrana | 5C | Melánie | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 3 | | |
| 6957. | Hrana | 5C | Jižní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 6958. | Hřbet | 4 | Liščí Doupě | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 6959. | Hukot | 7C | Bangladéš | Mlýnský Vrch | Jesenicko | 1 | 1 | 6 | P. Resch |
| 6960. | Cháron | 8C | Podsvětí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 1 | 1 | A.Ondra 2011 |
Další cesty:
| | 6961. | Chlupatý Svetr | 6A+ | Pýchavky | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 22 | 1 | John |
| 6962. | Chůze Po Skle | 6A | Liščí Doupě | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 11 | | Petr Resch |
| 6963. | Jak Snadné Je žít | 7b+ | Hamburger | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | ?? |
Další cesty:
| | 6964. | Jasná Páka | 7A+ | Severní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 6965. | Jolly Jumper | 8A | Severní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 15 | 6 | Petr Resch, 10.1.2010 |
Další cesty:
| | 6966. | Kačenka | 6B | Nad Ohništěm | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 2 | | Jirous |
| 6967. | Kájínek | 5A | Velké Solárium | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 6968. | Kapitánský Můstek | 6C+ | Škuner | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 9 | | Petr Resch, 2002 |
| 6969. | Karlíček | 4 | Velké Solárium | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 2 | | |
| 6970. | Karlův Tip | 6B | U Lípy | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 1 | | |
| 6971. | Kaskadér | 5C | Podsvětí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 5 | | Padání 2010 |
| 6972. | Katakomby | 5C | Liščí Doupě | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 6973. | Když Jste Mašírovali | 7A+ | Liščí Doupě | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 3 | | |
| 6974. | Kejval | 6A | Jižní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 4 | | |
| 6975. | Kill Bill | 6C | Bangladéš - Okolí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 8 | | |
| 6976. | Kill By Blil | 6B | Bangladéš - Okolí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 2 | | |
| 6977. | Kisselý Polibek | 8A+ | Fontainebleau | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 1 | 1 | |
Další cesty:
| | 6978. | Kleště | 7A | Nad Ohništěm | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 8 | 2 | Petr Resch, 2002 |
| 6979. | Klídek | 5C | Pýchavky | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 4 | | ? |
| 6980. | Kokoťák Uhejbák | 6A+ | Jižní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 6981. | Kolumbovo Ztroskotání | 6C | Pýchavky | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 15 | 3 | Andrey, Jirous 2002 |
| 6982. | Komba | 8A | Pýchavky | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 6 | 3 | Martin Spilka |
Další cesty:
| | 6983. | Komín | 4 | Liščí Doupě | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 6984. | Komín | 3 | Melánie | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 2 | | |
| 6985. | Kotoul | 6A | Placička | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 11 | | Petr Resch |
| 6986. | Kouřový Signál | 3 | Pýchavky | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 3 | | |
| 6987. | Kousek | 4 | Hamburger | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 6 | | |
| 6988. | Kout | 2 | Lom | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 1 | | |
| 6989. | Kout | 5B | Jižní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 6990. | Kozelec | 5C | Jižní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 2 | | |
| 6991. | Krasavec | 6C+ | Jižní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 6992. | Krasojízda | 6C | Jižní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 6993. | Kristýnka | 6C+ | Škuner | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 1 | | |
| 6994. | Krtkova Dobrodružství | 7B+ | Fontainebleau | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 11 | 3 | Petr Resch, 2002 |
Další cesty:
| | 6995. | Krupobití | 6B | Placička | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 11 | | M. Čermák 13.7.2002 |
| 6996. | Krušnohorec | 4 | Placička | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 6997. | Krvavá Marie | 6A | Podsvětí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 2 | | Petr Resch |
| 6998. | Krvavý Kout | 5B | Jižní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 6999. | Krystalograf | 7A | Liščí Doupě | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 7000. | Kýl Byl | 4 | Bangladéš - Okolí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 4 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Tierra Negra, 9a/+, by Seb Bouin - Steve McClure Climbs New 9a/+ Link-up - VIDEO: New E8 at Kilnsey for Nik Jennings - UPDATED/VIDEO:Woods & Robinson repeat The Ice Knife, ~8C + VIDEO - Nuptse, Everest and Lhotse for Cool and Gylgen - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos
|