  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 1.Ondra 13863 2."Fido" 11000 3.Fajkoš 10941
Bouldry: 1.Stráník 10856 2.Jungling 10475 3.Stráník 10450
Hory: 1.Kratochvíl 8583 2.Coubal 7919 3.Coubalová 5465
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 7601. | Dva Roky Prázdnin Var. | 5+ | Severozápadní Stěna | Petrovka | Střední Čechy | | 1 | | |
| 7602. | Dva Větrníky | VIIa | Babiččina Vyhlídka | Tisá - Věže Pod Silnicí | Labské Pískovce | | 1 | | Daniel Hölzl, J. Rosol, 25. 8. 2008 |
| 7603. | Dvacátá | 7+ | - | Tři Kameny U Nových Losin | Šumpersko | | 1 | | |
| 7604. | Dvacátá - Přímo | 7+ | - | Tři Kameny U Nových Losin | Šumpersko | | 1 | | |
| 7605. | Dvojí Kořeny | VI | Snoopy | Rájec - Ostříží Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | 17.6.2006 Radůza Krumplová, Karel Bělina |
| 7606. | Dvojkruhovka | IXb | Nad Hřištěm | Škrovád | Východní Čechy | | 1 | | J. Plzák |
| 7607. | Dvojskok | VIIa | Dvojče | Horní Skály | Lužické Hory | | 1 | 1 | Slanina, Kulda |
| 7608. | Dvojspára | 3 | Vlčí Stěna | Vlčí Kopec | Jesenicko | | 1 | | |
| 7609. | Dvojspára | 5 | Myší Díra | Kozelka | Západní Čechy | | 1 | | Č. Lukeš - Z. Lukeš 1965 |
| 7610. | Dvojspára | VI | Hraniční Stěna | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | K. Bělina, F. Žid, 6. 10. 1991 |
| 7611. | Dvorana Slávy | VIIIa | Zářijová | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Stanislav Lukavský a Petr Mocek, L. Jánský, 21.8.1992 |
| 7612. | Dýchavičný Komín | III | Kozlíci Z Roháčku | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | P. Mocek, P. Blahna |
| 7613. | Dýchej Zhluboka | VIIIc | Střelnice | Svojkov | Severní Čechy | | 1 | | Bratři Dindové |
| 7614. | Dým A Prach Partyzán | 7 | - | Tři Kameny U Nových Losin | Jeseníky | | 1 | | |
| 7615. | Dynamic Show | VII | Věž Přátelství | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | 1 | Václav Krycnar, 06.09.1989 |
| 7616. | Dynamická Deflorace | IXc | Labská Panna | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | P. Laštovička ml., F. Hochwalder, P. Černý, M. Červenka, 1989 |
| 7617. | Dynamika | 6+ | Kobyla | Koukalky | Chotěboř | | 1 | | |
| 7618. | Dynamo 180 | 6+ | Růžová | Údolí Říčky | Orlické Hory | | 1 | | D. Motl, P. Motl, L.Mlčochová 17.7.99 |
| 7619. | Džórdž Křovosad | 7 | Hlavní Masiv | Strmý Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 7620. | E-55 | VIIIb | Upíří Stěna | Skály V Planém Dole | Dubské Skály | | 1 | | V.Kadlčík,J.Babička 1.7.1995 |
| 7621. | E.Poe | 6+ | Jelení Skok | Karlovy Vary | Západní Čechy | | 1 | | |
| 7622. | E.T.C. J. Nováka | 8+ | Hlavní Oblast - Patro | Jickovice | Jižní Čechy | | 1 | 1 | J. Novák, 1999 |
| 7623. | Ecce Homo | 3 | Severní Stěna | Malý Rabštejn | Jeseníky | | 1 | | |
| 7624. | Edita | VIIIc | Severní Tyršova Věž | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | 3 | Karel Bělina, Z.Hubka, 3.7.1976 |
| 7625. | Eeeliško Tys Mi Dala! | VIIIa | Velká Ostrovská Stěna | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Milan Mahovský, Petr Vlasák, 22.6.2003 |
| 7626. | EF Spára | 6 | Pevnost | Srázy A Poledník | Jizerské Hory | | 1 | | F. Šída J. Jíra 9.10.1985 |
| 7627. | Echolokace | 11 | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | 9 | A.Ondra 2010 |
Další cesty:
| | 7628. | Einfach Los | VIIIb | Opuštěná Věž | Bělá U Děčína | Labské Pískovce | | 1 | | Mario Witte,J.Nescheida,02.05.08 |
| 7629. | Einsteinova Potupa | VIIIa | Velbloud | Prachov | Český Ráj | | 1 | 1 | Charousek, Koťátko, Lachman, 8.10. 1973 |
| 7630. | Eizboňák | 5+ | Nad Tratí | Ostružná | Jeseníky | | 1 | | |
| 7631. | Ekloga | 2 | Hlavní Stěna | Bechlov | Západní Čechy | | 1 | | J.Skuhrovec ml.-J.Skuhrovec st. |
| 7632. | Elegie | 7 | Princovy Skály | Princovy Skály | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 7633. | Eliášův Oheň | VII | Drážďanská Věž | Planý Důl | Dubské Skály | | 1 | | L.Martínek, M.Vidner, 1982 |
| 7634. | Ementálská Stěna | 6 | Ovce | Pasák | Jeseníky | | 1 | | Jáně, Kondler ´71 |
| 7635. | Emigrantská | 8 | Ottův Kámen | Kapucínské Skály | Západní Čechy | | 1 | 3 | |
| 7636. | Emilova - Varianta | 5 | Horní Hlídač | Kameny A Hlídači | Jizerské Hory | | 1 | | |
| 7637. | Emilovo Narovnání | 7+ | Ploutev | Svantovítova Skála | Vsetínské Vrchy | | 1 | | |
| 7638. | Empatie Fúrie | 8- | Princovy Skály | Princovy Skály | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 7639. | En Pasant | VIIb | U Chaty | Škrovád | Východní Čechy | | 1 | | P. Mocek, 28.1.1973 |
| 7640. | EN PÉ BÉ | 7+ | Hlavní Blok | Vyhlídka | Jeseníky | | 1 | | |
| 7641. | Enterteiner | V | Lavice | Vlhošť | Dubské Skály | | 1 | | Ivan Králík, V. Helcl, 21.7.1984 |
| 7642. | Epidemie Skvrnitého Tyfu | 4 | Ignacius (Pasáček) | Řež U Prahy | Střední Čechy | | 1 | | J.Dudka, D.Franěk, 24.11.1991 |
| 7643. | Epifyt | 9+ | Masiv IV | Řež U Prahy | Střední Čechy | | 1 | 5 | ? |
| 7644. | Epita Superdirekt | 10 | Vaňousovy Díry Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 1 | Tomáš Pilka, 2006 |
Další cesty:
| | 7645. | Epitaf Beatles | VII | Vrata | Kozlov | Český Ráj | | 1 | | P. Ščevlík J. Procházka J. Hloušek 28.6.1970 |
| 7646. | Erekce | VIIIc | Makovička | Skály U Dražejova A Nedvězí | Dubské Skály | | 1 | | P.Henke 10.8.2006 |
| 7647. | Erotikon | VIIb | Panenská Věž | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | 2 | |
| 7648. | Ertézetka | III | Masiv Pod Harpyjí | Rájec - Ptačí Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | F. Křivinka, I. Kubešová, C. Suchý, 29. 10. 2005 |
| 7649. | Erupce | V | Vesuv | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | František Čepelka, Petr Mocek, 8. 5. 1999 |
| 7650. | Erupční Aféra | VIIa | Helios | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | 2 | |
| 7651. | Ervín 60 | VII | Továrna | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 7652. | Eržicross | VII | Amina | Teplické Skály | Broumovsko | | 1 | | |
| 7653. | Escape | 6- | Centrální | Konstantinky | Západní Čechy | 1 | 1 | | J. Zachariáš, 2003 |
| 7654. | Esíčko | 8- | Třináctka | Choustník | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 7655. | Eskymácký Převrat | VIIIb | Eskymák | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | P. Hrubý, T. Thér, 22.4.2011 |
| 7656. | Eskymo | 4- | Plotna Pod Barborkou | Skály Pod Barborkou | Chřiby | | 1 | | I. Lepka 1987 |
| 7657. | Etc. | 7+ | Král | Skály Pod Tisovým | Vsetínské Vrchy | | 1 | | V. Skypala |
| 7658. | Evakuace | 4 | První Skála | Chlumské Skály | Střední Čechy | | 1 | | P. Typolt, J. Heroudek 1985 |
| 7659. | Evergreen | 9- | Horn | Panská Skála | Hornopožárský Les | | 1 | 1 | Aleš Rozsypal, 22.5.2003 |
| 7660. | Evina Vina | VI | Chudobínská Věž | Skály U Pavliček | Dubské Skály | | 1 | | Vojtěch Král, 14.10.2003 |
| 7661. | Evoluce | 9 | Střecháč | Ostaš | Broumovsko | | 1 | 1 | |
Další cesty:
| | 7662. | Excalibur | VIIb | Dobrý Bratr ( Zoubek) | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | 1 | | Jan Bajak, Pavel Soukup, 18.08.1984 |
| 7663. | Excalibur | 7+ | Hlavní Blok - JV Stěna | Devět Skal | Českomoravská Vysočina | | 1 | | P. a M. Hartmann, 29.8.2002 |
| 7664. | Exhumace | VIIIc | Hrobař | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | P. Mocek stř. Z. Zilvar, 26.10.1996 |
| 7665. | Exkurze | VI | Strážnice | Skály Na Rači | Dubské Skály | | 1 | | L.Martínek,J.Hnilica 15.11.2003 |
| 7666. | Exodus 76 | VIIIa | Démon | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | P. Blahna a J. Poul, 03.07.1979 |
| 7667. | Expanze | 11-/11 | Evropa | Sloup | Moravský Kras | | 1 | 7 | Adam Ondra, 2008 |
Další cesty:
| | 7668. | Expediční | 7+ | Severní Stěna | Bořeň | České Středohoří | | 1 | 1 | K. Bělina, A. Olexa, J. Kejřová, Z. Hubka, 6.3.1971 |
| 7669. | Expediční | VIIb | Nupce | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | S. Lukavský, M. Burian, J. Stach, 15.7.1979 |
| 7670. | Explosia | 9- | Zvírotice Lom | Zvírotice | Střední Čechy | | 1 | 6 | Petr obst |
| 7671. | Expo 65 | VIIc | Havraní Jehla | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Rudolf Zabilka, J.Uher, 2.5.1965 |
| 7672. | Expo 66 | VIIIb | Skříň | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Rudolf Zabilka, J.Přibyl, 17.9.1966 |
| 7673. | Extravaganja | 5+ | Tank | Sokolčí | Jižní Čechy | | 1 | | J.Šíma, J.Urban, 23.9.2006 |
| 7674. | Faith | VIIc | Malá Amerika | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák 2008 |
| 7675. | Fajná Procházka | VIIIc | Družka | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | březen 2003 |
| 7676. | Fakt Hustá | 2 | Mlýnská Stěna | Skály V Údolí Zlatého Potoka | Západní Čechy | | 1 | | E.Košařová, J. Skuhrovec x 2, J.Košař, 200? |
| 7677. | Falešná Figura | VIIIb | Poslední Stěny | Teplické Skály | Broumovsko | | 1 | | Pavel Hrubý, D. Drejsl, 18.7.2006 |
| 7678. | Falešná Spára | 3+ | Táborová Skála | Táborová Skála | Západní Čechy | | 1 | | J. Skuhrovec st. - J. Skuhrovec ml. |
| 7679. | Farářova Fidorka | 8- | Železná Stěna | Pět Kostelů | Javorníky | | 1 | | Žert, 1998 |
| 7680. | Farizejská | IV | Sion | Skály U Doks | Dubské Skály | | 1 | | Vojtěch Král, 1.5.1999 |
| 7681. | Fatamorgana | 9- | Aniččina Stěna | Srbsko | Český Kras | | 1 | 4 | |
| 7682. | Faultierfährte | 7 | Masiv Dobré Chutě | Ortel | Severní Čechy | | 1 | | ? |
| 7683. | Faustova Zkratka | V | Mefistofeles | Harasov | Dubské Skály | | 1 | | Jaroslav Chrtek, L. Martínek 17.7.1978 |
| 7684. | Fekálka | 6 | Varta | Jickovice | Jižní Čechy | | 1 | | Šolarová, Lhotka, Mezera, 1999 |
| 7685. | Felsenkind | 2 | Vyhlídka | Mlynářův Kámen | České Středohoří | | 1 | | I. Kubešová, D. Hölzl, 17. 10. 2006 |
| 7686. | Ferdův Odkaz | VIIa | Železné Věže | Příhrazy | Český Ráj | | 1 | | Erich Soukup, A. Mai, 1966 |
| 7687. | Ferenc Futurista | 7 | Horn | Panská Skála | Hornopožárský Les | | 1 | | Petr Čihák, 20.10.2002 |
| 7688. | Festino Lente | IXa | Cestovní Kancelář | Adršpach | Broumovsko | | 1 | 11 | Jan Výšek, Jan Adamec jun., Jan Adamec st. 30.7.2008 |
| 7689. | Festival Humoru | VIIa | Festivalová | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | Moce, Lukavský, Müller |
| 7690. | Festivalové Hrátky | Xa | Sýpka | Ostaš | Broumovsko | | 1 | 5 | P.Resch 08/2012 |
| 7691. | Fešák | 3+ | Sfinga | Čtyři Palice | Českomoravská Vysočina | | 1 | | S.Mužátko, 8.8.1965 |
| 7692. | Fiasko | 7- | Ořešník | Malý A Velký Štolpich | Jizerské Hory | | 1 | | Tomáš Kolesa, 13.5.1989 |
| 7693. | Fidlovačka Poprvé | VI | Zlaté Jablko | Vlhošť | Dubské Skály | | 1 | | Karel Bělina, L. Martínek,1.7.1985 |
| 7694. | Fifty-fifty | VIIIc | Buben | Měsíční Údolí | Dubské Skály | | 1 | | R.Krčmář, Z.Hubka, 4.6.1995 |
| 7695. | Fík | 7+ | U Vody | Psovský Údolí | Západní Čechy | | 1 | | Plzeňští lezci |
| 7696. | Finfárum | VI | Šašek | Zbirohy | Český Ráj | | 1 | | J.Koudelka; M. Pavlíček; J.Kadlec, 29.5.1993 |
| 7697. | Finta | 4+ | Západní | Šemnice | Západní Čechy | | 1 | | |
| 7698. | Fire Bitch | 8+ | Mordor | Tašov | České Středohoří | | 1 | | P. Henke, 12. 6. 2008 |
| 7699. | Flamengo | VIIb | Špaňělská Stěna | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 7700. | Flash Gordon | 8 | Nejmenovaná | Skály V Údolí Výrovky | Kolínsko | | 1 | | V.Střihavka,O.Běhal 10.12.2008 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos - Peregrines Nesting in Avon Gorge - BIG Day at Wimberry - Whittaker, Randall, Lee - E10? - New Mountain Weather Forecast Launches - MoD Drops Cape Wrath Purchase - Corona, 9a+, by Megos - FRi NIGHT VID: Stamina Training Tips - James Pearson - Hard New Boulders and Repeats for Tom Newberry
|