  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 32.Nyéki 10147 33.Schaffer 10144 34.Kupka 10060
Bouldry: 32.Novák 8412 33.Sušina 8400 34.Moravec 8275
Hory: 28.Pokorný 1816 29.Cottage 1816 30.Macek 1810
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 7801. | Šup Sem - Šup Tam | VIIc | Březová | Ostaš | Broumovsko | | 8 | 1 | H. Včelišová a K. Šimek, 27.1.1988 |
| 7802. | Švédská Ocel | VIIc | Gilotina | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 5 | 1 | Milan Krauskopf, T.Švihnos, P.Bednář, V.Pešek, 22.7.1987 |
| 7803. | T.G.M. | 6+ | Bašta - Pravá A Údolní Stěna | Bořeň | České Středohoří | | 1 | 1 | J.Hoblák a L. Straka, 4.2.1990 |
| 7804. | Tak Skončil Alkohol | VIIc | Felda | Ostaš | Broumovsko | | | 1 | |
| 7805. | Tamara | VIIc | Centrál | Škrovád | Východní Čechy | | 5 | | P. Mocek, M. Červinka, 5.9.1986 |
| 7806. | Tančící Žížala | VIIc | Špalek | Skály U Obroku | Dubské Skály | | | | Martin Čermák, 1992 |
| 7807. | Tanec Sv. Víta | 6+ | Hlavní Oblast - Pravá Část | Jickovice | Jižní Čechy | | | | P. Altman, 1998 |
| 7808. | Tango Ropotamo | VIIc | Bludiště | Příhrazy | Český Ráj | | | | M.Meier, R.Meier, 1999 |
| 7809. | Tátova | VIIc | Stěna Starých Pánů | Ostaš | Broumovsko | | 6 | | J.Koutský ml.,J.Koutský,L.Koutský,J.Onderčová 2000 |
| 7810. | Tatranka | 6+ | Pravá Plotna | Hlubočepské Plotny | Praha | | 37 | 6 | Tomáš Vlček, Libor Balík, 18.6.2008 |
| 7811. | Tedy Mercury | 6+ | Matoušova Skála | Křižany | Lužické Hory | | 7 | | |
| 7812. | Tee Pee | VIIc | Indiánka | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Milan Krauskopf, P. Laštovička ml., F. Hochwalder, 3.10.1992 |
| 7813. | Tekutý Psychiatr | 6+ | Tělocvična | Rabštejn | Jeseníky | | 2 | | O. Srovnal ml.; 2009 |
| 7814. | Telegraph Road | VIIc | Baldachýn | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 21 | 7 | Petr Laštovička ml., Richard Litochleb, 19.6.1990 |
| 7815. | Temně Mele Mlýn | 6+ | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 39 | 2 | Huml, Masner, 1995 |
| 7816. | Teplická | 6+ | Pravý Jižní Pilíř | Bořeň | České Středohoří | | 24 | 10 | |
| 7817. | Tepna | VIIc | Letní Věž | Drábovna | Český Ráj | | 1 | | Petr Hejtmánek, 1992 |
| 7818. | Těžká | 6+ | Hlavní Věž | Goethovy Skály | Západní Čechy | | 1 | | |
| 7819. | Těžká Hrana | 6+ | Skalní Městečko | Osek | Severní Čechy | | 3 | | |
| 7820. | Těžká Muzikantská | 6+ | Muzikanti | Svatošské Skály | Západní Čechy | | 1 | | |
| 7821. | Těžká Prdel | VIIc | Jahnův Kámen | Skály U Úštěku | Dubské Skály | | | | Jaroslav Chrtek, L.Martínek, P.Pavelke, 24.8.1996 |
| 7822. | Těžká Spára | 6+ | Poslední Skála - Horní | Kapucínské Skály | Západní Čechy | | 5 | | |
| 7823. | Těžká Spára | 6+ | Myší Díra | Kozelka | Západní Čechy | | 5 | 2 | Č.Lukeš s druhy, 1965 |
| 7824. | Těžká Zkouška | 6+ | Útes | Skalka U Středokluk | Střední Čechy | | 6 | 4 | Richard Dvořák, M. Tučka, 5.10.2008 |
| 7825. | Težkej Pokondr | VIIc | Kovadlina | Broumovské Stěny | Broumovsko | | | 2 | |
| 7826. | The Hřib Satan In Hell | 6+ | Hříbek | Radyně | Západní Čechy | | 2 | | Luky, Hop |
| 7827. | The Nose | 6+ | Velký Hrádek | Údolí Doubravy | Chotěboř | | 4 | | M.Bena, M.Kratochvíl, 1981 |
| 7828. | Tichá Dohoda | VIIc | Pyramida | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Milan Krauskopf - Richard Litochleb, 18. 8. 1989 |
| 7829. | Tichá Společnost | 6+ | Amfiteátr | Polínko | Západní Čechy | | 5 | | Z. Vaník, F. Mezera |
| 7830. | Tikající Muž | VIIc | Ypsilon | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | | | Jiří Chocholoušek - Jiří Poděbradský - Jan Pleticha, 24. 7. 2011 |
| 7831. | Tinga Tinga | VIIc | Bivak | Drábské Světničky | Český Ráj | | 2 | | Petr Hejtmánek, S. Šilhán, 19.4.2000 |
| 7832. | Tisícihodinová | VIIc | Zdoňovská | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | Koutský J., Kincl T., 10.05.2001 |
| 7833. | Tivoli | 6+ | Amfiteatr | Jickovice | Jižní Čechy | | 2 | | M. Altman, 1998 |
| 7834. | Tleskač | 6+ | Prostřední Masiv | Kreutzberk | České Středohoří | | 20 | 5 | Z.Němec, J.Landsperský, 29.3.2009 |
| 7835. | Tlukot Srdce | 6+ | Strážce | Zemská Brána | Východní Čechy | | 2 | 1 | |
| 7836. | Tlumič Vášní | 6+ | Hlavní Stěna - Levá Část | Mařenka | Střední Čechy | | 1 | | M. Sládek, M. Štěpánek, 1979 |
| 7837. | Tofíček | 6+ | Krutý Řím | Roviště | Střední Čechy | | 55 | 1 | F. Mezera, R. Blahník, 1999 |
| 7838. | Topinka | VIIc | Čínská Zeď | Drábské Světničky | Český Ráj | | 5 | 2 | J.Blesk, J. Horák, 1988 |
| 7839. | Topinková Hrana | VIIc | Česneková Jehla | Hřensko | Labské Pískovce | | | | František Záběhlík |
| 7840. | Tornádo | 6+ | Vyhlídka | Městské Skály | Jeseníky | | 1 | | J. Straka 1993 |
| 7841. | Tornádo Lů | VIIc | Jupiter | Adršpach | Broumovsko | | | | Petr Mocek, Š.Gereg; 26.4.1997 |
| 7842. | Toulavé Boty | VIIc | Sebastián | Zbirohy | Český Ráj | | 2 | | |
| 7843. | Toulky S Charliem | 6+ | Západní Stěna | Kozel | Chřiby | | 18 | | Tomáš Žert, 2002 |
| 7844. | Trámová Cesta | VIIc | Partyzán | Drábské Světničky | Český Ráj | | 1 | | Petr Hejtmánek,J.Koudelka, 25.6.1989 |
| 7845. | Traverz | 6+ | Bleskový Kámen | Zemská Brána | Orlické Hory | | | | D.Motl |
| 7846. | Trávožvejk | VIIc | Vidle | Příhrazy | Český Ráj | | 1 | | Slanina x Šilhán, 28.4.2007 |
| 7847. | Trepifajksl | VIIc | Faustova Stěna | Harasov | Dubské Skály | | 2 | | J. Chrtek, F. Škarka, M. Hnilica, L. Martínek, 14.8.1997 |
| 7848. | Trhák | VIIc | Vojtěchovská Stěna | Skály V Kokořínském Dole | Střední Čechy | | 1 | | M+M Coubalové |
| 7849. | Triviální Cesta | VIIc | Krasavec | Hrubá Skála | Český Ráj | | 1 | | Václav Kopáč, J. Drahoňovský, 23. 9. 1970. |
| 7850. | Trojúhelníková | 6+ | U Vody | Psovský Údolí | Západní Čechy | | 6 | | J. Sika, 1993 |
| 7851. | Trombonek | VIIc | Ty-tydyt | Adršpach | Broumovsko | | 2 | | Simek, Rymes, Lukavsky, Matejka, 1984 |
| 7852. | Tropická Hrana | VIIc | Indiánka | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | | | Z. a P. Weingartlové, 1979 |
| 7853. | Trpělivá | VIIC | Moravská Brána | Adršpach | Broumovsko | | | | Broněk Dlouhý, Tomáš Jedlička, 27.5.2008MM |
| 7854. | Tržiště Iluzí | VIIc | Admirál | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | R. Litochleb, P. Laštovička, 4.7.1989 |
| 7855. | Třaslavá Hrana | 6+ | Muzikanti | Svatošské Skály | Západní Čechy | | 1 | | |
| 7856. | Třesky Plesky | VIIc | Mustang | Příhrazy | Český Ráj | | 1 | | Miroslav Meier, R.Meier, 9.9.1997 |
| 7857. | Třetí | 6+ | Hlavní Masiv | Strmý Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 7858. | Tří Těžkých Frajerů | VIIc | Jarkova | Adršpach | Broumovsko | | 9 | | Radan Pf eiřer, J. Sklenář, A. Štěpánek, 29.7.1988 |
| 7859. | Tři Zdvihy | 6+ | Hlavní Oblast - Střední Část | Jickovice | Jižní Čechy | | 2 | 1 | B. Řepka, 1998 |
| 7860. | Třískobová | 6+ | Velká Skála | Radyně | Západní Čechy | | 14 | 1 | |
| 7861. | Ťuhýk Skalní | 6+ | Homole Cukru - Předskalí | Srázy A Poledník | Jizerské Hory | | 1 | 3 | Tomáš Zákora, M.Peč, Z.Veselý, V.Šatava, O.Rypl, 23.7.2000 |
| 7862. | Tulák Po Hvězdách | VIIc | Skříň | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 5 | | |
| 7863. | Turecká šavle | VIIc | Modrý Trojzubec | Prachov | Český Ráj | | 1 | | V. Charousek, K. Charousek 8.8. 1970 |
| 7864. | Turecký Meč | VIIc | Pražská Stěna | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | 1 | Karel Bělina, F. Žid, 13.5.1978 |
| 7865. | Tušení Stínů | 6+ | Americká Stěna | Solenice | Střední Čechy | | | | P. Obst, R. Blahník, 2004 |
| 7866. | Tvář Slunce | VIIc | Trpaslík | Ostrov | Labské Pískovce | | 3 | | K. Bělina, V. Tomško, M. Němec, 24.10.1987 |
| 7867. | Tvrdší Krok | 6+ | Dračí Stěna | Roviště | Střední Čechy | | 11 | | Tesař, Šefl, 1993 |
| 7868. | Tydýt | VIIc | Pečírkova Věž | Prachov | Český Ráj | | 5 | | M. Procházka stř. V. Šoltys, J. Šimůnek 22.4.1990 |
| 7869. | Týpek | VIIc | Sokolí Věž | Suché Skály | Český Ráj | | | | P. Slanina, S. Šilhán, K. Turpiš, 1989 |
| 7870. | Údolní | 6+ | Zvon | Srázy A Poledník | Jizerské Hory | | | 4 | |
| 7871. | Údolní | VIIc | Eskymák | Křížový Vrch | Broumovsko | 2 | 14 | 5 | H. Umlauf, 22.9.1961 |
| 7872. | Údolní | VIIc | Homole | Teplické Skály | Broumovsko | | 3 | 2 | H. Richter, 12.6.1962 |
| 7873. | Údolní | VIIc | Vévoda | Adršpach | Broumovsko | 2 | | 1 | Karel Hauschke, J. Záleský, 12.6.1962 |
| 7874. | Údolní | VIIc | Zaječí | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 4 | 4 | |
| 7875. | Údolní | 6+ | Kanovník | Bišík | Broumovsko | | | | P.Jašek a V.Horných, 1.5.1967 |
| 7876. | Údolní | VIIc | První | Křížový Vrch | Broumovsko | 2 | 2 | | Karlheinz Günter, Klaus Jäschke, W. Gilge, J. Isert, 27.6. 1961 |
| 7877. | Údolní Cesta | VIIc | Eskymačka | Křížový Vrch | Broumovsko | | 11 | 10 | M. Meissner, D. Schöne, G. Schwenke, K. Sommer, 1.9.1962 |
| 7878. | Údolní Cesta | VIIc | Doga | Tisá - Věže Pod Silnicí | Labské Pískovce | | 3 | 3 | |
| 7879. | Údolní Cesta | VIIc | Zarostlý Kužel | Ostrov | Labské Pískovce | | 8 | 2 | |
| 7880. | Údolní Cesta | 6+ | Nos | Polední Kameny A Hlídači | Jizerské Hory | | 11 | 8 | Wolfgang Ginzel a Adolf Mai, H.Ginzel, G.Ginzel, 4.10.1959 |
| 7881. | Údolní Cesta | 6+ | Ďáblova Kazatelna | Bořeň | České Středohoří | | 4 | 2 | |
| 7882. | Údolní Cesta | VIIc | Kočka | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | 2 | 5 | | Jiří Musil, K.Bělina, M.Vlk, 4.4.1983 |
| 7883. | Údolní Cesta | 6+ | Čapí Věž | Odlehlé Skály | Jizerské Hory | | 1 | 3 | František Šída, J.Jíra, 26.9.1987 |
| 7884. | Údolní Cesta | VIIc | Prachovská Jehla | Prachov | Český Ráj | | 1 | 1 | V. Charousek stř. Z. Koťátko, 8.5.1971 |
| 7885. | Údolní Cesta | VIIc | Osamělá Věž | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | 2 | 1 | | K.Bělina,M.Reiser,30.09.1984 |
| 7886. | Údolní Cesta | 6+ | Kovadlina | Stržový Vrch A Kopřivník | Jizerské Hory | | 3 | 2 | Wolfgang Ginzel, A.Mai, 1956 |
| 7887. | Údolní Cesta | VIIc | Zlatá Vyhlídka | Hrubá Skála | Český Ráj | | 4 | | V.Chlum ml.,V Zakouřil 1962 |
| 7888. | Údolní Cesta | VIIc | Kotě | Drábské Světničky | Český Ráj | | | | P. Hejtmánek,stř. J. Koudelka, 29.10 1989 |
| 7889. | Údolní Cesta | VIIc | Kočka | Drábské Světničky | Český Ráj | | 2 | | Jiří Jelínek (jištěn), 12.8.1965 |
| 7890. | Údolní Cesta | 6+ | Velká Kuří Věž | Paličník | Jizerské Hory | | 1 | | |
| 7891. | Údolní Cesta | VIIc | Dvojhran | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | 2 | 11 | | |
| 7892. | Údolní Cesta | VIIc | Únorová | Hrubá Skála | Český Ráj | | 1 | | J. Čihula, Z. Hubka 4. 7. 1965 |
| 7893. | Údolní Cesta | VIIc | Král | Zbirohy | Český Ráj | | | | M.Rejzek, M. Sedmidubský, 1978 |
| 7894. | Údolní Cesta | VIIc | Hubený Doktor | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 1 | 1 | Kaden, Nesajda |
| 7895. | Údolní Direttissima | VIIc | Eskymák | Křížový Vrch | Broumovsko | | 24 | 2 | Jar. Krecbach, M. Černý |
| 7896. | Údolní Levá | VIIc | Křehká | Hrubá Skála | Český Ráj | | | | J.Tryzna, M.Sameš, 30.9.2006 |
| 7897. | Údolní Pilíř | VIIc | Jižní Předskalí Hlavní Věže | Suché Skály | Český Ráj | | 1 | | V. Tůma, D. Kovář, J. Marek, 1966 |
| 7898. | Údolní Přímá Varianta | VIIc | Pelíšek | Prachov | Český Ráj | | 1 | | Zdeněk Petráň, J. Macoun, 1.10.1987 |
| 7899. | Údolní Spára | VIIc | Puklá Věž | Drábské Světničky | Český Ráj | | 1 | | Antonín Mocek, Z.Majdl; 5.9.1959 |
| 7900. | Údolní Stěna | VIIc | Stařena | Drábské Světničky | Český Ráj | | 4 | 2 | Jří Jelínek, K.Schubert, 27.6.1966 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos - Peregrines Nesting in Avon Gorge - BIG Day at Wimberry - Whittaker, Randall, Lee - E10? - New Mountain Weather Forecast Launches - MoD Drops Cape Wrath Purchase - Corona, 9a+, by Megos - FRi NIGHT VID: Stamina Training Tips - James Pearson - Hard New Boulders and Repeats for Tom Newberry - PHOTOS: Jordan Buys Repeats Rainshadow 9a and More
|