| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 7801. | Hlavou Dolů | 5- | Superkvak | Skály U Pakosty | Střední Čechy | | 1 | | |
| 7802. | Hledání šitíčka | V | Hradba | Zbirohy | Český Ráj | | 1 | | J.Štěpánek,J.Vatras 31.7.2010 |
| 7803. | Hlemzárna | III | Bizon | Drábovna | Český Ráj | | 1 | | P. Hejtmánek, 1992 |
| 7804. | Hlídací Psi | VII | Strážnice | Skály Na Rači | Dubské Skály | | 1 | | L.Martínek,J.Hnilica 7.9.2003 |
| 7805. | Hlubinný Vrt | IXa | Studna | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Stanislav Čejp x Jan Adamec jun., 14.6.2009 |
| 7806. | Hluboké Vrásky | VIIIa | Tyroláci | Adršpach | Broumovsko | | 1 | 1 | Petr Skalka a Petr Blahna a Jiří Čejka, 17.7.1982 |
| 7807. | Hluboký Kout | 4 | Útes | Přílepská Skála | Rakovnicko | | 1 | | rakovničtí lezci |
| 7808. | Hnědočervený Pás | 6+ | Široká Skalní Stěna | Skály U Vranova | Západní Čechy | | 1 | | ? |
| 7809. | Hnusné Aroma | VIIIb | Belveder | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | 1 | |
| 7810. | HO Brdy Song | VI | Císařské Stěny | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Mezera, Soukal, Šolarová 1994 |
| 7811. | Hobití Stezka | VIIIc | Amina | Teplické Skály | Broumovsko | | 1 | | Ivo Wondráček, M. Novotný, J. Herbs, 16.8.1992 |
| 7812. | Hoblovačka | V | Hradisko | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Stanislav Lukavský, S. Lukavská, 16.10.1988 |
| 7813. | Hod Do Neznáma | 5+ | Hrádecká Stěna | Údolí Doubravy | Chotěboř | | 1 | | P. Piskač, A. Páleníček 1990 |
| 7814. | Hodina Sirael | 10- | Jehla | Osvětimanské Skály | Chřiby | | 1 | | Tomáš Pilka, 2004 |
Další cesty:
|
| 7815. | Hodinková | IV | Tučňák | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | Návesník, Farkaš, Tomášová, 12.4.1971 |
| 7816. | Hodinová Cesta | 6- | Novoroční Věž | Polední Kameny A Hlídači | Jizerské Hory | | 1 | 1 | Tomáš Melichar a Vaclav Smejkal, 30.8.1966 |
| 7817. | Hodinová Směna | III | Pahorek | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | |
| 7818. | Hodinová Trhlina | 6 | Mramorová | Dívčí Skály | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 7819. | Hodná Martinka | VIIc | Babylón | Rájec - Ostříží Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | J.Novák a J.Švadleňák, 21.8.2004 |
| 7820. | Hody, Hody | III | Koledníček | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Petr Mocek, A. Kindlová, J. Gereg, 18. 4. 1998 |
| 7821. | Hofiho Cesta | V | Dubská Věž | Rájec - Ptačí Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Jan Hofmann, J.Sedlecký, 13.5.1995 |
| 7822. | Hokejka | VIIb | Východní Ror | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Jaroslav Houser, Z.Kropáček, Z.Hubka, 17.4.1977 |
| 7823. | Hokejka | 6- | Doubravský Pilíř | Údolí Doubravy | Chotěboř | | 1 | | J. Kadlec, J. Cakl, 1981 |
| 7824. | Hokejka | 9-/9 | Aniččina Stěna | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
| 7825. | Hokejka | 5+ | Převisy | Pernštejn | Českomoravská Vysočina | | 1 | | |
| 7826. | Hokus Pokus | IV | Vymydlenec | Prachov | Český Ráj | | 1 | | Jan Chlumský, 6.9. 2003 |
| 7827. | Holoubkovská | 5- | Vyhlídková Skála | Žďár U Rokycan | Západní Čechy | | 1 | | Z. Lukeš - Z. Kopelent, 1973 |
| 7828. | Holt | III | Vodák | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | |
| 7829. | Holubí Cesta | VIIb | Lahole | Prachov | Český Ráj | | 1 | | nerf 19.07.2007 |
| 7830. | Holubinka | V | Sarajevo | Škrovád | Východní Čechy | | 1 | | P. Mocek, 12.6.1967 |
| 7831. | Hon Na Lišku | V | Liška | Prachov | Český Ráj | | 1 | | Tomáš Moravec |
| 7832. | Honza Chodec | IXc | Anebo | Hrubá Skála | Český Ráj | | 1 | 1 | Flanderka&Starý&Skobla&Dědek ml.,95 |
| 7833. | Honzíkova Cesta | 8+ | Hlavní Stěna - Levá Část | Mařenka | Střední Čechy | | 1 | 1 | I. Novák, P. Schwarz, 1978 |
| 7834. | Honzíkova Cesta | VIIIa | Srnčí Hrot | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Radek Vopat, J.Rosol,S.Váchová,P.Vopatová, 24.7.2003 |
| 7835. | Honzíkova Cesta | 5+ | Stěna U Ďáblovy Kazatelny | Bořeň | České Středohoří | | 1 | | Josef Žižka, Jan Žižka, Jakub Žižka, 10.6.1999 |
| 7836. | Honzova | IV | Kulíšek | Janovická Vlčí Rokle | Broumovsko | | 1 | | J. Adamec, J. Adamec jun., 8.5.1992 |
| 7837. | Hopity Hop | 8 | Převislá | Bělá Pod Pradědem | Jeseníky | | 1 | | |
| 7838. | Hopova Hrana | 6+ | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 1 | | |
| 7839. | Hopsadlo | 7- | Svatební Stěna | Radyně | Západní Čechy | | 1 | | Z.Vaník, 1974 |
| 7840. | Hopsálek | 5 | Malý Blok | Vyhlídka | Jeseníky | | 1 | | |
| 7841. | Hopsavá | VIIb | Kutnohorský Yosemit | Skály U Kutné Hory A Malešova | Střední Čechy | | 1 | | Milan Hušpauer, P. Novák, 1978 |
| 7842. | Horácova Buchta | 5 | Buchtičky | Jickovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Horák, 1998 |
| 7843. | Hore Kopcom | 8- | Bivaková | Skály U Kutné Hory A Malešova | Střední Čechy | | 1 | | Pavel Novák 1982 |
| 7844. | Horem Pádem | Xb | Trůn | Ostaš | Broumovsko | | 1 | 2 | P.Hrubý,L.Hrušková 200? |
Další cesty:
|
| 7845. | Horká Dráha | 5+ | Plotna | Roztoky | Střední Čechy | | 1 | | M. Tučka, P. Michvocíková, 8.6.2013 |
| 7846. | Horký Léto | 6 | Hlavní Stěna | Uroubšovka | Českomoravská Vysočina | | 1 | | Pavel,Petr Hartmanovi 15.7.06 |
| 7847. | Hormonální Porucha | VII | Strážce Bludiště | Skály V Planém Dole | Střední Čechy | | 1 | | Sládek, Beneš, 1973 |
| 7848. | Horní Část | 5 | Velký Hrádek | Údolí Doubravy | Chotěboř | | 1 | | D. Kroupa, 1994 |
| 7849. | Horní Jehla | 7+ | Hrádecká Stěna | Skalky U Kostelce N.Č. Lesy | Střední Čechy | | 1 | | Michal Coubal,jištěn,1994 |
| 7850. | Horní Spára | 3 | Hlavní Věž | Goethovy Skály | Západní Čechy | | 1 | | |
| 7851. | Horní Varianta | 5+ | Medvědice | Pět Kostelů | Javorníky | | 1 | | |
| 7852. | Horní Varianta Západní Stěny | 5- | Hřebenáč Z | Sloup | Moravský Kras | | 1 | | V. Gregor, M. Jurečka, 1965 |
| 7853. | Hornická | 3 | Skautská Věž | Bořeň | České Středohoří | | 1 | | R.Stuchlík, J.Endersch, 9.9.1967 |
| 7854. | Hornopasecký Traverz | 8- | Matoušova Skála | Křižany | Lužické Hory | | 1 | | |
| 7855. | Horolezecká Abeceda | IV | Železná Stěna | Žehrov | Český Ráj | | 1 | 1 | J.Sochor, J.Pražák |
| 7856. | Horor Dne | 8 | Doubravský Pilíř | Údolí Doubravy | Chotěboř | | 1 | | |
| 7857. | Horoskop Na Víkend | VIIc | Obr | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Bělina, Remek 10.10.1992 |
| 7858. | Horymírova | 5 | Jižní Úbočí | Kotýz | Český Kras | | 1 | | Z. Vaník, J. Masner, 1976 |
| 7859. | Hořící Sezóna | V | Rezavá Stěna | Tisá - Bürschlické Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | K. Bělina, J. Chára 1.5.1994 |
| 7860. | Hostina V Hájovně | V | Pouzdro | Tisá - Věže Pod Silnicí | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina, K.Bělinová, 12.9.1990 |
| 7861. | Hot Wheels | VI | Malý Péťa | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | |
| 7862. | Hotovo | VIIIa | Kluziště | Panteon | Český Ráj | | 1 | | P.Čermák,J.Ondrouch,M.Mareš 20.5.1982 |
| 7863. | Houbařovo Odpoledne | IV | Pýchavka | Dubské Skály | Střední Čechy | | 1 | | Z.Vévoda s druhy, 1985 |
| 7864. | Houbařská | 3 | Letohrádek | Velká | Střední Čechy | | 1 | | Ježek s druhy, 1995 |
| 7865. | Houbařská | 5 | Horní Skála | Komínky | Chřiby | | 1 | | neznámý |
| 7866. | Houbová | IV | Dvojstěna | Údolí Doubravy | Chotěboř | | 1 | | P. Kracík, J. Kalná, 1976 |
| 7867. | Houbová Stěna | VI | Tunelová Věž | Vysoká Lípa | Labské Pískovce | | 1 | | Gisbert Ludewig, D.Heinecke, 9.7.1974 |
| 7868. | Houfnice | 4 | Skály Pod Bleskovcem | Skály Pod Bleskovcem | Jeseníky | | 1 | | R. Suchánec, R. Suchánec, 1990 |
| 7869. | Houmelesovy Sokolíky | VI | Srazová Stěna | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | 1 | 1 | Vladimír Svítek, Karel Vondrouš, 11.06.2005 |
| 7870. | Houpačka | 8- | ? | Černá Skála | Českomoravská Vysočina | | 1 | | J.Šustr-P.Bednařík 28.6.1980 |
| 7871. | Houpačka | 8 | Stěna Pod Střelnicí | Skály U Kutné Hory A Malešova | Kutnohorsko | | 1 | | Pavel Novák 1987 |
| 7872. | Houpačka | 6 | Tulácká | Pasák | Jeseníky | | 1 | | Jáně, Kondler ´71 |
| 7873. | Houpi Hou | VII | Slunečník | Skály U Chudolaz | Dubské Skály | | 1 | | 16.5.1985 Milan Krauskopf, R. Paprčka, J. Přikryl, J. Hanuš |
| 7874. | House Party | Xa | Eskymačka | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | 15 | Projekt L. Jánského, 1. RP Tomaš Sobotka |
| 7875. | Houštím | 4+ | Lom U Josefa | Lom U Josefa | Východní Čechy | | 1 | | |
| 7876. | Houštím | 4 | Jižní Žebro | Hnědé Skály | Krkonoše | | 1 | | |
| 7877. | Houšťova Cesta | 5+ | Mechová stěna | Skály U Držkové | Hostýnské Vrchy | | 1 | | J. Houšť, R. Velísek, 1979 |
| 7878. | Hovno V Zádech | VIIIb | Ledukinova Věž | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 1 | 1 | Jiří Holík, D.Knajfl, 26.6.1992 |
| 7879. | Hozená Rukavice | 8 | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 1 | | Petr Resch, 1993 |
| 7880. | Hra Na Algenu | 7 | Amfiteatr | Jickovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Obst, 1998 |
| 7881. | Hra Na Hraně | IXa | Sněm | Zbirohy | Český Ráj | | 1 | 5 | M.Matějec, V.Vančura, 18.9.2008 |
| 7882. | Hra Na Lásku | 6 | Pravý Pilíř | Perštejn | Severní Čechy | | 1 | | Kopecký, 11.7.200 |
| 7883. | Hra Na Medvědice | IXb | Medvědice | Bišík | Broumovsko | | 1 | 4 | Jiří Chrástek, T.Košťál, 31.7.2010 |
| 7884. | Hra O Jablko | VIIc | Hadí | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | S.Lukavský, M.Matějka, J.Polák, 14.9.1985 |
| 7885. | Hra Pro život | VIIc | Kosí Věž | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina, F.Žid, 28.6.1984 |
| 7886. | Hra S Ohněm | 8 | Bajerova Skála | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 1 | 1 | Dumpík, Wolf 2007 |
| 7887. | Hrabě Von Burilowitz | 9- | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | Vymyslel O.Řitička, 1.PP T.Klinger 2010 |
| 7888. | Hrabě X | 9 | Hlavní Skalka | Kalovy | Západní Čechy | | 1 | 1 | Z. Schwarzkopf |
Další cesty:
|
| 7889. | Hradební | 4 | Rabštejn | Rabštejn | Jeseníky | | 1 | | |
| 7890. | Hradební | 3 | Malý Hrádek | Údolí Doubravy | Chotěboř | | 1 | | P. Kracík, J. Kalná, 1976 |
| 7891. | Hradní Spára | 6 | Jižní Stěna - Skalní Hrad | Bořeň | České Středohoří | | 1 | | |
| 7892. | Hradní Straš! | VIIb | Hradní | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Stanislav Lukavský, Petr Mocek, 2010 |
| 7893. | Hradovánky | VIIIc | Zeď Nářků | Zbirohy | Český Ráj | | 1 | 1 | M. Matějec, J. Tichý, 18.7.2007 |
| 7894. | Hrachová Varianta | 6 | Masiv III | Řež U Prahy | Střední Čechy | | 1 | | |
| 7895. | Hrana | 4+ | Žlutá Stěna | Choustník | Jižní Čechy | | 1 | | J. Pech, J. Marek, 1975 |
| 7896. | Hrana | 4 | Růžová | Údolí Říčky | Orlické Hory | | 1 | | členové HK Vamberk 1996 |
| 7897. | Hrana | 8+ | Dallas | Štramberk | Severní Morava | | 1 | | |
| 7898. | Hrana | 5+ | Ignacius (Pasáček) | Řež U Prahy | Střední Čechy | | 1 | 2 | P.Šiml, M.Mrvík, 7.12.1991 |
| 7899. | Hrana | VIIb | Cikánský Hrad | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 1 | 5 | Milan Bulín, J.Hoblák, 1995 |
| 7900. | Hrana | 5 | Blatenské Dvojvěží | Skály Na Strašidlech | Západní Čechy | | 1 | | |