  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 1.Ondra 13863 2."Fido" 10956 3.Fajkoš 10941
Bouldry: 1.Stráník 10856 2.Jungling 10475 3.Stráník 10450
Hory: 1.Kratochvíl 8583 2.Coubal 7919 3.Coubalová 5465
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 801. | První Varianta | VI | První | Křížový Vrch | Broumovsko | | 27 | 2 | Jaroslav Houser, J. Kobr, 9.5.1969 |
| 802. | Psycho Light | 9-/9 | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 27 | | |
| 803. | Rubikova Kostka | 5- | Převisy | Branické Skály | Praha | 1 | 27 | 3 | Karešák a spol., 4/2012 |
| 804. | Rychlá Smrt | 10- | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 27 | 17 | Tomáš Pilka, 1995 |
Další cesty:
| | 805. | Sabat | IXb | Sokolí Věž | Suché Skály | Český Ráj | | 27 | 2 | R.Brt, V.Vaněk, 9.3.1986 |
| 806. | Samotář | 5 | Botanická Zahrada | Štramberk | Severní Morava | | 27 | | |
| 807. | Sedmitečná | 7 | Velikonoční Stěna | Kácov | Střední Čechy | | 27 | 2 | František Mezera, 2005 |
| 808. | Severní Traverz | V | Baba | Suché Skály | Český Ráj | | 27 | | |
| 809. | Sokolí Léta | 6- | Hlavní Kámen | Břestecká Skála | Chřiby | | 27 | 2 | M. Rožek, M. Zavřel, 2002 |
| 810. | Spára | 7- | Balkón | Poříčí Nad Sázavou | Střední Čechy | 1 | 27 | 11 | |
| 811. | Stará Cesta | 6 | Kostelík | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 27 | 5 | |
| 812. | Titanka | 5+ | Levá Plotna | Hlubočepské Plotny | Praha | | 27 | 10 | |
| 813. | Tři Převisy | 5 | Střední Věž | Černolické Skály | Střední Čechy | 1 | 27 | 3 | |
| 814. | U Veliké Řeky | 6- | Jižní Stěna | Županovice | Střední Čechy | | 27 | 2 | Číp, F. Mezera, K. Šolarová, 1998 |
| 815. | Ultimo | 8- | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | | 27 | 2 | Z. Konečný, 23.5.2009 |
| 816. | Varianta Kapradiny | 6+ | Horní Skály | Potštátské Skály | Nízký Jeseník | | 27 | 2 | S. Bartošek a J. Babača, 2005 |
| 817. | Varianta Neznámé | 6 | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | | 27 | 3 | |
| 818. | Velká Stěna | 6- | Hlavní Masív | Kružberk | Nízký Jeseník | | 27 | 2 | |
| 819. | Vzpomínka Na Everest | 5 | Východní Věžka | Břestecká Skála | Chřiby | | 27 | | M. Zavřel, M. Rožek, 2002 |
| 820. | Žlutý Převis | 8- | Nálevka | Čertovy Skály U Lidečka | Vizovické Vrchy | | 27 | 6 | J. Jursa, M. Mikušek, 1966 |
| 821. | Babinec | 4 | Horní Skály | Potštátské Skály | Nízký Jeseník | | 26 | | |
| 822. | Cesta U Okna | 4 | První Plotna-Okno | Helfštýn | Severní Morava | | 26 | | |
| 823. | Corrida | 6 | Nad Poustevnou | Sloup | Moravský Kras | | 26 | 1 | J. Beneš, M. Rychlík 1977 |
| 824. | Donaldova | 5+ | Rabštejn | Rabštejn | Jeseníky | | 26 | | |
| 825. | Estakáda | 8- | Blážina Stěna - Levá Část | Srbsko | Český Kras | | 26 | 3 | |
| 826. | Gilotina | VIIb | Gilotina | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 26 | 6 | F. Záběhlík, P. Laštovička st., 18.7.1978 |
| 827. | Harissa | 6+ | Umyvadlo | Kozelka | Západní Čechy | | 26 | | J.Petřík - P.Linert, 1978 |
| 828. | Helemese | 7 | Skalky | Perštejn | Severní Čechy | | 26 | 2 | Z. Doskočil, P. Kolínský 1977 |
| 829. | Honzova | 5 | Lidomorna Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 26 | | J. Vít, V. Pípal 1964 |
| 830. | Humusová | 7- | Poslední | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 26 | | |
| 831. | Iva | 7- | Horní Skály | Potštátské Skály | Nízký Jeseník | | 26 | 1 | Z. Opletal, N. Opletalová, 1963 |
| 832. | Jáma A Kyvadlo | 8 | Highlander | Roviště | Střední Čechy | 1 | 26 | 3 | O. Sobotka, 1997 |
| 833. | Jarcovská | 6 | Čertova Stěna | Čertovy Skály U Lidečka | Vizovické Vrchy | | 26 | 5 | M. Bill, V. Bystroň 1980 |
| 834. | Jihovýchodní Hrana | VIIc | Bílá Věž | Suché Skály | Český Ráj | | 26 | 2 | V.Tůma, J.Marek, J. Kovář 1966 |
| 835. | Jizni Cesta | VII | Velký Kapucín | Prachov | Český Ráj | | 26 | | |
| 836. | Kácovská 12 | 6 | Andrejka | Kácov | Střední Čechy | | 26 | | F. Mezera, 2005 |
| 837. | Kalimero | 7- | Botanická Zahrada | Štramberk | Severní Morava | | 26 | 5 | |
| 838. | Kartáč | 3+ | Levá Plotna | Branické Skály | Praha | | 26 | 1 | Petra Michvocíková, M. Tučka, 22.4.2012 |
| 839. | Kočkolap | IXa | Baldachýn | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 26 | 4 | Jindřich Švihnos a Zbyněk Homola, V.Nehasil, 23.4.1998 |
| 840. | Koleje | 7- | Hradby | Velká | Střední Čechy | | 26 | 5 | F. Mezera, K. Šolarová, 1991 |
| 841. | Kontraverze | 8+ | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 26 | 13 | Z.Konečný s druhy, 1986 |
| 842. | Korso | 3 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vysočina | | 26 | | A. Zavadil 1941 |
| 843. | Koutem | 7 | Bajerova Skála | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 26 | 4 | V.Bajer 1970 |
| 844. | Lahůdková | 7+ | Stěny | Kozelka | Západní Čechy | | 26 | | J. Moulis - L. Zalabák, 1969 |
| 845. | Let Orla | 6- | Rigo | Rabštejn | Jeseníky | | 26 | | |
| 846. | Májová Veselice | IXb | Květnová | Křížový Vrch | Broumovsko | | 26 | 3 | T. Čada a M. Baldrych, S. Lukavský, 3.5.1982 |
| 847. | Mamma Mia | 5 | Prostřední Masiv | Kreutzberk | České Středohoří | | 26 | | Zdeněk Hubka, J.Dolejš, 18.11.2008 |
| 848. | Maturita | 6 | Plochá | Čertovy Skály U Lidečka | Vizovické Vrchy | | 26 | | |
| 849. | Na Pannu | 6- | Alkazár - Levý | Srbsko | Český Kras | | 26 | 1 | |
| 850. | Nový Rys | 6+ | Modrý Rys | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 26 | 2 | |
| 851. | Nýtová | 7 | Plotna Pod Barborkou | Skály Pod Barborkou | Chřiby | | 26 | 1 | M.Zapalač, J.Zelík, 1966 |
| 852. | Pod Slaněním | VI | Dvojče | Křížový Vrch | Broumovsko | 1 | 26 | 9 | J. Kudrna, J. Bárta, 24.8.1964 |
| 853. | Podraz | 6+ | Kostelík | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 26 | 1 | P.Kubík M.Jelínek 2008 |
| 854. | Pravý Kout | 4 | Bajerova Skála | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 26 | 1 | V.Bajer 1970 |
| 855. | Prolajdaná | 5 | Stěna Lajdáků | Kácov | Střední Čechy | | 26 | 7 | Skokan comp., 2005 |
| 856. | Přepište Dějiny | 8 | Krutý Řím | Roviště | Střední Čechy | | 26 | 4 | O. Huml, R. Blahník, F. Mezera, 1999 |
| 857. | Přetížení | 8+/9- | Stěny | Kozelka | Západní Čechy | 4 | 26 | 2 | R. Kundrát, 1992 |
| 858. | Psí život | IXc | Monolit | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | 1 | 26 | 1 | Litochleb, Laštovička, Hudy, Kupschus1997 |
| 859. | Robinova | 7 | Nad Poustevnou | Sloup | Moravský Kras | | 26 | | R. Svoboda, P. Svinka 1985 |
| 860. | Skobovačka | 7 | Amfiteátr | Polínko | Západní Čechy | | 26 | | L. Zalabák, V. Nový, 1975, 1. RP P. Obst |
| 861. | Staroměstská | 5 | Váňův Kámen | Štramberk | Severní Morava | | 26 | 1 | |
| 862. | Stěnka | 5 | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | | 26 | 13 | |
| 863. | Světlo Mého Života | VIIc | Kořenáč | Ostrov | Labské Pískovce | | 26 | 3 | Karel Bělina, Pavel Buša, Jana Řezníková, 2004 |
| 864. | Šípková Marjánka | 6 | Hradby | Velká | Střední Čechy | | 26 | 2 | Příbramští lezci, 1975 |
| 865. | Švihák | 4+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vysočina | | 26 | 4 | |
| 866. | Tajný Výlet | VIIIa | Centrální Stěna | Panteon | Český Ráj | | 26 | | Roman Brt, P.Levitner, 22.4.1983 |
| 867. | Údolní Cesta | IV | Káča | Ostrov | Labské Pískovce | | 26 | 9 | O.Dietrich, J.Unger, P.Bader, H.Miersch, 3.4.1920 |
| 868. | Varianta Panta Rhei | Xb | Centrální Stěna | Panteon | Český Ráj | | 26 | 11 | |
Další cesty:
| | 869. | Večerní | III | Pevnost | Křížový Vrch | Broumovsko | | 26 | 2 | J. Houser, S. Zemánek, 27.5.1967 |
| 870. | Věčné Plameny | 7- | Dračí Stěna | Roviště | Střední Čechy | | 26 | | F. Mezera, Šolarová, 1995 |
| 871. | Velký Věšák | 5 | Vzývající | Pálava | Jižní Morava | | 26 | | A. Flek |
| 872. | Východní Stěna | 6- | Hřebenáč V | Sloup | Moravský Kras | | 26 | 3 | A. Flek, S. Plch 1942 |
| 873. | Vyrovnávací Variant | 4+ | Bajerova Skála | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 26 | | |
| 874. | Amore Mio | VIIc | Maják | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 25 | | Burda, Sedliský, 2002 |
| 875. | Cesta Deklasovaných Živlů | 6+ | Sloup | Kozelka | Západní Čechy | | 25 | | Lubor Zalabák a J.Benetka, 1969 |
| 876. | Cesta Úplňku | 5+ | Hradby | Velká | Střední Čechy | | 25 | 4 | F. Mezera, K. Šolarová, 1991 |
| 877. | Cyklotrial | 6+ | Krkavčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 25 | 3 | |
| 878. | Černotínská | 5 | Levá Část | Černotín Hluzov | Severní Morava | | 25 | | S. Bartošek, 2003 |
| 879. | Černý Rys | 5- | Martinka | Pálava | Jižní Morava | | 25 | 38 | Němečtí lezci, před rokem 1945 |
| 880. | Čertovina | VIIIb | Ďáblova Stěna | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 25 | | Richard Litochleb x František Hochwalder, 2000 |
| 881. | Dědula Gibon | 8 | Levá Plotna | Hlubočepské Plotny | Praha | | 25 | 4 | |
| 882. | Defekt | VIIb | Bezejmenná Věž | Prachov | Český Ráj | | 25 | | Z. Žoldoš, M. Rutkovský, 26.5.1999 |
| 883. | Dešťová | 5+ | Kateřinský Prst | Žleby | Moravský Kras | | 25 | 3 | |
| 884. | Direkt Harmony | 8+ | Hřbitovní Stěna | Roviště | Střední Čechy | | 25 | 2 | R.Blahník, 1998 |
| 885. | Erpéčko | 7+ | Vysoká | Kozelka | Západní Čechy | | 25 | 2 | M. Mikyška, 1983 |
| 886. | Fero Mrauec | VIIc | Mravenčí Stěna | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 25 | 1 | |
| 887. | Gilette | 6- | Alkazár - Levý | Srbsko | Český Kras | | 25 | 2 | |
| 888. | Gradace | VIIIc | Střední Věž | Suché Skály | Český Ráj | | 25 | 5 | S.Šilhán, L.Šlechta, 22. 4. 1983 |
| 889. | Hořovická | 5 | Plotna | Srbsko | Český Kras | | 25 | 1 | M. Laxa s druhy, 1981 |
| 890. | Hrana | 6 | Velká Skála | Radyně | Západní Čechy | 3 | 25 | | |
| 891. | Hrana Trollů | 7- | Blážina Stěna - Levá Část | Srbsko | Český Kras | | 25 | 2 | |
| 892. | Hrbáč | 3+ | Levá Plotna | Branické Skály | Praha | | 25 | | Martin Tučka, P. Michvocíková, 22.4.2012 |
| 893. | Jardova Diretka | 5- | Mechová Stěna | Rozštípená Skála | Českomoravská Vysočina | | 25 | 2 | F.Čermák a J.Palán, 1972 |
| 894. | Jarní Cesta | V | Dvojčata | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 25 | 3 | Karel Bělina, M.Bělinová, 29.5.1985 |
| 895. | Jirkův Převis | 6 | Váňův Kámen | Štramberk | Severní Morava | | 25 | 1 | |
| 896. | Jižní Spára | IV | Skaut | Hrubá Skála | Český Ráj | | 25 | | M. Kertész, 30.8.1931 |
| 897. | Kapradinová | 4 | Horní Skály | Potštátské Skály | Nízký Jeseník | | 25 | 1 | J. Jašek, J. Jašek,ml. 1962 |
| 898. | Konečný Verdikt | VIIIc | Gilotina | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | 2 | 25 | | Petr Laštovička ml. a Richard Litochleb, 3.6.1997 |
| 899. | Kraslice | 5 | Velikonoční Stěna | Kácov | Střední Čechy | | 25 | 1 | František Mezera, 2005 |
| 900. | Live 8 | IXa | Madloň | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 25 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos - Peregrines Nesting in Avon Gorge - BIG Day at Wimberry - Whittaker, Randall, Lee - E10? - New Mountain Weather Forecast Launches - MoD Drops Cape Wrath Purchase - Corona, 9a+, by Megos - FRi NIGHT VID: Stamina Training Tips - James Pearson - Hard New Boulders and Repeats for Tom Newberry - PHOTOS: Jordan Buys Repeats Rainshadow 9a and More
|