  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 1.Ondra 13863 2."Fido" 11000 3.Fajkoš 10941
Bouldry: 1.Stráník 10856 2.Jungling 10475 3.Stráník 10450
Hory: 1.Kratochvíl 8583 2.Coubal 7919 3.Coubalová 5465
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 8001. | Neznámá 5b | 7 | Inferno | Štarkov | Českomoravská Vysočina | | 1 | | |
| 8002. | Neznámá 6 | 5 | - | Kozí Hřbety | Střední Čechy | | | | neznámý |
| 8003. | Neznámá 7 | 6 | - | Kozí Hřbety | Střední Čechy | | | | neznámý |
| 8004. | Neznámá Č 23 | 6 | Dobřečov | Dobřečov | Severní Morava | | 3 | | |
| 8005. | Neznámá Č.22 | 6 | Dobřečov | Dobřečov | Jeseníky | | 1 | | |
| 8006. | Neznámá Č.24 | 5+ | Dobřečov | Dobřečov | Jeseníky | | 6 | | |
| 8007. | Neznámá Č.27 | 4 | Dobřečov | Dobřečov | Jeseníky | | 6 | | |
| 8008. | Neznámá Č.28 | 4 | Dobřečov | Dobřečov | Jeseníky | | 4 | | |
| 8009. | Neznámá Č.30 | 4 | Dobřečov | Dobřečov | Jeseníky | | 5 | | |
| 8010. | Neznámá Číslo 1. | 6 | Dobřečov | Dobřečov | Jeseníky | | 2 | | |
| 8011. | Neznámá Hrana | 4+ | Bloky | Kotvina | Severní Čechy | | 1 | | |
| 8012. | Neznámá Spára | 4- | Hlavní (Trousnická) Věž | Trousnická Skála | Krušné Hory | | 1 | | |
| 8013. | Niagara | 4 | Suk | Jablečné Skály | Západní Čechy | | 2 | | J. Skuhrovec st. - J. Skuhrovec ml., 3.8.2001 |
| 8014. | Nic Moc | 6+ | Horní Jezerní Stěna | Kamýk | Střední Čechy | | | | Huml,Mezera 1990 |
| 8015. | Nic Moc | V | Cimbuří | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | 1 | | Ondřej Greguš, Panoch, Doskočil, 15.08.1983 |
| 8016. | Nic Moc | 3 | Sosken | Luč | Jižní Čechy | | 1 | | Hnízdil,Povejšilová,2000 |
| 8017. | Nic Moc | 4+ | Křemílek | Merklín | Západní Čechy | | | | R. Gebrle, J. Kocourek, 2010 |
| 8018. | Nic Novýho Pro... | 7+ | Hlavní Levá Část | Sokolčí | Jižní Čechy | | | | J. Urban, J. Matucha,2002 |
| 8019. | Nic Složitýho | III | Čtyřzubec | Sněžník | Labské Pískovce | | | | O. Volák, E. Nováková, D. Hölzl, 2. 7. 2006 |
| 8020. | Night Cap | 9- | Dvojče | Pět Kostelů | Javorníky | | 5 | | |
| 8021. | Nika | 5 | Plotna | Ondřejovice | Jeseníky | | 1 | | |
| 8022. | Nikdy Neříkej Nikdy | 5- | Mlynářova Hlava | Mlynářův Kámen | České Středohoří | | 3 | | J. Šauli, F. Křivinka, 5. 4. 2005 |
| 8023. | Nikdy Neříkej Nikdy | VI | Placka | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | S. Lukavský a D. Griger, 12.6.2010 |
| 8024. | Nikdy Nevíš | VIIIb | Sloní Věž | Adršpach | Broumovsko | | | | Petr Slanina a Pavel Vaisar, 2.8.1986 |
| 8025. | Nikotin Blues | IXc | Orel | Prachov | Český Ráj | | | | Roman Vacek, L.Arndt, 12.8.1991 |
| 8026. | Nikotinová Spára | VII | Krkavčí Skály - Západní Věž | Prachov | Český Ráj | | 1 | | |
| 8027. | Ninjapoore | VIIb | Vraní Oko | Adršpach | Broumovsko | | | | Richard Gemperle, L.Krecbach, M.Král, 18.7.1992 |
| 8028. | Nirvána | 7 | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | | | P.Resch |
| 8029. | Nirvana | XIa | Děčínská Věž | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Tomáš Sobotka, O.Beneš, 2005 |
Další cesty:
| | 8030. | Njutina Cesta | 6+ | Svatební Stěna | Radyně | Západní Čechy | | 6 | | |
| 8031. | No Ferrero | 8- | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | | Janzen, Hýsek ´99 |
| 8032. | No Limit | 9+/10- | 1 | Dobřečov | Jeseníky | | 1 | | |
Další cesty:
| | 8033. | No Name N. 10. | 7- | Vlčí Věž | Tři Kameny U Libiny | Šumpersko | | 1 | | V.Malý;1988 |
| 8034. | No Prima | VIIb | Dírovec Masiv | Klokočské Skály | Český Ráj | | | | Petr Slanina, Stanislav Šilhán |
| 8035. | Noční Direkt | 10- | Soví Věž | Kapucínské Skály | Severní Čechy | | 1 | | P.Resch 10/2012 |
Další cesty:
| | 8036. | Noční Hlídka | VIIb | Faustova Stěna | Harasov | Dubské Skály | | 1 | | 1997, Jaroslav Chrtek, L. Martínek, P. Pavelka |
| 8037. | Noční Hlídka | VIIIb | Maják | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 3 | | Richard Litochleb a Petr Laštovička, R.Štrunc, 24.6.2010 |
| 8038. | Noční Pták | 9 | Soví Věž | Kapucínské Skály | Severní Čechy | | 1 | | P.Resch 10/2012 |
Další cesty:
| | 8039. | Noční Randezvous | VII | Vrak | Prachov | Český Ráj | | | | K. Charousek, Z. Petráň, M. Novák |
| 8040. | Noční Rellye | 4 | Tříletá | Kdousov | Českomoravská Vysočina | | 1 | | Vladimír Wolf, Ilja Březina. 2009 |
| 8041. | Noční Spára | 7- | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 7 | | V. Pípal, J. Krch, J. Both 1967 |
| 8042. | Noční Zvonění | 5 | Hláska | Vrabinec | České Středohoří | | | | K.Bělina, M.Poskočilová 2.3.1973 |
| 8043. | Nohama Napřed | 5- | Superkvak | Skály U Pakosty | Střední Čechy | | | | |
| 8044. | Nohama Napřed | 7- | Kobyla | Čtyři Palice | Českomoravská Vysočina | | 4 | | Rybička, Mykla 1975 |
| 8045. | Nohy Jako Konve | 5- | Amfiteátr | Jickovice | Jižní Čechy | | 1 | | L.Both a P.Holub, 20.7.2006 |
| 8046. | Nokturno | VI | Siréna | Skály U Chudolaz | Dubské Skály | | | | Vladislav Strnad, 10.10.1981 |
| 8047. | NoName C. Na Přep. Pil. (var) | 6+ | Nádvoří - Přepadlý Pilíř | Bořeň | České Středohoří | | | | |
| 8048. | Nonstop | VIIIc | Protěžová Věž | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | | | Vladislav Nehasil,25.7.1995 |
| 8049. | Normála | 4 | Hrouda | Goethovy Skály | Západní Čechy | | 1 | | P.Linert, 1964 |
| 8050. | Normálka | 3 | Páter | Svatošské Skály | Západní Čechy | | 2 | | |
| 8051. | Normálka | 3 | Strážce | Velká | Střední Čechy | | | | Příbramští lezci, 1975 |
| 8052. | Normálka | 3 | Brenta - Dolní Stěna | Divoká Šárka | Praha | | 6 | | |
| 8053. | Normálka | 1 | Trio | Stará Strana | Jižní Čechy | | | | |
| 8054. | Normálka | 4 | Konečná | Hříměždice | Střední Čechy | | | | F. Mezera, K. Šolarová, Dušek,1997 |
| 8055. | Normálka | 4 | Hřebenáč J | Sloup | Moravský Kras | | 45 | | místní přeborníci |
| 8056. | Normálka | 2 | Hlavní Stěna | Skály U Kutné Hory A Malešova | Střední Čechy | | 8 | | |
| 8057. | Normálka | 4+ | Henryho Stěna | Žleby | Moravský Kras | | 17 | | J. Buchtíček, V. Kotek 1942 |
| 8058. | Normálka | 5 | Muzikanti | Svatošské Skály | Západní Čechy | | | | |
| 8059. | Normálka | 3 | Barborka | Skály Pod Barborkou | Chřiby | | 2 | | |
| 8060. | Normálka | 2 | Smrková Věž | Luč | Jižní Čechy | | 2 | | Dvořák P.,1999 |
| 8061. | Normálka | 4 | Skluzavka | Skály U Držkové | Hostýnské Vrchy | | 1 | | J.Kirchner, 1980 |
| 8062. | Normálka | 4 | Pilíř | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 17 | | V.Bajer, 1970 |
| 8063. | Normálka | 3 | Velká Medůvka | Medůvka | Vsetínské Vrchy | | 1 | | |
| 8064. | Normálka | 2 | Náhorní Stěna | Pikovická Jehla | Střední Čechy | | 8 | | neznámí lezci |
| 8065. | Normálka | II | Čtyřzubec | Sněžník | Labské Pískovce | | | | O. Volák, E. Nováková, D. Hölzl, 2. 7. 2006 |
| 8066. | Normálka | 3 | XVIII. | Luč | Jižní Čechy | | 2 | | Dvořák P.,2000 |
| 8067. | Normálka | 3 | Brenta - Červená Jehla | Divoká Šárka | Praha | | 5 | | neznámý, před rokem 1968 |
| 8068. | Normálka | 1 | Vávrova Skalka | Vávrova Skalka | Českomoravská Vysočina | | 3 | | |
| 8069. | Normálka | 3 | Srbská Stěna | Skály U Srb | Západní Čechy | | | | M. Berger, F. Chudáček, 1962 |
| 8070. | Normálka | 3 | Kapucín | Kapucínské Skály | Severní Čechy | | 8 | | |
| 8071. | Normálka | 4 | Držkovská Placka | Skály U Držkové | Hostýnské Vrchy | | 1 | | |
| 8072. | Normálka | 3 | - | Zbojník | Chřiby | | 2 | | |
| 8073. | Normálka | 2 | Brenta - Střední Výšvih | Divoká Šárka | Praha | | 5 | | neznámý před rokem 1968 |
| 8074. | Normálka | 2 | Ostrá Hůrka | Radyně | Západní Čechy | | | | Neznámí lezci |
| 8075. | Normálka | 2 | Hříbek | Radyně | Západní Čechy | | | | P. Tomášek, J. Kraus |
| 8076. | Normálka A | 3 | Poslední Skála - Dolní | Kapucínské Skály | Západní Čechy | | 4 | | |
| 8077. | Normálka B | 4 | Poslední Skála - Dolní | Kapucínské Skály | Západní Čechy | | 6 | | |
| 8078. | Normálka C | 5- | Poslední Skála - Dolní | Kapucínské Skály | Západní Čechy | | 5 | | |
| 8079. | Normálka-var. | 7 | Hlavní Stěna | Skály U Kutné Hory A Malešova | Kutnohorsko | | 1 | | P.Novák,M.Hušpauer, 1979 |
| 8080. | Normální | 2 | Kokot | Hrubá Skála | Český Ráj | 1 | | | |
| 8081. | Normální | 3 | Kokotek | Hrubá Skála | Český Ráj | 1 | | | |
| 8082. | Normální | IV | Větrník | Hrubá Skála | Český Ráj | 1 | 5 | | Heinrich Küttner, 11.3.1926 |
| 8083. | Normální | 3 | Bezkruhá Plotna | Malý A Velký Štolpich | Jizerské Hory | | | | |
| 8084. | Normální | 2 | Věžička Na Bezvelu | Bezvel | Dubské Skály | | 1 | | |
| 8085. | Normální | 1 | Horní Lysá Skála | Stržový Vrch A Kopřivník | Jizerské Hory | | 1 | | neznámý |
| 8086. | Normální | 3+ | Hlavní Věž | Goethovy Skály | Západní Čechy | | 1 | | |
| 8087. | Normální | I | Křížová Věž | Lužické Hory | Lužické Hory | | 1 | | |
| 8088. | Normální | II | Trpaslice | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Petr Waller, Daniel Dolenský; 23. 4. 2007 |
| 8089. | Normální Cesta | IV | Sfinga | Hrubá Skála | Český Ráj | 1 | 21 | | němečtí lezci, 20. léta |
| 8090. | Normální Cesta | 2 | Zámecká Věž | Kozelka | Západní Čechy | 1 | | | P. Kraus, K. Wilhelm, 1965 |
| 8091. | Normální Cesta | 4 | Malý Oltář | Žďár U Rokycan | Západní Čechy | | 2 | | |
| 8092. | Normální Cesta | 4 | Vyhlídková Skála | Žďár U Rokycan | Západní Čechy | | 17 | | |
| 8093. | Normální Cesta | II | Orloj | Hrubá Skála | Český Ráj | 1 | 8 | | Karel Šulc, 25. 6. 1939 |
| 8094. | Normální Cesta | II | Razítko | Dubské Skály | Střední Čechy | | 1 | | M. a M. Coubalovi-1982 |
| 8095. | Normální Cesta | VIIb | List | Hrubá Skála | Český Ráj | 1 | 8 | | A. Seidel, F. Funke a druhové, 1937 |
| 8096. | Normální Cesta | 4- | Amfiteátr | Polínko | Západní Čechy | | 11 | | P. Petrle V. Nový |
| 8097. | Normální Cesta | 3 | Frýdlantská Věž | Stržový Vrch A Kopřivník | Jizerské Hory | | 1 | | J.Šmerda, květen 1965 |
| 8098. | Normální Cesta | 3 | Panenka | Stržový Vrch A Kopřivník | Jizerské Hory | | 4 | | Tomáš Melichar, červenec 1966 |
| 8099. | Normální Cesta | 1 | Ostrá Stěna | Srázy A Poledník | Jizerské Hory | | 1 | | |
| 8100. | Normální Cesta | 2 | Netopýří Věžička | Srázy A Poledník | Jizerské Hory | | 7 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Steve McClure Climbs New 9a/+ Link-up - VIDEO: New E8 at Kilnsey for Nik Jennings - Woods & Robinson repeat The Ice Knife, ~8C + VIDEO - Nuptse, Everest and Lhotse for Cool and Gylgen - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos - Peregrines Nesting in Avon Gorge
|