  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 5.Vopatová 10832 6.Eichmeier 10831 7.Lank 10825
Bouldry: 5.Mázl 10100 6.Chvála 10075 7.Resch 9975
Hory: 10.Daněk 3774 11.Bernard 3526 12.Hruban 3172
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 8501. | Hranou | 5B | Kapradinová Stěnka | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | někdo? |
| 8502. | Hranová Kravina | 5B | Předňák | Hradiště | Jižní Čechy | | 6 | | easy, 28.8.2011 |
| 8503. | Hrma | 5B | Nohsled | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 8504. | Hrudníček | 5B | Lipohrad | Rybníček | Jesenicko | | 2 | | |
| 8505. | Hrůzovládce | 5B | Pueblo | Pod Hradem | Jesenicko | | | | P. Resch, 2004 |
| 8506. | Hřbet | 5B | Pyramida | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | 1 | | P. Fabinger |
| 8507. | Hydratační Krém | 5B | Hydrant | Sklárna Sever | Žihelsko | | 5 | | |
| 8508. | Hyena | 5B | Levé Stěny | Vlčí Kopec | Jesenicko | 1 | 10 | 1 | R&H, 2006 |
| 8509. | Hýždě Hlemýždě | 5B | Šnek | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 3 | | rijen 2010 |
| 8510. | Cholerik Esoterik | 5B | Čapka | Kněží Hory | Hornopožárský Les | | | | lukass, 2.12.2012 |
| 8511. | Ironman | 5B | Železňák | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | V. Svítek 2007 |
| 8512. | Já Včera Jsem Pila | 5B | Rumový Nádeník | Blanenské Bouldery | Blansko | | 1 | | M. Bernard 25.3.2012 |
| 8513. | Jak Jinak | 5B | Jing Jang | Pod Hradem | Jesenicko | | | | |
| 8514. | Jaro V Sudetech | 5B | Havířská Věž | Skály U Doks | Dubské Skály | | 1 | | K.Vondrouš 25.3.2007 |
| 8515. | Ječná | 5B | Poslední Skála | Divoká Šárka | Praha | | 4 | 1 | Valmar, 19.3.2010 |
| 8516. | Jednokroková | 5B | Horní Kámen | Nad Přehradou | Blansko | | 1 | | |
| 8517. | Jednou Se Urve | 5B | Pravoboček | Hradiště | Jižní Čechy | | 2 | | Plech, 25.11.2012 |
| 8518. | Jehličík | 5B | Centurie | Rozsocha | Sedmihoří | | 2 | | Hop 2007 |
| 8519. | Jehovna | 5B | Svědci | Vlčí Rokle | Hornopožárský Les | | 1 | | I. Lyžbicki, léto 2004 |
| 8520. | Jermanito | 5B | Lom Pod Hřištěm - Zelená | Doksy U Kladna | Střední Čechy | | 2 | 1 | Honza Jerman, 22.4.2011 |
| 8521. | Ještě Teplá | 5B | Buchta | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák,2009 |
| 8522. | Ježdík Oj! | 5B | Ježdíkův Lom | Kněží Hory | Hornopožárský Les | | 1 | | |
| 8523. | Jirka Útočí | 5B | Gogoun | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | |
| 8524. | Joan | 5B | Chrám | Hřbitovní Kameny | Jesenicko | | 10 | | J. Sika, P. Holub |
| 8525. | Kafemlejnek | 5B | Lipohrad | Rybníček | Jesenicko | | 8 | | |
| 8526. | Kachní Noha | 5B | Dětské Hřiště | Bor | Východní Čechy | | | 1 | |
| 8527. | Kamarád Taky Rád | 5B | Dva Kamarádi | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | |
| 8528. | Kameleon | 5B | Hrbatý Jezevčík | Vesecký Yosemite | Liberec | | 1 | | |
| 8529. | Kámen V Hubě | 5B | Na Pasece | Černá skála u Přeštic | Západní Čechy | | 1 | | Martin Pelikán, 19.1.2003 |
| 8530. | Kanta | 5B | Rodinka | Brána | Jesenicko | | 4 | | PADání 2011 |
| 8531. | Kapilára | 5B | Zrcadlová Síň | Srdce Brouka | Hornopožárský Les | | 1 | | Ivo Lyžbicki, léto 2004 |
| 8532. | Kapsa | 5B | Školka | Josemit Bouldery | Jesenicko | 1 | 4 | | |
| 8533. | Kapsa | 5B | Vrcholové Stěnky | Pohorské Skály | České Středohoří | | 1 | | M.Čermák,2007 |
| 8534. | Kartáč | 5B | Úklidová Místnost | Bor | Východní Čechy | | 1 | | Jíťa Mázlová 2009 |
| 8535. | Kdouloň | 5B | Arboretum | Rybníček | Jesenicko | | 1 | | |
| 8536. | Kečup | 5B | Rajče | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 11 | | březen 2010, Jakub Klicpera |
| 8537. | Kick Your Ass | 5B | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 8538. | Kiks | 5B | Bobří Skála | Brána | Jesenicko | | 3 | | |
| 8539. | Klasika | 5B | Hlavní Masiv | Liščí Díry | Beskydy | | 2 | | |
| 8540. | Klenot | 5B | Diamant | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 6 | 1 | J.Klicpera, 2010 |
| 8541. | Klídeček | 5B | Poemex | Bor | Východní Čechy | | 13 | | |
| 8542. | Klobouček | 5B | Houbař | Kalovy | Západní Čechy | | 2 | | Standa & Honza |
| 8543. | Klokaní Guláš | 5B | Klokan | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 14 | 1 | M.Špís |
| 8544. | Klouzačka | 5B | Peklo | Panský Les | Českomoravská Vysočina | | 2 | | |
| 8545. | Klouzavá | 5B | Klouzavé Kameny | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | | | M.Č. 2002 |
| 8546. | Kohoutí Hnát | 5B | Pankáč | Čertovy Kameny | Jeseníky | | 2 | | |
| 8547. | KoKo | 5B | Větrný Kámen | Kasárna | Lužické Hory | | 1 | | |
| 8548. | Kokotík | 5B | Kokotík | Loučovice | Jižní Čechy | | 5 | | Síga |
| 8549. | Koloděj | 5B | David | Bor | Východní Čechy | | 2 | | Herbik, červen 2007 |
| 8550. | Kombinace | 5B | Vlna | Západní Úbočí | Jesenicko | | 3 | 1 | |
| 8551. | Kominík | 5B | U Paraboly | Potoční Kameny | Jesenicko | | 2 | | P. Resch, K. Hegr, 200? |
| 8552. | Kominíkův Sitzfleisch | 5B | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | | | Em,5.2013 |
| 8553. | Komínová Hrana | 5B | Automotodrom | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.C.2003i |
| 8554. | Koryto | 5B | Titanic | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | 1 | | P. Fabinger |
| 8555. | Kořeňák | 5B | Lahváč | Pod Hradem | Jesenicko | | 2 | | |
| 8556. | Kořeňák | 5B | Sklad Beden | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 3 | | M.Čermák,2008 |
| 8557. | Kotel | 5B | Podloubí | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 6 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
| 8558. | Kouloděj | 5B | Levý Svah | Sklárna Jih | Žihelsko | | 9 | | |
| 8559. | Kout | 5B | Jižní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 8560. | Kouteček | 5B | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | 2 | | |
| 8561. | Koutek | 5B | Evička | Dubské Skály - Údolí Peklo | Dubské Skály | | | | M.Čermák 2001 |
| 8562. | Koutovka | 5B | Kout | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | V. Svítek jr. 26.11.2006 |
| 8563. | Kouzelník Pokustón | 5B | Bobek | Blanenské Bouldery | Blansko | | | | |
| 8564. | Krajní Hrana Zprava | 5B | Kout | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 8 | | V. Svítek |
| 8565. | Kranz | 5B | Hans und Franz | Radyně | Západní Čechy | | 1 | | |
| 8566. | Krasavice | 5B | Kámen 2 | Ontário | Východní Čechy | | 1 | | |
| 8567. | Krasový Prasák | 6- | Kostelík (uvnitř) | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | 2 | D.Pavlík - A.Záděra 10/2009 |
| 8568. | Krátkej | 5B | Hřbet | Dubské Skály - Srní | Dubské Skály | | 1 | | čermy,2009 |
| 8569. | Kristus | 5B | Seskupení šutrů | Liščí Díry | Beskydy | | 3 | | |
| 8570. | Krize | 5B | Trojkombinace | Bor | Východní Čechy | | 1 | | Š. Stráník 8/2010 |
| 8571. | Krokev | 5B | Bílé Kameny | Žinkovy | Západní Čechy | | 9 | | 9.1.2005, Bída |
| 8572. | Krtek Zahradníkem | 5B | Krtek | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 1 | | Hanka Burianová |
| 8573. | Krtonoška | 5B | Krtek | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 1 | | Hanka Burianová 1.4.2012 |
| 8574. | Krvavá Spára | 5B | Shamrock | Stíny | Hornopožárský Les | | | | E. Podařil, 13.9.2010 |
| 8575. | Krvavé Prázdniny | 5B | Ohm | DogGreen | Vesec | | 1 | | |
| 8576. | Krvavý Kotník | 5B | Nepovedený Kámen | Radyně | Západní Čechy | | 3 | | Bída |
| 8577. | Krvavý Kout | 5B | Jižní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 8578. | Kulatý Melouny | 5B | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 6 | | P.Štěch |
| 8579. | Kulový Spodek | 5B | Hlavní Masiv | Liščí Díry | Beskydy | | 1 | | |
| 8580. | Kusé Kusy | 5B | Kuličky | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
| 8581. | Kvazi A Klouby | 5B | Sodoma & Gomora | Váňův Vrch | Hornopožárský Les | | 1 | | lukass, 8.4.2009 (SD přidán 2.6.2012) |
| 8582. | Kvik | 5B | Konzole | Panská Skála | Hornopožárský Les | | 3 | | Petr Čihák, 11.5.2002 |
| 8583. | Kýl | 5B | Ostrovy | Brána | Jesenicko | | 2 | | padani2007 |
| 8584. | Kýl | 5B | Titanic | Liščí Díry | Beskydy | | 1 | | |
| 8585. | Kýl | 5B | Vlna | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 2 | | Čermy, 2010 |
| 8586. | Lámanec | 5B | Knedlík | Rybníček | Jesenicko | | 2 | | |
| 8587. | Lampasák | 5B | Havajská Pláž | Kóta 436 | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 8588. | Lavorky | 5B | Velký Lavor | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | P. Štěch |
| 8589. | Layo | 5B | Trojúhelník | Bor | Východní Čechy | | | | Majkl, Kluci AIX team září 2008 |
| 8590. | Lazar | 5B | Kamínek | Rudice | Moravský Kras | | 3 | | |
| 8591. | Ledovka | 5B | Ledovec | Dlouháč - Ledárna | České Středohoří | | 1 | | |
| 8592. | Ledový Skok | 5B | Rozsocha Vrchol | Rozsocha | Sedmihoří | | 2 | | P. Holub, 2004 |
| 8593. | Lehátko | 5B | Kostka | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | Petr Resch |
| 8594. | Lehká Stěnka | 5B | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | | | |
| 8595. | Lesní Družina | 5B | Šervůd | Rybníček | Jesenicko | | 1 | | |
| 8596. | Lesů Pán | 5B | Monumentál | Hluboc | Hornopožárský Les | | 1 | | |
| 8597. | Letem Světem | 5B | Masařák | Čížkovy Kameny | Východní Čechy | | 1 | | Hrůša, 11.6.2010 |
| 8598. | Letiště | 5B | Hangár | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
| 8599. | Levá Hrana | 5B | Mordor | Větrná Hůrka | Jesenicko | | 5 | | |
| 8600. | Levá Hrana | 5B | Převislý Balvan | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 25 | 5 | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Steve McClure Climbs New 9a/+ Link-up - VIDEO: New E8 at Kilnsey for Nik Jennings - UPDATED/VIDEO:Woods & Robinson repeat The Ice Knife, ~8C + VIDEO - Nuptse, Everest and Lhotse for Cool and Gylgen - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos - Peregrines Nesting in Avon Gorge
|