  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 1.Ondra 13863 2."Fido" 11000 3.Fajkoš 10941
Bouldry: 1.Stráník 10856 2.Jungling 10475 3.Stráník 10450
Hory: 1.Kratochvíl 8583 2.Coubal 7919 3.Coubalová 5465
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 8701. | Nával | 5B | Váňa | Váňův Vrch | Hornopožárský Les | | 5 | 1 | lukass, 18.5.2009 |
| 8702. | Navalovák | 5B | Myslivec | Nad Myslivnou | Žihelsko | | 2 | | |
| 8703. | Nazdar Smažky | 5B | Tunel | Dubské Skály - Holý Vrch | Dubské Skály | | 2 | | Jiří Fišer, 19.4.2009 |
| 8704. | Název To Nemá | 5B | Brunetka | Váňův Vrch | Hornopožárský Les | | 1 | | |
| 8705. | Něco | 5B | Semler - 22 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | M.Čermák 2007 |
| 8706. | Něco | 5B | V.C. | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | 1 | |
| 8707. | Nedobytná | 5B | Kráska | Pod Hradem | Jesenicko | | 4 | 2 | |
| 8708. | Negodotčkavec | 5B | Bochany | Kněží Hory | Hornopožárský Les | | 1 | | |
| 8709. | Nehoupej Se Na Dveřích | 5B | Skříň | Sklárna Sever | Žihelsko | | 2 | | padání 2013 |
| 8710. | Nejkoulinkatější | 5B | Macek | Blanenské Bouldery | Blansko | | 7 | | |
| 8711. | Nejlehčí | 5B | Centrál - 60 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | Martin Tučka, 21.3.2009 |
| 8712. | Neoopomíjená | 5B | InnuendO | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | | | lukass, 20.7. 2011 |
| 8713. | Nepěstěná Levačka | 5B | Gothaj | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | | | T. Lébr, 14.6.2011 |
| 8714. | Neříkej Hop | 5B | Živý Terč | Zámeček | Hornopožárský Les | | 2 | | V. Lapková, 6.3.2011 |
| 8715. | Neškrap | 5B | Proseč | Proseč | Hornopožárský Les | | 1 | | |
| 8716. | Než Opadá Listí Z Dubu | 5B | Čertovy Nohavice | Divoká Šárka | Praha | | 2 | 3 | Valmar, 28.2.2011 |
| 8717. | Ninja Za Stromem | 5B | K-222 | Bor | Východní Čechy | | 3 | | H.Výšek a Hanes a M.Malina, 2006 |
| 8718. | Nízký Doubák | 5B | Lahváč | Pod Hradem | Jesenicko | | 1 | | |
| 8719. | No Teda | 5B | Levý Svah | Sklárna Jih | Žihelsko | | 4 | | |
| 8720. | Noste Na Stůl | 5B | Bludiště | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K.Hegr, 2004 |
| 8721. | Nový Boulder | 5B | Bobky | Podzimní Věž | Jesenicko | | 6 | | |
| 8722. | Nudista | 5B | Mluvící Hlavy | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | | | I. Lyžbicki, 2004 |
| 8723. | Numa Pompilius | 5B | Kalendárium | Bor | Východní Čechy | | | | K. Matějíčková 2012 |
| 8724. | Oblá Hrana | 5B | Pýchavky | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 25 | 1 | |
| 8725. | Oblak | 5B | Oblaz | Jesličky | Hornopožárský Les | | | | L. Strnad, T. Lébr, 20.9.2008 |
| 8726. | Obsumkrok | 5B | Grand | Zámeček | Hornopožárský Les | | 2 | | lukass, 4.9.2010 |
| 8727. | Obvod | 5B | Válec | V Průseku | Žihelsko | | 2 | | P. Holub, 2004 |
| 8728. | Odboj | 5B | Partyzán | Havran U Jitravy | Lužické Hory | | 1 | | |
| 8729. | Odvážná | 5B | Bobo | Nad Myslivnou | Žihelsko | | 1 | | |
| 8730. | Off Road | 5B | Tunel | Dubské Skály - Holý Vrch | Dubské Skály | | 4 | | Jiří Fišer,19.4.2009 |
| 8731. | Ohonění | 5B | Ohon | Hřbitovní Kameny | Jesenicko | | 2 | | P. Resch, 2004 |
| 8732. | Ochranka | 5B | Hlídač | Bor | Východní Čechy | | 2 | | |
| 8733. | Okrajová | 5B | Děd | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 8734. | Omezenec | 5B | Hlavní Masiv | Liščí Díry | Beskydy | | 1 | | |
| 8735. | Ondrův Nápad? | 5B | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | 1 | 2 | Ondra Žž?,2009 |
| 8736. | Opalin Podraz | 5B | Artemis Fowl | Sklárna Sever | Žihelsko | | 2 | | |
| 8737. | Opěrátko | 5B | Kostka | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | Petr Resch |
| 8738. | Opilcův Řev | 5B | Hospoda | Bor | Východní Čechy | | 1 | | Hanes, 2006 |
| 8739. | Ostrý Bročky | 5B | Patrony | Zámeček | Hornopožárský Les | | 3 | | I. Lyžbicki 3.5. 2007 |
| 8740. | Otrávená Generace | 5B | Rebel | DogGreen | Vesec | | 2 | | O. Šnopl, 23. 6. 2010 |
| 8741. | Otroci Času | 5B | Camp 4 | Vesecký Yosemite | Vesec | | 2 | | O. Šnopl 2010 |
| 8742. | Paklíš | 5B | Klíště | Jesličky | Hornopožárský Les | | | | L. Strnad, 20.9.2008 |
| 8743. | Paletička | 5B | Zub B | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | M. Kadlec |
| 8744. | Pamírské Kozy | 5B | Tatranský Hřeben | Blanenské Bouldery | Blansko | | 1 | | |
| 8745. | Pán Much | 5B | Mucholapka | Bor | Východní Čechy | | 7 | | |
| 8746. | Pane Podržte Si Toho Psa | 5B | Křížový Bobek | Skály U Naděje | Lužické Hory | | 1 | | V.Svítek, 2008 |
| 8747. | Panelák | 5B | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | Patrik Fabinger |
| 8748. | Paroháček | 5B | Bábel | Grybla | Hornopožárský Les | | 2 | | |
| 8749. | Pasta Na Lapku | 5B | Past | Hrdlo | Hornopožárský Les | | 1 | | E. Podařil, 13.10.2010 |
| 8750. | Patou Na Rozcvičkou | 5B | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | 4 | | |
| 8751. | Patrikovo Fekální Hranka | 5B | Záchodový Kout | Podskalí | Jižní Čechy | | | | P. Fabinger, 1992 |
| 8752. | Pavoučí Hnízdo | 5B | Havajská Pláž | Kóta 436 | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 8753. | Pazourek | 5B | Poslední Skála | Divoká Šárka | Praha | | 14 | 1 | 19.3.2010, Valmar |
| 8754. | Paže | 5B | Páže | Zámeček | Hornopožárský Les | | 1 | | |
| 8755. | Pecička | 5B | Pecka | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 2 | | |
| 8756. | Perioda | 5B | Placka | Sedm Skal | Rychlebské Hory | | 3 | | |
| 8757. | Perník | 5B | Perníček | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 9 | | R&H |
| 8758. | Perníková Chaloupka | 5B | Pohádka | Bor | Východní Čechy | | 3 | | Martin a Štěpán Stráníkovi 2007 |
| 8759. | Peršan | 5B | Moodrock | Bor | Východní Čechy | | 1 | | |
| 8760. | Peťa Vožgroubek | 5B | Houmles | Blanenské Bouldery | Blansko | | 2 | 1 | |
| 8761. | Pětka | 5B | Hamburger | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 34 | | |
| 8762. | Petříkův | 5B | Předňák | Hradiště | Jižní Čechy | | 2 | | Plech, 14. 08. 2012 |
| 8763. | Piková Dáma | 5B | Recidivista | Kóta 436 | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 8764. | Pilířek | 5B | Čertovy Schody | Studený Zejf | Jeseníky | | 2 | | |
| 8765. | Piskařina | 5B | Rajbasová Věžička | Sedm Skal | Rychlebské Hory | | 3 | | |
| 8766. | Pískařské Emoce | 5B | Biskup | Blanenské Bouldery | Blansko | | 7 | | |
| 8767. | Pivas | 5B | Břich | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | 1 | |
| 8768. | Pivního Dubna | 5B | Sloupek | Zámeček | Hornopožárský Les | | | | lukass, 1.4.2012 |
| 8769. | Pjótrova | 5B | Borová Věž | Venušiny Misky | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 8770. | Plác | 5B | How Many Times | Radyně | Západní Čechy | | | | |
| 8771. | Plak | 5B | Patok | Váňův Vrch | Hornopožárský Les | | | | Lukáš Strnad, 2.6.2009 |
| 8772. | Plotna | 6- | Pod Šajtavou | Okolí Zdobnice | Orlické Hory | | 1 | | členové HK Vamberk 29.10.1999 |
| 8773. | Ploutev | 5B | Velryba | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 2 | | |
| 8774. | Pod Krávou | 5B | Vemeno | Brána | Jesenicko | | | | |
| 8775. | Pod Plachetkou Osoba | 5B | Plachetka | Kolíbky | Hornopožárský Les | | 1 | | |
| 8776. | Podivná | 5B | Bobo | Nad Myslivnou | Žihelsko | | 1 | | |
| 8777. | Pohádková | 5B | Obelix | Měsíční Údolí | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák, 1992 |
| 8778. | Pohodová | 5B | Stromofous | Čížkovy Kameny | Východní Čechy | | 2 | | Hruša a K.Rak ,27.4.2010 |
| 8779. | Pochop | 5B | Chapadlo | Kněží Hory | Hornopožárský Les | | 1 | | |
| 8780. | Polínskej Pes | 5C tr | Zimní Palác | Brána | Jesenicko | | 2 | | 18.10.03 |
| 8781. | Poloviční MČ | 5B | Ponorka | Liščí Díry | Beskydy | | | | |
| 8782. | Poradce Krále | 5B | Hradby | Velá | Hostýnské Vrchy | | 3 | | |
| 8783. | Poseroutka | 5B | Přizdisráč | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 4 | | 6.7.2010 Jakub Klicpera |
| 8784. | Poslední Pokus | 5B | Ležatá Věž | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 1 | | Čermy, 2011 |
| 8785. | Poslední Stěnka | 5B | Pětky | Brána | Jesenicko | | 1 | | |
| 8786. | Posledníček | 5B | Prvnička | Vlčí Rokle | Hornopožárský Les | | 1 | | |
| 8787. | Pospolitost | 5B | Bankéř | Kóta 436 | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 8788. | Postpostraně | 5B | Bouha | Ouha | Hornopožárský Les | | | | L. Strnad, 13.9.2010 |
| 8789. | Potěmkin | 5B | Potěmkin | Brána | Jesenicko | | 8 | | R+H 03 |
| 8790. | Pračlověk | 5B | Mamut | Havran U Jitravy | Lužické Hory | | | | |
| 8791. | Prasklá Guma | 5B | Stopařka | Pod Hradem | Jesenicko | | 3 | 1 | P. Holub, 2004 |
| 8792. | Pravá Horní Stěnka | 5B | Velké Solárium | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 8793. | Pravá Hrana | 5B | Převislý Balvan | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 51 | 4 | |
| 8794. | Pravá Hrana | 5B | Výtah | Brána | Jesenicko | | 1 | | |
| 8795. | Pravá Spára | 5B | Půlnočník | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | Petr Resch |
| 8796. | Pravá Stěna | 5B | Rozštíplý Kámen | Josemit Bouldery | Jesenicko | 1 | 32 | | |
| 8797. | Pravá špička | 5B | Špička | Kašparák | České Středohoří | | 1 | | M.Čermák,2008 |
| 8798. | Pravěká Hrana | 6- | Stoh Slámy | Klepec | Střední Čechy | | 1 | | Ondřej Běhal, Petr "Ledvouš" Ledvina, 29.9.2002 |
| 8799. | Pravý | 5B | Melounek | Bor | Východní Čechy | | 2 | | |
| 8800. | Pravý Čumák | 5B | Velryba | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 12 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Tierra Negra, 9a/+, by Seb Bouin - Steve McClure Climbs New 9a/+ Link-up - VIDEO: New E8 at Kilnsey for Nik Jennings - UPDATED/VIDEO:Woods & Robinson repeat The Ice Knife, ~8C + VIDEO - Nuptse, Everest and Lhotse for Cool and Gylgen - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos
|