  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 11.Šindel 10631 12.Chudobová 10625 13.Smejkal 10559
Bouldry: 11.Švíka 9500 12.Fiala 9250 13.Pilka 9206
Hory: 21.Burian 2210 22.Daněk 2136 23.Griger 1935
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 9201. | Pérovací Cesta | VIIb | Valcha | Tisá - Hřebenové Věže | Labské Pískovce | | 4 | | Filip Martínek, J.Kuček, O.Jetmar, O.Kůs, P.Kouba, 15.8.2003 |
| 9202. | Perpetum Hydraulikum | 8- | - | HIS-Nové Město | Východní Čechy | | 10 | | |
| 9203. | Perpetum Mobile | VIIa | Tutanchamon | Skály U Mšena | Střední Čechy | | 1 | | |
| 9204. | Peršan | V | Koberce | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina, R.Veselý, 30.4.2004 |
| 9205. | Perštejnská | 4 | Jižní Stěna | Perštejn | Severní Čechy | | 9 | | |
| 9206. | Perunovy Blesky | VII | Obelix | Skály Na Rači | Dubské Skály | | 1 | | Jaroslav Chrtek, J. Hnilica st., L. Martínek, J. Jarušek; 2003 |
| 9207. | Perverze | 8 | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | |
| 9208. | Perzián | VI | Ústecká | Křížový Vrch | Broumovsko | | | | P. Mocek, P. Zeiska, 21.3.1982 |
| 9209. | Peřeje | 6 | Malá Jezerní Stěna | Kamýk | Střední Čechy | | 6 | | F. Mezera, R. Číp, Z. Dušek, 1996 |
| 9210. | Pes Filipes | VII | Zlý Bratr | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | 1 | | J. Hofman, 25.08.1974 |
| 9211. | Pesimismus | VIIIb | Ovčák | Křížový Vrch | Broumovsko | | 4 | | |
| 9212. | Pěstní Souboj | 7+ | Blážina Stěna - Pravá Část | Srbsko | Český Kras | | 19 | | |
| 9213. | Pestrá Volnost | VIIb | Borkova Věž | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Borek Metal,O.Částková 20.5.1995 |
| 9214. | Pět Křížků (pro Vránka) | 4 | Italská Stěna | Bořeň | České Středohoří | | | | Jos. Nestler, R. Hamak, L. Chalupecký, Jan Nestler, 26.7.2003 |
| 9215. | Pět Minut Strachu | 6- | Bloky | Kotviná | Severní Čechy | | 1 | | |
| 9216. | Pět Minut Strachu | 8- | Vlčí Hrad | Tři Kameny U Libiny | Šumpersko | | 1 | | |
| 9217. | Pět Plotýnek | 5- | Hlavní Masív | Šemnice | Západní Čechy | | 2 | | R. Gebrle, J. Kocourek, 2010 |
| 9218. | Petanque | VIIb | Francouzský Parčík | Sněžník | Labské Pískovce | | | | D. Hölzl, J. Rosol, I. Kubešová, 27. 7. 2006 |
| 9219. | Pétanque | 6 | Třetí Skála | Stupavské Skály | Chřiby | | 2 | | M.Rožek, M.Zavřel, 2008 |
| 9220. | Peťasova | 4 | Myš | Kočičí Skály U Pyšné | Severní Čechy | | 4 | | |
| 9221. | Peteho Direct | 6 | Východní Stěna | Kozel | Chřiby | | 17 | | Marek Zavřel, 2005 |
| 9222. | Peteho Koutek | 5+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vysočina | | 2 | | |
| 9223. | Pětikoruna | 6- | Poslední | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 17 | | V. Bajer 1970 |
| 9224. | Pětiminutovka | VIIb | Pacholek | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | J. Rymeš, I. Koller, S. Kosinová, P. Mocek, 15.8.1977 |
| 9225. | Pětistrunná Varianta | VIIIb | Smítkova Věž | Prachov | Český Ráj | | 1 | | TomášM.5.7.2010 |
| 9226. | Pětka | 5+ | Skála U Radešova | Rejštejn | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 9227. | Pětka | 5+ | Meziskalí | Studenské Skály | Orlické Hory | | 10 | | |
| 9228. | Pětka | 7- | Masiv V | Řež U Prahy | Střední Čechy | | 2 | | |
| 9229. | Pětkový Převísek | 5 | - | Godula | Severní Morava | | | | |
| 9230. | Péťova Cesta | 4 | Alkazar - Lezecký Park | Srbsko | Český Kras | | 2 | | ČHS, 2011 |
| 9231. | Petr Bubla | 7b | ? | Ostrov | Labské Pískovce | | | | petr bubla |
| 9232. | Petrklíč | 8- | Malá Dušičková Stěna | Svatý Jan | Český Kras | | | | |
| 9233. | Petrohradská | 4+ | První Skála | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 1 | | |
| 9234. | Petrohradský Traverz | 6+ | Malý Yosemit - Levá Část | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 1 | | |
| 9235. | Petrův Variant | 7- | Boční Stěnka | Sokolčí | Jižní Čechy | | 3 | | Dvořák 1981 |
| 9236. | Petříkova | 7- | Muzikanti | Svatošské Skály | Západní Čechy | | 1 | | |
| 9237. | Petting Aneb Vnějšek Komína | 3 | - | Rozštípená Skála | Chřiby | | 6 | | Žert |
| 9238. | Pevná | 4 | Lipice | Lipice | Jižní Čechy | | | | Novák, Troup, 1977 |
| 9239. | Pevná | VI | Zlatá Vyhlídka | Hrubá Skála | Český Ráj | | 1 | | |
| 9240. | Pevné Klouby | 9 | Centrální | Konstantinky | Západní Čechy | | | | J. Zachariáš, 2003 |
Další cesty:
| | 9241. | Pevné Trojky | 6 | Endlicherova Skála | Gavendova Skála | Chřiby | | 1 | | Vladimír Wolf, M.Rožek, 2008 |
| 9242. | Pevnost Apačů V Ádru | VIIIc | Indián | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Petr Mocek a Robert Hes, 11.5.1993 |
| 9243. | Peximáry | 7- | Hlavní Stěna | Kotek | Jižní Čechy | | 1 | | Mára, Pexa, 1998 |
| 9244. | PF 04 | 6+ | Horní Skály | Lačnovské Skály | Vizovické Vrchy | | 1 | | Z.Luža 2003 |
| 9245. | PF 2000 | 4+ | Hrubá Skála | Hrubá Skála | Západní Čechy | | | | J. Skuhrovec st., J. Skuhrovec ml. 1999 |
| 9246. | PHM | 4+ | Bezejmenná | Helfštýn | Hostýnské Vrchy | | 6 | | S. Miloš |
| 9247. | Pic Badile Varianta | 5+ | Boží Muka | Mladkov | Orlické Hory | | 3 | | |
| 9248. | Picasso | VIIc | Španělská Stěna | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 4 | | P. Laštovička, R. Litochleb, 1995 |
| 9249. | Picolo | VIIb | Lanclova Vyhlídka (Nočník) | Drábské Světničky | Český Ráj | | 1 | | Stanislav Šilhán stř,, Petr Hejtmánek, 19.4.2000 |
| 9250. | Píčha | IXb | Lom U Josefa | Lom U Josefa | Východní Čechy | | 2 | | |
| 9251. | Pičo Pičo | III | Ušatý Gríša | Adršpach | Broumovsko | | 2 | | sláva jemu :) |
| 9252. | Píčovina | 2 | Vr(c)hcáby | Tašov | České Středohoří | | | | F. Křivinka, 7. 10. 2004 |
| 9253. | Píďalka | 2 | Zadní Blok | Městské Skály | Jeseníky | | 2 | | |
| 9254. | Pidicesta | 2 | Menhir | Tašov | České Středohoří | | 1 | | D. Hölzl, 2. 4. 2004 |
| 9255. | Pidloočko | VIIa | Bentova Tvrz | Anglický Parčík | Labské Pískovce | | 7 | | S.Lukavský, K.Bělina, M.Cach, 15.1.1994 |
| 9256. | Pierot | 7 | Kámen Čarodejnic | Josefovské Skály | Jeseníky | | 1 | | |
| 9257. | Pieta | IXa | Faraonova Stěna | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 4 | | Sláva Stehlík a spol., 1991 |
| 9258. | Pieta | 8 | Levý Masiv | Ortel | Severní Čechy | | 6 | | |
| 9259. | Pietní Vzpomínka Na Kateřinu | VIIb | Hřebenová Věž | Bezděčín | Český Ráj | | 1 | | Petr Boček, Š. Laurin, 8.9.2005 |
| 9260. | Pichlavý Komín | 4 | Držkovská Placka | Skály U Držkové | Hostýnské Vrchy | | 1 | | J.Hanáček,R.Velísek, 1974 |
| 9261. | Pichlíkův Tanec | 5- | Tašovská Hradba | Tašov | České Středohoří | | 1 | | D. Hölzl, S. Tejkl, 5. 10. 2004 |
| 9262. | Pijáci Lží | 7 | Šafářova Skála | Šafářova Skála | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 9263. | Piješ - Tak Lezeš | 7- | Nový Svět | Velká | Střední Čechy | | 2 | | R. Blahník, F. Mezera, 2000 |
| 9264. | Pikantní Rozhodnutí | VIIb | Tlustý Starosta | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Josef Drašnar, P.Votický, 29.7.1992 |
| 9265. | Piknik U Cesty | IXc | Sokolík | Teplické Skály | Broumovsko | | 2 | | Pavel Hruhý a Jiří Malík, 1991 |
| 9266. | Pikola | VIIa | Podzimní | Křížový Vrch | Broumovsko | | 4 | | J. Koutský, A. Kadlec, V. Adam |
| 9267. | Pikolík | 1 | Srdce Brouka | Srdce Brouka | Hornopožárský Les | | | | |
| 9268. | Piková Dáma | 4+ | Hranatá | Údolí K Jindřichovu | Jeseníky | | 1 | | |
| 9269. | Pikpetova Hrana | VIIb | Rezekvítek | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Blahna, Mocek, Rymeš, 1980 |
| 9270. | Pila | 4+ | Hlavní Oblast - Patro | Jickovice | Jižní Čechy | | 4 | | M. Altman, 1998 |
| 9271. | Pila - Varianta | 5- | Hlavní Oblast - Patro | Jickovice | Jižní Čechy | | 2 | | P.+M. Altman |
| 9272. | Pila A Nůž | 6- | Gabrielka | Helfštýn | Severní Morava | | 3 | | Petr Lukeš |
| 9273. | Pilíř | 3 | Májovka | Lesácká Oblast | Jižní Čechy | | | | |
| 9274. | Pilíř | VIIIa | Hlavní Věž | Suché Skály | Český Ráj | | 6 | | V. Tůma, V. Chlum, J. Marek |
| 9275. | Pilíř | 7 | Pravá Část | Černotín Hluzov | Severní Morava | | 14 | | Jirka Babača, 2003 |
| 9276. | Pilíř | 6- | Hlavní Věž | Čertovy Kameny | Jeseníky | | 1 | | |
| 9277. | Pilíř | 3 | Úzký | Ptačí Stěny | České Středohoří | | 1 | | 5.11.2003 K.Bělina,F.Žid |
| 9278. | Pilíř | 4 | Skupina | Ptačí Stěny | České Středohoří | | 1 | | 13.11.2003 K.Bělina,F.Žid |
| 9279. | Pilíř | 4 | Stolička | Ptačí Stěny | České Středohoří | | | | 5.11.2003 K.Bělina,F.Žid |
| 9280. | Pilíř | 3 | Dartagnan | Ptačí Stěny | České Středohoří | | | | 10.8.2003 F.Žid,M.Vaněk |
| 9281. | Pilíř | VIIa | Železná Stěna | Skály U Housky | Dubské Skály | | 3 | | Vladimír Voráček, K. Češka, 2.9.1978 |
| 9282. | Pilíř | 5 | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 1 | | |
| 9283. | Pilíř | 5 | - | Ostružná | Jeseníky | | 1 | | |
| 9284. | Pilíř | 4 | Vyhlídka | Studenské Skály | Orlické Hory | 1 | 4 | | |
| 9285. | Pilíř | 6 | Ostrá věžička | Divoká Šárka | Praha | 3 | | | neznámí lezci |
| 9286. | Pilíř | 4+ | Velká Skála | Radyně | Západní Čechy | | | | J. Skuhrovec, J. Hajšman, 1975 |
| 9287. | Pilíř | 3+ | Poslední Skála - Dolní | Kapucínské Skály | Jesenicko | | 3 | | |
| 9288. | Pilíř | 3+ | Na Půlku | Radyně | Západní Čechy | | 1 | | J. Skuhrovec st. - J. Skuhrovec ml., 2013 |
| 9289. | Pilíř - Přímá Varianta | 5+ | - | Ostružná | Jeseníky | | 1 | | |
| 9290. | Pilíř - Varianta | 5+ | Vyhlídka | Studenské Skály | Orlické Hory | 1 | 4 | | |
| 9291. | Pilíř Čokolády | 6 | Trůn | Pálava | Jižní Morava | | 2 | | |
| 9292. | Pilíř Horských Vlků | 4 | Smaragdová Stěna | Kozelka | Západní Čechy | | | | M. Švec, B. Jelínek, 1967 |
| 9293. | Pilíř Keltů - Levá | 4- | Jižní Úbočí | Kotýz | Český Kras | | 1 | | Z. Vaník, J. Masner, 1976 |
| 9294. | Pilíř Keltů - Pravá | 5- | Jižní Úbočí | Kotýz | Český Kras | | | | Z. Vaník a J. Masner, 1976 |
| 9295. | Pilíř Minaretů | 4+ | Levý Jižní Amfiteátr | Bořeň | České Středohoří | | 13 | | němečtí lezci,1936 |
| 9296. | Pilíř Opilců | 6- | Pravý Jižní Amfiteátr - Levá S | Bořeň | České Středohoří | | 1 | | J. Nestler, P. Baumgartner, 27.8.1988 |
| 9297. | Pilíř Pekelné | 6 | Botanická Zahrada | Štramberk | Severní Morava | | 6 | | |
| 9298. | Pilířek | 4 | Alkazár - Levý | Srbsko | Český Kras | | | | J. Chalupa, 1989 |
| 9299. | Pilířek | 4 | - | Pasecké Skály | Českomoravská Vysočina | | 4 | | Fiala Poukarová 1983 |
| 9300. | Pilířek | 2 | Zubatá | Tašov | České Středohoří | | | | M. Vaněk, F. Žid, 1. 4. 2005 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Tierra Negra, 9a/+, by Seb Bouin - Steve McClure Climbs New 9a/+ Link-up - VIDEO: New E8 at Kilnsey for Nik Jennings - UPDATED/VIDEO:Woods & Robinson repeat The Ice Knife, ~8C + VIDEO - Nuptse, Everest and Lhotse for Cool and Gylgen - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos
|