  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 1.Ondra 13863 2."Fido" 11000 3.Fajkoš 10941
Bouldry: 1.Stráník 10856 2.Jungling 10475 3.Stráník 10450
Hory: 1.Kratochvíl 8583 2.Coubal 7919 3.Coubalová 5465
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 1. | Severozápadní Hrana | VI | Zbečnická Věžička | Teplické Skály | Broumovsko | | 4 | 2 | J.Čermák, B.Sýkora, J.Hanuš, 20.7.1959 |
| 2. | Iljovo Překvapení | 4+ | Skála Pod Pískovým Kamenem | Skály U Prachatic | Jižní Čechy | | 1 | | Dvořák,Dvořáková, 2011 |
| 3. | Pekelná | VIIc | Beata | Bišík | Broumovsko | | 1 | 1 | T.Jansa a K.Šimek, 29.8.1984 |
| 4. | ! Meteor | VI | Ariane | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | | | | Pavel Bechyně, Škarda, J.Drašar, 15.6.1991 |
| 5. | !*FIlipova Brusle | VIIc | Impérium | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Pavel Henke - Dan Hölzl,V.Peroutka., 31. 5. 2011 |
| 6. | ? | 4- | Nočník | Petrohradské Skály | Jesenicko | | | 1 | |
| 7. | ? | 4+ | Nočník | Petrohradské Skály | Jesenicko | | | | |
| 8. | ? | 3 | Staré Skály | Koukolova Hora | Český Kras | | | | |
| 9. | ? | 4 | Podkroví | Poříčí Nad Sázavou | Střední Čechy | | 15 | 2 | |
| 10. | ? | VIIIa | Macecha | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | ? |
| 11. | ? | VIIIc | Hřebenová Jehla | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | 2 | |
| 12. | ? | 6 | Terasa | Poříčí Nad Sázavou | Střední Čechy | | 12 | 4 | |
| 13. | ? | VIIb | Mučírna | Škrovád | Východní Čechy | | 1 | | |
| 14. | ? | VIIIa | Pater-Noster | Škrovád | Východní Čechy | | 1 | | |
| 15. | ? | VIIc | Pater-Noster | Škrovád | Východní Čechy | | 1 | | |
| 16. | ? | VIIIb | Falešný Hráč | Adršpach | Broumovsko | | 1 | 1 | P. Mocek, 2008 |
| 17. | ? | VIIIc | Bezděčínská Věž | Bezděčín | Český Ráj | | 1 | 1 | |
| 18. | ? | VIIa | Janovice | Adršpach | Broumovsko | | 1 | 2 | |
| 19. | ? | VIIa | Janovice | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | |
| 20. | ? | VIIc | Čhomolhari | Adršpach | Broumovsko | | | | |
| 21. | ? | VIIIb | Římsy | Škrovád | Východní Čechy | | 1 | | M. Bena |
| 22. | ? | 7+ | Malá Stěna | Babylonský Lom | Domažlicko | | | | |
| 23. | ? | VIIc | Zbytečných Lan | Škrovád | Východní Čechy | | 1 | | |
| 24. | ? | VIIc | Vstupní Brána | Rájec - Ostříží Stěny | Labské Pískovce | | 1 | 1 | |
| 25. | ? | 4 | Ignacius (Pasáček) | Řež U Prahy | Střední Čechy | | | | |
| 26. | ? | 8- | Blážina Stěna - Pravá Část | Srbsko | Český Kras | | 1 | 1 | J.Sulke? 2010? |
| 27. | ? | VIIIb | Mučírna | Škrovád | Východní Čechy | | 1 | | pravděpodobně L. Slavík |
| 28. | ? | 9 | Štenice | Štenice | Českomoravská Vysočina | | | | Pavel Jonák, 1998 |
Další cesty:
| | 29. | ? | 6+ | Vyhlídka | Krkavka | Severní Čechy | | 2 | 1 | zatím neznámý |
| 30. | ? | 5 | Sing Sing | Velká | Střední Čechy | | | | ? |
| 31. | ? | 8- | Nad Poustevnou | Sloup | Moravský Kras | | 1 | | |
| 32. | ? - JV Hrana | V | Dvoják | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 1 | | ? |
| 33. | ? - SZ Hrana | VIIIb | Machovská | Broumovské Stěny | Broumovsko | | | | ? M. Šrůtek ? |
| 34. | ? (vpravo Od Opomenuté Spáry) | 7+ | Stěna Kotlů | Srbsko | Český Kras | | | 1 | J.Sulke, 2009 |
| 35. | ? Varianta Na šikmé Ploše | 6- | Hlavní Věž | Kozinec | Severní Čechy | | 1 | 1 | ? |
| 36. | ?? | 6 | Stěna Kotlů | Srbsko | Český Kras | | | | |
| 37. | ?? | 5 | Alkazár - Levý | Srbsko | Český Kras | | 1 | 2 | |
| 38. | ?? | 3 | Staré Skály | Koukolova Hora | Český Kras | | | | |
| 39. | ?? | VIIIa | Čertova Stěna | Harasov | Dubské Skály | | | 4 | ? |
| 40. | ?? | 7+ | Vyhlídka | Krkavka | Severní Čechy | | 1 | 2 | zatím neznámý |
| 41. | ??? | 7- | Alkazár - Levý | Srbsko | Český Kras | | 15 | 5 | |
| 42. | ??? | 4 | Staré Skály | Koukolova Hora | Český Kras | | | | |
| 43. | ??? | 6 | Hotel Mamut | U Mamuta | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 44. | ??? | 4- | - | Tři Kameny U Nových Losin | Šumpersko | | 2 | | |
| 45. | ??? | 5+ | Babka | Babka | Střední Čechy | | | | |
| 46. | ??? | 5 | Alkazár - Levý | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
| 47. | ??? | VIIa | ? | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | |
| 48. | ??? | 8+ | Štenice | Štenice | Českomoravská Vysočina | | 1 | | A. Páleníček |
| 49. | ??? | VIIc | Zlomyslná Stěna | Labák - Pravý Břeh | Českosaské Švýcarsko | | 1 | | ? |
| 50. | ??? | VIIIa | Gešnek | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | ??? |
| 51. | ???? | 6 | Strážce | Holý Vrch | Střední Čechy | | 1 | 1 | neznámý |
| 52. | ....vina | VIIa | Stěna PK | Tisá - Bürschlické Stěny | Labské Pískovce | | 1 | 2 | Karel Bělina |
| 53. | ...a To Mi Nemůžete Udělat | IXc | Kulagangri | Adršpach | Broumovsko | | 2 | | J.Koutský ,A.Kadlec,V.Adam 1.7.2007 |
| 54. | "Bezejmená" | V | Císařské Stěny | Ostrov | Labské Pískovce | | | | |
| 55. | "Jedničková" | I | Pozdňátko | Rájec - Ptačí Stěny | Labské Pískovce | | | | - |
| 56. | "N" | 1 | Tlustoprd | Odlehlé Skály | Jizerské Hory | | | 12 | Palič, 1997 |
| 57. | "Nelezená" | III | Květnový Masív | Tisá - Bürschlické Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 58. | "Pětková" | V | Pozdňátko | Rájec - Ptačí Stěny | Labské Pískovce | | | | - |
| 59. | "Převislá" Cesta | VIIa | U Pardubické Spáry | Škrovád | Východní Čechy | | 12 | | P. Mocek, 2.4.1967 |
| 60. | (Na)stěnka | 7 | Dvojitá Věž | Skály Pod Barborkou | Chřiby | | 28 | 2 | T. Žert, 1994 |
| 61. | 0609 | 7- | Nad Vodárnou | Žleby | Moravský Kras | | 1 | 5 | P. Weisser, D. Kříž 1996 |
| 62. | 1 | 5 | Špačkárna | Šemnice | Západní Čechy | | 1 | | |
| 63. | 1 Varianta | VII | Palcát | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | | | Josef Rybička, 09.05.1975 |
| 64. | 1. | 2 | Polední | Skály Na Strašidlech | Západní Čechy | | 3 | | neznámý |
| 65. | 1. | 5+ | Maĺa Turnia | Dolina Myi | Krkonoše | | 1 | | ? |
| 66. | 1. Komín | 4 | Krkavčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 4 | | němečtí lezci před r. 1945 |
| 67. | 1. Minaret | 3 | Levý Jižní Amfiteátr | Bořeň | České Středohoří | | 6 | | němečtí lezci, 1936 |
| 68. | 1. Přeskok | 1 | Skokanský Balvan | Přední Skalák | Český Ráj | | 1 | | |
| 69. | 1. Sestupová | 1 | Hlavní Věž A | Goethovy Skály | Západní Čechy | | | | |
| 70. | 1. Signální | 7+/8- | Horní Jezerní Stěna | Kamýk | Střední Čechy | | | | P. Obst, 2001 |
| 71. | 1. Šorcův Přelez | VIIc | Hřib | Děvínské Polesí | Dubské Skály | | | | 1994 |
| 72. | 1. Varianta | V | Zlý Bratr | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | | | Ladislav Kuba, Smetana, 30.06.1963 |
| 73. | 1. Varianta | V | Liberecká Věž | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | | | |
| 74. | 1. Varianta Vlnobití | VIIb | Masiv Slunce | Vlhošť | Dubské Skály | | 2 | | |
| 75. | 1. Zleva | 3 | Klokotská | Skály Pod Táborem | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 76. | 1. Zleva | 1 | Červené Převisy - Vpravo | Srbsko | Český Kras | | | | Josef Sulke, 201? |
| 77. | 1. Zprava | 1 | Červené Převisy - Vpravo | Srbsko | Český Kras | | | | Josef Sulke, 201? |
| 78. | 1.5.9. | VIIa | Mustafa | Adršpach | Broumovsko | | 2 | 2 | S. Lukavský, P. Blahna, M. Kaněra, 6.5.1980 |
| 79. | 1.II.1948 | 6 | - | HIS-Nové Město | Východní Čechy | | 7 | | |
| 80. | 1.školní | 3 | - | Malý Rabštejn | Nízký Jeseník | | 4 | | |
| 81. | 10 | 5 | Neznám | Hranice Na Moravě | Okolí Moravské Brány | | | | |
| 82. | 10 Deka Břidlice, Prosím | 4 | Chrámová Stěna | Skály V Údolí Zlatého Potoka | Západní Čechy | | 5 | | J. Skuhrovec ml., J. Skuhrovec st., 200? |
| 83. | 10 Stupňů Ke Zlaté | V | Prašivka | Drábovna | Český Ráj | | | | Jeníček, Nalezenec, Haleš ml. 1977 |
| 84. | 10. Zprava | 1 | Červené Převisy - Vpravo | Srbsko | Český Kras | | | | Josef Sulke, 201? |
| 85. | 10.Čoko | 6 | Jindřichova Skála | Jindřichova Skála | Střední Čechy | | 1 | | Zachariáš-Kondrát |
| 86. | 100 + 1 | 7 | Velký Hrádek | Údolí Doubravy | Chotěboř | | 5 | | A.Páleníček ml., L.Hospodka, J.Cakl ml., 1989 |
| 87. | 100 Janích Kilometrů | 5 | Modrý Lom | Skály Pod Táborem | Jižní Čechy | | 9 | | |
| 88. | 100 Metrů Od Hrobu | VIIa | Pivovarská Stěna | Tisá - Hřebenové Věže | Labské Pískovce | | 2 | 1 | Karel Bělina, K.Bělinová, J.Drašnar, V.Skokan, 10.7.1990 |
| 89. | 100% Typ | VI | Herna | Sněžník | Labské Pískovce | | | | Robert Výtiska - Petr Floschman, J. Pleticha, 20.8.1989 |
| 90. | 11 | 10 | Levá Plotna | Hlubočepské Plotny | Praha | 4 | 5 | 15 | Josef Sulke, 1.PP Adam Ondra, 1.12.2007 |
Další cesty:
| | 91. | 11. Zprava | 1 | Červené Převisy - Vpravo | Srbsko | Český Kras | | | | Josef Sulke, 201? |
| 92. | 11% Stoupání | 7- | Plotna | Ondřejovice | Jeseníky | | 1 | | |
| 93. | 11+ | 10/10+ | Levá Plotna | Hlubočepské Plotny | Praha | | 2 | 9 | 1.PP Martin Klemsa 22.4.2012 |
Další cesty:
| | 94. | 111 Schodů | VI | Větruše | Rájec - Ptačí Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | D. Hölzl - J. Rosol, F. Křivinka, O. Volák, 26. 10. 2006 |
| 95. | 12. Zprava | 1 | Červené Převisy - Vpravo | Srbsko | Český Kras | | | | Josef Sulke, 201? |
| 96. | 12501 | 6+/7- | Centrální Stěna | Vlčtejn | Západní Čechy | | 11 | | D.Pechmann,D.Moravec,2002 |
| 97. | 127 Nanosekund | 6+ | Šípkový Lom | Lomy Nad Velkou | Střední Čechy | | 1 | 2 | J. Ježek, 2012 |
| 98. | 12x40 | 5 | Levá Část | Černotín Hluzov | Severní Morava | | 21 | | S. Miloš, 80. léta |
| 99. | 13 | 7- | Neznám | Hranice Na Moravě | Okolí Moravské Brány | | | 2 | |
| 100. | 16. | 3 | Polední | Skály Na Strašidlech | Západní Čechy | | 2 | | neznámý |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos - Peregrines Nesting in Avon Gorge - BIG Day at Wimberry - Whittaker, Randall, Lee - E10? - New Mountain Weather Forecast Launches - MoD Drops Cape Wrath Purchase - Corona, 9a+, by Megos
|