  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 1.Ondra 13863 2."Fido" 10956 3.Fajkoš 10941
Bouldry: 1.Stráník 10856 2.Jungling 10475 3.Stráník 10450
Hory: 1.Kratochvíl 8583 2.Coubal 7919 3.Coubalová 5465
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 1. | Babagliding | 5+ | Emanovy Zahrádky | Roviště | Střední Čechy | | 127 | 2 | Tesař, Majerová, 1995 |
| 2. | Čára Života | 8+/9- | Hafty | Roviště | Střední Čechy | 10 | 127 | 10 | O.Huml, F.Mezera, R.Číp, 1992 |
| 3. | Česká Cesta | 7 | El Krakonoš | Roviště | Střední Čechy | 6 | 127 | 6 | F. Mezera, O. Sobotka, 1993 |
| 4. | Duševní Azyl | 7- | El Krakonoš | Roviště | Střední Čechy | 1 | 127 | | F. Mezera, O. Sobotka, 199? |
| 5. | El Krakonoš | 7+/8- | El Krakonoš | Roviště | Střední Čechy | 4 | 127 | 8 | Ondřej Huml, O. Sobotka, 1994 |
| 6. | Fialovej Les | 7 | Highlander | Roviště | Střední Čechy | 2 | 127 | 4 | F. Mezera, K. Šolarová, Mikeš, 1997 |
| 7. | Gambrinus | 6+ | Amfiteátr | Polínko | Západní Čechy | | 127 | | Zdeněk Vaník |
| 8. | Hare Krišna, Hare Rama | 5- | Alkazár - Homole | Srbsko | Český Kras | | 127 | 3 | |
| 9. | Imrvére V Lihu | 7 | Highlander | Roviště | Střední Čechy | | 127 | 4 | F. Mezera, K. Šolarová, Mikeš, 1997 |
| 10. | Kráva Uzená | 7- | Garáž | Poříčí Nad Sázavou | Střední Čechy | 1 | 127 | 19 | |
| 11. | Kulečníková Koule | 7 | Krutý Řím | Roviště | Střední Čechy | | 127 | 3 | O. Huml, O. Sobotka, 1993 |
| 12. | Lída | 9- | Hafty | Roviště | Střední Čechy | 8 | 127 | 6 | O.Bílý, 1996 |
| 13. | Malý Dny | 6+ | El Krakonoš | Roviště | Střední Čechy | 1 | 127 | 5 | František Mezera, Šefl, K.Šolarová, 1994 |
| 14. | Mikulášská | 7 | Vlastina Stěna | Srbsko | Český Kras | | 127 | 14 | J.Šplíchal, E.Kozohorská, 26.8.1972, jako V+, A0 |
| 15. | Nejdelší Vandr | 7- | El Krakonoš | Roviště | Střední Čechy | 1 | 127 | 2 | František Mezera, K.Šolarová, 1995 |
| 16. | Nové Koření | 9- | Hafty | Roviště | Střední Čechy | 5 | 127 | 16 | O. Sobotka, 1998 |
| 17. | Obezity Reality | 7- | El Krakonoš | Roviště | Střední Čechy | | 127 | 2 | František Mezera, K.Šolarová, Lhotka, 1998 |
| 18. | Ozzmosis | 6+ | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 127 | 1 | |
| 19. | Pletanovo Vzkříšení | 5 | Alkazár - Homole | Srbsko | Český Kras | | 127 | 8 | |
| 20. | Pověste Ho Vejš | 6+ | Dračí Stěna | Roviště | Střední Čechy | | 127 | 4 | F. Mezera, Sobotka ,199? |
| 21. | Prašná I | 7- | Suterén | Poříčí Nad Sázavou | Střední Čechy | 5 | 127 | 12 | |
| 22. | Přes Přílep | 5 | Alkazár - Levý | Srbsko | Český Kras | | 127 | 11 | |
| 23. | Ruce Vzhůru | 7 | El Krakonoš | Roviště | Střední Čechy | | 127 | 4 | F. Mezera, K. Šolarová, 1994 |
| 24. | Vltavská Cesta | 6 | El Krakonoš | Roviště | Střední Čechy | | 127 | 2 | F. Mezera, K. Šolarová, 1993 |
| 25. | Vzdušný Holčiny | 6+ | Hafty | Roviště | Střední Čechy | 2 | 127 | 2 | F. Mezera , Huml, 1995 |
| 26. | Zapomenutá | 6- | Krutý Řím | Roviště | Střední Čechy | | 127 | 5 | J. Číp, O. Huml, 1992 |
| 27. | Železitá | 5 | Alkazár - Levý | Srbsko | Český Kras | | 127 | 12 | M.Sládek, 21.12.1991 |
| 28. | Břízková | VIIa | Sokolí Věž | Suché Skály | Český Ráj | | 125 | 12 | J. Čihula, O. Zeman, F. Kroupa, 1.9.1963 |
| 29. | Dlouhý Noci | 5+ | El Krakonoš | Roviště | Střední Čechy | | 125 | 3 | F. Mezera, K. Šolarová, Lhotka, 2001 |
| 30. | Highlander | 8- | Highlander | Roviště | Střední Čechy | | 123 | 7 | František Mezera, Mikeš, T.Sobotka, 1993 |
| 31. | Krajina Snů | 7+ | Krutý Řím | Roviště | Střední Čechy | | 120 | 14 | Huml, Číp, 1993 |
| 32. | Zdenčina Cesta | 6- | Terasa | Poříčí Nad Sázavou | Střední Čechy | 2 | 120 | 13 | |
| 33. | Černé Břicho | 8+ | Hafty | Roviště | Střední Čechy | 1 | 117 | 5 | O.Huml, F.Mezera, R.Číp, 1992 |
| 34. | Dej Si Dolejt | 7- | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 115 | 1 | F. Mezera, Šolarová, 1992 |
| 35. | Květinová Stěna | VIIb | Centrální Stěna | Panteon | Český Ráj | | 114 | 16 | V.Tůma, J.Marek, 1965 |
| 36. | Listopadová | 7- | Blážina Stěna - Levá Část | Srbsko | Český Kras | | 114 | 6 | |
| 37. | Návrat | VIIIa | Centrální Stěna | Panteon | Český Ráj | | 113 | 9 | Jiří Čermák, M.Zvířecí, V.Sochor, 1980 |
| 38. | Výlov | 7- | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | 1 | 113 | 52 | Pavel Weisser, 1988 |
| 39. | Návrat Růžového Partnera | 7- | Jurský Park | Roviště | Střední Čechy | | 109 | 7 | Tesař, Soukal, F.Mezera, 1994 |
| 40. | Veselá | 5+ | Kobyla | Kozelka | Západní Čechy | 4 | 109 | 6 | M.Švec - M.Bečvářová - P.Tomášek, 1965 |
| 41. | Babylon | 5+ | El Krakonoš | Roviště | Střední Čechy | | 108 | 13 | F. Mezera, K. Šolarová, Lhotka, 1998 |
| 42. | Poslední Mohykán | 7+ | Krutý Řím | Roviště | Střední Čechy | | 108 | 3 | P. Obst, M. Obst , 1997 |
| 43. | Železniční | 6+ | Pravá Plotna | Hlubočepské Plotny | Praha | | 108 | 32 | |
| 44. | Blue Berry Hill | 6 | Amfiteátr | Polínko | Západní Čechy | | 107 | | M.Beránek, F.Mezera, K.Šolarová |
| 45. | Liga Neregistrovaných | VIIb | Velká Bašta | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | 1 | 107 | 5 | Petr Laštovička ml. a Jindřich Hudeček a R. Litochleb, 22.5.1999 |
| 46. | Cesta Faraonů | 6 | Krutý Řím | Roviště | Střední Čechy | | 105 | 3 | Františk Mezera, Šefl, 1994 |
| 47. | Epita | 9 | Vaňousovy Díry Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 105 | 33 | Tomáš Pilka, 1987 |
Další cesty:
| | 48. | Pletánkův Dárek Dětem | 5 | Alkazár - Levý | Srbsko | Český Kras | | 105 | 9 | M. Pletánek ? |
| 49. | Falko | 6 | Jurský Park | Roviště | Střední Čechy | | 104 | 8 | F. Mezera, Číp, K. Šolarová, 1994 |
| 50. | James Griwe | 8- | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 104 | 7 | Ondřej Huml, 1994 |
| 51. | Menzes | 7 | Vaňousovy Díry Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 103 | 1 | |
| 52. | Péčko | 7- | Amfiteátr | Polínko | Západní Čechy | | 103 | | M. Šobr, M. Benda, 2002 |
| 53. | Bílá Nemoc | 6+ | Jurský Park | Roviště | Střední Čechy | | 100 | 4 | F. Mezera, K. Šolarová, 2000 |
| 54. | Jurský Park | 7- | Jurský Park | Roviště | Střední Čechy | 1 | 98 | 1 | F. Mezera, Číp, K. Šolarová, 1994 |
| 55. | Velrybářská Výprava | 6 | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 98 | 20 | F. Mezera, K. Šolarová, 1992 |
| 56. | Skalácká | 6- | Stěny | Kozelka | Západní Čechy | 3 | 97 | 10 | M.Švec s druhy ,1965 |
| 57. | Fotogenická Cesta | VIIb | Sokolí Věž | Suché Skály | Český Ráj | | 96 | 19 | S. Jiřena s druhem |
| 58. | Jiné Časy | 7+ | Vaňousovy Díry Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 96 | 6 | J.Zdražil, 1987 |
| 59. | Duševní Azyl Direkt | 7 | El Krakonoš | Roviště | Střední Čechy | | 95 | 5 | F. Mezera |
| 60. | Padoucnice | 6 | Krutý Řím | Roviště | Střední Čechy | 1 | 95 | 5 | F. Mezera, O. Sobotka, Huml, 1993 |
| 61. | Zelenej List | 6+ | El Krakonoš | Roviště | Střední Čechy | 1 | 95 | | F. Mezera, K. Šolarová, Lhotka, 2001 |
| 62. | Cesta Pro Góvindu | 6 | Blážina Stěna - Levá Část | Srbsko | Český Kras | | 94 | 13 | |
| 63. | Taťkův Odkaz | 6 | Hřebenáč JV | Sloup | Moravský Kras | | 94 | 2 | V.Gregor, J.Havel, 1968 |
| 64. | Tělocvična | VIIIb | Centrální Stěna | Panteon | Český Ráj | 1 | 94 | 5 | Stanislav Šilhán stř., D.Semiginovský, R.Brt, 24.11.1985 |
| 65. | Vlastizpytec | 5 | Emanovy Zahrádky | Roviště | Střední Čechy | | 94 | 1 | F. Mezera, Lhotka, 1999 |
| 66. | Woodoo | 8 | Highlander | Roviště | Střední Čechy | 6 | 93 | 2 | T. Sobotka, F. Mezera, Mikeš,1998 |
| 67. | Dávný Touhy | 6 | El Krakonoš | Roviště | Střední Čechy | 2 | 92 | 10 | F. Mezera, K. Šolarová, 1994 |
| 68. | Levá | 6+ | Levá Plotna | Hlubočepské Plotny | Praha | | 91 | 1 | |
| 69. | Lucie V Noci Nepije | 5 | Emanovy Zahrádky | Roviště | Střední Čechy | | 91 | | David Hampejs, Martin Šobr, 13. až 14. 12. 2006 |
| 70. | Zlaté Listí | VIIIa | Malý Ďábel | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | 4 | 91 | 1 | Pavel Černý, F.Hochwalder, P.Laštovička ml., 25.9.1992 |
| 71. | Pavouk | 7 | Podkroví | Poříčí Nad Sázavou | Střední Čechy | | 90 | 8 | |
| 72. | Aprílová Cesta | 7- | Amfiteátr | Polínko | Západní Čechy | 1 | 89 | 2 | M. Beránek F. Mezera, K. Šolarová |
| 73. | Bohouš | 5+ | Nad Poustevnou | Sloup | Moravský Kras | | 89 | 1 | Děrda, Šimon, Juránková, 1970 |
| 74. | Kapsa | 7+ | Garáž | Poříčí Nad Sázavou | Střední Čechy | 1 | 88 | 14 | |
| 75. | Stan V Pohybu | 6+/7- | Amfiteátr | Polínko | Západní Čechy | | 88 | | M. Benda, M Šobr, 2002 |
| 76. | Zdenčina | 6 | Amfiteátr | Polínko | Západní Čechy | 1 | 88 | 1 | F.Martínek |
| 77. | Nejistý Římsy | 6 | Garáž | Poříčí Nad Sázavou | Střední Čechy | | 87 | 4 | |
| 78. | Po Vyklepání | 4+ | Amfiteátr | Polínko | Západní Čechy | | 87 | 2 | Z.Dušek, M.Svoboda |
| 79. | Pro Borynku | 6- | El Krakonoš | Roviště | Střední Čechy | | 87 | 2 | F. Mezera, K. Šolarová, Lhotka, 1998 |
| 80. | Argentina | 6+ | Indie | Sloup | Moravský Kras | 1 | 86 | 2 | M. Grois, R. Hýsek 1958 |
| 81. | E 55 | VIIb | Centrální Stěna | Panteon | Český Ráj | | 86 | 18 | Petr Črmák + 6, 2008 |
| 82. | Finalgon | 7+ | Highlander | Roviště | Střední Čechy | 1 | 86 | 2 | František Mezera, O.Sobotka, 1993 |
| 83. | Kulatý Vobdélníky | 7+ | Highlander | Roviště | Střední Čechy | 1 | 84 | 6 | F. Mezera, K. Šolarová, Číp, 1994 |
| 84. | Levis Notae Macula | 5 | Štítek | Srbsko | Český Kras | | 84 | 11 | |
| 85. | Balanc | 6+ | Alkazár - Homole | Srbsko | Český Kras | | 83 | 8 | |
| 86. | Maškova Cesta | VII | Samotář | Suché Skály | Český Ráj | | 83 | 5 | |
| 87. | Dušičková | 7- | Amfiteátr | Polínko | Západní Čechy | | 82 | 2 | F. Mezera, Z. Vaník, K. Šolarová |
| 88. | Ocel | 8- | Blážina Stěna - Pravá Část | Srbsko | Český Kras | 3 | 82 | 7 | |
| 89. | Písečná Bouře | IXa | Otec | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 82 | 3 | R. Litochleb, P. Laštovička, 1991 |
| 90. | Taxis | 8- | Hřebenáč Z | Sloup | Moravský Kras | | 82 | 27 | M. Žanda, V. Grygar, 1990 |
| 91. | Progetto | 8+/9- | Highlander | Roviště | Střední Čechy | 8 | 81 | 12 | P. Resch, 1997 |
| 92. | Pánská Jízda | VIIIa | Velká Bašta | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 80 | 7 | Michal Burda, R.Sedliský, 8.8.2001 |
| 93. | Cesta Pro Chromé | 7+ | Levá Plotna | Hlubočepské Plotny | Praha | | 79 | 3 | |
| 94. | Indie | 7- | Indie | Sloup | Moravský Kras | | 79 | 11 | R. Hýsek, M. Grois 1958 |
| 95. | Proti Větru | 7+ | El Krakonoš | Roviště | Střední Čechy | | 79 | 9 | P. Obst, M. Obst, F. Mezera, 1997 |
| 96. | Raketa | 5 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vysočina | | 79 | 9 | R. Antoníček, M. Lasák, 1957 |
| 97. | Šupitopresto | 7+ | Krutý Řím | Roviště | Střední Čechy | | 79 | 6 | |
| 98. | Carpe Diem | 8+ | Vlastina Stěna | Srbsko | Český Kras | | 78 | 4 | P.Schovánek, J.Pohl, TR, 1991 |
| 99. | Cesta Pro Albiho | 6- | Terasa | Poříčí Nad Sázavou | Střední Čechy | | 78 | 6 | |
| 100. | Šibenice | 6 | Podkroví | Poříčí Nad Sázavou | Střední Čechy | | 78 | 4 | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos - Peregrines Nesting in Avon Gorge - BIG Day at Wimberry - Whittaker, Randall, Lee - E10? - New Mountain Weather Forecast Launches - MoD Drops Cape Wrath Purchase - Corona, 9a+, by Megos - FRi NIGHT VID: Stamina Training Tips - James Pearson - Hard New Boulders and Repeats for Tom Newberry - PHOTOS: Jordan Buys Repeats Rainshadow 9a and More
|