  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 1.Ondra 13863 2."Fido" 11000 3.Fajkoš 10941
Bouldry: 1.Stráník 10856 2.Jungling 10475 3.Stráník 10450
Hory: 1.Kratochvíl 8583 2.Coubal 7919 3.Coubalová 5465
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 1. | Petarda | 7A | Radeč-hlavní Stěna | Radeč | Západní Čechy | | 1 | 1 | |
| 2. | Kryštof 1492 | 7A+/7B | | Broumovské Stěny | Broumovsko | | | 1 | |
| 3. | Tytanic | 6C+ | | Ostaš | Broumovsko | | | | |
| 4. | ? | 6a | ? | Drátník | Českomoravská Vysočina | | | | |
| 5. | ? | 6a | ? | Drátník | Českomoravská Vysočina | | | | |
| 6. | Clevr | 6C | ? | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | |
| 7. | Hra S Bočákem | 7C+ | ? | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | Standa & Honza |
Další cesty:
| | 8. | Nalomený Prst | 7B | ? | Bílek U Chotěboře | Českomoravská Vysočina | | 1 | | J. Novák ,P.Novák 2,6.2012 |
| 9. | Traverz Na Jižní Stěně Trivěža | 6b | ? | Pohledecka Skala | Českomoravská Vysočina | | 1 | | |
| 10. | ? | 6a | - | Drátník | Českomoravská Vysočina | | 2 | | |
| 11. | Aladin | 7A+ | - | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | Lukáš Hammerschmied |
| 12. | Anima | 5C | - | Vysoký Kámen | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 13. | Arwen | 7B | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 1 | 2 | |
| 14. | Bez Jména - B | 4C | - | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 1 | | |
| 15. | Bez Jména - C | 4B | - | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | | | |
| 16. | Bezvětří | 6A+ | - | Vysoký Kámen | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 17. | Bonmot | 6A | - | Vysoký Kámen | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 18. | Bunkr | 6A | - | Liščí Skály | Rychlebské Hory | | | | |
| 19. | Bunkr Bez Paty | 6B | - | Liščí Skály | Rychlebské Hory | | | 1 | |
| 20. | Campus Nad Labem | 7C+ | - | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | Ondra Beneš, 19.2.2011 |
Další cesty:
| | 21. | Come On Sharma | 5 | - | Jarcovská Kula | Moravské Pískovce | | 2 | 2 | Adam Janovský,Vítek Kučera. 17.10.2008 |
| 22. | Černé Desky | 6A+ | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 7 | | |
| 23. | Daniela Drtinov | 7C+ | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | | | svišt pilka |
| 24. | Daniela Drtinová | 7C+ | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | | | psvišt pilka |
Další cesty:
| | 25. | Duha | 6C | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 12 | | |
| 26. | Duha Zprava | 6C+ | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 5 | | |
| 27. | Fatamorgána | 7A/7A+ | - | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
| 28. | Fénix | 7A | - | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | Lukáš Hammerschmied |
| 29. | Galadriel | 7C | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | | | t. Pilka |
Další cesty:
| | 30. | Gardenparty | 5C | - | Vysoký Kámen | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 31. | Chilly | 7A | - | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | Petr Schwarz |
| 32. | Intervence | 5C | - | Vysoký Kámen | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 33. | Klasickej SD Mantl | 7A | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 4 | 1 | |
| 34. | Krucikříž | 7A | - | Humpolec | Střední Čechy | | 3 | | |
| 35. | Lehce Olámaná Hrana | 7B | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | | | T.Pilka ? |
| 36. | Mléčná Dráha | 8- | - | Čertovy Skály U Lidečka | Vizovické Vrchy | | 4 | | |
| 37. | Modré Desky (převis Vlevo) | 6A+ | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 8 | 5 | |
| 38. | Mrazivé Dotyky | 5C+ | - | Vyvřelina | Moravský Kras | | | | |
| 39. | Náměsíčný | 8/8+ | - | Čertovy Skály U Lidečka | Vizovické Vrchy | | 4 | 1 | |
| 40. | Odula | 6A+ | - | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 12 | | |
| 41. | Rock Empire Building | 7A+/7B | - | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 42. | Stěnou Vlevo Od Rozlézacího So | 6B+ | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 6 | | |
| 43. | Stěnou Vpravo Od Lomcováku | 6B+ | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 1 | | |
| 44. | Stropník | 8A | - | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | 1 | Adam Ondra, 2010 |
| 45. | Stroposkop | 7C | - | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | O.Beneš,2013 |
Další cesty:
| | 46. | Stříška | 5A | - | Ostružná | Jeseníky | | 1 | | |
| 47. | Svišťův Oblinový Nářez | 7B+ | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 3 | 9 | |
Další cesty:
| | 48. | Syčák | 7A+/7B | - | Loučovice | Jižní Čechy | | | | |
| 49. | Šifonér | 6B | - | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 4 | | |
| 50. | Tam A Zase Zpátky | 7C | - | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | Ondra Beneš, 19.2.2011 |
Další cesty:
| | 51. | Traverz | 5 | - | Rozštípená Skála | Českomoravská Vysočina | | | | J. Brych 1976 |
| 52. | Traverz | 6C | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 5 | 2 | |
| 53. | Traverz Ementál | 5A | - | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 1 | | ? |
| 54. | Tricákovník | 6B | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 1 | | |
| 55. | Tynky-bynky | 7A | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 2 | | T. Svišť Pilka |
| 56. | Večerní Nejistoty | 6A | - | Vysoký Kámen | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 57. | Žralok | 7A | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 8 | | Tomáš Pilka |
| 58. | Albedo | 7C+/8A | ? | Ostaš | Broumovsko | | 7 | 7 | M. Stráník 2010 |
| 59. | Anabela | 7B+ | ? | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 3 | 3 | Dejf, Márty, 2010 |
Další cesty:
| | 60. | Čajův Boulder | 6C | ? | Makovica | Chřiby | | | 1 | Jan Šálek |
| 61. | Falko | 7+ | ? | Podskalí | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 62. | Hamoun | 7B | ? | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | 1 | Dejf, Márty ? |
| 63. | Hight Voltage | 6B | ? | Zelený Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | Míra Kadlec |
| 64. | Laktofalko | 8- | ? | Podskalí | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 65. | Moffattova Hrana | 7A | ? | Stromovka | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 66. | Nakulení | 6C+ | ? | Šutr | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 67. | Nepře Se Resch ?! | 8A+ | ? | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | 2 | Petr Resch, 30.6.2010 |
| 68. | Nesmrtelný Blázen | 7C+ | ? | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | 2 | Petr Resch, 18.6.2010 |
Další cesty:
| | 69. | Ocet | 8+ | ? | Podskalí | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 70. | One Man Show | 7B | ? | Ostaš | Broumovsko | | 5 | 1 | Herbik 2011 |
| 71. | Pěknej | 5A | ? | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 72. | Sekáč Mazáč | 7A+ | ? | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | M.Čermák,2008 |
| 73. | Sekec Mazec | 7B+ | ? | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | M.Čermák,2008 |
Další cesty:
| | 74. | Soudný Den | 8 | ? | Podskalí | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 75. | Srdíčko | 6C+/7A | ? | Skály proti Dívčímu Kameni | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 76. | Švihadlo | 8A | ? | Kosobody | Jesenicko | | 1 | | |
| 77. | Totální Mínus | 7C | ? | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | |
Další cesty:
| | 78. | Traidor | 6B | ? | Odlehlé Skály | Jizerské Hory | | | 1 | |
| 79. | Trotl | 8- | ? | Podskalí | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 80. | Trotl Falko | 8 | ? | Podskalí | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 81. | Velitel Na Pytel | 8A | ? | Brána | Jesenicko | | 1 | 2 | |
Další cesty:
| | 82. | Vrták | 7+ | ? | Podskalí | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 83. | Vyhlídkový Let | 7B | ? | Ostaš | Broumovsko | | 1 | 1 | M. Stráník 2010 |
| 84. | Oňa Je Kurva | 7B+ | 1. Patro | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | |
Další cesty:
| | 85. | Potlesk | 6A+ | 1. Patro | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | |
| 86. | Basilica Di San Nicola | 6A+ | 1.patro | Skála U Havlíčkova Brodu | Českomoravská Vysočina | | 4 | | Š. Stráník 2011 |
| 87. | Crash Zone | 7A+ | 1.patro | Skála U Havlíčkova Brodu | Českomoravská Vysočina | | 7 | | M a Š Stráník 2011 |
| 88. | Epigramy | 6C+ | 1.patro | Skála U Havlíčkova Brodu | Českomoravská Vysočina | | 6 | | Š. Stráník 2011 |
| 89. | Keramické Nože | 8A | 1.patro | Skála U Havlíčkova Brodu | Českomoravská Vysočina | | 1 | | M a Š Stráník 2011 |
Další cesty:
| | 90. | Král Lávra | 7A | 1.patro | Skála U Havlíčkova Brodu | Českomoravská Vysočina | | 11 | | Š. Stráník 2011 |
| 91. | Mikulášovy Patálie | 4 | 1.patro | Skála U Havlíčkova Brodu | Českomoravská Vysočina | | 3 | | Š. Stráník 2011 |
| 92. | Obrazy Z Rus | 6B+ | 1.patro | Skála U Havlíčkova Brodu | Českomoravská Vysočina | | 8 | | Š. Stráník 2011 |
| 93. | Příběh Boha Peruna | 7A | 1.patro | Skála U Havlíčkova Brodu | Českomoravská Vysočina | | 2 | | Lukáš Smejkal, 30.3.2011 |
| 94. | Srdce V Kalhotech | 7B | 1.patro | Skála U Havlíčkova Brodu | Českomoravská Vysočina | | 5 | | M a Š Stráník 2011 |
| 95. | Svatý Mikuláš Z Myry | 6C | 1.patro | Skála U Havlíčkova Brodu | Českomoravská Vysočina | | 7 | | Š. Stráník 2011 |
| 96. | The Great One | 7A+ | 1.patro | Skála U Havlíčkova Brodu | Českomoravská Vysočina | | 7 | 4 | M a Š Stráník 2011 |
| 97. | Frog On Hawk | V | 2 Faces | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | | FlOwt3c, 2009 |
| 98. | Beďár | 7A+ | 2. Patro | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 4 | 2 | R+H, 2003 |
| 99. | Levá Hranka | 4+ | 2. Patro | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | R+H |
| 100. | Mlha | 7A | 2. Patro | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | R+H |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - VIDEO: New E8 at Kilnsey for Nik Jennings - Woods & Robinson repeat The Ice Knife, ~8C + VIDEO - Nuptse, Everest and Lhotse for Cool and Gylgen - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos - Peregrines Nesting in Avon Gorge - BIG Day at Wimberry - Whittaker, Randall, Lee - E10?
|