  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 1.Ondra 13863 2."Fido" 11000 3.Fajkoš 10941
Bouldry: 1.Stráník 10856 2.Jungling 10475 3.Stráník 10450
Hory: 1.Kratochvíl 8583 2.Coubal 7919 3.Coubalová 5465
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 1. | Offline- Left | 6B+ | Monstrum | Bor | Východní Čechy | | 6 | | Herbik,Podzim 2006 |
| 2. | Kyselý Rajče | 6B+ | Zelenina | Bor | Východní Čechy | | 1 | | M.+Š.Stráníkovi 2008 |
| 3. | Medvídě | 6C | U Lomu | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Ondra Beneš, 11.3.08 |
| 4. | Personal Velocity | 8B+ | Ice Cube | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | 3 | Rosťa Štefánek, 2007 |
Další cesty:
| | 5. | ? | 6A | Trosečník | Zelený Vrch | Jižní Čechy | | | | |
| 6. | ? | 6B | Vyhlídková Stěna | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | |
| 7. | ? | 5A | Branka | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | |
| 8. | ? | 7B | Vyhlídková Stěna | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | 2 | |
| 9. | ? | 3 | Pod Triem | Pod Hradem | Jesenicko | | 3 | | |
| 10. | ? | 1 | Pod Triem | Pod Hradem | Jesenicko | | | | |
| 11. | ? | 4 | Pod Triem | Pod Hradem | Jesenicko | | 5 | | |
| 12. | ? | 5C | Pinďour | Loučovice | Jižní Čechy | | | | |
| 13. | ? | 7A+ | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 14. | ? | VI | U Božskýho Traverzu | Škrovád | Východní Čechy | | 4 | | |
| 15. | ? | 6A | Za Mostem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 16. | ? | 6B | Za Mostem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 17. | ? | 6B | Za Mostem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 18. | ? | 5C | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 19. | ? | 6a | ? | Drátník | Českomoravská Vysočina | | | | |
| 20. | ? | 6a | ? | Drátník | Českomoravská Vysočina | | | | |
| 21. | ? | 6a | - | Drátník | Českomoravská Vysočina | | 2 | | |
| 22. | ? Levý | 6A | Chrám | Hřbitovní Kameny | Jesenicko | | 1 | | |
| 23. | ? Pravý | 6A+ | Chrám | Hřbitovní Kameny | Jesenicko | | 2 | | |
| 24. | ? SD | 6A | Hnojník | Ostaš | Broumovsko | | 6 | | |
| 25. | ?, | 7A | Nad Cestou | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 1 | 1 | |
| 26. | ?,SD | 6A+ | Paseka | Ostaš | Broumovsko | | | | |
| 27. | ?!? | 7+/8- | Ještědský Hřeben-Breithorn | Ještědský Hřeben | Severní Čechy | | 1 | 2 | |
| 28. | ?? | 8 | Tovární Věž | Pohledecká Skála | Českomoravská Vysočina | | 1 | | |
| 29. | ??? | 7B | Matterhorn | Ještěd | Severní Čechy | | 2 | 8 | |
| 30. | ??? | 6B | Lyskamm | Ještědský Hřeben | Severní Čechy | | 2 | | |
| 31. | ??? | 3 | Hnojník | Ostaš | Broumovsko | | 6 | | |
| 32. | ??? | 6A+ | Velký Střecháč | Ostaš | Broumovsko | | 10 | | |
| 33. | ??? | 6B+ | Monte Rosa | Ještědský Hřeben | Severní Čechy | | 2 | | |
| 34. | ??? | 5A | Mučírna | Větrná Hůrka | Jesenicko | | 8 | | |
| 35. | ??? | 7A+ | Třívěžatá | Pohledecká Skála | Českomoravská Vysočina | | | | |
| 36. | ??? | 7A+ | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 37. | ??? | 8A | Bueno | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | 8 | |
Další cesty:
| | 38. | ??? | 6C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | 2 | |
| 39. | ????? | 7A | Za Lávkou | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 40. | ... | 5C | U Cesty | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | |
| 41. | ... | 6B | Sachr | Dlouháč - Cukrárna | České Středohoří | | 4 | | |
| 42. | ... | 6B | Sachr | Dlouháč - Cukrárna | České Středohoří | | 4 | | |
| 43. | (A Na Konec) Japonec | 6C | Titanic | Bor | Východní Čechy | | 8 | | |
| 44. | * | 5A | Vyhlídka | Blanenské Bouldery | Blansko | | 10 | | |
| 45. | 0. | 6+ | Útes | Přílepská Skála | Rakovnicko | | 1 | | |
| 46. | 1 | 5A | Vyhlídka | Blanenské Bouldery | Blansko | | 6 | | |
| 47. | 10 | 6C | Vyhlídka | Blanenské Bouldery | Blansko | | 4 | 3 | |
| 48. | 10 Stupňů | 5 | Staromák | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 49. | 100+1 | 6B | Havranka | Bystřička | Moravské Pískovce | | 1 | 4 | |
| 50. | 10a | 5C | Kámen 10 | Panský Les | Českomoravská Vysočina | | 1 | | |
| 51. | 10b | 6A | Kámen 10 | Panský Les | Českomoravská Vysočina | | 2 | | |
| 52. | 11 | 5C | Vyhlídka | Blanenské Bouldery | Blansko | | 9 | | |
| 53. | 11 Piv | 6A | Kámen 1 | Ontário | Východní Čechy | | 1 | | |
| 54. | 11e | 5B | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vysočina | | 4 | | |
| 55. | 11g | 6B | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vysočina | | 1 | | |
| 56. | 12 | 5A | Vyhlídka | Blanenské Bouldery | Blansko | | 11 | | |
| 57. | 12 Stupňů | 5 | Staromák | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 58. | 15 | 6A+ | Štokrle | Blanenské Bouldery | Blansko | | 6 | | |
| 59. | 1a, A | 6A+ | Cukrárna | Panský Les | Českomoravská Vysočina | | 3 | | |
| 60. | 2 | 5C | Vyhlídka | Blanenské Bouldery | Blansko | | 6 | | |
| 61. | 2 Minuty Za Hákování | 6A | Nosorožec | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 5 | | |
| 62. | 2. Schod | 5A | Bludiště | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | |
| 63. | 21a | 5C | Varhany | Panský Les | Českomoravská Vysočina | | 3 | | |
| 64. | 21b | 6C | Varhany | Panský Les | Českomoravská Vysočina | | 3 | | |
| 65. | 21c | 6A | Varhany | Panský Les | Českomoravská Vysočina | | 4 | | |
| 66. | 21d | 6B | Varhany | Panský Les | Českomoravská Vysočina | | 3 | | |
| 67. | 25 Velkých Michalů | 6A | Kuželka | Rybníček | Jesenicko | | 2 | | |
| 68. | 2x Dvě Deci | 6C | Tramtárie | Dlouháč - Ledárna | České Středohoří | | 1 | | |
| 69. | 3. | 7 | Útes | Přílepská Skála | Rakovnicko | | 1 | | |
| 70. | 3. | 7A | Kozel | Kozel | Chřiby | | 2 | | |
| 71. | 3D | 7B | Open Air | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 72. | 4 | 6A | Cukrárna | Panský Les | Českomoravská Vysočina | | | 1 | |
| 73. | 5 | 6A+ | Vyhlídka | Blanenské Bouldery | Blansko | | 10 | | |
| 74. | 5B | 5B | Sysel | Seníky | Moravské Pískovce | | | | |
| 75. | 5B | 5B | Miniball | Divoká Šárka | Praha | | 1 | | |
| 76. | 6 Cé | 6C | Blouďák | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | |
| 77. | 7 | 6A | Vyhlídka | Blanenské Bouldery | Blansko | | 11 | | |
| 78. | 7A | 7A | JV Stěna | Bílá Skála | Českomoravská Vysočina | | 4 | | |
| 79. | 8 | 5C+ | Vyhlídka | Blanenské Bouldery | Blansko | | 6 | | |
| 80. | 8. Boulder | 4+ | Pekelník | Čertovy Kameny | Jeseníky | | | | |
| 81. | 8. Den | 6B+ | Lom - Horní Patro | Kosobody | Jesenicko | | | | |
| 82. | 8848 | 6B | Rockový Koutek | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 4 | | |
| 83. | 8áčko | 6A | Habana | Sokolí Vrch | Rychlebské Hory | | 2 | | |
| 84. | 9 Mm Argumentů | 6B | Bezpráví | Bezpráví | Východní Čechy | | | | |
| 85. | 99. Usmíření | 5A | Akrobat - Dlaňák | Loučovice | Jižní Čechy | | | | |
| 86. | 9a | 5A | High Ball | Panský Les | Českomoravská Vysočina | | 5 | | |
| 87. | 9b | 5A | High Ball | Panský Les | Českomoravská Vysočina | | 3 | | |
| 88. | 9c | 5A | High Ball | Panský Les | Českomoravská Vysočina | | 5 | | |
| 89. | A Hele! | 5A | Špunt | Liščí Díry | Beskydy | | 2 | | |
| 90. | Á Hop | 4 | Tatry | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
| 91. | A Je To | 6C | A Je To | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
| 92. | A Seru Na To | 6A | Erektit | Dlouháč - Cukrárna | České Středohoří | | 2 | | |
| 93. | A Že Jo | 6B | Pod Cestou - 85 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 15 | | |
| 94. | A-steroid | 7B | Brutus | Velá | Hostýnské Vrchy | | 8 | 1 | |
| 95. | A.c.a.b. | 7B+ | Rebel | DogGreen | Vesec | | 1 | | |
Další cesty:
| | 96. | Ababo | 4 | Velké Solárium | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 97. | Abalak | 5A | Puklín | Podzimní Věž | Jesenicko | | 1 | | |
| 98. | Aberranet Abertura | 6B | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 8 | | |
| 99. | Absolutní Moc | 7A+/7B | Maják | Bor | Východní Čechy | | 2 | 1 | |
| 100. | Áč | 6A+ | Kaktus | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - VIDEO: New E8 at Kilnsey for Nik Jennings - Woods & Robinson repeat The Ice Knife, ~8C + VIDEO - Nuptse, Everest and Lhotse for Cool and Gylgen - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos - Peregrines Nesting in Avon Gorge - BIG Day at Wimberry - Whittaker, Randall, Lee - E10?
|
|
|