Logo ČHS Přebor Českého ráje ve sportovním lezení mládeže - Jičín, 13.03.2004
 
V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A
Kategorie: Chlapci A Kvalifikace A Kvalifikace B Kvalifikace Finále Superfinále
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) Výkon Prům. poř. Výkon Prům. poř. Q1Q2 Výkon Výkon
1. Šifra Radovan 1996 HK Sport systém Lanškroun TOP 4,00 TOP 1,50 2,45 TOP 31,00
2. Matoušek David 1996 TJ Jiskra Nový Bor TOP 4,00 TOP 1,50 2,45 TOP 24,00+
3. Janeček Patrik 1996 LK Prachov; Velenice TOP 4,00 22,00 4,00 4,00 TOP
4. Burda Matěj 1996 HUDY sport Hřensko TOP 4,00 24,00 3,00 3,46 18,00
5. Doseděl Jan 1997 LK Svitavy TOP 4,00 20,00 5,00 4,47
6. Kuře Adam 1995 Yetti club - SSAR Trutnov TOP 4,00 14,00 6,00 4,90
7. Dufek David 1998 LSD Team; Kuřim TOP 4,00 11,00 7,00 5,29

Kategorie: Chlapci B Kvalifikace A Kvalifikace B Kvalifikace Finále
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) Výkon Prům. poř. Výkon Prům. poř. Q1Q2 Výkon
1. Šveňha Lukáš 1993 TJ Jiskra Nový Bor TOP 4,50 TOP 3,00 3,67 31,00
2. Němec Miroslav 1993 HO Hejnice TOP 4,50 TOP 3,00 3,67 28,00+
3. Němec Tomáš 1994 Hejnice TOP 4,50 TOP 3,00 3,67 28,00
4. Papaj František 1993 HK SK Gymnázium Orlová TOP 4,50 16,00+ 6,00 5,20 26,00
5. Pacina Jan 1994 HK Sokol Bělá TOP 4,50 TOP 3,00 3,67 25,00
6. Kučera Roman 1993 Top team Pardubice TOP 4,50 TOP 3,00 3,67 16,00
7. Kuře Matěj 1993 Yetti club - SSAR Trutnov TOP 4,50 16,00 7,00 5,61
8. Ševčík Josef 1993 Hejnice TOP 4,50 15,00+ 8,00 6,00
9. Čížek Daniel 1994 DDM Větrník Liberec 25,00 9,00 14,00+ 9,00 9,00
10. Kos Vojta 1994 Hejnice 15,00+ 10,00 5,00 10,00 10,00

Kategorie: Chlapci C Kvalifikace A Kvalifikace B Kvalifikace Finále
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) Výkon Prům. poř. Výkon Prům. poř. Q1Q2 Výkon
1. Rugens Rolands 1992 Riga (LAT) TOP 8,00 TOP 1,50 3,46 TOP
2. Šifra Martin 1991 HK Sport systém Lanškroun TOP 8,00 20,00- 3,00 4,90 TOP
3. Széll Dömotör 1991 ----- (HUN) TOP 8,00 TOP 1,50 3,46 17,00
4. Šimůnek Filip 1991 Top team Pardubice TOP 8,00 18,00 5,00 6,33 15,00+
5. Novotný Tomáš 1991 TOP team Pardubice TOP 8,00 19,00 4,00 5,66 15,00
6. Tesař Lukáš 1992 HO Hejnice TOP 8,00 17,00 7,00 7,48 14,00+
7. Pešek Martin 1992 Climbing club Ruzyně TOP 8,00 17,00 7,00 7,48 13,50
8. Ptoszek Ondřej 1991 HK SK Gymnázium Orlová TOP 8,00 17,00 7,00 7,48 13,20
9. Skřejpek Lukáš 1991 HO Rebel Pustiměř TOP 8,00 17,00- 9,50 8,72
  Dlask Filip 1992 HO Babojedy TOP 8,00 17,00- 9,50 8,72
11. Valenta Jiří 1992 HOM Alpin IV TOP 8,00 16,00 11,00 9,38
12. Prokop Jan 1991 HO Satalice TOP 8,00 14,00 12,00 9,80
13. Žákovský Jiří 1991 HOM Alpin IV TOP 8,00 12,00 13,50 10,39
  Kačírek Jan 1991 Yetti club - SSAR Trutnov TOP 8,00 12,00 13,50 10,39
15. Myslivec Jan 1991 Climbing club Ruzyně TOP 8,00 10,00 16,00 11,31
16. Jindrák Matěj 1992 LK Prachov 16,00 18,50 11,00 15,00 16,66
17. Wolf Vojtěch 1991 HOM Alpin IV 16,00+ 16,00 9,00 19,00 17,44
18. Cejnar Adam 1992 Yetti club - SSAR Trutnov 16,00 18,50 9,00 19,00 18,75
  Hnízdil Jiří 1992 HO Rebel Pustiměř 16,00 18,50 9,00 19,00 18,75
20. Vejvara Daniel 1992 ----- 16,00 18,50 9,00- 22,00 20,17
21. Polák David 1992 LK Prachov 12,00+ 22,50 9,00 19,00 20,68
  Nosek Michal 1992 LK Prachov 12,00+ 22,50 9,00 19,00 20,68
23. Blisa Jan 1992 HOM Alpin IV 13,00- 21,00 8,00 23,00 21,98
24. Traxler Radek 1992 Yetti club - SSAR Trutnov 12,00 24,00 6,00 24,00 24,00

Kategorie: Chlapci D Kvalifikace A Kvalifikace B Kvalifikace Finále
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) Výkon Prům. poř. Výkon Prům. poř. Q1Q2 Výkon
1. Kováčik Jakub 1989 MK ŠK Modra (SK) TOP 3,00 TOP 1,00 1,73 TOP
2. Rozehnal Pavel 1993 Triop; HO Rebel Pustiměř TOP 3,00 15,00+ 7,00 4,58 TOP
3. Laszlo Pavič 1989 ----- (HUN) TOP 3,00 13,00- 13,50 6,36 TOP
4. Langer Petr 1989 Yetti club - SSAR Trutnov TOP 3,00 18,00- 2,00 2,45 22,00
5. Hladík Jan 1989 Yetti club - SSAR Trutnov 21,00- 7,00 16,00 6,00 6,48 22,00
6. Novák Matěj 1989 TOP team Pardubice TOP 3,00 17,00+ 3,00 3,00 21,00+
7. Fanta Petr 1989 HOM Alpin IV 21,00- 7,00 15,00 9,00 7,94 21,00+
8. Herčík Miroslav 1989 DDM Větrník Liberec 21,00- 7,00 15,00 9,00 7,94 21,00
9. Skalický Jakub 1989 DDM Libertin Česká Lípa 19,00 14,50 17,00 4,50 8,08
  Janoušek Jan 1993 Hejnice; Lanex 19,00 14,50 17,00 4,50 8,08
11. Novák Josef 1989 Yetti club - SSAR Trutnov 20,00- 10,00 13,50+ 11,00 10,49
12. Bogár František 1989 DDM Libertin Česká Lípa 19,00 14,50 15,00 9,00 11,42
13. Malinský Tomáš 1989 DDM Libertin Česká Lípa 19,00+ 11,00 13,00 12,00 11,49
14. Kremla Jan 1989 HOM Alpin IV 20,00+ 9,00 11,00 16,00 12,00
15. Macháček Marek 1990 Yetti club - SSAR Trutnov 19,00 14,50 13,00- 13,50 13,99
16. Hájek Luděk 1990 HO Rebel Pustiměř 19,00 14,50 11,00- 17,50 15,93
17. Pecen Ondra 1990 Yetti club - SSAR Trutnov 19,00 14,50 10,00+ 19,50 16,82
18. Tesař Jan 1989 HO Hejnice 17,00 19,00 12,00+ 15,00 16,88
19. Pavlíček Jakub 1990 TOP team Pardubice 18,00 18,00 10,00 21,50 19,67
20. Kovacs Attila 1990 ----- (HUN) 17,00- 20,00 10,00+ 19,50 19,75
21. Moravec Petr 1990 Yetti club - SSAR Trutnov 12,00 23,50 11,00- 17,50 20,28
22. Jedlička Radek 1990 LK Prachov 16,00 21,50 8,50+ 23,00 22,24
23. Pokorný Matouš 1990 LK Prachov; Tukan team 12,00 23,50 10,00 21,50 22,48
24. Papaj Matúš 1990 HO TJ Baník 1. Máj Karviná 16,00 21,50 5,00 24,50 22,95
25. Svačina Jakub 1990 HOM Alpin IV 11,00 26,00 5,00 24,50 25,24
26. Plevka Michal 1989 HOM Alpin IV 12,00- 25,00 4,50 26,00 25,50

Kategorie: Chlapci E Kvalifikace A Kvalifikace B Kvalifikace Finále
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) Výkon Prům. poř. Výkon Prům. poř. Q1Q2 Výkon
1. Melichar Zdeněk 1987 HO Hejnice; LANEX 16,00 7,00 TOP 3,00 4,58 28,00+
2. Borsiczky Marian 1989 SPL Pustiměř 17,00 3,50 TOP 3,00 3,24 28,00
3. Jedlička Miroslav 1987 LK Prachov; Tukan team 16,00+ 6,00 TOP 3,00 4,24 28,00
4. Kunc Michal 1987 Yetti club - SSAR Trutnov TOP 1,00 TOP 3,00 1,73 27,00
5. Macháček Jiří 1988 HO Lomnice n. Popelkou 17,00 3,50 TOP 3,00 3,24 24,50
6. Polišenský Pavel 1987 Triop Zlín; HO Rebel Pustiměř 18,00 2,00 21,00+ 7,50 3,87 24,50
7. Stolín Martin 1988 HO Lomnice n. Popelkou 15,00+ 8,00 21,00+ 7,50 7,75 24,50
8. Plzák Jan 1987 TOP team Pardubice 17,00- 5,00 23,00- 6,00 5,48 24,00
9. Dostál Lukáš 1988 HO Hejnice 13,50 9,00 21,00 9,50 9,25
10. Hromádko Pavel 1988 THC HOLO 12,00+ 10,00 21,00 9,50 9,75
11. Volešák Jaroslav 1987 DDM Libertin Česká Lípa 10,00+ 12,00 20,00 11,00 11,49
12. Záhora Ondřej 1988 HO TOP Horizont Liberec 10,00 13,00 16,00 12,50 12,75
13. Proňa Pavel 1987 DDM Libertin Česká Lípa 11,00 11,00 5,00 15,00 12,85
14. Kendík Vít 1987 LK Prachov 5,00 14,00 16,00 12,50 13,23
15. Navrátil Michal 1988 LK Prachov 4,00+ 15,00 12,00 14,00 14,49

Tisk: 17:09:32 _________________________
Hlavní rozhodčí: Macek Martin Podpis:

Sponzoři:

Alma Jičín; FRUCO Jičín; Grippy; JIKO - Jiří Komárek; LANEX; Lizzard; LK Prachov; MAKAK; RESTDAY - Cassin; SALEWA; SUP - batohy; TRIOP Zlín; TRIVAL Praha