Logo ČHS Český pohár mládeže ve sportovním lezení - Brno, 04.09.2004
 
V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A
Kategorie: Chlapci A Kvalifikace A Kvalifikace B Kvalifikace Finále
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) Výkon Prům. poř. Výkon Prům. poř. Q1Q2 Výkon
1. Rozehnal Pavel 1993 Triop; HO Rebel Pustiměř TOP 2,50 TOP 1,50 1,94 50,00
2. Šveňha Lukáš 1993 TJ Jiskra Nový Bor 34,00 5,00 49,00+ 4,00 4,47 38,00-
3. Uhlíř Tomáš 1993 HK Babí lom DDM Kuřim TOP 2,50 TOP 1,50 1,94 37,00
4. Šifra Radovan 1996 HK Sport systém Lanškroun; SALTIC TOP 2,50 48,00+ 6,00 3,87 37,00
5. Ondrušák Filip 1993 HO Lipník n. Bečvou TOP 2,50 54,00 3,00 2,74 25,00+
6. Čermák Petr 1995 HO Jeseník 18,00 8,00 49,00 5,00 6,33 25,00
7. Otta Vojtěch 1994 Yetti club Trutnov 28,00+ 6,00 46,00 7,00 6,48
8. Dohnálek Tomáš 1993 HO Lipník n. Bečvou 22,00 7,00 44,00+ 8,50 7,71
9. Matoušek David 1996 TJ Jiskra Nový Bor 16,00 9,00 44,00+ 8,50 8,75
10. Morbitzer Miroslav 1995 HO Lipník n. Bečvou 14,00 10,50 34,00 10,00 10,25
11. Doseděl Jan 1997 LK Svitavy 14,00 10,50 26,00 11,00 10,75

Kategorie: Chlapci B Kvalifikace A Kvalifikace B Kvalifikace Finále
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) Výkon Prům. poř. Výkon Prům. poř. Q1Q2 Výkon
1. Ondra Adam 1993 Sun sport; SALTIC; Singing Rock; TESLA Brno TOP 1,00 TOP 4,00 2,00 TOP
2. Šifra Martin 1991 HK Sport systém Lanškroun; SALTIC 52,00 3,50 TOP 4,00 3,74 51,00
3. Széll Dömotör 1991 ----- (HUN) 52,00 3,50 TOP 4,00 3,74 45,00
4. Štěpánek Pavel 1991 Třebíč 52,00 3,50 TOP 4,00 3,74 44,00+
5. Széll Csaba 1991 ----- (HUN) 52,00 3,50 TOP 4,00 3,74 42,00
6. Kadlec Vítek 1992 HO Škrovád - team Pardubice 45,00+ 9,00 TOP 4,00 6,00 41,00+
7. Skřejpek Lukáš 1991 HO Rebel Pustiměř 46,00+ 6,00 TOP 4,00 4,90 22,00
8. Gál Mate 1992 ----- (HUN) 46,00 7,50 44,00+ 8,00 7,75 22,00-
9. Valenta Jiří 1992 HOM Alpin IV 46,00 7,50 36,00 10,00 8,66
10. Ptoszek Ondřej 1991 HKM Orlová - HO TJ Baník 1. Máj Karviná 32,00 10,00 36,00 10,00 10,00
11. Kiss Barna 1991 ----- (HUN) 20,00 11,50 34,00+ 12,00 11,75
12. Novotný Tomáš 1991 HO Škrovád - team Pardubice 10,00- 15,00 36,00 10,00 12,25
13. Hnízdil Jiří 1992 HO Rebel Pustiměř 20,00 11,50 30,00 13,50 12,46
14. Pešek Martin 1992 Climbing club Ruzyně 14,00 13,00 30,00 13,50 13,25
15. Němeček Petr 1992 HK Sport systém Lanškroun 11,00+ 14,00 28,00 15,00 14,49
16. Wotsko Jan 1992 HO Polička ZŠ Na Lukách 8,00 16,50 26,00 16,00 16,25
17. Myslivec Jan 1991 Climbing club Ruzyně 8,00 16,50 20,00 17,00 16,75

Kategorie: Chlapci C Kvalifikace A Kvalifikace B Kvalifikace Finále Superfinále
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) Výkon Prům. poř. Výkon Prům. poř. Q1Q2 Výkon Výkon
1. Stráník Martin 1990 Rajče team Brno; SALTIC TOP 3,00 TOP 1,50 2,12 TOP TOP
2. Kováčik Jakub 1989 MK ŠK Modra (SK) TOP 3,00 TOP 1,50 2,12 TOP 36,00+
3. Gál Bence 1990 ----- (HUN) TOP 3,00 60,00- 7,50 4,74 46,00+
4. Lachman Vítek 1990 LK Prachov; TRIOP; Tukan team 50,00 6,50 70,00- 3,00 4,42 34,00-
5. Borsiczky Marian 1989 SPL Pustiměř TOP 3,00 60,00+ 5,00 3,87 32,00+
6. Pražan Martin 1990 ZŠ Na Lukách Polička 42,00 8,50 60,00 6,00 7,14 32,00+
7. Chvála Jan 1989 ZŠ Na Lukách Polička 50,00 6,50 60,00- 7,50 6,98 32,00
8. Bláha Jindřich 1989 Extrem team; BUFO Zlín; Red Bull TOP 3,00 68,00+ 4,00 3,46 0,00
9. Tomšú Ladislav 1989 Brno 42,00 8,50 58,00 9,00 8,75
10. Novák Josef 1989 Yetti club Trutnov 39,00+ 10,00 46,00 10,00 10,00
11. Karcol Jaroslav 1989 HO Škrovád - team Pardubice 26,00+ 13,00 32,00 12,00 12,49
12. Macháček Marek 1990 Yetti club Trutnov 26,00+ 13,00 32,00- 13,50 13,25
  Langer Petr 1989 Yetti club Trutnov 26,00+ 13,00 32,00- 13,50 13,25
14. Pecen Ondra 1990 Yetti club Trutnov 24,00 17,00 32,00+ 11,00 13,68
  Novák Matěj 1989 HO Škrovád - team Pardubice 38,00 11,00 28,00 17,00 13,68
16. Moravec Petr 1990 Yetti club Trutnov 26,00 15,50 28,00+ 15,50 15,50
17. Hájek Luděk 1990 HO Rebel Pustiměř 22,00 18,00 28,00+ 15,50 16,70
18. Pokorný Matouš 1990 LK Prachov; Tukan team 26,00 15,50 18,00 19,00 17,16
19. Répal Václav 1990 HO Lipník n. Bečvou 12,00 19,00 26,00 18,00 18,49

Kategorie: Chlapci D Kvalifikace A Kvalifikace B Kvalifikace Finále
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) Výkon Prům. poř. Výkon Prům. poř. Q1Q2 Výkon
1. Volf Jakub 1987 Climbing club Ruzyně; Rock Pillars 88,00- 1,00 TOP 4,00 2,00 51,00+
2. Kucsera Bálint 1987 ----- (HUN) 84,00+ 4,00 TOP 4,00 4,00 51,00+
3. Tomanec Jakub 1987 HO Jeseník 78,00 6,00 TOP 4,00 4,90 51,00+
4. Honzák Jiří 1988 Yetti club Trutnov; Saltic 86,00- 2,00 TOP 4,00 2,83 51,00
5. Sládeček Milan 1987 Climbing team Přerov 85,00 3,00 TOP 4,00 3,46 51,00
6. Stráník Štěpán 1987 Rajče team Brno 82,00 5,00 TOP 4,00 4,47 51,00
7. Plzák Jan 1987 HO Škrovád - team Pardubice 60,00- 7,50 TOP 4,00 5,48 32,00+
8. Jedlička Miroslav 1987 LK Prachov; Tukan team 60,00- 7,50 50,00 9,00 8,22 32,00+
9. Pražan Miloš 1988 ZŠ Na Lukách Polička 58,00+ 11,00 50,00+ 8,00 9,38
10. Kunc Michal 1987 Yetti club Trutnov 58,00+ 11,00 50,00- 10,00 10,49
11. Polišenský Pavel 1987 Triop Zlín; HO Rebel Pustiměř 58,00+ 11,00 44,00+ 11,50 11,25
12. Jaroš David 1987 HO Sokol Brno 58,00+ 11,00 40,00+ 13,00 11,96
13. Sobek Josef 1987 HO Lipník n. Bečvou 58,00+ 11,00 39,00+ 14,50 12,63
14. Štirba Jiří 1987 ----- 32,00 14,00 44,00+ 11,50 12,69
15. Reich Tomáš 1988 Boulder club 12,00 17,00 39,00+ 14,50 15,70
16. Kreutz Petr 1987 HO Lipník n. Bečvou 32,00- 15,00 26,00- 17,00 15,97
17. Matoušek Ondřej 1988 ZŠ Na Lukách Polička 28,00+ 16,00 26,00+ 16,00 16,00

Tisk: 12:51:58 _________________________
Hlavní rozhodčí: Čermák Jiří Podpis:

Sponzoři:

Český horolezecký svaz; LANEX; Město Brno; Rajče; Saltic; Singing rock; TR Lezecké stěny; TRIOP Zlín