Logo ČHS Český pohár mládeže ve sportovním lezení na obtížnost2004
 
Kategorie: Dívky A (1993 a mladší) Body Hořice Nový Bor
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) celkem 17.04.2004 22.05.2004
1. Wágnerová Anna 1994 TJ Jiskra Nový Bor 51,8 1. 30,0 1. 21,8
2. Kosinová Lucie 1993 LK Prachov; TRIOP; Tukan team Velenice 46,8 2. 25,0 1. 21,8
3. Vopatová Edita 1993 HOSPUL Ústí n. Labem 36,8 5. 15,0 1. 21,8
4. Hoďáková Michaela 1994 TRIOP; Tukan team Velenice 33,8 6. 12,0 1. 21,8
5. Häringová Kateřina 1993 TJ Jiskra Nový Bor 30,8 8. 9,0 1. 21,8
6. Schlöglová Tereza 1994 Hopice Lukavice 28,5 3. 21,0 9. 7,5
7. Vejmolová Iva 1995 HO Tesla Brno 25,5 4. 18,0 9. 7,5
8. Hyvlová Nela 1994 LK Prachov; Tukan team 18,0 6. 12,0 11. 6,0
9. Nepeřená Eva 1994 Triop Zlín; SPL Pustiměř 16,0 14. 3,0 6. 13,0
10. Pivodová Tereza 1993 Triop Zlín; SPL Pustiměř 14,0 12. 5,0 8. 9,0
11. Pražáková Veronika 1993 LK Prachov; TRIOP; Tukan team Velenice 12,0 10. 7,0 12. 5,0
12. Borůvková Iveta 1993 Jiskra Nový Bor 11,0     7. 11,0
13. Skalická Anna 1993 Yetti club Trutnov 8,0 9. 8,0    
14. Hochmalová Karolína 1993 Slávie Ústí n. Labem 6,0 15. 2,0 13. 4,0
15. Kinkorová Sarah 1993 Climbing club Ruzyně 6,0 11. 6,0    
16. Medříková Pavlína 1994 Prostějov - Seloutky 4,0 13. 4,0    
17. Gotwaldová Dominika 1995 Česká Lípa 2,5     14. 2,5
  Šumová Veronika 1996 Chřibská 2,5     14. 2,5
19. Vrabcová Jana 1993 HOHO Hořice 1,0 16. 1,0    
20. Baranová Kateřina 1994 HO Gekon Újezd n. Lesy 0,0 19. 0,0    
  Hrušková Natalie 1994 HO Gekon Újezd n. Lesy 0,0 17. 0,0    
  Šedivá Martina 1994 HO Gekon Újezd n. Lesy 0,0 18. 0,0    

Kategorie: Dívky B (1991 až 1992) Body Hořice Nový Bor
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) celkem 17.04.2004 22.05.2004
1. Zbranková Zuzana 1991 HO Jeseník; RAJČE team 55,0 2. 25,0 1. 30,0
2. Kuhn-Gaberová Monika 1992 HO Vrchlabí, Saltic, Singing rock 55,0 1. 30,0 2. 25,0
3. Liebichová Aneta 1992 Yetti club Trutnov 39,0 4. 18,0 3. 21,0
4. Gaborčáková Martina 1991 Yetti club Trutnov 26,0 6. 13,0 6. 13,0
5. Kolouchová Barbora 1991 HOM Alpin IV 21,0 3. 21,0    
6. Frydrychová Kateřina 1992 DDM Libertin Česká Lípa 20,0 7. 11,0 8. 9,0
7. Hrkalová Šárka 1992 Chřibská 18,0     4. 18,0
8. Ševčíková Renáta 1991 HO Gekon Újezd n. Lesy 15,0     5. 15,0
9. Růžičková Hana 1991 HO Rebel Pustiměř 15,0 5. 15,0    
10. Sovadinová Nikola 1991 HO Gekon Újezd n. Lesy 11,0     7. 11,0
11. Hájková Lucie 1992 Újezd n. Lesy 9,0 8. 9,0    
12. Holmanová Karolína 1991 Climbing club Ruzyně 8,0 9. 8,0    

Kategorie: Dívky C (1989 až 1990) Body Hořice Nový Bor
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) celkem 17.04.2004 22.05.2004
1. Hyvlová Aneta 1991 LK Prachov; TRIOP; Tukan team 60,0 1. 30,0 1. 30,0
2. Čermáková Tereza 1990 Sokol Brno 1; Saltic 46,0 2. 25,0 3. 21,0
3. Tomancová Zuzana 1989 HO Jeseník 36,0 3. 21,0 5. 15,0
4. Marecsková Štěpánka 1989 HO Jeseník; Schroth s.r.o. Lipová - Lázně 34,0 8. 9,0 2. 25,0
5. Pleskačová Anna 1990 LK Prachov; TRIOP; Tukan team 33,0 5. 15,0 4. 18,0
6. Pospíšilová Michaela 1990 HO Rebel Pustiměř; TRIOP Zlín 31,0 4. 18,0 6. 13,0
7. Skalická Viola 1990 DDM Libertin Česká Lípa 24,0 6. 13,0 7. 11,0
8. Janků Karolína 1989 HO SK Prostějov 19,0 7. 11,0 9. 8,0
9. Hančová Jana 1990 Yetti club Trutnov 15,0 9. 8,0 10. 7,0
10. Šandová Debora 1990 HO Gekon Újezd n. Lesy 9,0     8. 9,0
11. Holmanová Karen 1989 Climbing club Ruzyně 7,5 10. 6,5 16. 1,0
12. Kindlová Kristýna 1989 Climbing club Ruzyně 6,5 10. 6,5    
13. Šedovičová Petra 1989 HO Rebel Pustiměř 6,0     11. 6,0
14. Androvičová Stanislava 1989 Chřibská 5,0     12. 5,0
15. Sojková Tereza 1990 Chřibská 3,5     13. 3,5
  Záhorová Kateřina 1989 HO TOP Horizont Liberec 3,5     13. 3,5
17. Bakičová Markéta 1989 HO Gekon Újezd n. Lesy 2,0     15. 2,0

Kategorie: Dívky D (1987 až 1988) Body Hořice Nový Bor
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) celkem 17.04.2004 22.05.2004
1. Hrozová Lucie 1988 Saltic Zlín, Singing Rock, TJ Jiskra Nový Bor 55,0 1. 30,0 2. 25,0
2. Čermáková Anna 1990 Sokol Brno 1; Saltic 46,0 2. 25,0 3. 21,0
3. Dupalová Dominika 1988 HOM Alpin IV 34,0 3. 21,0 6. 13,0
4. Rajfová Silvie 1989 Sokol Brno 1; RAJČE; OCÚN; TRIOP 30,0     1. 30,0
5. Školařová Lucie 1987 HO Rebel Pustiměř; TRIOP Zlín 29,0 4. 18,0 7. 11,0
6. Pecenová Zuzana 1988 Yetti club Trutnov 20,0 7. 11,0 8. 9,0
7. Fantová Hana 1987 HOM Alpin IV 20,0 6. 13,0 10. 7,0
8. Karešová Eliška 1987 Slávia Liberec; BUFO; ELMADA 18,0     4. 18,0
9. Řepková Ludmila 1987 Slávia Liberec 15,0     5. 15,0
10. Stadtherrová Aneta 1988 HKM Orlová - HO TJ Baník 1. Máj Karviná 15,0 5. 15,0    
11. Jebavá Kamila 1988 TJ Sparta Vrchlabí 9,0 8. 9,0    
12. Glaserová Martina 1988 Slávia Liberec 8,0     9. 8,0