  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP rychlost Polsko (05.07) SP obtížnost, rychlost Chamonix (FRA) (11.07) SP rychlost Klagenfurt (AUT) (26.07)
|
 Cesty: 34.Lank 10290 35.Reich 10254 36.Chejn 10225
Bouldry: 34.Kümmel 9450 35.Ďurech 9356 36.Stadtherrová 9250
Hory: 6.Černý 6557 7.Zaoral 6412 8.Bloudek 5970
|
 SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06) SP boulder Praha (CZE) (06.06) Melloblocco (07.05)
|



|  | Contact | |

|
| |
Date | Route | Area | Grade | Points | Style | P |
10-/10 | 8a+/8b |
30.10.2024 | Koniec Sveta | Harmanec - Bystrická Dolina | 10-/10 [10] | 1075 | PP | |
10- | 8a+ |
05.04.2025 | Krvavý Román | Žleby | 10- [9+/10-] | 1050 | PP | |
20.04.2025 | Archanjel | Demänovská Dolina - Machnatô | 10- | 1050 | PP | |
9+/10- | 8a |
03.03.2025 | Ricacera L1 | Masriudoms | 8a | 1000 | PP | |
09.12.2024 | Mozaik | Mišja Peč | 8a [7c/7c+] | 1000 | PP | |
07.12.2024 | Oktoberfest | Mišja Peč | 8a | 1000 | PP | |
05.10.2024 | Obsidián | Harmanec - Bystrická Dolina | 9+/10- | 1000 | PP | |
19.04.2025 | Pipa | Demänovská Dolina - Machnatô | 9+/10- | 1000 | PP | |
9 | 7c |
07.12.2024 | Pinot | Mišja Peč | 7c | 953 | flash | |
9+ | 7c+ |
01.03.2025 | Siouxie | Siurana | 7c+ | 950 | PP | |
Summary: | 10078 | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|