  Nové průvodce světových oblastí na Lezci Vychází nové vydání knihy Julia Kugyho: Ze života horolezce Nové průvodce světových oblastí
|
 4.Makak boulder kolotoč (15.02) Skialp night Říčky (16.02) Mistrovství ČR v ledolezení rychlost (16.02)
|
 Cesty: 1.Ondra 13641 2.Konečný 13075 3.Vopat 11896
Bouldry: 1.Stráník 11600 2.Jungling 11050 3.Novák 10925
Hory: 1.Skopec 6646 2.Zaoral 6327 3.Coubal 6161
|
 SP v ledolezení Francie (07.02) SP v ledolezení Itálie (01.02) SP v ledolezení Švýcarsko (24.01)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
1. | Vasil Vasil | 12 | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 1 | 11 | A.Ondra 2013 |
2. | Perlorodka | 11+ | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | 1 | 1 | 5 | A.Ondra 2011 |
3. | Predátor | 11+ | Červené Stěny - Mimikry | Srbsko | Český Kras | | 1 | 8 | |
4. | Perla Východu | 11 | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 10 | Adam Ondra, 16.9.2007 |
5. | Tanec Kuřátek | 11 | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | 19 | Adam Ondra, 30.3.2010 |
6. | Echolokace | 11 | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | 9 | A.Ondra 2010 |
7. | To Tu Ještě Nebylo | XIIb | Malý Ďábel | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | 1 | 1 | 2 | Ondřej Beneš, A. Ondra, 2011, kusovka A. Ondra 2012 |
8. | Cizí Agent | 11 | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | | 1 | | A.Ondra 2015 |
9. | Kostitřas Nesmrtelný | 8c+/9a | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | A.Ondra 2009 |
10. | Samuraj | 8c+/9a | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | AO 2017 |
11. | Expanze | 11-/11 | Evropa | Sloup | Moravský Kras | | 1 | 7 | Adam Ondra, 2008 |
12. | Kosovo | 11-/11 | Evropa | Sloup | Moravský Kras | | 1 | 2 | Adam Ondra, 2008 |
13. | Na Věky Věků | 11-/11 | Vaňousovy Díry Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 1 | A.Ondra |
14. | Agent Provokatér | 11-/11 | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | | 1 | | A.Ondra 2015 |
15. | Kostěj Nesmrtelný | 8c/8c+ | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 45 | |
16. | Glutaman | 11- | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 6 | 6 | P. Kořán, 1998 |
17. | Papírový Měsíc | XIIa | Krabice Na Sušenky | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | 20 | Rosťa Štefánek, 2000 |
18. | Výměna Manželek | 11- | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 1 | 4 | Adam Ondra, 12.9.2006 |
19. | Pohádkové Sny | 11- | Nad Sloupskou Jeskyní | Sloup | Moravský Kras | 1 | 1 | 2 | Pavel Kořán, 2006 |
20. | Charles Darwin | 11- | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 2 | Adam Ondra, 2007 |
21. | Bushman | 11- | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 2 | 9 | Adam Ondra, 2007 |
22. | Schengen | 11- | Evropa | Sloup | Moravský Kras | | 1 | 1 | Adam Ondra, 2008 |
23. | Deportace | 11- | Indie Zezadu | Sloup | Moravský Kras | | 2 | | Adam Ondra, 2008, A.Ondra 2014 |
24. | Skicross | 11- | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | | Adam Ondra, 2008 |
25. | Roň Slzy | 11- | Vaňousovy Díry Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | A.Ondra 2009 |
26. | Bílé Ticho | 11- | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 1 | | P. Resch, 2009 |
27. | Show Me Reality | 11- | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 1 | | A.Ondra 2011 |
28. | Peace Of Mind | 11- | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | | 2 | otevřený projekt |
29. | Kompletace | 11- | Orgon | Krkavka | Severní Čechy | | 1 | | Vasek Satava, RP Adam Ondra |
30. | Senzace | 11- | Orgon | Krkavka | Severní Čechy | | 1 | | A.Ondra 2014 |
31. | Rikki-tikky-tavi | 11- | Červené Stěny - Mimikry | Srbsko | Český Kras | | | 2 | P.Resch (74), 11/2015 |
32. | Umami | 11- | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | Pólo, PP A.Ondra 2016 |
33. | Jistota Nejistoty | 11- | V Buči | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | RP A.Ondra 2016 |
34. | Bulldog | 10+/11- | Alkazár - Černý Dům | Srbsko | Český Kras | | 1 | | Petr Resch, 2001 |
35. | Wolfgang Gullich | 10+/11- | Bajerova Skála | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 1 | 6 | P.Dumpik 2006 |
36. | S Čistou Hlavou | 10+/11- | Lidomorna Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 1 | Adam Ondra, 2008 |
37. | Robinson Crusoe | 10+/11- | Nad Propadáním | Rudice | Moravský Kras | | 1 | | Adam Ondra, 2008 |
38. | Bruce Lee | 10+/11- | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 3 | 17 | Ivo Kašpárek, 22. 8. 2013 |
39. | Mašina | 10+/11- | Červené Stěny - Mimikry | Srbsko | Český Kras | | | | Petr Resch 1.11.2016 |
40. | Zvuk Ticha | 10+/11- | Červené Stěny - Vlevo | Srbsko | Český Kras | | | 5 | Petr Resch 11/2017 |
41. | Čarodějův Učeň | 10+ | Vaňousovy Díry Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 11 | Tomáš Pilka, 1992 |
42. | Kudlanka | 10+ | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 8 | 3 | Tomáš Pilka, 1996 |
43. | Částečné Zatmění | XIc | Věž Suché Kamenice | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | 2 | Rosťa Štefánek, 1999 |
44. | Život V Temnotě | 10+ | Alkazár - Černý Dům | Srbsko | Český Kras | 2 | 2 | 3 | Petr Resch, 2001 |
45. | Zrzaví Slimáci | XIc | Šikmá Věž | Ostaš | Broumovsko | | 3 | 24 | R&H, .4.2001 |
46. | Tsunami | 10+ | Tobolovka | Břestecká Skála | Chřiby | | 1 | 1 | M.Zavřel, 2005, 1. RP Adam Ondra 2008 |
47. | Vyvolení | 10+ | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 3 | 2 | Adam Ondra, 2006 |
48. | I Pro Staré Bojovníky | 10+ | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 1 | A.Ondra 2009 |
49. | Betom | XIc | Veřejný Dům | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | | 4 | Ondra Beneš a Martin Tomášek 2011 |
50. | Tritium | 10+ | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 1 | 6 | 1.PP Martin Spilka |
51. | River Raid | 10+ | Orgon | Krkavka | Severní Čechy | | 11 | 5 | Konrad Saladra, 28.7.2011 |
52. | Perverso Direct | 10+ | Červené Stěny - Mimikry | Srbsko | Český Kras | | 1 | | 1.PP P. Resch 9/2015 |
53. | Žabium | 10+ | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | | | kombinace |
54. | Follow The River | 10+ | Orgon | Krkavka | Severní Čechy | | | | |
55. | Demarkační Zóna | 10+ | Orgon | Krkavka | Severní Čechy | | 1 | | |
56. | Mimikry | 10+ | Červené Stěny - Mimikry | Srbsko | Český Kras | | 3 | | P. Resch, 2015 |
57. | Schwarzbier | 10+ | Henryho Stěna | Žleby | Moravský Kras | | | | A. Ondra, 2016 |
58. | Sedlák Krušina | 10+ | Červené Stěny - Mimikry | Srbsko | Český Kras | | | | Petr Resch 09/2017 |
59. | Strandcafé | XIc | Labská Pláž | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | F.Neumarker x J.Andreas, 2014 |
60. | Iron Lady | 10+ | Pupek | Srbsko | Český Kras | | 1 | 7 | Džangli, 2018 |
61. | Bu Bu Bu | 10/10+ | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 6 | 4 | Pavel Kořán, 1999 |
62. | Technics | 10/10+ | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | 2 | 2 | 3 | J. Šustr 1982 |
63. | Vysoké Napětí | XIb/XIc | Vesna | Teplické Skály | Broumovsko | | 1 | 12 | Pavel Hrubý |
64. | 11+ | 10/10+ | Levá Plotna | Hlubočepské Plotny | Praha | | 2 | 9 | 1.PP Martin Klemsa 22.4.2012 |
65. | Lidium | 10/10+ | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 1 | 10 | |
66. | Jumper | 10/10+ | Orgon | Krkavka | Severní Čechy | | 2 | | |
67. | Free As A Bird | 10/10+ | Tomáškův Lom | Srbsko | Český Kras | | | | Petr Resch 09/2018 |
68. | THC | XIb | Protěžová Věž | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | 1 | 4 | 3 | Ondra & Tomajda Company 27.9.2002 |
69. | Akumulátor | XIb | Strojovna | Teplické Skály | Broumovsko | | 2 | 2 | 1. RP Marcel Toman |
70. | Nanebepění | 10 | Pupek | Srbsko | Český Kras | | 4 | 18 | Petr Resch, 1998 |
71. | Helium | 10 | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 14 | 4 | R. Štefánek, 2002 |
72. | Evoluce | 10 | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 12 | 12 | Pavel Kořán, 1996 |
73. | Kašpárkův Hrobeček | 10 | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 18 | 22 | Tomáš Sedláček, 1996 |
74. | Pěkná Ústa, Oči Zelené | XIb | Labská Panna | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 3 | 30 | Rosťa Štefánek, 1999 |
75. | Mongol Party | XIb | Protěžová Věž | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 4 | 1 | Ondra a Tomajda D.Žleb Company. 25.6.2003 |
76. | Real Cyborg | 10 | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | | | ? |
77. | Sámer Issa | 10 | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | 1 | 5 | 4 | 1.RP Pavel Kořán |
78. | Nemaj Boj | 10 | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 6 | | M.Fojtik 2000 |
79. | Brandlemoucha | 10 | Masiv Berana A Rorejsů | Žleby | Moravský Kras | | 3 | 2 | Tomáš Pilka, 1992 |
80. | Big Brother | 10 | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 4 | 1 | Adam Ondra, 2005 |
81. | Syndrom Buranin | 10 | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 2 | | Adam Ondra, 2006 |
82. | Paní Zima Expres | 10 | Holštejnská Jeskyně | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 1 | Adam Ondra, 2006 |
83. | Zbytky Nad Zvratky | 10 | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | 45 | Adam Ondra, 2006 |
84. | Filek | 10 | Tomáškův Lom | Srbsko | Český Kras | 1 | 2 | 10 | Petr Resch, 2007 |
85. | 11 | 10 | Levá Plotna | Hlubočepské Plotny | Praha | 6 | 5 | 15 | Josef Sulke, 1.PP Adam Ondra, 1.12.2007 |
86. | Realizace | 10 | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 3 | 18 | Jiří Dlabola, 11.3.2008 |
87. | Epita Superdirekt | 10 | Vaňousovy Díry Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | 1 | Tomáš Pilka, 2006 |
88. | Netvař Se Jak Rus | 10 | Alkazár - Černý Dům | Srbsko | Český Kras | | | 1 | Petr Resch, 2008 |
89. | Wave | 10 | Hafty | Roviště | Střední Čechy | 1 | 6 | 27 | P. Resch, 2008 |
90. | Kečup | 10 | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 3 | 13 | A. Ondra, 2008 |
91. | Chameleon | 10 | Orgon | Krkavka | Severní Čechy | | 25 | 4 | |
92. | King's Line | XIb | Růžová Věž | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | 9 | Dolní Žleb Company, 2008 |
93. | Z Pekla Štěstí | XIb | Růžová Věž | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | 1.PP Adam Ondra, 2009 |
94. | Rallye | 10 | Orgon | Krkavka | Severní Čechy | | 15 | | |
95. | Mám Jednu Ruku Dlouhou | 10 | Orgon | Krkavka | Severní Čechy | | 20 | 17 | |
96. | Krabat | 10 | Vaňousovy Díry Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | | | Adam Ondra, 2010 |
97. | Supernova Direkt | 10 | Tomáškův Lom | Srbsko | Český Kras | | 1 | | Teplý , 1991 |
98. | Al Capone | XIb | Sicilská Stěna | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | květen 2012 O.Beneš |
99. | Wave Direct | 10 | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 1 | 2 | varianta |
100. | Boketto | 10 | Orgon | Krkavka | Severní Čechy | | | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | UKClimbing.com News | | - INTERVIEW: Steve McClure on Rainman 9b - NEWSFLASH: Britain's First 9b by Steve McClure - NEWS: Nathan Phillips flashes Font 8B - NEWS: Alex Honnold free solos Freerider, El Capitan - FRI NIGHT VID: Free Climbing on Baffin Island - NEWS: Requiem E8 6b by Peter Kamitses - NEWS: Hard boulders in South Africa for Mina Leslie-Wujastyk - NEWS: Dead Meadow, ~8B, by Alex Puccio - NEWS: New Aiguille du Midi Mixed Route by Jeff Mercier & Co - NEWS: Orrin Coley climbs new 8B+ at Forest Rock - NEWS: Marcus Scotney & Carol Morgan Win Berghaus Dragon's Back Race - NEWS: David Fitzgerald - Voyager Sit 8B+ - NEWS: Bronze for Emily Phillips in European Youth Cup (B) - Carinthian Dreams, 3rd ~8C in 11 days by Christof Rauch - The Big Issue E9 6c by Ali Kennedy
|