|   | Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2
 Mistr skal
 
 | 
 
  | Polez!!! (08.11) EP ledolezení, Bern SUI (22.11)
 EP v ledolezení Žilina (29.11)
 
 | 
 
  |  Cesty: 1.Šindel 12953
 2.Votoček 12900
 3. 12031
 
  Bouldry: 1.Volf 11503
 2.Ondra 11434
 3.Trojan 11150
 
  Hory: 1.Sejbal 8423
 2.Y 8001
 3.Groš 7768
 
 | 
 
  | MS v lezení (21.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09)
 SP obtížnost Koper (SLO) (05.09)
 
 | 
 
  
  
  
 |  |  |  | Contact |  |  | 
  
 |  |  | 
| Order | Climber | Routes | Points | RS | 
|---|
 | 1. | Sejbal Mikuláš (Mikuláš) | 7b OS, 7b+ flash, 7c PP, 9 AF, 8 OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 6c+ OS, 7a+ AF | 8423 |  |  | 2. | Y X (B u b á k) | 7b OS, 9- flash, 7c PP, 9 AF, 7a OS, 7a OS, 8+/9- PP, 7a+ AF, 7 OS, 6a+ OS | 8001 |  |  | 3. | Groš Ján (Grošák) | 9 AF, 8+ OS, 7a OS, 8 OS, 6c+ OS, 8- OS, 8+ RP, 7+/8- OS, 7+ OS, 6c+ RP | 7768 |  |  | 4. | Zaoral Filip (zaoralf) | 7b OS, 7c PP, 9 PP, 9- PP, 9- PP, 7+ OS, 7+ OS, 7+ PP, 6+ OS, 5b OS | 7172 |  |  | 5. | Skopec Václav (VS) | 9- AF, 8+/9- AF, 7+/8- OS, 6b+ OS, 8-/8 AF, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a OS, 6+ OS | 6511 |  |  | 6. | Bloudek Honza (hobl) | 6b+ OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS | 6420 |  |  | 7. | Švihálek Jiří (svihalek) | 6b+ OS, 6c+ AF, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a+ OS | 6192 |  |  | 8. | Černý Tomáš (tomtom) | 8- OS, 8- OS, 8+ PP, 7+/8- OS, 6b+ OS, 6a OS, 6+ OS, 6+ OS, 6 OS, 5 OS | 5904 |  |  | 9. | Zvonková Veronika (VeruZvon) | 6c+ OS, 7a RP, 8 PP, 6b+ OS, 7 OS, 6a+ OS, 6b flash, 5c+ OS, 5b OS, 4+ OS | 5717 |  |  | 10. | Nešťák Matěj (Maaty) | 7a+ AF, 6c OS, 6c OS, 7a AF, 6b+ OS, 6b OS, 6a+ OS, 5+ OS | 5095 |  |  | 11. | Hlahulek Jakub (jhlahulek) | 6c OS, 7 OS, 7 OS, 7+ AF, 7+ AF, 7 AF, 6 OS, 5+ OS, 5 OS | 4639 |  |  | 12. | Šuraba Vladimír (vladoŠur) | 6c+ OS, 6c OS, 6c OS, 6b+ OS, 6b OS, 6b OS | 4132 |  |  | 13. | Abt Erich (Erko666) | 8- flash, 7a AF, 7+ RP, 6- OS, 5 OS, 5 OS, 5- OS, 6 AF, 4+ OS, 4 OS | 4062 |  |  | 14. | Hess Radek (Kosťák) | 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 6 OS, 6 OS, 6 OS, 6- OS, 6+ RP, 5 OS, 5 OS | 4058 |  |  | 15. | Procházková Barča (barcza) | 7a+ AF, 8- AF, 6b OS, 6a+ OS, 6b+ AF, 6a OS, 5a OS | 3970 |  |  | 16. | Fejta Vojtěch  (Fejtic) | 7b+ PP, 8+/9- RP, 8- OS, 8+ PP, 8 RP | 3908 |  |  | 17. | Sukačová Tereza (Letu) | 8+/9- PP, 7a AF, 6b OS, 6c PP, 6a+ OS, 6a OS | 3810 |  |  | 18. | Louda Jakub (Kuba Louda) | 7+ OS, 6b+ OS, 6a+ OS, 7- OS, 6+ OS, 6 OS, 6- OS | 3754 |  |  | 19. | Najman Karel (najmankm) | 8+ AF, 7/7+ OS, 7- OS, 6+ OS, 6 OS, 5 OS, 5 OS, 4 OS | 3723 |  |  | 20. | Magič Magi (Magi) | 6b OS, 6b OS, 6b RP, 7 AF, 6+ OS, 6- OS, 6- OS | 3464 |  |  | 21. | tomasu viktor (vikinggreta) | 6a OS, 6a OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 7- AF, 7- AF | 3348 |  |  | 22. | Rojko Andrej (stepnyvlk) | 7a+ OS, 6b+ OS, 6b OS, 6a+ OS, 6b+ AF | 3282 |  |  | 23. | Nešvera Jakub (Kuba86) | 6a+ OS, 6a OS, 6+ OS, 6 OS, 5c OS, 6- OS, 5+ OS | 3129 |  |  | 24. | Slavíček Ondřej (Mican) | 7a OS, 6c+ OS, 6c+ OS, 8 AF | 3060 |  |  | 25. | Petr Jan (HoPe) | 7 OS, 6+ OS, 6 OS, 4+ OS, IV OS, 4 OS, 4 OS, 4 OS, 2 OS, 2 OS | 2960 |  |  | 26. | Novák Jiří (Novakos) | 6c+ OS, 7+ OS, 6b+ OS, 6a+ OS | 2688 |  |  | 27. | Chomová Mária (Majušidlo) | 6+ OS, 6+ OS, 7- AF, 5c OS, 6- OS, 6 AF, VI AF | 2670 |  |  | 28. | Bernard Michal (berny) | 8 AF, 7+ OS, 8- AF, 7 OS | 2632 |  |  | 29. | Opice Plešatá (lysoop) | 6b+ OS, 7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 5 OS | 2510 |  |  | 30. | markro  (markro) | 6a OS, 5c OS, 5b OS, VI OS, 5a OS, IV OS, 4b OS | 2404 |  |  | 31. | Válka Vojtěch  (Vojtik) | 6a+ OS, 6+ OS, 6 OS, 6- OS, 4c OS, 4b OS | 2332 |  |  | 32. | Kulajta Martin (Artie) | 6c+ AF, 6b OS, 7+ AF, 6b AF | 2304 |  |  | 33. | Nehasil Michal (tenis) | 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 5b OS, 6b - | 2188 |  |  | 34. | Dörfl Marek (svatymeluzin) | 6- OS, 5c flash, 5+ OS, 5 OS, 4+ OS, 4 OS, 5 AF, 4- RP | 2142 |  |  | 35. | Stehlík Marek (Listy) | 6b+ OS, 6a+ OS, 6a OS, 4b OS | 1988 |  |  | 36. | K Standa (standak) | 6c OS, 6b+ OS, 6a+ OS | 1966 |  |  | 37. | Šmejkal Michal (smejky) | 7a+ AF, 6c OS, 6b AF | 1960 |  |  | 38. | Černý Patrik (Paprick) | 8 AF, 7 OS, 7 OS | 1938 |  |  | 39. | Relovsky Sven (re-sven) | 5+ OS, 5 OS, 5- OS, 5- OS, 4 OS, 5 RP, 4 RP | 1813 |  |  | 40. | Fajkoš Lumír (Lumir9) | 9 solo, 9 PP | 1804 |  |  | 41. | Cibulka Pavel (Ciba) | 7+ OS, 8-/8 AF, 6 OS | 1763 |  |  | 42. | Horský Vojtěch (horskyv) | 6- OS, 6- OS, 5+ OS, 5+ OS, 5 OS | 1760 |  |  | 43. | Paták Michal (Olline) | 6- OS, 5+ OS, 5+ OS, 5 OS, 5 OS | 1710 |  |  | 44. | Blahuta Tomáš (Blahuťák) | 6b+ OS, 6 OS, 5+ OS, 4 OS | 1663 |  |  | 45. | Halašta Petr (PetrHal) | 7 OS, 6a OS, 6 OS | 1566 |  |  | 46. | Hlaváč Michal (stromolezec) | 6a+ OS, 6+ OS, 6+ OS | 1516 |  |  | 47. | Hrdlička Vojtěch (Kopytník) | 6b OS, 7 RP, 6- OS, 7 - | 1504 |  |  | 48. | Harašta Tomáš (HARY) | 8- OS, 7a AF | 1466 |  |  | 49. | Ladin Ladis (aladin) | 6c+ OS, 6b+ OS | 1444 |  |  | 50. | Kupec Kryštof (Kryšttoff) | 7+/8- OS, 7+ OS | 1394 |  |  | 51. | Kučera Pavel (pavel.kucera1@gmail.com) | 6+ OS, 6+ OS, 7- AF | 1388 |  |  | 52. | Przechowski Kryštof (gozon) | 8 AF, 7+ OS | 1366 |  |  | 53. | Mezníková Tereza  (Teeera) | 6+ OS, 6+ OS, 5 OS, 4 AF | 1360 |  |  | 54. | Nosáľ Jozef (germ) | 7a OS, 6a OS | 1344 |  |  | 55. | Lukeš Jiří (Jirka Lukeš) | 7+ OS, 8-/8 AF | 1341 |  |  | 56. | Pavlík Radek (Jeff76) | 7+ AF, 6+ OS, 6 RP | 1330 |  |  | 57. | Špás David (Spasik) | 6 OS, 5+ OS, 5 OS, 5+ RP, 5+ RC, 6+ RC | 1326 |  |  | 58. | Novotný Matěj (mastej) | 6a+ OS, 6+ OS, 4+ OS | 1316 |  |  | 58. | Málek Martin (malekmartin) | 6a OS, 5c+ OS, 5a OS | 1316 |  |  | 60. | Jošt Vladimír (vlx) | 6c OS, 6a+ OS | 1294 |  |  | 61. | Lienerth Matyáš (lienerth) | 7+ OS, 7- OS | 1244 |  |  | 62. | Dvořák Martin (martin.dvorak) | 6b OS, 7-/7 OS | 1219 |  |  | 63. | Dolejšová Lenka (LenkaD) | 6b OS, 6a+ OS | 1194 |  |  | 64. | Malý Martin (Martenzites) | 5+ OS, 5 OS, 5- OS, 4 OS, 6 -, 5 - | 1188 |  |  | 65. | Rak Kuba (krab) | 8 AF, 6+ OS | 1166 |  |  | 66. | Čubič Víťa (čubič) | 7+ OS, 6+ OS | 1144 |  |  | 67. | Šebestíková Anča (garbina) | 6c+ RP, 6+ OS | 1132 |  |  | 68. | :)) :)) (BarcaK) | 7- OS, 5+ OS, 3 OS | 1071 |  |  | 69. | Ondra Adam (dipsy) | 8A+ solo | 1054 |  |  | 70. | * * (Axonis) | 5+ OS, 5 OS, 4 OS, 3 OS | 1043 |  |  | 71. | Novotný Pavel (Bobr6) | 6- OS, 5 OS, 5 OS | 1016 |  |  | 72. | Václavík Jan (jvaclavik) | 6+/7- OS, 6+ OS, 6+ RC, 6- RC | 994 |  |  | 72. | Černý Adam (blacks) | 6+/7- OS, 6+ OS | 994 |  |  | 74. | Lebloch Filip (filipes2009) | 7b+ OS | 972 |  |  | 75. | Šibor Jakub (Ital) | 4 OS, 4 OS, 4 OS, 4 flash, 3 OS | 971 |  |  | 76. | Klos Kuba (jakubklos) | 6b flash, 5c flash | 906 |  |  | 77. | Kapitán Zdenek (Zdenál.F) | 7c PP | 900 |  |  | 77. | Šlais Jaroslav (jarmal) | 7c PP | 900 |  |  | 79. | Feigl Stanislav (cb784953) | 6+/7- OS, 5 OS | 844 |  |  | 80. | Holubec Jakub (kubah) | 6 OS, 5+ OS | 769 |  |  | 81. | Urubčík Roman (Urukus) | 7a+ RP | 760 |  |  | 81. | suk martin (martin suk) | 8+ RP | 760 |  |  | 83. | Berka Jan (honzik98) | 5 OS, 3 OS, 2 OS, 2 OS | 758 |  |  | 84. | Hovorka Tomáš (hovis) | 8+ PP | 756 |  |  | 85. | Kejst Jíří (jiri.kejst) | 7 AF, 6- RP | 754 |  |  | 86. | Polanský Štěpán (KrTTeK) | 6 OS, 5 OS | 744 |  |  | 87. | Čermák Martin (Čermy) | 7- OS, 3 OS | 724 |  |  | 88. | Duchoň Tomáš (BS540) | 6c OS | 722 |  |  | 89. | Jedlička Marek (tulak) | 6- OS, 5 OS | 694 |  |  | 89. | Holec Standa (Standa) | 5+ OS, 5+ OS | 694 |  |  | 91. | Laňková Sabina (Sabinalanka) | 6b+ OS, 8-/8 -, 6b+ -, 6c+ -, 7+ -, 6a+ -, 6b - | 672 |  |  | 91. | K Michal (maus) | 6b+ OS | 672 |  |  | 91. | Ponomarev Jiří (George-JP) | 6b+ OS | 672 |  |  | 94. | Petřvalský Honza (hondape) | 5+ OS, 5 OS | 669 |  |  | 95. | Jaroš Adam (ajaros) | 7/7+ OS | 647 |  |  | 96. | Kočí Tomáš (Kóča) | 7 OS | 622 |  |  | 96. | Cabalka Martin (CábaM) | 7 OS | 622 |  |  | 98. | Capanda Filip (DDEX) | 7-/7 OS | 597 |  |  | 99. | Gor Aleš (algor10) | 5a OS, 4+ OS | 594 |  |  | 100. | Lotrek Tomáš (Oslik13) | 7- OS | 572 |  |  | 100. | Trkal Fanda (kaaak) | 7- OS | 572 |  |  | 100. | Ludrovský Martin (Hasič) | 6a+ OS | 572 |  |  | 103. | Neuwirth Petr (Inža) | 5+ OS, 5 RP | 557 |  |  | 104. | Berry Loukast (loukast) | 7+ AF | 544 |  |  | 104. | Kasl Tomas (axal) | 5a OS, 4b OS | 544 |  |  | 106. | Smolka Marek (MáraS) | 6a OS | 522 |  |  | 106. | S. Honza (Hobit) | 6+/7- OS | 522 |  |  | 106. | Drobek Jan (drobo) | 6a OS | 522 |  |  | 106. | Slavik Ctirad (caliman) | 6a OS | 522 |  |  | 106. | Příjmení Jméno (ajislav) | 6a OS | 522 |  |  | 106. | Moravcová Eliška (moravcova_e) | 6+/7- OS | 522 |  |  | 112. | Vyvadil Martin (vyva) | 7 AF | 494 |  |  | 113. | Kubečka Libor (nahatch) | 6+ OS | 472 |  |  | 113. | Homolka Pavel (Ufňa) | 6+ OS | 472 |  |  | 113. | Kalenda Ondřej  (Ondřej Kalenda) | 6+ OS | 472 |  |  | 113. | Plíhal Lukáš (Lukias17) | 6+ OS | 472 |  |  | 113. | Oliva Petr (PetrOliva) | 6+ OS | 472 |  |  | 118. | Žamberský Pavel (offwidth) | 6a+ AF, 2 solo | 468 |  |  | 119. | Líva Jáchym (jayjay8) | 5 OS, 2 OS | 464 |  |  | 120. | Šajgal Štefan (Stewo) | 6a+ AF | 444 |  |  | 121. | Šenkýř Jakub (senkyrkuba) | 6 OS | 422 |  |  | 121. | Chlumský Martin (chlumac) | 5c OS | 422 |  |  | 121. | Janosek Jiri (Janosek) | 5c OS | 422 |  |  | 121. | Blacká Káča (kacasraca) | 5c OS | 422 |  |  | 121. | Kabelíková Anna (Ňo) | 5c OS | 422 |  |  | 126. | Soukup Petr (sucky) | 6- OS | 372 |  |  | 126. | Kovařík Radim (radimkov) | 5b OS | 372 |  |  | 128. | Olšanský Jiří (Jour de Bergerac) | 6 flash | 353 |  |  | 129. | Hrdlička Dominik (Pi3kot) | 5+ OS | 347 |  |  | 129. | R Jessica (Jackie) | 5+ OS | 347 |  |  | 131. | Tic Pavel (paveltic) | 3 OS, 3 OS | 304 |  |  | 131. | Kot Martin (Martin“Ovák”) | 3 OS, 3 OS | 304 |  |  | 133. | Payne Pavel (pól) | 6 AF | 294 |  |  | 134. | Š Dino (Dino) | 4c OS | 272 |  |  | 135. | Plaček Ladislav (placa) | IV OS | 222 |  |  | 135. | Holas Ondra (Holasek) | 4 OS | 222 |  |  | 137. | Malásek Petí (peti18) | 5- RP | 185 |  |  | 138. | Mikuš Michal (michalm23) | 3+ OS | 157 |  |  | 138. | Tomášek Pepa (Pepino8611) | 3+ OS, 7c -, 7b -, 7- -, 9- -, 7/7+ - | 157 |  |  | 138. | Fišerová Daniela (Daja) | 3+ OS | 157 |  |  | 141. | Jech Petr (Rakeťák) | 3 OS | 152 |  |  | 141. | Boroňová Daša (Žirafa) | 3 OS | 152 |  |  | 143. | Štěrba Kryštof (bratrcze) | 3 solo, 2 solo, 2 solo | 82 |  |  | 144. | Jursa Petr (berťa) | 3 RP | 40 |  |  | 145. | Lenc Láďa (LadaL) | 3 solo | 34 |  |  | 146. | Širc Petr (Peťoš) | 5+ -, 5+ -, 4 -, 4 -, 5 - | 0 |  |  | 146. | Mendřická Marta (Martini) | 5 - | 0 |  |  | 146. | Horský Baron (M@ra) | II - | 0 |  |  | 146. | Kolčavová Lasice (Lasice) | 4+ -, 5 -, 2 -, 3 -, 6b -, 6b -, 3 -, 7+ - | 0 |  |  | 146. | Černý Jan (Cipis) | 6a+ - | 0 |  |  | 146. | Polák Marek (marena) | 8-/8 - | 0 |  |  | 146. | Endrychová Alice (Skamasi) | 4+ - | 0 |  |  Reklama:
 |  |  | |  |  |  | Photo of the day: |  |  | 
  
 |  |  |  | Routes: |  |  | 
 
 |  |  |  | New in discussion: |  |  | 
 
 |  |  |  | Latest comments: |  |  | 
 
 |  |  |  | Hot: |  |  | 
 
 |  |  |  | New in advertising: |  |  | 
 
 
 |  |  |  | Instructions: |  |  | 
 
 |  |  |  | ... |  |  | 
 
 |