  Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku
|
 3. liga - Lezeme Třináctku (20.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09) MS v lezení (21.09)
|
 Cesty: 1.Šindel 12950 2.Votoček 12850 3.Trojan 12206
Bouldry: 1.Ondra 11534 2.Volf 11503 3.Konečný 11275
Hory: 1.Sejbal 8423 2.Y 8001 3.Groš 7768
|
 SP obtížnost Koper (SLO) (05.09) MS mládeže v lezení (28.07) SP Madrid (18.07)
|



|  | Contact | |

|
| |
Order | Climber | Routes | Points | RS |
1. | Sejbal Mikuláš (Mikuláš) | 7b OS, 7b+ flash, 7c PP, 9 AF, 8 OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 6c+ OS, 7a+ AF | 8423 | |
2. | Y X (B u b á k) | 7b OS, 9- flash, 7c PP, 9 AF, 7a OS, 7a OS, 8+/9- PP, 7a+ AF, 7 OS, 6a+ OS | 8001 | |
3. | Groš Ján (Grošák) | 9 AF, 8+ OS, 7a OS, 8 OS, 6c+ OS, 8- OS, 8+ RP, 7+/8- OS, 7+ OS, 6c+ RP | 7768 | |
4. | Zaoral Filip (zaoralf) | 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9- PP, 9- PP, 8+/9- PP, 7+ OS, 7+ OS, 7+ PP, 6+ OS | 7606 | |
5. | Rojko Andrej (stepnyvlk) | 7a+ OS, 7a OS, 7b AF, 6c+ OS, 6c OS, 6c OS, 6c OS, 6c OS, 6c OS, 6c OS | 7592 | |
6. | Černý Tomáš (tomtom) | 8- OS, 8- OS, 8+ PP, 7+/8- OS, 6b+ OS, 8- AF, 7 OS, 7- OS, 7- OS, 6a OS | 6626 | |
7. | Šuraba Vladimír (vladoŠur) | 6c+ OS, 8 flash, 6c OS, 6c OS, 8- flash, 7+ OS, 6b+ OS, 6b OS, 6b OS, 5+ OS | 6607 | |
8. | Skopec Václav (VS) | 9- AF, 8+/9- AF, 8 AF, 6b+ OS, 8-/8 AF, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a OS, 6+ OS | 6483 | |
9. | Bloudek Honza (hobl) | 6b+ OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS | 6420 | |
10. | Švihálek Jiří (svihalek) | 6b+ OS, 6c+ AF, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a+ OS | 6192 |  |
11. | Procházková Barča (barcza) | 7a+ AF, 6b+ OS, 8- AF, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6b+ AF, 6a OS, 6a OS | 6036 | |
12. | Abt Erich (Erko666) | 8- OS, 8- flash, 8-/8 AF, 8- AF, 7+ RP, 6+ OS, 6 OS, 6- OS, 5 OS, 5 OS | 5262 | |
13. | Fejta Vojtěch (Fejtic) | 7b+ PP, 8+/9- RP, 8- OS, 8+ PP, 8 RP, 6c+ PP, 6a+ RP, 6a RC | 5018 | |
14. | Zvonková Veronika (VeruZvon) | 6c+ OS, 7a RP, 6b+ OS, 6b OS, 6a+ OS, 6b flash, 5c+ OS, 5b OS, 4+ OS, 4c RC | 5017 | |
15. | Hess Radek (Kosťák) | 6+ OS, 6+ OS, 6 OS, 6 OS, 6 OS, 6- OS, 6+ RP, 5 OS, 5 OS, 5 OS | 3908 | |
16. | Novák Jiří (Novakos) | 6c+ OS, 7+ OS, 6b+ OS, 7 OS, 6a+ OS, 6+/7- OS | 3832 |  |
17. | Punčochář Michal (MichalPuncochar) | 6c+ OS, 7a AF, 7 OS, 7- OS, 6 OS, 5+ OS, 5 OS | 3751 | |
18. | Najman Karel (najmankm) | 8+ AF, 7/7+ OS, 7- OS, 6+ OS, 6 OS, 5 OS, 5 OS, 4 OS | 3723 | |
19. | Cibulka Pavel (Ciba) | 7+ OS, 8-/8 AF, 7/7+ OS, 6b OS, 6b+ PP, 6 OS | 3582 | |
20. | Magič Magi (Magi) | 6b OS, 6b OS, 6b RP, 7 AF, 6+ OS, 6- OS, 6- OS | 3464 | |
21. | tomasu viktor (vikinggreta) | 6a OS, 6a OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 7- AF, 7- AF | 3348 | |
22. | Lukeš Jiří (Jirka Lukeš) | 6b+ OS, 7+ OS, 8-/8 AF, 7/7+ OS, 6b OS | 3282 | |
23. | Verner Adam (averner) | 7a OS, 7a OS, 6c+ OS, 6c OS | 3138 | |
24. | Louda Jakub (Kuba Louda) | 7+ OS, 6a+ OS, 7- OS, 6+ OS, 6 OS, 6- OS | 3082 | |
25. | Slavíček Ondřej (Mican) | 7a OS, 6c+ OS, 6c+ OS, 8 AF | 3060 | |
26. | Štalmach Jan (jan2) | 8- OS, 7a+ PP, 6c OS, 6c+ AF | 2894 | |
27. | markro (markro) | 6a OS, 5c OS, 5b OS, 5 OS, VI OS, 5a OS, IV OS, 4b OS | 2726 | |
27. | Kulajta Martin (Artie) | 6c+ AF, 6b OS, 7+ AF, 6b AF, 6 OS | 2726 | |
29. | Nehasil Michal (tenis) | 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a OS, 5b OS, 6b - | 2710 | |
30. | Malý Martin (Martenzites) | 5+ OS, 5+ OS, 5 OS, 5 OS, 5- OS, 5- OS, 4 OS, 4 OS, 4- OS, 3- OS | 2695 | |
31. | Málek Martin (malekmartin) | 6a OS, 6a OS, 6a OS, 5c+ OS, 5a OS, 5a OS | 2682 | |
32. | Chomová Mária (Majušidlo) | 6+ OS, 6+ OS, 7- AF, 5c OS, 6- OS, 6 AF, VI AF | 2670 | |
33. | Halašta Petr (PetrHal) | 7 OS, 7 OS, 6a OS, 6+ OS, 6 OS | 2660 | |
34. | Bernard Michal (berny) | 8 AF, 7+ OS, 8- AF, 7 OS | 2632 |  |
35. | Lienerth Matyáš (lienerth) | 6c OS, 7+ OS, 6b OS, 7- OS | 2588 | |
36. | Cabalka Martin (CábaM) | 7 OS, 6+ OS, 6+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5 OS | 2582 | |
37. | Nešvera Jakub (Kuba86) | 6a OS, 6+ OS, 6 OS, 5c OS, 6- OS, 5+ OS | 2557 | |
38. | Opice Plešatá (lysoop) | 6b+ OS, 7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 5 OS | 2510 | |
39. | K Standa (standak) | 6c OS, 6b+ OS, 6a+ OS, 6a OS | 2488 | |
40. | * * (Axonis) | 5+ OS, 5 OS, 5 OS, 5- OS, 4 OS, 4 OS, 4 OS, 4- OS, 3 OS, 3 OS | 2430 | |
41. | Novotný Matěj (mastej) | 6a+ OS, 6a OS, 6a OS, 6+ OS, 4+ OS | 2360 | |
42. | Šibor Jakub (Ital) | 5 OS, 4+ OS, 4+ OS, 4+ OS, 4 OS, 4 OS, 4 OS, 4 OS, 4 flash, 3 OS | 2331 | |
43. | Sukačová Tereza (Letu) | 6b OS, 6c PP, 6a+ OS, 6a OS | 2316 | |
44. | Kaván Franta (scortis) | 6c AF, 6c AF, 6a+ OS, 6b+ AF | 2304 | |
45. | Tichý Aleš (Sumec) | 8- AF, 8- AF, 7+ AF, 4 OS, 4 OS | 2276 |  |
46. | Šofránko Peter (kepko) | 8 OS, 8- OS, 7+ OS | 2266 | |
47. | Novotný Pavel (Bobr6) | 8- AF, 6- OS, 6- OS, 5 OS, 5 OS, 3 OS | 2184 | |
48. | Hlaváč Michal (stromolezec) | 7 OS, 6a+ OS, 6+ OS, 6+ OS | 2138 | |
49. | Homolka Pavel (Ufňa) | 6+ OS, 7- AF, 5c OS, 6 OS, 5 OS | 2082 |  |
50. | Stehlík Marek (Listy) | 6b+ OS, 6a+ OS, 6a OS, 4b OS | 1988 | |
51. | Hlahulek Jakub (jhlahulek) | 7 OS, 7+ AF, 5+ OS, 5 OS, 3 OS | 1987 | |
52. | Šmejkal Michal (smejky) | 7a+ AF, 6c OS, 6b AF | 1960 | |
53. | Černý Patrik (Paprick) | 8 AF, 7 OS, 7 OS | 1938 | |
54. | Rak Kuba (krab) | 6c OS, 8 AF, 6+ OS | 1888 | |
55. | Relovsky Sven (re-sven) | 5+ OS, 5 OS, 5- OS, 5- OS, 4 OS, 5 RP, 4 RP | 1813 | |
56. | Válka Vojtěch (Vojtik) | 6+ OS, 6 OS, 5.7 OS, 5.7 OS, 4b OS | 1810 | |
57. | Dörfl Marek (svatymeluzin) | 5c flash, 5+ OS, 5 OS, 4+ OS, 4 OS, 5 AF, 4- RP | 1770 | |
58. | Bohuněk Pavel (PavelB) | 8+/9- OS, 9- RK | 1721 |  |
59. | Paták Michal (Olline) | 6- OS, 5+ OS, 5+ OS, 5 OS, 5 OS | 1710 | |
60. | Šlais Jaroslav (jarmal) | 7c PP, 8- OS | 1672 | |
61. | Tichý Jiří (Jirik) | 6b+ OS, 7 AF, 6b AF | 1660 | |
62. | Štěrba Kryštof (bratrcze) | 8- AF, 6+ OS, 6 OS, 3 solo, 3 solo, 2 solo, 2 solo | 1654 | |
63. | Kejst Jíří (jiri.kejst) | 7 AF, 6 OS, 6- OS, 6- RP | 1548 | |
64. | Hrdlička Vojtěch (Kopytník) | 6b OS, 7 RP, 6- OS, 7 - | 1504 | |
65. | K Michal (maus) | 6b+ OS, 5c OS, 5b OS | 1466 | |
65. | Černý Adam (blacks) | 6+/7- OS, 6+ OS, 6+ OS | 1466 | |
65. | Harašta Tomáš (HARY) | 8- OS, 7a AF | 1466 | |
68. | Petr Jan (HoPe) | 4+ OS, 4 OS, 4 OS, 4 OS, IV OS, 2 OS, 2 OS | 1444 | |
69. | Blahuta Tomáš (Blahuťák) | 6b+ OS, 6 OS, 5+ OS | 1441 | |
70. | Kupec Kryštof (Kryšttoff) | 7+/8- OS, 7+ OS | 1394 | |
71. | Poledníček Tomáš (ToPol) | 5b OS, 5a OS, 5- OS, 4 OS, 3+ OS | 1370 | |
72. | Schmid Prokop (prokopiko) | 6+ OS, 6+ OS, 6 OS | 1366 | |
73. | Nosáľ Jozef (germ) | 7a OS, 6a OS | 1344 | |
74. | Špás David (Spasik) | 6 OS, 5+ OS, 5 OS, 5+ RP, 5+ RC | 1326 |  |
75. | Jošt Vladimír (vlx) | 6c OS, 6a+ OS | 1294 | |
76. | Berka Jan (honzik98) | 5+ OS, 5 OS, 3 OS, 2 OS, 2 OS, 1 OS | 1237 | |
77. | Hodoušek Matěj (pomalík) | 6b OS, 6c AF | 1216 | |
77. | Dörr Dominik (dorrdo) | 7-/7 OS, 5 OS, 5- OS | 1216 | |
79. | Dolejšová Lenka (LenkaD) | 6b OS, 6a+ OS | 1194 | |
80. | Brich Milan (mibr) | 8- AF, 6+/7- OS | 1166 | |
81. | Čubič Víťa (čubič) | 7+ OS, 6+ OS | 1144 | |
81. | Slavik Ctirad (caliman) | 6b OS, 6a OS | 1144 | |
81. | Příjmení Jméno (ajislav) | 6b OS, 6a OS | 1144 | |
84. | Mareš Daniel (derni) | 7-/7 AF, 5 OS, 5- OS | 1088 | |
85. | Zavřel Jakub (KubaZ) | 5c OS, 5+ OS, 3+ OS, 3 OS | 1078 | |
86. | Folkmanová Magdalena (sMAJDAlf) | 6b AF, 6 OS, 3+ OS, 6c - | 1073 | |
87. | :)) :)) (BarcaK) | 7- OS, 5+ OS, 3 OS | 1071 | |
88. | Ondra Adam (dipsy) | 8A+ solo | 1054 |  |
89. | Lotrek Tomáš (Oslik13) | 7- OS, 6+ OS | 1044 | |
89. | Petrašovský Martin (lopi) | 6b+ OS, 6- OS | 1044 |  |
91. | Sukenik Michal (PyKo) | 8-/8 PP, 6+ RP | 1035 | |
92. | Audes Šimon (hrnek) | 5.10d OS, 5.7 OS | 1019 | |
93. | Pavlík Radek (Jeff76) | 7+ AF, 6+ OS | 1016 | |
94. | Petřvalský Honza (hondape) | 5+ OS, 6+ AF, 5 OS | 1013 | |
95. | Trkal Fanda (kaaak) | 7- OS, 6 OS | 994 | |
95. | Burian Michal (MichalB) | 7- OS, 6 OS | 994 |  |
95. | Ludrovský Martin (Hasič) | 6a+ OS, 6 OS | 994 | |
95. | Václavík Jan (jvaclavik) | 6+/7- OS, 6+ OS, 6+ RC, 6- RC | 994 | |
99. | Persinova Nikola (Elenike) | 6+ RP, 4 OS, 5 RP, 5- RP | 977 | |
100. | Lebloch Filip (filipes2009) | 7b+ OS | 972 | |
101. | Vyvadil Martin (vyva) | 6+ OS, 6+ OS | 944 | |
101. | Horský Vojtěch (horskyv) | 6a OS, 5c OS | 944 | |
101. | Svoboda Daniel (DaněkS) | 7- OS, 6- OS | 944 | |
104. | Fajkoš Lumír (Lumir9) | 9 PP | 900 | |
104. | Kapitán Zdenek (Zdenál.F) | 7c PP | 900 | |
106. | Plšek Tonda (Peanutzero) | 6a OS, 5a OS | 844 | |
106. | Hrubý Matouš (Matuš) | 6b+ OS, 4- OS | 844 | |
106. | Feigl Stanislav (cb784953) | 6+/7- OS, 5 OS | 844 |  |
109. | Krchňavý Ján (Jonatan) | 7a OS | 822 | |
109. | Drahota Jakub (draKubas) | 7a OS | 822 | |
111. | Urubčík Roman (Urukus) | 7a+ RP, 3- solo | 789 | |
112. | Schütz Stanislav (Nemesis_NaR) | 6b+ AF, 6- AF | 788 | |
113. | Holubec Jakub (kubah) | 6 OS, 5+ OS | 769 | |
114. | Vacek Ondra (vaca34) | 6 OS, 6 AF, 3+ solo | 755 | |
115. | Polanský Štěpán (KrTTeK) | 6 OS, 5 OS | 744 | |
116. | Duchoň Tomáš (BS540) | 6c OS | 722 | |
117. | Holec Standa (Standa) | 5+ OS, 5+ OS | 694 |  |
117. | Kovařík Radim (radimkov) | 5b OS, 5 OS | 694 |  |
119. | Jiroušek Martin (Norwell) | 6b+ OS | 672 | |
119. | Ponomarev Jiří (George-JP) | 6b+ OS | 672 | |
121. | R Jessica (Jackie) | 5+ OS, VI OS | 669 | |
122. | Jaroš Adam (ajaros) | 7/7+ OS | 647 | |
123. | Kubeček Jeňa (tatka) | 7 OS | 622 | |
123. | Stráníková Amálie (amalie.stranikova) | 6b OS | 622 | |
123. | Kočí Tomáš (Kóča) | 7 OS | 622 | |
126. | Dvořák Martin (martin.dvorak) | 7-/7 OS | 597 | |
126. | Capanda Filip (DDEX) | 7-/7 OS | 597 | |
128. | Gor Aleš (algor10) | 5a OS, 4+ OS | 594 | |
129. | Laňková Sabina (Sabinalanka) | 7- OS, 7+ -, 7a -, 8-/8 -, 6b+ -, 6c+ -, 7+ -, 6a+ - | 572 | |
129. | Votoupal Martin (m.votoupal) | 6a+ OS | 572 | |
131. | llaenka L (llaenka) | 5+ OS, 4b OS | 569 | |
132. | Neuwirth Petr (Inža) | 5+ OS, 5 RP | 557 | |
133. | Rozsypalová Katka (Kaca) | 6b flash | 553 | |
134. | Sm. Petr (pesm) | 7+ AF | 544 | |
134. | Kasl Tomas (axal) | 5a OS, 4b OS | 544 | |
134. | Berry Loukast (loukast) | 7+ AF | 544 | |
137. | Hořínek Karel (KarelH) | 6a OS | 522 | |
137. | Drobek Jan (drobo) | 6a OS | 522 | |
137. | Kryčer Jan (Afrodeezyyak) | 6a OS | 522 | |
137. | Smolka Marek (MáraS) | 6a OS | 522 | |
137. | S. Honza (Hobit) | 6+/7- OS | 522 | |
142. | Konečná Petra (blackend) | 5 flash, 5 flash | 506 | |
143. | Flidr Ales (alesfl) | 7 AF | 494 | |
144. | Voláková Dominika (Dominikavolakova95) | 6+ OS | 472 | |
144. | Novák Lukáš (Fakáč) | 6+ OS | 472 | |
144. | Kalenda Ondřej (Ondřej Kalenda) | 6+ OS | 472 | |
144. | Kubečka Libor (nahatch) | 6+ OS | 472 | |
144. | Plíhal Lukáš (Lukias17) | 6+ OS | 472 | |
144. | Šebestíková Anča (garbina) | 6+ OS | 472 | |
150. | Žamberský Pavel (offwidth) | 6a+ AF, 2 solo | 468 | |
151. | Líva Jáchym (jayjay8) | 5 OS, 2 OS | 464 | |
152. | Bartoš Michal (Bárty92) | 5+ solo, 5+ solo | 458 | |
153. | Šajgal Štefan (Stewo) | 6a+ AF | 444 | |
154. | Szentesi Martin (sentik) | 6 OS | 422 |  |
154. | Trantina Marek (rahab15) | 6 OS | 422 | |
154. | Homolková (j.h.) | 5c OS | 422 | |
154. | Chlumský Martin (chlumac) | 5c OS | 422 | |
154. | Šenkýř Jakub (senkyrkuba) | 6 OS | 422 | |
159. | Mezníková Tereza (Teeera) | 5 OS, 4 AF | 416 | |
160. | Soukup Petr (sucky) | 6- OS | 372 | |
160. | Čermák Martin (Čermy) | 6- OS | 372 | |
162. | Malásek Petí (peti18) | 5- RP, 4- OS | 357 | |
163. | Olšanský Jiří (Jour de Bergerac) | 6 flash | 353 | |
164. | Čejka Vojtěch (Vojteh) | 5+ OS | 347 | |
164. | Majakovsky Maják (Majcolo) | 5+ OS | 347 | |
164. | Miler Kevin (Kevin) | 5+ OS | 347 | |
164. | Bruckner Terka (ggetee) | 5+ OS | 347 | |
164. | Ott Richard (dobytek) | 5+ OS | 347 | |
169. | Lánský Tomáš (Tomas.Lansky) | VI OS | 322 | |
169. | Křováček Martin (Křovák) | 5a OS | 322 | |
171. | Tic Pavel (paveltic) | 3 OS, 3 OS | 304 | |
171. | Kot Martin (Martin“Ovák”) | 3 OS, 3 OS | 304 | |
173. | Poláčková Alžběta (polackovabety) | 5+ flash | 278 | |
174. | Šťastný Jiří (Happy) | 4+ OS, 5+ - | 272 | |
174. | Š Dino (Dino) | 4c OS | 272 | |
176. | Hroch Martin (marhroch) | 4 OS | 222 | |
176. | F Radim (Kwikwi) | 4 OS | 222 | |
176. | Novotný Tomáš (BanánTMNT) | 4b OS | 222 | |
176. | Plaček Ladislav (placa) | IV OS | 222 | |
176. | Holas Ondra (Holasek) | 4 OS | 222 | |
181. | Mikuš Michal (michalm23) | 3+ OS | 157 | |
181. | Mikulecká Barbora (BaraM) | 3+ OS | 157 | |
181. | Fišerová Daniela (Daja) | 3+ OS | 157 | |
181. | Tomášek Pepa (Pepino8611) | 3+ OS, 7c -, 7b -, 7- -, 9- -, 7/7+ - | 157 | |
185. | Jedlička Marek (tulak) | 3 OS | 152 | |
185. | Sedlák Martin (m.sedlakk) | 3 OS | 152 | |
185. | Jech Petr (Rakeťák) | 3 OS | 152 | |
188. | Jursa Petr (berťa) | 3 RP | 40 |  |
189. | Lenc Láďa (LadaL) | 3 solo | 34 | |
190. | motl dalibor (moták) | II solo | 24 | |
191. | Horský Baron (M@ra) | II - | 0 | |
191. | Děkanovská Edita (Edita Děkanovská) | 4+ -, 6a -, 6+ - | 0 | |
191. | Černý Jan (Cipis) | 6a+ - | 0 | |
191. | Verlander Ada (Amsica) | 6b RC | 0 | |
191. | Mendřická Marta (Martini) | 5 - | 0 | |
191. | Širc Petr (Peťoš) | 5+ -, 5+ -, 4 -, 4 -, 5 - | 0 | |
191. | Kolčavová Lasice (Lasice) | 4+ -, 5 -, 2 -, 3 -, 6b -, 6b -, 3 -, 7+ - | 0 | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|