  Prachovské skály - vyšel nový lezecký průvodce Sport climbing in Arco - nový průvodce na skalky v Arcu The Push: příběh Tommyho Caldwella
|
 TŘÍSCUP 2018- finále bouldrového kolotoče (30.03) EP mládeže Voiron (07.04) SP Meiringen (13.04)
|
 Cesty: 10.Reich 11029 11."Fido" 10950 12.Mrázek 10672
Bouldry: 10.Volf 10175 11.Štefánek 10153 12.Budinsky 10150
Hory: 10.Tichý 3298 11.Brzobohatý 3288 12.Otto 3243
|
 MČR v ledolezení na rychlost – Vírský cepín 2018 (10.03) SP a ME ledolezení (02.03) SP ledolezení Jižní Korea (09.02)
|



|  | Contact | |

|
| |
Order | Climber | Routes | Points | RS |
1. | Šuraba Vladimír (vladoŠur) | 8-/8 OS, 8- OS, 8- OS, 6c+ OS, 7+/8- OS, 7+ OS, 7+ OS, 6b OS, 7 OS, 7- OS | 6995 | |
2. | Coubal Michal (Bobeš) | 6c+ OS, 8 flash, 8 flash, 7a flash, 7a flash, 6c OS, 8- flash, 6b OS, 7+/8- RP | 6441 |  |
3. | Coubalová Annička Nikita (Andulka) | 6c+ OS, 7a flash, 6c OS, 8 RP, 8 RP, 7a RP, 8- RP, 7+/8- RP, 6b RP | 6157 |  |
4. | Sika Jirka (jirkas) | 8 OS, 8-/8 OS, 8- OS, 8-/8 AF, 7 OS, 7- OS, 6+/7- OS, 6+ OS, 5 OS | 5570 |  |
5. | Polášek Jan (Polda JPPP) | 5.11b OS, 6b OS, 5.11a AF, 6a+ OS, 5.10b OS, 7- OS, 6 OS, 5.8 OS, 5 OS, 5 OS | 5142 | |
6. | Zaoral Filip (zaoralf) | 8+/9- OS, 7 OS, 6 OS, 5 OS, 4+ OS, 4+ OS, 4+ OS, 4 OS, 4 OS, 4 OS | 3770 | |
7. | Skopec Václav (VS) | 9+ AF, 6c+ OS, 6b+ OS, 7 OS, 6 OS | 3432 | |
8. | Štalmach Jan (jan2) | 8 OS, 8+/9- AF, 8- OS, 7- OS, 6- OS | 3332 | |
9. | Domanský Jiří (dom) | 8- OS, 7+ OS, 7- OS, 7- OS, 5 OS, 3 OS, II OS, 4 solo | 3308 | |
10. | Tichý Aleš (Sumec) | 8- OS, 7a+ AF, 8 AF, 5 OS, 5 OS, 4 OS, 4 OS | 3298 |  |
11. | Brzobohatý Tomáš (Rygar) | 6b RP, 6 OS, 6 OS, 6 OS, 7- RK, 5+ OS, 5 OS, 4 OS, 4 OS | 3288 | |
12. | Bauše Rudolf Otto (Ondra) | 9 flash, 9- AF, 8 OS, 6+ OS, 3 OS | 3243 | |
13. | Čížek Pavel (pavelll) | 7+ OS, 7- OS, 7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 6- OS, 2 solo, 2 solo, 2 solo | 3204 | |
14. | Štefan Honza (stefic) | 7a AF, 6b OS, 6b OS, 6a OS, 5c OS | 2882 | |
15. | Hlaváč Michal (stromolezec) | 6c+ OS, 6a OS, 6a OS, 6a OS, 5c OS | 2760 | |
16. | Kala Matěj (Majek) | 6c+ OS, 7a AF, 6c flash, 6a+ OS | 2691 | |
17. | Podškubka Radek (podskubkar) | 7 OS, 7- OS, 7- OS, 6a OS, 6- OS | 2660 | |
18. | Paděra Martin (Paďas) | 8 AF, 8-/8 AF, 7 OS, 7- OS | 2557 |  |
19. | Neuwirth Petr (Inža) | 7+ OS, 6+ OS, 5+ OS, 5+ RP, 5+ RP, 4 OS, 5 RP | 2393 | |
20. | Groš Ján (Grošák) | 6c OS, 7 OS, 6+ OS, 6 OS | 2238 | |
21. | Hodeček Mirek (drtiMIR) | 7+ OS, 7 AF, 6 OS, 5 OS, 5 OS | 2232 | |
22. | Špás David (Spasik) | 6 OS, 6 OS, 6- OS, 5+ OS, V OS, 4 OS, 3 OS, 3 RC | 2209 |  |
23. | Šofránko Peter (kepko) | 8- OS, 7+/8- OS, 8- flash | 2197 | |
24. | M Ondra (Bat) | 7 OS, 7- OS, 6+ OS, 6+ OS | 2138 | |
25. | Týčr Břeťa (Bublina) | 7 OS, 7 AF, 6+ OS, 6+ OS | 2060 |  |
26. | Chomová Mária (Majušidlo) | 6+ OS, 5c+ OS, 5 OS, 5- OS, 5- OS, 3 OS | 2012 | |
27. | Fajkoš Lumír (Lumir9) | 8a/8a+ PP, 7c+ PP | 1975 | |
28. | Píchal Miroslav (Hvězdář) | 7+ OS, 7 OS, 7 OS | 1916 | |
29. | Janecek Michal (miskis) | 6b+ OS, 6b OS, 6a OS | 1816 | |
30. | Ondrášek Lukáš (ondrasl) | 8+/9- OS, 7b+/7c PP | 1797 | |
31. | Čáň Vašek (Vasek) | 6+ OS, 6+ OS, 5c+ OS, 6+ RP | 1776 | |
32. | Lazar Petr (Petricek) | 7 OS, 6b OS, 6a OS | 1766 | |
33. | Májsky Michal (Majcolo) | 6+ OS, 5 OS, 5- OS, 5- OS, 4+ OS, 6 - | 1660 | |
34. | Boček (bocin) | 6 OS, 5 OS, 5 OS, 4 OS, 5 RP, 3 OS | 1650 | |
35. | Nehasil Michal (tenis) | 6b OS, 6b flash, 5c OS | 1597 | |
36. | Kubíček Jan (honza k.) | 8- OS, 8- OS | 1544 |  |
37. | Sedlacek Jozef (juzek) | 7- OS, 6+ OS, 6 OS | 1466 | |
38. | Abt Lukáš (asu) | 8- OS, 6+ OS, 5 solo, 9- - | 1448 | |
39. | Majtán Juraj (JuM) | 7a OS, 6b OS | 1444 | |
40. | Fliegl Ondřej (fondra) | 7 OS, 6 OS, 6- OS | 1416 | |
41. | horáček vondřej (vondřej) | 8- OS, 6b OS | 1394 | |
42. | Nosáľ Jozef (germ) | 6a OS, 5c OS, 5c OS | 1366 | |
42. | Zach Michael (misakcz) | 6a OS, 6a OS, 5a OS | 1366 | |
44. | Kolek Martin (Kolčo) | 5 OS, 5 OS, 5 OS, 4 OS, 3+ OS, 3 RC | 1345 | |
45. | Michalička Tomáš (tmichalicka) | 8 AF, 8- AF | 1338 | |
46. | Švihálek Jiří (svihalek) | 8 RP, 7 OS | 1336 |  |
47. | Vesely Jozef (jove) | 7- AF, 6a+ AF, 6a+ AF | 1332 | |
48. | Bayer Honza (bayer.honza) | 6b+ OS, 6 OS, 4 OS | 1316 | |
49. | Ondra Adam (dipsy) | 9a PP | 1300 |  |
50. | Joska Zdeněk (joskin) | 6a OS, 6a+ solo, 5a OS | 1298 | |
51. | Příjmení Jméno (ajislav) | 6 OS, 5+ OS, 5+ OS, 4- OS | 1288 | |
52. | Křovák Jakub (xixao) | 6c OS, 6b flash | 1275 | |
53. | Marek Jakub (Fly) | 7+ OS, 7-/7 OS | 1269 |  |
54. | Sosnová Petra (sosa) | 5.10c OS, 5.10c OS | 1244 | |
55. | Čejka Vojtěch (Vojtěch ) | 5+ OS, 5 OS, 5- OS, 4+ OS | 1238 | |
55. | Vítová Kateřina (Kaccii) | 5+ OS, 5 OS, 5- OS, 4+ OS | 1238 | |
57. | ChK_ ChK (ChK) | 5c OS, 5c OS, 6+ RP | 1204 | |
58. | Sedlák Martin (m.sedlakk) | 5+ OS, 5 OS, 6 AF, 4 OS | 1185 | |
59. | Kábrt Lukáš (LKabrt) | 7- OS, 7- AF, 3+ OS | 1173 | |
60. | Beneš Ondra (ondra benes) | 8b+ PP | 1150 |  |
61. | Sekyra Daniel (Danny) | 7+ OS, 6+ OS | 1144 | |
61. | Bernard Michal (berny) | 6b OS, 6a OS | 1144 |  |
63. | Kočvara Petr ("Pítr") | 6b+ OS, 6a+ RP | 1136 | |
64. | (brecka6) | 6b+ OS, 6a+ RP | 1132 | |
65. | Kovaříková Nina (ninka) | 8- PP, 6+ OS | 1128 |  |
66. | Sk Roman (romisak) | 7- OS, 7 flash | 1125 | |
67. | Siegelová Eva (Kudrlinka89) | 6 OS, 6 flash, 5+ OS | 1122 | |
68. | Válka Vojtěch (Vojtik) | 6 OS, 5+ OS, 5+ OS | 1116 | |
69. | Němý Miloš (milo) | 8b PP | 1100 | |
70. | skorvaga (roman.skorvaga) | 7 OS, 6+ OS | 1094 | |
71. | Polák Marek (marena) | 7+ AF, 7+ AF | 1088 | |
72. | Daněk Radek (R.Daněk) | 5 OS, 5- OS, 6- AF, 4 OS | 1085 | |
73. | Peťo Miroslav (Miro) | 10-/10 PP | 1075 | |
74. | Kobza Michal (Cend) | 6a+ OS, 6b AF | 1066 | |
75. | Habeš Dominik (petzlplast) | 7- OS, 6+ OS | 1044 |  |
75. | Mynarčík Petr (hrobař) | 6b OS, 5.9 OS | 1044 | |
75. | Kubeček Václav (1603) | 7- OS, 6+ OS | 1044 |  |
75. | Nebeský Jan (Nebe) | 7- OS, 6+ OS | 1044 | |
79. | Vaculová Lenka (Vacule) | 6 flash, 5+ OS, 6 AF | 994 | |
79. | Brich Milan (mibr) | 6b OS, 6- OS | 994 | |
81. | Šramota Míla (Melman) | 6- OS, 5 OS, 5- OS | 991 | |
82. | M. Vlada (Ladinek) | 5c+ OS, 5c AF, 4b OS | 988 | |
83. | Rybář Martin (rrr) | 6a+ OS, 6+ flash | 975 | |
84. | Šofránko Ján (Janko) | 7b+ OS | 972 |  |
84. | Kotrbová Daniela (Danča) | 9- OS | 972 | |
84. | Nyéki Richard (Rici) | 7b+ OS | 972 |  |
84. | Nakládalová Lucka (Nakyna) | 9- OS | 972 | |
88. | Švec Martin (Martin.S) | 9+ AF | 944 |  |
89. | Vopat Jan (Honzík) | 7b OS | 922 | |
90. | Fiala Adam (fialka) | 9 RP | 910 |  |
91. | Svobodová Tereza (terasv) | 7c PP | 906 | |
91. | Černý Lukáš (Lukš) | 7c PP | 906 |  |
93. | Drozda Jiří (drozdik) | 6- OS, 6- OS, 3 OS | 896 | |
94. | k. jakub (1785) | 9 AF | 894 | |
94. | Ordelt Jaroslav (feferon) | 6a OS, 5b OS | 894 | |
94. | Ondruška Jan (arny) | 7 OS, 4+ OS | 894 | |
94. | Růžičková Petra (P.) | 9 AF | 894 | |
98. | Blecha Petr (Pů) | 6b AF, 6a AF | 888 | |
98. | homolka david (davidek) | 6a+ AF, 6a+ AF | 888 | |
100. | Novák Honzál (hans1996) | 7b+/7c PP | 881 |  |
101. | Zedník Miloslav (Miláno Z) | 7a+ OS | 872 |  |
101. | Pokorny Ivo (Element) | 7a+ OS | 872 | |
101. | Kulheim David (davu) | 7a+ OS | 872 | |
101. | Rydval Tomáš (*tom*) | 7a+ OS | 872 | |
101. | Kohout Honza (relic) | 7a+ OS, 8+/9- - | 872 |  |
106. | jiracek pavel (paliczaak) | 7b+ RP | 860 | |
106. | Bohuněk Pavel (PavelB) | 9- RP | 860 |  |
108. | Bezděk David (bezda) | 6 OS, 6 OS | 844 |  |
108. | Pýcha Tomas (pychin) | 7b+ AF | 844 |  |
108. | Heinitz Bernard (Bernytendruhy) | 5c OS, 5c OS | 844 | |
111. | Černý Tomáš (tomtom) | 5b OS, 3 OS, 3 OS, 3 OS | 828 | |
112. | Nosek Štěpán (Kokeš) | 7a OS | 822 | |
112. | Šefl juráš (juras) | 7a OS | 822 |  |
112. | Smejkal Lukáš (smejkall) | 8 OS | 822 |  |
112. | Krupař Matěj (Variant) | 7a OS | 822 | |
112. | Svojtka Matěj (Riky Brož) | 8 OS | 822 | |
112. | Heger Krystof (Gaga) | 7a OS | 822 | |
118. | Krútek Petr (Krocan) | 6+ OS, 5+ OS | 819 | |
118. | BELIAL (Belial) | 6+ OS, 5+ OS | 819 | |
120. | Klemsa Martin (Martin) | 7b PP | 806 |  |
121. | Vlk Vojta (vojta (vlčák)) | 7a+ flash | 803 | |
122. | Prikryl Lukas (lukula) | 8-/8 OS | 797 |  |
123. | Vlk Marian (Vlčák) | 7b AF | 794 | |
124. | Výšek Honza (Malej bejk) | 8- OS | 772 | |
124. | Műller Richard (richardmuller) | 8- OS | 772 |  |
124. | Kárník Michal (sipas) | 6c+ OS | 772 | |
124. | gospoš martin (gospa) | 8- OS | 772 |  |
124. | Kratochvíl Cyril (cyrilk) | 6c+ OS | 772 | |
124. | Vrtik Pavel (baca) | 8- OS | 772 | |
124. | Čepička Martin (cepec) | 8- OS | 772 | |
124. | Bartoš Michal (Bárty92) | 8- OS | 772 | |
132. | Schnelly Patrick (Patrick) | 6+ OS, 5- OS | 769 | |
132. | novacek michal (miseva) | 6 OS, 5+ OS | 769 | |
134. | Skapa Jan (ing.jenik) | 5 OS, 5- OS, III OS | 766 | |
135. | Podhájecká Klára (klara) | 7a+ RP | 760 | |
136. | Rovenský Milan (Milanomafiano) | 8+ PP | 756 | |
137. | Žákovský Martin (Jacques) | 7a flash | 753 | |
138. | Záplava Martin (alefff) | 7a+ PP | 750 | |
139. | Barjak Patrik (Patrik) | 8+ AF | 744 | |
139. | Hronek Karel (Karlito) | 7a+ AF | 744 | |
139. | Šimek Martin (orbit) | 7a+ AF | 744 | |
139. | Smrek Dávid (fejsis) | 8+ AF | 744 | |
139. | rajcan pavol (daben) | 7a+ AF | 744 | |
139. | Griger David (Komíňák) | 5.11d AF | 744 | |
139. | Hovorka Tomáš (hovis) | 7a+ AF | 744 | |
139. | Gejza Gano (ficugejza) | 7a+ AF | 744 | |
139. | Mestek Michal (spooker) | 8+ AF | 744 |  |
139. | Resch Petr (Petr Resch ml.) | 8+ AF | 744 |  |
139. | Eliáš Petr (elicz) | 7a+ AF | 744 | |
139. | Šebestíková Anča (garbina) | 7a+ AF | 744 | |
151. | Šedivec Petr (Šéďa) | 6c OS | 722 | |
151. | Horňák Lukáš (joHny237) | 6c OS | 722 | |
151. | Novotný Pavel (Bobr6) | 6c OS | 722 | |
151. | Obst Petr (Ptí) | 6c OS | 722 | |
151. | Vrzba Vojtěch (Salamandra) | 6c OS | 722 |  |
151. | Ondrová Kristýna (kikuska) | 6c OS | 722 | |
151. | Eichmeier Aleš (Kala) | 6c OS | 722 | |
151. | Tesař Filip (Hilfák) | 6c OS | 722 | |
151. | Przechowski Kryštof (gozon) | 6c OS | 722 | |
151. | Pokorná Maťa (Mata Durga) | 6c OS | 722 | |
151. | Kopecká Markéta (Maky) | 6c OS | 722 | |
151. | Slavík Martin (Deathpulse) | 6c OS | 722 | |
151. | Nováček Jan (Cokin) | 6c OS | 722 |  |
164. | Winter Lukáš (gomez) | 6- OS, 5+ OS | 719 | |
165. | Jančáry Mylan (majlaan) | 8 RP | 714 | |
166. | Čiviš michal (cbl) | 7a RP | 710 |  |
166. | Štilip Jan (Jéňa) | 7a RP | 710 | |
168. | Straka Jan (Stračena) | 6c+ flash | 703 |  |
168. | Stehlík Marek (Listy) | 6c+ flash | 703 | |
170. | Vítek Ondra (Viki) | 8 PP | 700 | |
171. | Sobotka Ondřej (OS) | 8+ RK | 699 | |
172. | Růžička Honza (ruza) | 5.11c AF | 694 | |
172. | Janata Marek (marek.j) | 8 AF | 694 | |
172. | Sukup Jaromír (yarrica) | 8 AF | 694 | |
172. | Procházková Barča (barcza) | 8 AF | 694 | |
172. | Hladík David (david94) | 8 AF | 694 | |
172. | Patka Tomáš (Paťák) | 6- OS, VI OS | 694 | |
172. | Kobrle Ondra (Ohne M) | 8 AF | 694 | |
172. | Pokorný Petr (foton) | 8 AF | 694 |  |
180. | Reich Tomáš (killy) | 7+ OS | 672 |  |
180. | Stach Vašek (vasa) | 7+ OS | 672 | |
180. | Hartmann Petr (spider93) | 7+ OS | 672 |  |
180. | Hatle Josef (darklord) | 7+ OS | 672 | |
180. | Herman Jan (trumen) | 5.10d OS | 672 | |
180. | Holub Marek (Maara) | 7+ OS | 672 | |
180. | Šolc Jan (jeremy_jenda) | 6B+ OS | 672 |  |
180. | Němec Zdeněk (Fábera) | 6b+ OS | 672 | |
188. | Vermach Josef (pepan) | 5+ OS, 5 OS | 669 | |
188. | Drobek Jan (drobo) | 5+ OS, 5 OS | 669 | |
190. | Feigl Stanislav (cb784953) | 6C+ solo | 654 |  |
191. | Švecová Marcela (veverka) | 7/7+ OS | 647 | |
192. | mikuš miroslav (mimi) | 8- AF | 644 | |
192. | Sedliský Lukáš (Lukin) | 8- AF | 644 |  |
192. | Elster Petr (Peťř) | 8- AF | 644 | |
192. | Zábranský Václav (zabry) | 8- AF | 644 | |
192. | Orsáková Petra (Banatnice) | 8- AF | 644 | |
192. | Zygarowicz Ewa (Ewa) | VI OS, VI OS | 644 | |
192. | Hroch Tomas (hrocht) | 5a OS, 5a OS | 644 | |
199. | Skuhravý Martin (skuhra) | 6b OS | 622 | |
199. | Švácha Jirka (sandokan) | 6b OS | 622 |  |
199. | Rottenborn Marek (Azbest) | 7 OS | 622 |  |
199. | Opice Plešatá (lysoop) | 6b OS | 622 | |
199. | Pelikán Leoš (Leošák) | 7 OS | 622 | |
199. | john martin (johnny) | 7 OS | 622 | |
199. | Rohlíček Vítek (weer.climber) | 6b OS | 622 | |
199. | Richter Tom (Schreiner) | 6b OS | 622 | |
199. | Makuša Michal (tah-sha-tunga) | 6b OS | 622 |  |
199. | Šálek Jan (čaj) | 7 OS | 622 | |
199. | Liškutin David (Liškut) | 7 OS | 622 | |
199. | Pavelka Tomáš (Gorfell) | 7 OS | 622 | |
199. | Mahovsky Milan (Mahy) | 5.10c OS | 622 | |
199. | Macek Ondřej (om) | 6b OS | 622 | |
199. | Vondráčková Eliška (eliska) | 6b OS | 622 | |
199. | Šauer Max (max) | 7 OS | 622 | |
199. | Hruban Ota (otahruban) | 7 OS | 622 | |
199. | Chudoba David (hammen) | 6b OS | 622 | |
199. | Duda Matej (matej.duda) | 7 OS | 622 | |
199. | Pail Leoš (enzo) | 6b OS | 622 | |
199. | Kral Mirek (laurot) | 6b OS | 622 | |
199. | Mrnuštík Jan (Mrnda) | 6b OS | 622 | |
199. | Valoušek Honza (rejtmon) | 6b OS | 622 | |
199. | Šimandl Jiří (Šimi) | 6b OS | 622 |  |
199. | Wondráček Ivo (Ádr) | 6b OS | 622 |  |
199. | Sušil Zbyněk (ZbysekUB) | 7 OS | 622 | |
199. | Kuba Ondra (ondras) | 6b OS | 622 | |
199. | Smolka Marek (MáraS) | 7 OS | 622 | |
199. | Harašta Tomáš (HARY) | 7 OS | 622 | |
228. | Klimešová Alena (AK) | 6+ OS, 3- OS, 7 RC | 619 | |
229. | + Marek (mnicky) | 5 OS, 4 OS, 2 flash, 3 RC, 2 RC, 4 -, 2 -, 3 -, 2 -, 5 - | 617 | |
230. | Hulín Radek (hulinrad) | 6 RP, 4+ OS, 2 solo | 606 | |
231. | mateju jakub (kubajs) | 6C solo | 604 | |
232. | Cibulka Pavel (Ciba) | 7-/7 OS | 597 | |
233. | Hron Adam (hadam) | 6c AF | 594 | |
233. | mareš mates (mates m.) | 6c AF | 594 | |
233. | Podmela Karel (Kara) | 6c AF | 594 | |
233. | Miklošová Gabriela (Brusla) | 5 OS, 4+ OS | 594 | |
237. | Martinka Juraj (jumar) | 6a+ OS | 572 | |
237. | Ponomarev Jiří (George-JP) | 6a+ OS | 572 | |
237. | Mašek Petr (máša) | 7- OS | 572 | |
237. | Harna Filip (Fufa) | 6a+ OS | 572 |  |
237. | H. Marek (trenér) | 7- OS | 572 | |
237. | Kašíková Petra (péťa) | 7- OS | 572 |  |
237. | Košťál Miroslav (mira.k) | 7- OS | 572 |  |
237. | Čech Peter (peco) | 6a+ OS | 572 | |
237. | Czermak Damian (Czermuh) | 5.10b OS | 572 |  |
237. | Vyšohlíd Petr (učitel) | 7- OS | 572 | |
237. | Obročníková Anna (Anna) | 6a+ OS | 572 | |
237. | Matějec Mirek (Horomirek) | 7- OS | 572 | |
237. | Šauli Honza (Sup) | 7- OS | 572 | |
237. | Talavašek Kamil (panda) | 6a+ OS | 572 | |
237. | K S (Merlin) | 7- OS | 572 | |
237. | Žofka Pavel (zofin) | 6a+ OS | 572 |  |
237. | Wiedermann Radek (RadekW) | 7- OS | 572 | |
237. | Bartošek Stanislav (sttanda) | 7- OS | 572 |  |
237. | Gazdarica Miloš (epiraten) | 7- OS | 572 | |
237. | A P (Andy) | 6a+ OS | 572 | |
237. | Liner Lukáš (Coyot) | 7- OS | 572 | |
237. | Trkal Fanda (kaaak) | 6a+ OS | 572 | |
237. | Exner Radek (exak) | 6a+ OS | 572 | |
237. | Loučím Jarda (jardal) | 7- OS | 572 | |
237. | Havelka Jan (ianwight) | 7- OS | 572 | |
237. | Damašek Jan (Damajda) | 6a+ OS | 572 | |
237. | Křováček Martin (Křovák) | 7- OS | 572 | |
237. | Berger Martin (macekt) | 6a+ OS | 572 | |
237. | henych ondra (andy90) | 7- OS | 572 | |
237. | Laciok Kryštof (Štofin) | 6a+ OS | 572 | |
237. | Pražák Zbyňa (Gragen) | 6a+ OS | 572 | |
237. | ZORORO ZORORO (zorooo) | 6a+ OS | 572 | |
237. | Krejčí Václav (vašek k.) | 6a+ OS | 572 | |
237. | Stehlík Petr (petan) | 6a+ OS | 572 | |
237. | Hartmann Pavel (spidersteam) | 6a+ OS | 572 | |
272. | Strnad Michal (Kuře) | 6b flash | 553 | |
273. | Kupka Petr (Ory) | 7+ AF | 544 |  |
273. | Hořák Matěj (Matty Hořák) | 7+ AF | 544 | |
273. | Korelusová Jana (mandelinka) | 7+ AF | 544 | |
273. | Vyhnal Michal (Mik) | 6b+ AF | 544 |  |
273. | Scharf David (Lesec) | 6b+ AF | 544 | |
278. | Maľová Anna (adikeite) | 6a OS | 522 | |
278. | Kirchner Filip (Moare) | 6a OS | 522 | |
278. | Holub Petr (hop) | 6a OS | 522 |  |
278. | Karhánek Jan (hany.info) | 6a OS | 522 |  |
278. | Žítek Jakub "kub" (kub) | 5.10a OS | 522 |  |
278. | Sajgalik Pavol (PALOSAJ) | 6a OS | 522 | |
278. | Vít Honza (Honzís) | 6a OS | 522 | |
278. | Kruliš Jiří (Krulda) | 6a OS | 522 | |
278. | Nosek Tomáš (nosicek) | 6a OS | 522 | |
278. | Strnad Michal (raster) | 6a OS | 522 | |
278. | Dlask Pavel (dlaskp) | 6a OS | 522 | |
278. | Maly Jiri (8b) | 5.10a OS | 522 | |
278. | Chmelířová Petra (Petkapetule) | 6a OS | 522 | |
278. | Vávra (Ramir) | 6a OS | 522 | |
278. | Vondráček Lukáš (wondris009) | 6a OS | 522 | |
278. | Kačaba Matouš (panikadrnozkova) | 6a OS | 522 | |
278. | motl dalibor (moták) | 6a OS | 522 | |
278. | Konrádová Lucie (Luc_Ky) | 6a OS | 522 | |
278. | Burgoon Andrew (Andrew) | 5.10a OS | 522 |  |
278. | Pražák David (dejvi) | 6a OS | 522 |  |
278. | Pražáková Marťa (Marťucha) | 6a OS | 522 | |
278. | Maňourová Anna (annis) | 6a OS | 522 | |
300. | Riha Honza (Chuck) | 5- OS, 4 OS | 519 | |
300. | Šťastný Jiří (Happy) | 5- OS, 4 OS | 519 | |
300. | Jurečka Jan (Grommet) | 7/7+ AF | 519 | |
303. | Kozáková Šárka (Sierra) | 6b RP | 510 |  |
303. | Holec Standa (Standa) | 6b RP | 510 |  |
305. | Podušková Barča (Baru96) | 6b PP | 506 | |
305. | Černý Aleš (xaos75) | 7 PP | 506 | |
305. | Hampl Honza (honza7260) | 7 PP | 506 | |
308. | Holeček Michal (mikina) | 7- flash | 503 |  |
309. | křížek petr (crosby) | 7 PP | 500 |  |
310. | Kasa Jan (kasa) | 6b AF | 494 | |
310. | Novák Vratislav (Pidipisek) | 7 AF | 494 | |
310. | X. Tomáš (filosof) | 6b AF | 494 | |
313. | Zapletal Petr (Ninjaa) | 7-/7 RP | 489 | |
314. | Marik Libor (libormarik) | 5 OS, 3+ OS | 479 | |
315. | S. Petr (pesm) | 5c+ OS | 472 | |
315. | Zoubek Mirek (MirekZ) | 6+ OS | 472 | |
315. | Pipiska Rastislav (eRPe) | 6+ OS, 6c+ - | 472 | |
315. | gerčák michal (gero) | 6+ OS | 472 |  |
315. | T. Martin (mistrtwistr) | 6+ OS | 472 | |
315. | Černička Martin (dedo) | 6+ OS | 472 | |
315. | Pavlíková Petra (Deetroit) | 6+ OS | 472 | |
315. | Dupalová Dominika (Dominika) | 6+ OS | 472 |  |
315. | Farský Aleš (farda) | 6+ OS | 472 | |
315. | Tesárek Jan (tesil) | 6+ OS | 472 | |
315. | Retic Teo (teoretic) | 6+ OS | 472 | |
315. | jester v (v.jester) | 6+ OS | 472 | |
315. | Švec Michal (Michal) | 6+ OS | 472 | |
315. | Vančura Vašek (Šampon) | 6+ OS | 472 |  |
315. | Semela Kamil (Kamil603) | 6+ OS | 472 | |
315. | Hančil Lukáš (sakullic) | 6+ OS | 472 | |
315. | Sučík Radko (Suco) | 6+ OS | 472 | |
315. | Džmuráň (mdzmuran) | 6+ OS | 472 |  |
315. | Šimanovská Barbara (simanovska) | 6+ OS | 472 | |
315. | Šárnik Michal (mysiak) | 5c+ OS | 472 | |
315. | Šimek Janýs (Janýs) | 6+ OS | 472 |  |
315. | Surda (Paluch) | 6+ OS | 472 | |
315. | Částek Ondra (ondrej.castek) | 6+ OS | 472 | |
315. | Červenka Jakub (wormek) | 6+ OS | 472 | |
315. | Patera Martin (Ru-XAc) | 6+ OS | 472 | |
315. | Er David (David Eret) | 6+ OS | 472 | |
315. | Zálešák Jakub (Tellchar) | 6+ OS | 472 | |
315. | J. Michal (shatterhand) | 6+ OS | 472 | |
315. | belas jan (belina) | 6+ OS | 472 | |
315. | H A (A-d-a-m) | 6+ OS | 472 | |
315. | Smejkal Petr (vrabcak01) | 6+ OS | 472 | |
315. | Cottage George (tasmansky.cert) | 5c+ OS | 472 |  |
315. | Eret Lukáš (Lukáš Eret) | 6+ OS | 472 | |
315. | Rojko Andrej (stepnyvlk) | 6+ OS | 472 | |
315. | Šancová Lucie (Lucca) | 6+ OS | 472 | |
315. | Nepustilová Klára (Klárouš) | 6+ OS | 472 | |
315. | Černý Adam (blacks) | 6+ OS | 472 | |
315. | Hyr Filip (Filips) | 6+ OS | 472 | |
315. | Melich Marián (majoo) | 6+ OS | 472 | |
315. | Pintar David (badboy) | 6+ OS | 472 | |
315. | Čeřovský Jan (HONZA75) | 5c+ OS | 472 | |
356. | Černý Jan (Cipis) | 7-/7 AF | 469 | |
357. | Ch. Juro (François) | 7- RP | 460 | |
357. | Kelinkova Alenka (alenka) | 6a+ RP | 460 | |
357. | Lyčka Jakub (bubušák) | 7- RP | 460 |  |
357. | A.D.Bláha (D.a.n.d.y) | 6a+ RP | 460 | |
357. | Dörr Dominik (dorrdo) | 6a+ RP | 460 | |
357. | Bloudek Honza (hobl) | 6a+ RP | 460 | |
363. | Horský Vojtěch (horskyv) | 5- OS, 3 OS | 449 | |
363. | Ludvik O (ludes) | 6b RK | 449 | |
363. | Tatuš (Tatuss) | 6b RK | 449 |  |
366. | S R (Rschneider) | 6a+ AF | 444 |  |
366. | rigelsky martin (rigi) | 7- AF | 444 | |
366. | Kosina Jiri (jikos) | 7- AF | 444 | |
369. | C Jirka (jiricz) | 6 OS | 422 | |
369. | Jandík Petr (skritek) | 5c OS | 422 |  |
369. | Kkk Sebastian (sebastian) | 6 OS | 422 | |
369. | Halbrštat Petr (petrh) | 5c OS | 422 | |
369. | Burian Michal (MichalB) | 6 OS | 422 |  |
369. | Kudrna Jan (kudrnac) | 5c OS | 422 | |
369. | H. Roman (ropman) | 6 OS | 422 | |
369. | Bernatik Ondra (106655) | 6 OS | 422 | |
369. | Bárta Jiří (Jiřík PH) | 5c OS | 422 | |
369. | Klement Tomáš (klemi) | 5c OS | 422 |  |
369. | Lukavská Kateřina (Kača) | 5c OS | 422 | |
369. | Vašíček Martin (Martas) | 5c OS | 422 | |
369. | Novotný Petr (petasn) | 6 OS | 422 | |
369. | Bajus Adam (Adam.b) | 5c OS | 422 | |
369. | Janos Filip (FilipJ) | 6 OS | 422 | |
