  Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal
|
 SP ledy Saas-Fee SUI (22.01) Novoroční pohárek (24.01) Zimní olympiáda (06.02)
|
 Cesty: 1.Šindel 12953 2.Votoček 12900 3.Stribrny 11950
Bouldry: 1.Volf 11553 2.Ondra 11434 3.Trojan 11200
Hory: 1.Sejbal 8423 2.Černý 8101 3.Groš 7240
|
 ČP skialpy Kraličák (10.01) SP ledy Korea (09.01) MČR ve skialpech (14.12)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Order | Climber | Routes | Points | RS |
| 1. | Sejbal Mikuláš (Mikuláš) | 7b OS, 7b+ flash, 7c PP, 9 AF, 8 OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 6c+ OS, 7a+ AF | 8423 | |
| 2. | Černý Martin (B u b á k) | 7b OS, 9- flash, 7c PP, 9 AF, 7a OS, 7a OS, 8+/9- PP, 7a+ AF, 7+ OS, 7 OS | 8101 | |
| 3. | Groš Ján (Grošák) | 9 AF, 8+ OS, 7a OS, 8 OS, 8+ RP, 7+/8- OS, 7+ OS, 6c+ RP, 7+ AF, 6+ OS | 7240 | |
| 4. | Zaoral Filip (zaoralf) | 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9- PP, 9- PP, 7+ OS, 7+ OS, 7+ PP, 6+ OS, 5b OS | 7172 | |
| 5. | Skopec Václav (VS) | 9- AF, 7a OS, 8+/9- AF, 7+/8- OS, 6b+ OS, 8-/8 AF, 6c+ AF, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS | 6983 | |
| 6. | Bloudek Honza (hobl) | 6b+ OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS | 6420 | |
| 7. | Švihálek Jiří (svihalek) | 6b+ OS, 6c+ AF, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a+ OS | 6192 |  |
| 8. | Zvonková Veronika (VeruZvon) | 6c+ OS, 7a RP, 8 PP, 6b+ OS, 7 OS, 6a+ OS, 6b flash, 5c+ OS, 5b OS, 4+ OS | 5717 | |
| 9. | Hlahulek Jakub (jhlahulek) | 6c OS, 7 OS, 7 OS, 7+ AF, 7+ AF, 7 AF, 6+ OS, 6 OS, 5+ OS, 5 OS | 5111 | |
| 10. | Nešťák Matěj (Maaty) | 7a+ AF, 6c OS, 6c OS, 7a AF, 6b+ OS, 6b OS, 6a+ OS, 5+ OS | 5095 | |
| 11. | Černý Tomáš (tomtom) | 8- OS, 7+/8- OS, 6b+ OS, 6a OS, 6+ OS, 6+ OS, 6 OS, 5 OS, 5 OS, 4 OS | 4920 | |
| 12. | Procházková Barča (barcza) | 7a+ AF, 8- AF, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6b+ AF, 6a OS, 5a OS | 4592 | |
| 13. | Abt Erich (Erko666) | 8- flash, 7a AF, 7+ RP, 6+ OS, 6 OS, 6- OS, 5 OS, 5- OS, 6 AF, 4+ OS | 4412 | |
| 14. | Hess Radek (Kosťák) | 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 6 OS, 6 OS, 6 OS, 6- OS, 6+ RP, 5 OS, 5 OS | 4058 | |
| 15. | Sukačová Tereza (Letu) | 8+/9- PP, 7a AF, 6b OS, 6c PP, 6a+ OS, 6a OS | 3810 | |
| 16. | Najman Karel (najmankm) | 8+ AF, 7/7+ OS, 7- OS, 6+ OS, 6 OS, 5 OS, 5 OS, 4 OS | 3723 | |
| 17. | Magič Magi (Magi) | 6c OS, 7 OS, 7 OS, 7 AF, 6+ OS, 6- OS | 3304 | |
| 18. | Louda Jakub (Kuba Louda) | 7+ OS, 6b+ OS, 6a+ OS, 7- OS, 6 OS, 6- OS | 3282 | |
| 19. | Petr Jan (HoPe) | 7 OS, 6+ OS, 6 OS, 4+ OS, 4+ OS, 4+ OS, 4 OS, 4 OS, 4 OS, IV OS | 3220 | |
| 20. | Nešvera Jakub (Kuba86) | 6a+ OS, 6a OS, 6+ OS, 6 OS, 5c OS, 6- OS, 5+ OS | 3129 | |
| 21. | Slavíček Ondřej (Mican) | 7a OS, 6c+ OS, 6c+ OS, 8 AF | 3060 | |
| 22. | Novák Jiří (Novakos) | 6c+ OS, 7+ OS, 6b+ OS, 6a+ OS | 2688 |  |
| 23. | Bernard Michal (berny) | 8 AF, 7+ OS, 8- AF, 7 OS | 2632 |  |
| 24. | Opice Plešatá (lysoop) | 6b+ OS, 7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 5 OS | 2510 | |
| 25. | tomasu viktor (vikinggreta) | 6a OS, 6+ OS, 6+ OS, 7- AF, 7- AF | 2354 | |
| 26. | Válka Vojtěch (Vojtik) | 6a+ OS, 6+ OS, 6 OS, 6- OS, 4c OS, 4b OS | 2332 | |
| 27. | Halašta Petr (PetrHal) | 6a OS, 6 OS, 6 OS, 5+ OS, 5 OS, 4+ OS | 2307 | |
| 28. | Kulajta Martin (Artie) | 6c+ AF, 6b OS, 7+ AF, 6b AF | 2304 | |
| 29. | Rojko Andrej (stepnyvlk) | 6b OS, 6a+ OS, 6b+ RP, 6b+ AF | 2298 | |
| 30. | Chomová Mária (Majušidlo) | 6+ OS, 6+ OS, 7- AF, 6- OS, 6 AF, VI AF | 2248 | |
| 31. | Nehasil Michal (tenis) | 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 5b OS, 6b - | 2188 | |
| 32. | Dörfl Marek (svatymeluzin) | 6- OS, 5c flash, 5+ OS, 5 OS, 4+ OS, 4 OS, 5 AF, 4- RP | 2142 | |
| 33. | Griger David (Komíňák) | 5.11c OS, 5.11b OS, 5.11a AF | 2113 | |
| 34. | Stehlík Marek (Listy) | 6b+ OS, 6a+ OS, 6a OS, 4b OS | 1988 | |
| 35. | K Standa (standak) | 6c OS, 6b+ OS, 6a+ OS | 1966 | |
| 36. | Šmejkal Michal (smejky) | 7a+ AF, 6c OS, 6b AF | 1960 | |
| 37. | Černý Patrik (Paprick) | 8 AF, 7 OS, 7 OS | 1938 | |
| 38. | Relovsky Sven (re-sven) | 5+ OS, 5 OS, 5- OS, 5- OS, 4 OS, 5 RP, 4 RP | 1813 | |
| 39. | Fajkoš Lumír (Lumir9) | 9 solo, 9 PP | 1804 | |
| 40. | Cibulka Pavel (Ciba) | 7+ OS, 8-/8 AF, 6 OS | 1763 | |
| 41. | Horský Vojtěch (horskyv) | 6- OS, 6- OS, 5+ OS, 5+ OS, 5 OS | 1760 | |
| 42. | Hlaváč Michal (stromolezec) | 6a+ OS, 6+ OS, 6+ OS | 1516 | |
| 43. | Hrdlička Vojtěch (Kopytník) | 6b OS, 7 RP, 6- OS, 7 - | 1504 | |
| 44. | Harašta Tomáš (HARY) | 8- OS, 7a AF | 1466 | |
| 45. | Ladin Ladis (aladin) | 6c+ OS, 6b+ OS | 1444 | |
| 46. | Kupec Kryštof (Kryšttoff) | 7+/8- OS, 7+ OS | 1394 | |
| 47. | Kučera Pavel (pavel.kucera1@gmail.com) | 6+ OS, 6+ OS, 7- AF | 1388 | |
| 48. | Przechowski Kryštof (gozon) | 8 AF, 7+ OS | 1366 | |
| 49. | Paták Michal (Olline) | 6- OS, 5+ OS, 5 OS, 5 OS | 1363 | |
| 50. | Mezníková Tereza (Teeera) | 6+ OS, 6+ OS, 5 OS, 4 AF | 1360 | |
| 51. | Šuraba Vladimír (vladoŠur) | 6c OS, 6b OS | 1344 | |
| 51. | Nosáľ Jozef (germ) | 7a OS, 6a OS | 1344 | |
| 53. | Lukeš Jiří (Jirka Lukeš) | 7+ OS, 8-/8 AF | 1341 | |
| 54. | Pavlík Radek (Jeff76) | 7+ AF, 6+ OS, 6 RP | 1330 | |
| 55. | Laňková Sabina (Sabinalanka) | 6b+ OS, 6c+ AF, 6b+ -, 6c+ -, 7+ -, 6a+ -, 6b - | 1316 | |
| 55. | Novotný Matěj (mastej) | 6a+ OS, 6+ OS, 4+ OS | 1316 | |
| 57. | Jošt Vladimír (vlx) | 6c OS, 6a+ OS | 1294 | |
| 58. | Lienerth Matyáš (lienerth) | 7+ OS, 7- OS | 1244 | |
| 59. | Dvořák Martin (martin.dvorak) | 6b OS, 7-/7 OS | 1219 | |
| 60. | Moravcová Eliška (moravcova_e) | 7+ OS, 6+/7- OS | 1194 | |
| 60. | Trkal Fanda (kaaak) | 7+ OS, 6+/7- OS | 1194 | |
| 62. | Rak Kuba (krab) | 8 AF, 6+ OS | 1166 | |
| 63. | Čubič Víťa (čubič) | 7+ OS, 6+ OS | 1144 | |
| 64. | Šebestíková Anča (garbina) | 6c+ RP, 6+ OS | 1132 | |
| 65. | Voděracká Beáta (Problémajda ) | 7+ flash, 7- flash | 1106 | |
| 66. | Gável Luboš (Gavson77) | 6a+ OS, 6a OS | 1094 | |
| 67. | Špás David (Spasik) | 6 OS, 5+ OS, 5 OS, 6+ RC | 1091 |  |
| 68. | :)) :)) (BarcaK) | 7- OS, 5+ OS, 3 OS | 1071 | |
| 69. | Ondra Adam (dipsy) | 8A+ solo | 1054 |  |
| 70. | Turbaková Kateřina (MiniTurbo) | 7- OS, 6+ OS | 1044 | |
| 71. | Olšanský Jiří (Jour de Bergerac) | 6b+ OS, 6 flash | 1025 | |
| 72. | Novotný Pavel (Bobr6) | 6- OS, 5 OS, 5 OS | 1016 | |
| 73. | Tomášek Pepa (Pepino8611) | 5+ flash, 4 OS, 4+ flash, 3+ OS, 3 OS, 5+ -, 7/7+ -, 9- -, 7- -, 7b - | 1012 | |
| 74. | Václavík Jan (jvaclavik) | 6+/7- OS, 6+ OS, 6- RC | 994 | |
| 74. | Černý Adam (blacks) | 6+/7- OS, 6+ OS | 994 | |
| 76. | Šibor Jakub (Ital) | 4 OS, 4 OS, 4 OS, 4 flash, 3 OS | 971 | |
| 77. | markro (markro) | 5b OS, 5a OS, 4b OS | 916 | |
| 78. | Klos Kuba (jakubklos) | 6b flash, 5c flash | 906 | |
| 79. | Kapitán Zdenek (Zdenál.F) | 7c PP | 900 | |
| 79. | Šlais Jaroslav (jarmal) | 7c PP | 900 | |
| 81. | Sinner Andre (Sinner) | 6- OS, 5+ OS, 2 OS | 861 | |
| 82. | Fejta Vojtěch (Fejtic) | 7b+ PP | 856 | |
| 83. | Feigl Stanislav (cb784953) | 6+/7- OS, 5 OS | 844 |  |
| 84. | Holubec Jakub (kubah) | 6 OS, 5+ OS | 769 | |
| 85. | suk martin (martin suk) | 8+ RP | 760 | |
| 86. | Hovorka Tomáš (hovis) | 8+ PP | 756 | |
| 87. | Kejst Jíří (jiri.kejst) | 7 AF, 6- RP | 754 | |
| 88. | Polanský Štěpán (KrTTeK) | 6 OS, 5 OS | 744 | |
| 89. | Čermák Martin (Čermy) | 7- OS, 3 OS | 724 | |
| 90. | Duchoň Tomáš (BS540) | 6c OS | 722 | |
| 91. | Jedlička Marek (tulak) | 6- OS, 5 OS | 694 | |
| 92. | Ponomarev Jiří (George-JP) | 6b+ OS | 672 | |
| 93. | Petřvalský Honza (hondape) | 5+ OS, 5 OS | 669 | |
| 94. | Jaroš Adam (ajaros) | 7/7+ OS | 647 | |
| 95. | Blahuta Tomáš (Blahuťák) | 6 OS, 4 OS | 644 | |
| 96. | Kočí Tomáš (Kóča) | 7 OS | 622 | |
| 96. | Cabalka Martin (CábaM) | 7 OS | 622 | |
| 96. | Dolejšová Lenka (LenkaD) | 6b OS | 622 | |
| 99. | Capanda Filip (DDEX) | 7-/7 OS | 597 | |
| 100. | Gor Aleš (algor10) | 5a OS, 4+ OS | 594 | |
| 101. | Lotrek Tomáš (Oslik13) | 7- OS | 572 | |
| 101. | Ludrovský Martin (Hasič) | 6a+ OS | 572 | |
| 103. | Neuwirth Petr (Inža) | 5+ OS, 5 RP | 557 | |
| 104. | Kasl Tomas (axal) | 5a OS, 4b OS | 544 | |
| 104. | Berry Loukast (loukast) | 7+ AF | 544 | |
| 106. | Smolka Marek (MáraS) | 6a OS | 522 | |
| 106. | S. Honza (Hobit) | 6+/7- OS | 522 | |
| 108. | Vyvadil Martin (vyva) | 7 AF | 494 | |
| 109. | Homolka Pavel (Ufňa) | 6+ OS | 472 |  |
| 109. | Oliva Petr (PetrOliva) | 6+ OS | 472 | |
| 109. | Kalenda Ondřej (Ondřej Kalenda) | 6+ OS | 472 | |
| 109. | Kubečka Libor (nahatch) | 6+ OS | 472 | |
| 109. | Plíhal Lukáš (Lukias17) | 6+ OS | 472 | |
| 109. | Kramoliš Ondřej (Eda) | 6+ OS | 472 | |
| 115. | Žamberský Pavel (offwidth) | 6a+ AF, 2 solo | 468 | |
| 116. | Berka Jan (honzik98) | 5 OS, 2 OS | 464 | |
| 117. | Šajgal Štefan (Stewo) | 6a+ AF | 444 | |
| 118. | Šenkýř Jakub (senkyrkuba) | 6 OS | 422 | |
| 118. | Kabelíková Anna (Ňo) | 5c OS | 422 | |
| 118. | Blacká Káča (kacasraca) | 5c OS | 422 | |
| 118. | Janosek Jiri (Janosek) | 5c OS | 422 | |
| 118. | Chlumský Martin (chlumac) | 5c OS | 422 | |
| 123. | Kovařík Radim (radimkov) | 5b OS | 372 |  |
| 124. | Hrdlička Dominik (Pi3kot) | 5+ OS | 347 | |
| 124. | R Jessica (Jackie) | 5+ OS | 347 | |
| 126. | Malý Martin (Martenzites) | 5 OS | 322 | |
| 126. | Líva Jáchym (jayjay8) | 5 OS | 322 | |
| 128. | Tic Pavel (paveltic) | 3 OS, 3 OS | 304 | |
| 129. | Payne Pavel (pól) | 6 AF | 294 |  |
| 130. | Š Dino (Dino) | 4c OS | 272 | |
| 131. | Plaček Ladislav (placa) | IV OS | 222 | |
| 131. | Holas Ondra (Holasek) | 4 OS | 222 | |
| 133. | Malásek Petí (peti18) | 5- RP | 185 | |
| 134. | Fišerová Daniela (Daja) | 3+ OS | 157 | |
| 135. | Boroňová Daša (Žirafa) | 3 OS | 152 | |
| 135. | Jech Petr (Rakeťák) | 3 OS | 152 | |
| 135. | Kot Martin (Martin“Ovák”) | 3 OS | 152 | |
| 138. | Jursa Petr (berťa) | 3 RP | 40 |  |
| 139. | Schmid Prokop (prokopiko) | 3 solo | 34 | |
| 140. | Širc Petr (Peťoš) | 5+ -, 5+ -, 4 -, 4 -, 5 - | 0 | |
| 140. | Přikosický Jaroslav (Prikosicky) | 5+ RC | 0 | |
| 140. | Mendřická Marta (Martini) | 5 - | 0 | |
| 140. | Polák Marek (marena) | 8-/8 - | 0 | |
| 140. | Kolčavová Lasice (Lasice) | 4+ -, 5 -, 2 -, 3 -, 6b -, 6b -, 3 -, 7+ - | 0 | |
| 140. | Endrychová Alice (Skamasi) | 4+ - | 0 | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|