  Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku
|
 SP obtížnost Koper (SLO) (05.09) 3. liga - Lezeme Třináctku (20.09) MS v lezení (21.09)
|
 Cesty: 1.Šindel 12875 2.Votoček 12700 3.Trojan 12206
Bouldry: 1.Ondra 11534 2.Volf 11503 3.Konečný 11275
Hory: 1.Sejbal 8423 2.Y 8001 3.Groš 7968
|
 MS mládeže v lezení (28.07) SP Madrid (18.07) SP obtížnost, rychlost Chamonix (FRA) (11.07)
|



|  | Contact | |

|
| |
Order | Climber | Routes | Points | RS |
1. | Sejbal Mikuláš (Mikuláš) | 7b OS, 7b+ flash, 7c PP, 9 AF, 8 OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 6c+ OS, 7a+ AF | 8423 | |
2. | Y X (B u b á k) | 7b OS, 9- flash, 7c PP, 9 AF, 7a OS, 7a OS, 8+/9- PP, 7a+ AF, 7 OS, 6a+ OS | 8001 | |
3. | Groš Ján (Grošák) | 9 AF, 8+ OS, 7a OS, 8 OS, 8- OS, 6c+ OS, 8- OS, 8+ RP, 8+ RP, 7+/8- OS | 7968 | |
4. | Rojko Andrej (stepnyvlk) | 7a+ OS, 7a OS, 7b AF, 6c+ OS, 6c OS, 6c OS, 6c OS, 6c OS, 6c OS, 6c OS | 7592 | |
5. | Zaoral Filip (zaoralf) | 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9- PP, 8+/9- PP, 7+ OS, 7+ PP, 6+ OS, 5b OS, 4 OS | 6678 | |
6. | Černý Tomáš (tomtom) | 8- OS, 8- OS, 8+ PP, 7+/8- OS, 6b+ OS, 8- AF, 7 OS, 7- OS, 7- OS, 6a OS | 6626 | |
7. | Šuraba Vladimír (vladoŠur) | 6c+ OS, 8 flash, 6c OS, 6c OS, 8- flash, 7+ OS, 6b+ OS, 6b OS, 6b OS, 5+ OS | 6607 | |
8. | Bloudek Honza (hobl) | 6b+ OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 7 OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS | 6320 | |
9. | Procházková Barča (barcza) | 7a+ AF, 6b+ OS, 8- AF, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6b+ AF, 6a OS, 6a OS | 6036 | |
10. | Švihálek Jiří (svihalek) | 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS | 6020 |  |
11. | Abt Erich (Erko666) | 8- OS, 8- flash, 8-/8 AF, 8- AF, 7+ RP, 6+ OS, 6 OS, 6- OS, 5 OS, 5 OS | 5262 | |
12. | Louda Jakub (Kuba Louda) | 6b OS, 7- OS, 6a+ OS, 7- OS, 7+ AF, 6a OS, 6a OS, 6+ OS, 5c OS, 6 OS | 5242 | |
13. | Fejta Vojtěch (Fejtic) | 7b+ PP, 8+/9- RP, 8- OS, 8+ PP, 8 RP, 6c+ PP, 6a+ RP, 6a RC | 5018 | |
14. | Zvonková Veronika (VeruZvon) | 6c+ OS, 7a RP, 6b+ OS, 6b OS, 6a+ OS, 6b flash, 5c+ OS, 5b OS, 4+ OS, 4c RC | 5017 | |
15. | Najman Karel (najmankm) | 8+ AF, 7/7+ OS, 7- OS, 7- OS, 7+ RK, 6+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5 OS, 3+ OS | 4679 | |
16. | Skopec Václav (VS) | 8 AF, 6b+ OS, 8-/8 AF, 6b OS, 6a+ OS, 6+ OS, 6- OS | 4073 | |
17. | Hess Radek (Kosťák) | 6+/7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 6 OS, 6- OS, 6+ RP, 5+ OS, 5 OS, 5 OS, 5- OS | 3908 | |
18. | Novák Jiří (Novakos) | 6c+ OS, 7+ OS, 6b+ OS, 7 OS, 6a+ OS, 6+/7- OS | 3832 |  |
19. | Punčochář Michal (MichalPuncochar) | 6c+ OS, 7a AF, 7 OS, 7- OS, 6 OS, 5+ OS, 5 OS | 3751 | |
20. | Cibulka Pavel (Ciba) | 7+ OS, 8-/8 AF, 7/7+ OS, 6b OS, 6b+ PP, 6 OS | 3582 | |
21. | Magič Magi (Magi) | 6b OS, 6b OS, 6b RP, 7 AF, 6+ OS, 6- OS, 6- OS | 3464 | |
22. | tomasu viktor (vikinggreta) | 6a OS, 6a OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 7- AF, 7- AF | 3348 | |
23. | Lukeš Jiří (Jirka Lukeš) | 6b+ OS, 7+ OS, 8-/8 AF, 7/7+ OS, 6b OS | 3282 | |
24. | Špás David (Spasik) | 6+ OS, 6 OS, 5+ OS, 5 OS, 5 OS, 5- OS, V OS, 4+ OS, 5+ RP, IV OS | 3183 |  |
25. | Verner Adam (averner) | 7a OS, 7a OS, 6c+ OS, 6c OS | 3138 | |
26. | Štalmach Jan (jan2) | 8- OS, 7a+ PP, 6c OS, 6c+ AF | 2894 | |
27. | markro (markro) | 6a OS, 5c OS, 5b OS, 5 OS, VI OS, 5a OS, IV OS, 4b OS | 2726 | |
27. | Kulajta Martin (Artie) | 6c+ AF, 6b OS, 7+ AF, 6b AF, 6 OS | 2726 | |
29. | Nehasil Michal (tenis) | 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a OS, 5b OS, 6b - | 2710 | |
30. | Malý Martin (Martenzites) | 5+ OS, 5+ OS, 5 OS, 5 OS, 5- OS, 5- OS, 4 OS, 4 OS, 4- OS, 3- OS | 2695 | |
31. | Málek Martin (malekmartin) | 6a OS, 6a OS, 6a OS, 5c+ OS, 5a OS, 5a OS | 2682 | |
32. | Halašta Petr (PetrHal) | 7 OS, 7 OS, 6a OS, 6+ OS, 6 OS | 2660 | |
33. | Lienerth Matyáš (lienerth) | 6c OS, 7+ OS, 6b OS, 7- OS | 2588 | |
34. | Cabalka Martin (CábaM) | 7 OS, 6+ OS, 6+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5 OS | 2582 | |
35. | Nešvera Jakub (Kuba86) | 6a OS, 6+ OS, 6 OS, 5c OS, 6- OS, 5+ OS | 2557 | |
36. | Opice Plešatá (lysoop) | 6b+ OS, 7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 5 OS | 2510 | |
37. | K Standa (standak) | 6c OS, 6b+ OS, 6a+ OS, 6a OS | 2488 | |
38. | * * (Axonis) | 5+ OS, 5 OS, 5 OS, 5- OS, 4 OS, 4 OS, 4 OS, 4- OS, 3 OS, 3 OS | 2430 | |
39. | Novotný Matěj (mastej) | 6a+ OS, 6a OS, 6a OS, 6+ OS, 4+ OS | 2360 | |
40. | Šibor Jakub (Ital) | 5 OS, 4+ OS, 4+ OS, 4+ OS, 4 OS, 4 OS, 4 OS, 4 OS, 4 flash, 3 OS | 2331 | |
41. | Kaván Franta (scortis) | 6c AF, 6c AF, 6a+ OS, 6b+ AF | 2304 | |
42. | Tichý Aleš (Sumec) | 8- AF, 8- AF, 7+ AF, 4 OS, 4 OS | 2276 |  |
43. | Šofránko Peter (kepko) | 8 OS, 8- OS, 7+ OS | 2266 | |
44. | Chomová Mária (Majušidlo) | 6+ OS, 7- AF, 5c OS, 6- OS, 6 AF, VI AF | 2198 | |
45. | Novotný Pavel (Bobr6) | 8- AF, 6- OS, 6- OS, 5 OS, 5 OS, 3 OS | 2184 | |
46. | Hrdlička Vojtěch (Kopytník) | 7/7+ OS, 6b OS, 6- OS, 6- flash, 5+ RP, 7 - | 2179 | |
47. | Hlaváč Michal (stromolezec) | 7 OS, 6a+ OS, 6+ OS, 6+ OS | 2138 | |
48. | Homolka Pavel (Ufňa) | 6+ OS, 7- AF, 5c OS, 6 OS, 5 OS | 2082 |  |
49. | Hlahulek Jakub (jhlahulek) | 7 OS, 7+ AF, 5+ OS, 5 OS, 3 OS | 1987 | |
50. | Šmejkal Michal (smejky) | 7a+ AF, 6c OS, 6b AF | 1960 | |
51. | Černý Patrik (Paprick) | 8 AF, 7 OS, 7 OS | 1938 | |
52. | Rak Kuba (krab) | 6c OS, 8 AF, 6+ OS | 1888 | |
53. | Válka Vojtěch (Vojtik) | 6+ OS, 6 OS, 5.7 OS, 5.7 OS, 4b OS | 1810 | |
54. | Sukačová Tereza (Letu) | 6b OS, 6c PP, 6a+ OS | 1794 | |
55. | Dörfl Marek (svatymeluzin) | 5c flash, 5+ OS, 5 OS, 4+ OS, 4 OS, 5 AF, 4- RP | 1770 | |
56. | Bohuněk Pavel (PavelB) | 8+/9- OS, 9- RK | 1721 |  |
57. | Paták Michal (Olline) | 6- OS, 5+ OS, 5+ OS, 5 OS, 5 OS | 1710 | |
58. | Šlais Jaroslav (jarmal) | 7c PP, 8- OS | 1672 | |
59. | Tichý Jiří (Jirik) | 6b+ OS, 7 AF, 6b AF | 1660 | |
60. | Štěrba Kryštof (bratrcze) | 8- AF, 6+ OS, 6 OS, 3 solo, 3 solo, 2 solo, 2 solo | 1654 | |
61. | Kejst Jíří (jiri.kejst) | 7 AF, 6 OS, 6- OS, 6- RP | 1548 | |
62. | Relovsky Sven (re-sven) | 5+ OS, 5 OS, 5- OS, 4 OS, 5 RP, 4 RP | 1516 | |
63. | K Michal (maus) | 6b+ OS, 5c OS, 5b OS | 1466 | |
63. | Černý Adam (blacks) | 6+/7- OS, 6+ OS, 6+ OS | 1466 | |
63. | Harašta Tomáš (HARY) | 8- OS, 7a AF | 1466 | |
66. | Pavlík Radek (Jeff76) | 6+ OS, 5+ OS, 5 OS, 5 OS | 1463 | |
67. | Petr Jan (HoPe) | 4+ OS, 4 OS, 4 OS, 4 OS, IV OS, 2 OS, 2 OS | 1444 | |
68. | Blahuta Tomáš (Blahuťák) | 6b+ OS, 6 OS, 5+ OS | 1441 | |
69. | Stehlík Marek (Listy) | 6b+ OS, 6a OS, 4b OS | 1416 | |
70. | Poledníček Tomáš (ToPol) | 5b OS, 5a OS, 5- OS, 4 OS, 3+ OS | 1370 | |
71. | Schmid Prokop (prokopiko) | 6+ OS, 6+ OS, 6 OS | 1366 | |
72. | Nosáľ Jozef (germ) | 7a OS, 6a OS | 1344 | |
73. | Bernard Michal (berny) | 7+ OS, 8- AF | 1316 |  |
74. | Jošt Vladimír (vlx) | 6c OS, 6a+ OS | 1294 | |
75. | Berka Jan (honzik98) | 5+ OS, 5 OS, 3 OS, 2 OS, 2 OS, 1 OS | 1237 | |
76. | Hodoušek Matěj (pomalík) | 6b OS, 6c AF | 1216 | |
76. | Dörr Dominik (dorrdo) | 7-/7 OS, 5 OS, 5- OS | 1216 | |
78. | Dolejšová Lenka (LenkaD) | 6b OS, 6a+ OS | 1194 | |
79. | Brich Milan (mibr) | 8- AF, 6+/7- OS | 1166 | |
80. | Čubič Víťa (čubič) | 7+ OS, 6+ OS | 1144 | |
80. | Slavik Ctirad (caliman) | 6b OS, 6a OS | 1144 | |
80. | Příjmení Jméno (ajislav) | 6b OS, 6a OS | 1144 | |
83. | Mareš Daniel (derni) | 7-/7 AF, 5 OS, 5- OS | 1088 | |
84. | Zavřel Jakub (KubaZ) | 5c OS, 5+ OS, 3+ OS, 3 OS | 1078 | |
85. | Folkmanová Magdalena (sMAJDAlf) | 6b AF, 6 OS, 3+ OS, 6c - | 1073 | |
86. | Ondra Adam (dipsy) | 8A+ solo | 1054 |  |
87. | Lotrek Tomáš (Oslik13) | 7- OS, 6+ OS | 1044 | |
87. | Petrašovský Martin (lopi) | 6b+ OS, 6- OS | 1044 |  |
89. | Sukenik Michal (PyKo) | 8-/8 PP, 6+ RP | 1035 | |
90. | Audes Šimon (hrnek) | 5.10d OS, 5.7 OS | 1019 | |
91. | Petřvalský Honza (hondape) | 5+ OS, 6+ AF, 5 OS | 1013 | |
92. | Trkal Fanda (kaaak) | 7- OS, 6 OS | 994 | |
92. | Burian Michal (MichalB) | 7- OS, 6 OS | 994 |  |
92. | Ludrovský Martin (Hasič) | 6a+ OS, 6 OS | 994 | |
92. | Václavík Jan (jvaclavik) | 6+/7- OS, 6+ OS, 6+ RC, 6- RC | 994 | |
96. | Persinova Nikola (Elenike) | 6+ RP, 4 OS, 5 RP, 5- RP | 977 | |
97. | Lebloch Filip (filipes2009) | 7b+ OS | 972 | |
98. | Vyvadil Martin (vyva) | 6+ OS, 6+ OS | 944 | |
98. | Horský Vojtěch (horskyv) | 6a OS, 5c OS | 944 | |
98. | Svoboda Daniel (DaněkS) | 7- OS, 6- OS | 944 | |
101. | Kapitán Zdenek (Zdenál.F) | 7c PP | 900 | |
102. | Fajkoš Lumír (Lumir9) | 9-/9 PP | 875 | |
103. | Plšek Tonda (Peanutzero) | 6a OS, 5a OS | 844 | |
103. | Hrubý Matouš (Matuš) | 6b+ OS, 4- OS | 844 | |
103. | Feigl Stanislav (cb784953) | 6+/7- OS, 5 OS | 844 |  |
106. | Krchňavý Ján (Jonatan) | 7a OS | 822 | |
106. | Drahota Jakub (draKubas) | 7a OS | 822 | |
108. | Urubčík Roman (Urukus) | 7a+ RP, 3- solo | 789 | |
109. | Schütz Stanislav (Nemesis_NaR) | 6b+ AF, 6- AF | 788 | |
110. | Holubec Jakub (kubah) | 6 OS, 5+ OS | 769 | |
111. | Vacek Ondra (vaca34) | 6 OS, 6 AF, 3+ solo | 755 | |
112. | Polanský Štěpán (KrTTeK) | 6 OS, 5 OS | 744 | |
113. | Duchoň Tomáš (BS540) | 6c OS | 722 | |
114. | Holec Standa (Standa) | 5+ OS, 5+ OS | 694 |  |
114. | Kovařík Radim (radimkov) | 5b OS, 5 OS | 694 |  |
114. | Slavíček Ondřej (Mican) | 8 AF | 694 | |
117. | Jiroušek Martin (Norwell) | 6b+ OS | 672 | |
117. | Ponomarev Jiří (George-JP) | 6b+ OS | 672 | |
119. | R Jessica (Jackie) | 5+ OS, VI OS | 669 | |
120. | Kubeček Jeňa (tatka) | 7 OS | 622 | |
120. | Stráníková Amálie (amalie.stranikova) | 6b OS | 622 | |
122. | Dvořák Martin (martin.dvorak) | 7-/7 OS | 597 | |
122. | Capanda Filip (DDEX) | 7-/7 OS | 597 | |
124. | Gor Aleš (algor10) | 5a OS, 4+ OS | 594 | |
125. | Laňková Sabina (Sabinalanka) | 7- OS, 7+ -, 7a -, 8-/8 -, 6b+ -, 6c+ -, 7+ -, 6a+ - | 572 | |
125. | Votoupal Martin (m.votoupal) | 6a+ OS | 572 | |
127. | llaenka L (llaenka) | 5+ OS, 4b OS | 569 | |
128. | Neuwirth Petr (Inža) | 5+ OS, 5 RP | 557 | |
129. | Rozsypalová Katka (Kaca) | 6b flash | 553 | |
130. | Sm. Petr (pesm) | 7+ AF | 544 | |
130. | Kasl Tomas (axal) | 5a OS, 4b OS | 544 | |
130. | Berry Loukast (loukast) | 7+ AF | 544 | |
133. | Hořínek Karel (KarelH) | 6a OS | 522 | |
133. | Drobek Jan (drobo) | 6a OS | 522 | |
133. | Kryčer Jan (Afrodeezyyak) | 6a OS | 522 | |
133. | Smolka Marek (MáraS) | 6a OS | 522 | |
133. | S. Honza (Hobit) | 6+/7- OS | 522 | |
138. | Konečná Petra (blackend) | 5 flash, 5 flash | 506 | |
139. | Flidr Ales (alesfl) | 7 AF | 494 | |
140. | Voláková Dominika (Dominikavolakova95) | 6+ OS | 472 | |
140. | Novák Lukáš (Fakáč) | 6+ OS | 472 | |
140. | Kalenda Ondřej (Ondřej Kalenda) | 6+ OS | 472 | |
140. | Kubečka Libor (nahatch) | 6+ OS | 472 | |
144. | Líva Jáchym (jayjay8) | 5 OS, 2 OS | 464 | |
145. | Bartoš Michal (Bárty92) | 5+ solo, 5+ solo | 458 | |
146. | Šajgal Štefan (Stewo) | 6a+ AF | 444 | |
147. | Szentesi Martin (sentik) | 6 OS | 422 |  |
147. | Trantina Marek (rahab15) | 6 OS | 422 | |
147. | Homolková (j.h.) | 5c OS | 422 | |
147. | Ott Richard (dobytek) | 6 OS | 422 | |
147. | Chlumský Martin (chlumac) | 5c OS | 422 | |
147. | Šenkýř Jakub (senkyrkuba) | 6 OS | 422 | |
153. | Mezníková Tereza (Teeera) | 5 OS, 4 AF | 416 | |
154. | Soukup Petr (sucky) | 6- OS | 372 | |
154. | Čermák Martin (Čermy) | 6- OS | 372 | |
156. | Malásek Petí (peti18) | 5- RP, 4- OS | 357 | |
157. | Olšanský Jiří (Jour de Bergerac) | 6 flash | 353 | |
158. | Čejka Vojtěch (Vojteh) | 5+ OS | 347 | |
158. | Majakovsky Maják (Majcolo) | 5+ OS | 347 | |
158. | Miler Kevin (Kevin) | 5+ OS | 347 | |
158. | Bruckner Terka (ggetee) | 5+ OS | 347 | |
162. | Lánský Tomáš (Tomas.Lansky) | VI OS | 322 | |
162. | Křováček Martin (Křovák) | 5a OS | 322 | |
164. | Tic Pavel (paveltic) | 3 OS, 3 OS | 304 | |
165. | Poláčková Alžběta (polackovabety) | 5+ flash | 278 | |
166. | Šťastný Jiří (Happy) | 4+ OS, 5+ - | 272 | |
166. | Š Dino (Dino) | 4c OS | 272 | |
168. | Hroch Martin (marhroch) | 4 OS | 222 | |
168. | F Radim (Kwikwi) | 4 OS | 222 | |
168. | Novotný Tomáš (BanánTMNT) | 4b OS | 222 | |
168. | Plaček Ladislav (placa) | IV OS | 222 | |
168. | Holas Ondra (Holasek) | 4 OS | 222 | |
173. | Mikuš Michal (michalm23) | 3+ OS | 157 | |
173. | Mikulecká Barbora (BaraM) | 3+ OS | 157 | |
173. | Tomášek Pepa (Pepino8611) | 3+ OS, 7c -, 7b -, 7- - | 157 | |
173. | Fišerová Daniela (Daja) | 3+ OS | 157 | |
177. | Jedlička Marek (tulak) | 3 OS | 152 | |
177. | Sedlák Martin (m.sedlakk) | 3 OS | 152 | |
177. | :)) :)) (BarcaK) | 3 OS | 152 | |
180. | Horský Baron (M@ra) | IV solo, 2 solo, 1 solo, II - | 142 | |
181. | Jursa Petr (berťa) | 3 RP | 40 |  |
182. | Lenc Láďa (LadaL) | 3 solo | 34 | |
183. | motl dalibor (moták) | II solo | 24 | |
184. | Děkanovská Edita (Edita Děkanovská) | 4+ -, 6a -, 6+ - | 0 | |
184. | Černý Jan (Cipis) | 6a+ - | 0 | |
184. | Verlander Ada (Amsica) | 6b RC | 0 | |
184. | Kolčavová Lasice (Lasice) | 4+ -, 5 -, 2 -, 3 -, 6b -, 6b -, 3 - | 0 | |
184. | Mendřická Marta (Martini) | 5 - | 0 | |
184. | Širc Petr (Peťoš) | 5+ -, 5+ -, 4 -, 4 -, 5 - | 0 | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|