  Pískaři jsou zpět! Nová kniha Medaile na chvíli o olympijském příběhu Adama Ondry Nová kniha Lékaři na horách: neviditelní hrdinové
|
 EP ledolezení Nizozemsko (16.12) Vánoční závody Praha Ruzyně (24.12) ME skialpy (08.01)
|
 Cesty: 22. 10500 23.Lachman 10488 24.Holík 10465
Bouldry: 22.Jakubcova 9309 23.Šípek 9278 24.Hricák 9153
Hory: 12.Skopec 4419 13.Zaoral 4363 14.Petr 4297
|
 EP ledolezení Brno (02.12) Olympijská kvalifikace pro Oceánii (24.11) Asijská olympijská kvalifikace (09.11)
|



|  | Contact | |

|
| |
Order | Climber | Routes | Points | RS |
1. | Groš Ján (Grošák) | 9 AF, 8 OS, 7a OS, 8 OS, 8 OS, 8- OS, 6c+ OS, 8+ RP, 6c OS, 8 RP | 7918 | |
2. | Mrklovský Ondra (mrkef) | 9+/10- PP, 7c AF, 7a+ OS, 7c RK, 7b AF, 6c+ OS, 6c OS, 8 RP, 7a RK, 6b OS | 7884 | |
3. | Šebestíková Anča (garbina) | 9+/10- PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c AF, 7a+ OS, 8 OS, 7b AF, 6c+ OS, 6b OS | 7648 | |
4. | Punčochář Michal (MichalPuncochar) | 7a+ AF, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS | 6342 | |
5. | Louda Jakub (Kuba Louda) | 6c OS, 6b+ OS, 7+ OS, 6b OS, 7 OS, 6a+ OS, 7- OS, 6a+ OS, 6+/7- OS, 6 OS | 5970 | |
6. | Chomová Mária (Majušidlo) | 6c OS, 6c+ flash, 7+ flash, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 7+ AF, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS | 5704 | |
7. | Ludrovský Martin (Hasič) | 7a OS, 6c+ OS, 7+/8- OS, 8-/8 AF, 6b OS, 6b OS, 6a OS, 5c OS, 5c OS, 8 RC | 5595 | |
8. | Švihálek Jiří (svihalek) | 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a OS, 6a OS, 6a OS, 5c OS, 5b OS | 5320 |  |
9. | Černý Tomáš (tomtom) | 9- PP, 7+ OS, 7 OS, 6a+ OS, 7- OS, 7- AF, 6 OS, 6 OS, 5 OS, 5 OS | 5226 | |
10. | Sukačová Tereza (Letu) | 6c OS, 6b+ OS, 6c+ AF, 6b OS, 6a OS, 6a OS, 6a RP, 5b OS, 5- OS | 4783 | |
11. | čáp Lukáš (čápik) | 6b OS, 7- OS, 7- OS, 7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 5+ OS, 5 OS, 5 OS | 4745 | |
12. | Skopec Václav (VS) | 9+ AF, 8- OS, 6c OS, 7+ OS, 6c+ RP, 8 RK | 4419 | |
13. | Zaoral Filip (zaoralf) | 7b OS, 6c+ OS, 7a+ PP, 6a OS, 6a OS, 6a OS, 5+ OS | 4363 | |
14. | Petr Jan (HoPe) | 7- OS, 6a OS, 6a OS, 6+/7- OS, 6+ OS, 6a+ AF, 5c OS, 5b OS, 5- OS, 3 OS | 4297 | |
15. | Magič Magi (Magi) | 8 AF, 6b OS, 6b OS, 6+/7- OS, 6b AF, 6+ OS, 6 OS | 3848 | |
16. | Obelus Legionář (mr.several) | 6a OS, 6 OS, 5c OS, 6- OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5a OS, 5- OS | 3745 | |
17. | Tučka Martin (martan) | 6c AF, 7- AF, 5b OS, 5+ OS, 6+ AF, 6+ AF, 5 OS, 5c RP, 5c RP, 5- OS | 3684 |  |
18. | Pe Jana (JankaPe) | 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a OS, 5c OS, 5 OS | 3654 | |
19. | Šofránko Peter (kepko) | 9 OS, 8+/9- OS, 8/8+ OS, 8 OS | 3613 | |
20. | Duda Matej (matej.duda) | 8 OS, 8 OS, 8 OS, 8-/8 RK, 6+ OS | 3562 | |
21. | Navrátil Šimon (šíma) | 7b AF, 6c OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 3 OS | 3534 | |
22. | Válka Vojtěch (Vojtik) | 6b OS, 6a+ OS, 6a OS, 6 OS, 5b OS, 5+ OS, 5 OS, 5- OS | 3476 | |
23. | Drahota Jakub (draKubas) | 8 OS, 7+/8- OS, 8 AF, 7- OS, 6+ OS | 3282 | |
24. | Novotný Matěj (mastej) | 6b OS, 6a+ OS, 7- OS, 5c+ OS, 6 OS, 5+ OS | 3007 | |
25. | HKvdf Vilda (vpatzelt) | 6b OS, 6b OS, 6c AF, 6a+ OS, 5c OS | 2832 | |
26. | Kala Matěj (Majek) | 6c+ OS, 7a AF, 6c flash, 6a+ OS | 2691 | |
27. | Laňková Sabina (Sabinalanka) | 6a+ OS, 6a OS, 5c OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS | 2557 | |
28. | JPPP Pozdrav (Polda JPPP) | 6b OS, 6a+ OS, 6+/7- OS, 6 OS, 5+ OS, 7b RC | 2485 | |
29. | Skalicky Jakub (JS2000) | 7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 6 OS | 2410 | |
30. | markro (markro) | 7 AF, 6+ OS, 6 OS, 6- OS, 6- OS, 4+ OS | 2404 | |
31. | jansa petr (jansen) | 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 6+ AF, 5 OS | 2401 | |
32. | Najman Karel (najmankm) | 6a OS, 7- RP, 6+ RP, 5+ OS, 5+ OS, 5 RP, 4 RP, 8 - | 2356 | |
33. | F Radim (Kwikwi) | 7+ OS, 7+ OS, 7- OS, 6- OS | 2288 | |
33. | Sedlák Martin (m.sedlakk) | 7+ OS, 7+ OS, 7- OS, 6- OS | 2288 | |
35. | Malý Martin (Martenzites) | 5c OS, 4+ OS, 6- AF, 6- AF, 4 OS, 4 OS, 4- OS, 3+ OS, 3+ OS, 3+ OS | 2269 | |
36. | Kočvara Petr ("Pítr") | 7+ OS, 6b+ AF, 6a OS, 6b RP | 2248 | |
37. | Nešvera Jakub (Kuba86) | 6c OS, 6c OS, 7- AF, 5c+ AF | 2232 | |
38. | Bulička František (Malej Primán) | 8b PP, 7c+ flash | 2103 | |
39. | Křovák Jakub (xixao) | 8+/9- OS, 7+/8- OS, 6 OS | 2066 | |
40. | Mezníková Tereza (Teeera) | 6+ OS, 6 OS, 5 OS, 5- OS, 6 AF, 5 flash | 2060 | |
41. | Rojko Andrej (stepnyvlk) | 6b+ AF, 5c+ RP, 5+ OS, 5 OS, 4 OS, 4 OS | 2017 | |
42. | Šramota Míla (Melman) | 6a+ OS, 6a OS, 6a+ PP, 5c OS | 1966 | |
43. | Hlaváč Michal (stromolezec) | 7+ OS, 6+ OS, 6 OS, 5+ OS | 1913 | |
44. | Ženíšek David (Zendad) | 6c OS, 6b OS, 6a OS | 1866 | |
44. | Štalmach Jan (jan2) | 7+ OS, 6b OS, 6a+ OS | 1866 | |
46. | Janecek Michal (miskis) | 6b+ OS, 6b OS, 6a OS | 1816 | |
47. | Procházková Barča (barcza) | 8- OS, 7+ AF, 7 AF | 1810 | |
48. | Daněk Radek (R.Daněk) | 5c OS, 6 OS, 5b OS, 5a OS, 6- AF | 1782 | |
48. | Janovič Tomáš (janovictom) | 5c OS, 5b OS, 5a OS, 4b OS, 4b OS, 4b OS | 1782 | |
50. | Neuwirth Petr (Inža) | 6c OS, 6a+ OS, 5+ OS | 1641 | |
51. | Bartoš Michal (Bárty92) | 7a OS, 7+ OS, IV solo | 1598 | |
52. | Šuraba Vladimír (vladoŠur) | 7a+ flash, 7+ RP, 4 OS | 1585 | |
53. | Čáň Vašek (Vasek) | 7a OS, 7a+ AF | 1566 | |
54. | Prostrednikova Monika (Monca P) | 8- AF, 7- OS, 5 OS | 1538 | |
55. | Ondrášek Lukáš (ondrasl) | 8 OS, 7+ OS | 1494 | |
56. | Vacek Ondra (vaca34) | 5 OS, 5 OS, 5 OS, 4- OS, 3 OS, 3 OS, 3 solo | 1476 | |
57. | Foltýnová Veronika (Veruna0) | 5.11b OS, 5.11a OS | 1469 | |
58. | Majtán Juraj (JuM) | 7a OS, 6b OS | 1444 | |
59. | Tichý Aleš (Sumec) | 8/8+ AF, 7+ OS | 1391 |  |
60. | Sinner Andre (Sinner) | 6b OS, 5 OS, 4 OS, 4 OS | 1388 | |
61. | bures vojta (atjoV) | 6+ OS, 6+ OS, 6 OS | 1366 | |
61. | Slavíček Ondřej (Mican) | 7a AF, 6b+ OS | 1366 | |
63. | Jiroušek Martin (Norwell) | 6c OS, 6b OS | 1344 | |
63. | Kabelíková Anna (Ňo) | 6c OS, 6b OS | 1344 | |
65. | Homolka Pavel (Ufňa) | 6a OS, 6a+ AF, 6- OS | 1338 |  |
66. | Vesely Jozef (jove) | 7- AF, 6a+ AF, 6a+ AF | 1332 | |
67. | Ondra Adam (dipsy) | 8c OS | 1322 |  |
68. | Mazanec Daniel (n0x) | 6a+ OS, 5c OS, 5a OS | 1316 | |
69. | Joska Zdeněk (joskin) | 6a OS, 6a+ solo, 5a OS | 1298 | |
70. | Hošek Jan (Hoša) | 6+ OS, 6+ OS, 5 OS | 1266 | |
71. | Siegelová Eva (Kudrlinka89) | 7+ OS, 6a+ OS | 1244 | |
72. | ChK_ ChK (ChK) | 5c OS, 5c OS, 6+ RP | 1204 | |
73. | Beneš Ondra (ondra benes) | 8b+ PP | 1150 |  |
74. | homolka david (davidek) | 6b OS, 6a OS | 1144 | |
74. | Cibulka Pavel (Ciba) | 6b OS, 6a OS | 1144 | |
74. | Lukeš Jiří (Jirka Lukeš) | 6b OS, 6a OS | 1144 | |
77. | Meluzín Vojtech (jungledmnc) | 6a RP, 6- OS, 5+ OS | 1129 | |
78. | Kovaříková Nina (ninka) | 8- PP, 6+ OS | 1128 |  |
79. | Fejta Karolína (karlíček) | 7- OS, 5 OS, 4 OS | 1116 | |
79. | Kovařík Radim (radimkov) | 6 OS, 6- OS, 5 OS | 1116 |  |
81. | Konečná Petra (blackend) | 6b OS, 5 flash, 5- flash | 1103 | |
82. | Němý Miloš (milo) | 8b PP | 1100 | |
83. | skorvaga (roman.skorvaga) | 7 OS, 6+ OS | 1094 | |
83. | Nešťák Matěj (Maaty) | 7+ OS, 6 OS | 1094 | |
83. | Trkal Fanda (kaaak) | 7 OS, 6+ OS | 1094 | |
86. | Peťo Miroslav (Miro) | 10-/10 PP | 1075 | |
87. | nespoutaný django (django) | 9+ OS | 1072 | |
88. | Kobza Michal (Cend) | 6a+ OS, 6b AF | 1066 | |
89. | Fajkoš Lumír (Lumir9) | 10- solo | 1054 | |
90. | Šibor Jakub (Ital) | 5 OS, 5- OS, 4 OS, 5 RP | 1051 | |
91. | Habeš Dominik (petzlplast) | 7- OS, 6+ OS | 1044 |  |
91. | mateju jakub (kubajs) | 7- OS, 6+ OS | 1044 | |
91. | Lazar Petr (Petricek) | 7- OS, 6+ OS | 1044 | |
91. | Száraz Erik (eppro) | 7- OS, 6+ OS | 1044 | |
91. | Burian Michal (MichalB) | 7- OS, 6+ OS | 1044 |  |
96. | Mareček Jan (JendaZBrna) | 7+ OS, 5+ OS | 1019 | |
97. | Švec Martin (Martin.S) | 9+/10- AF | 994 |  |
97. | S. Petr (Dědula) | 6+/7- OS, 6+ OS | 994 | |
99. | Šofránko Ján (Janko) | 7b+ OS | 972 |  |
99. | Kotrbová Daniela (Danča) | 9- OS | 972 | |
99. | Nyéki Richard (Rici) | 7b+ OS | 972 |  |
99. | Nakládalová Lucka (Nakyna) | 9- OS | 972 | |
103. | Salda Jakub (Jakub.S) | 7 AF, 6+ OS | 966 | |
104. | Bauše Rudolf Otto (Ondra) | 9 flash | 953 | |
105. | Vopat Jan (Honzík) | 7b OS | 922 | |
106. | Mrnustikova Olga (Olga(Kolouch)) | 6+ OS, 7- AF | 916 | |
107. | Fiala Adam (fialka) | 9 RP | 910 |  |
108. | Svobodová Tereza (terasv) | 7c PP | 906 | |
109. | Drozda Jiří (drozdik) | 6- OS, 6- OS, 3 OS | 896 | |
110. | k. jakub (1785) | 9 AF | 894 | |
110. | Růžičková Petra (P.) | 9 AF | 894 | |
110. | Mašek Jan (JanMasek) | 7-/7 OS, 5- OS | 894 | |
113. | Blecha Petr (Pů) | 6b AF, 6a AF | 888 | |
114. | rorschach (rorschach) | 6a+ OS, 6 RP | 882 | |
115. | Novy Peter (Pioter) | 6+ OS, 6+ flash | 875 | |
116. | Zed Milano (Miláno Z) | 7a+ OS | 872 |  |
116. | Pokorny Ivo (Element) | 7a+ OS | 872 | |
116. | Rydval Tomáš (*tom*) | 7a+ OS | 872 | |
116. | Kohout Honza (relic) | 7a+ OS | 872 |  |
116. | Kulheim David (davu) | 7a+ OS | 872 | |
116. | Ištvánek Jan (Jeník V.) | 8+ OS | 872 | |
116. | Bohuněk Pavel (PavelB) | 7a+ OS | 872 |  |
116. | Matějec Mirek (Horomirek) | 7a+ OS | 872 | |
116. | Vašek Otakar (Otik) | 8+ OS | 872 | |
116. | Černý Lukáš (Lukš) | 7a+ OS | 872 |  |
126. | Posekaný Lukáš (Lukýno) | 5 flash, 4 OS, 4 flash, 4 flash, 3+ flash | 869 | |
127. | Hair Joe (chozze) | 5 OS, 4+ OS, 4+ OS | 866 | |
128. | jiracek pavel (paliczaak) | 7b+ RP | 860 | |
129. | Pavlu Petr (speed) | 7b flash | 853 | |
130. | Bezděk David (bezda) | 6 OS, 6 OS | 844 |  |
130. | Pýcha Tomas (pychin) | 7b+ AF | 844 |  |
130. | Heinitz Bernard (Bernytendruhy) | 5c OS, 5c OS | 844 | |
130. | Lotrek Tomáš (Oslik13) | 6+ OS, 6- OS | 844 | |
134. | Kučerová Marie (KucerovaMarie) | 4 OS, 3+ OS, 3 OS, 3 OS, 2 OS | 825 | |
135. | Nosek Štěpán (Kokeš) | 7a OS | 822 | |
135. | Šefl juráš (juras) | 7a OS | 822 |  |
135. | Smejkal Lukáš (smejkall) | 8 OS | 822 |  |
135. | Heger Krystof (Gaga) | 7a OS | 822 | |
135. | Krupař Matěj (Variant) | 7a OS | 822 | |
135. | Svojtka Matěj (Riky Brož) | 8 OS | 822 | |
135. | Krchňavý Ján (Jonatan) | 8 OS | 822 | |
135. | Krejčí Filip (Filip_k) | 7a OS | 822 | |
143. | BELIAL (Belial) | 6+ OS, 5+ OS | 819 | |
144. | Klemsa Martin (Martin) | 7b PP | 806 |  |
144. | Novák Honzál (hans1996) | 8+/9- PP | 806 |  |
146. | Vlk Vojta (vojta (vlčák)) | 7a+ flash | 803 | |
146. | Fejta Vojtěch (Fejtic) | 7a+ flash | 803 | |
146. | Pavlíček Jakub (konoo) | 7a+ flash | 803 | |
149. | horáček vondřej (vondřej) | 7b PP | 800 | |
150. | Prikryl Lukas (lukula) | 8-/8 OS | 797 |  |
151. | Vlk Marian (Vlčák) | 7b AF | 794 | |
151. | Šimek Martin (orbit) | 8+/9- AF | 794 | |
151. | Bayer Honza (bayer.honza) | 5c OS, 5b OS | 794 | |
151. | Skřivan Filip (observer) | 6+ OS, 5 OS | 794 | |
155. | Výšek Honza (Malej bejk) | 8- OS | 772 | |
155. | Műller Richard (richardmuller) | 8- OS | 772 |  |
155. | Kárník Michal (sipas) | 6c+ OS | 772 | |
155. | Kubíček Jan (honza k.) | 8- OS | 772 |  |
155. | gospoš martin (gospa) | 8- OS | 772 |  |
155. | Kratochvíl Cyril (cyrilk) | 6c+ OS | 772 | |
155. | Vrtik Pavel (baca) | 8- OS | 772 | |
155. | Čepička Martin (cepec) | 8- OS | 772 | |
155. | Abt Lukáš (asu) | 8- OS | 772 | |
155. | Rohlíček Vítek (weer.climber) | 6c+ OS | 772 | |
155. | Chvojková Katka (antarctica) | 6c+ OS | 772 | |
155. | Píchal Miroslav (Hvězdář) | 8- OS | 772 | |
155. | Macek Ondřej (om) | 6c+ OS | 772 | |
155. | Nosáľ Jozef (germ) | 6c+ OS | 772 | |
155. | Petrašovský Martin (lopi) | 6c+ OS | 772 |  |
170. | Schnelly Patrick (Patrick) | 6+ OS, 5- OS | 769 | |
170. | Kocis Fero (Fero) | 5.9 OS, 5.7 OS | 769 |  |
170. | Beger Michal (miklez) | 6 OS, 5+ OS | 769 | |
170. | Kolomazník Vít (Rezo) | 6+ OS, 5- OS | 769 | |
174. | Skapa Jan (ska109) | 5 OS, 5- OS, III OS | 766 | |
174. | Příjmení Jméno (ajislav) | 6a AF, 5b OS | 766 | |
176. | Podhájecká Klára (klara) | 7a+ RP | 760 | |
177. | Rovenský Milan (Milanomafiano) | 8+ PP | 756 | |
178. | Žákovský Martin (Jacques) | 7a flash | 753 | |
178. | Handlíř Petr (celvinix) | 7A flash | 753 |  |
180. | Barjak Patrik (Patrik) | 8+ AF | 744 | |
180. | Smrek Dávid (fejsis) | 8+ AF | 744 | |
180. | rajcan pavol (daben) | 7a+ AF | 744 | |
180. | Gejza Gano (ficugejza) | 7a+ AF | 744 | |
180. | Mestek Michal (spooker) | 8+ AF | 744 |  |
180. | Resch Petr (Petr Resch ml.) | 8+ AF | 744 |  |
180. | Eliáš Petr (elicz) | 7a+ AF | 744 | |
180. | Vrána Miloslav (havran) | 6 OS, 5 OS | 744 | |
180. | Rak Kuba (krab) | 7a+ AF | 744 | |
180. | Pipiska Rastislav (eRPe) | 6 OS, 5 OS | 744 | |
180. | Černý Patrik (Paprick) | 7a+ AF | 744 | |
180. | Mikula Erik (_Erik_) | 6 OS, 5 OS | 744 | |
180. | Kryštof Kryštof (Kryštoff) | 7a+ AF | 744 | |
193. | Maňák David (ManakD) | 5- flash, 4 flash, 4- flash, 3 flash, 3 flash, 3 flash | 733 | |
194. | Šedivec Petr (Šéďa) | 6c OS | 722 | |
194. | Horňák Lukáš (joHny237) | 6c OS | 722 | |
194. | Obst Petr (Ptí) | 6c OS | 722 | |
194. | Vrzba Vojtěch (Salamandra) | 6c OS | 722 |  |
194. | Eichmeierová Kristýna (kikuska) | 6c OS | 722 | |
194. | Eichmeier Aleš (Kala) | 6c OS | 722 | |
194. | Záplava Martin (alefff) | 6c OS | 722 | |
194. | Tesař Filip (Hilfák) | 6c OS | 722 | |
194. | Przechowski Kryštof (gozon) | 6c OS | 722 | |
194. | Pokorná Maťa (Mata Durga) | 6c OS | 722 | |
194. | Slavík Martin (Marczany) | 6c OS | 722 | |
194. | Kopecká Markéta (Maky) | 6c OS | 722 | |
194. | Paštyka David (dp) | 7+/8- OS | 722 | |
194. | Coubalová Annička Nikita (Andulka) | 6c OS | 722 |  |
194. | Kruliš Jiří (Krulda) | 6c OS | 722 | |
194. | Hroch Tomas (hrocht) | 6c OS | 722 | |
194. | Stehlík Marek (Listy) | 6c OS | 722 | |
194. | Coubal Michal (Bobeš) | 6c OS | 722 |  |
194. | kacena ondra (okacena) | 6c OS | 722 | |
194. | Kaván Franta (scortis) | 6c OS | 722 | |
194. | Podráský Daniel (Dan P) | 6c OS | 722 | |
215. | Jančáry Mylan (majlaan) | 8 RP | 714 | |
216. | Čiviš michal (cbl) | 7a RP | 710 |  |
216. | Štilip Jan (Jéňa) | 7a RP | 710 | |
218. | Šajgal Štefan (Stewo) | 8- flash | 703 | |
219. | Vítek Ondra (Viki) | 8 PP | 700 | |
220. | Růžička Honza (ruza) | 5.11c AF | 694 | |
220. | Janata Marek (marek.j) | 8 AF | 694 | |
220. | Sukup Jaromír (yarrica) | 8 AF | 694 | |
220. | Hladík David (david94) | 8 AF | 694 | |
220. | Patka Tomáš (Paťák) | 6- OS, VI OS | 694 | |
220. | Jirásková Markéta (Markéta) | 8 AF | 694 | |
220. | Pokorný Petr (foton) | 8 AF | 694 |  |
220. | Kobrle Ondra (Ohne M) | 8 AF | 694 | |
220. | Straka Jan (Stračena) | 8 AF | 694 |  |
220. | Kendík Jan (Kendajz) | 7a AF | 694 | |
220. | Kejst Jíří (jiri.kejst) | 8 AF | 694 | |
220. | Tichý Jiří (Jirik) | 5+ OS, 5+ OS | 694 | |
232. | Reich Tomáš (killy) | 7+ OS | 672 |  |
232. | Stach Vašek (vasa) | 7+ OS | 672 | |
232. | Hartmann Petr (spider93) | 7+ OS | 672 |  |
232. | Hatle Josef (darklord) | 7+ OS | 672 | |
232. | Herman Jan (trumen) | 5.10d OS | 672 | |
232. | Holub Marek (Maara) | 7+ OS | 672 | |
232. | Šolc Jan (jeremy_jenda) | 6B+ OS | 672 |  |
232. | Němec Zdeněk (Fábera) | 6b+ OS | 672 | |
232. | M Ondra (Bat) | 6b+ OS | 672 | |
232. | Nováček Jan (Cokin) | 7+ OS | 672 |  |
232. | Michalička Tomáš (tmichalicka) | 7+ OS | 672 | |
232. | Mohyla Radim (Radas04) | 6b+ OS | 672 | |
232. | Podškubka Radek (podskubkar) | 7+ OS | 672 | |
232. | Ruso Filip (FreezBoy) | 6b+ OS | 672 | |
232. | Španihel Jakub (Špáňa) | 7+ OS | 672 | |
232. | suk martin (martin suk) | 7+ OS | 672 | |
232. | Cabalka Martin (CábaM) | 6b+ OS | 672 | |
232. | Karpaš Matyáš (Karpič) | 6b+ OS | 672 | |
232. | Valoušek Honza (rejtmon) | 6b+ OS | 672 | |
251. | Sika Jirka (jirkas) | 8-/8 AF | 669 |  |
251. | Vermach Josef (pepan) | 5+ OS, 5 OS | 669 | |
251. | Jech Petr (Rakeťák) | 5+ OS, 5 OS | 669 | |
254. | Flidr Ales (alesfl) | 5+ OS, 3+ OS, 3+ OS | 661 | |
255. | Feigl Stanislav (cb784953) | 6C+ solo | 654 |  |
256. | Švecová Marcela (veverka) | 7/7+ OS | 647 | |
257. | Sedliský Lukáš (Lukin) | 8- AF | 644 |  |
257. | Elster Petr (Peťř) | 8- AF | 644 | |
257. | Zábranský Václav (zabry) | 8- AF | 644 | |
257. | Orsáková Petra (Banatnice) | 8- AF | 644 | |
257. | Zygarowicz Ewa (Ewa) | VI OS, VI OS | 644 | |
257. | Cottage George (tasmansky.cert) | 8- AF | 644 |  |
257. | Křivánek Ondra (Bivoj) | 5.11c AF | 644 | |
257. | Koza Olda (ziege) | 6c+ AF | 644 | |
257. | Bernard Michal (berny) | 8- AF | 644 |  |
257. | Kubečka Libor (nahatch) | 5a OS, 5 OS | 644 | |
257. | Horský Vojtěch (horskyv) | 5+ OS, 5- OS | 644 | |
257. | Vejvoda Pavel (TvojeBába) | 5 OS, 5 OS | 644 | |
269. | Skuhravý Martin (skuhra) | 6b OS | 622 | |
269. | Švácha Jirka (sandokan) | 6b OS | 622 |  |
269. | Rottenborn Marek (Azbest) | 7 OS | 622 |  |
269. | Opice Plešatá (lysoop) | 6b OS | 622 | |
269. | Pelikán Leoš (Leošák) | 7 OS | 622 | |
269. | john martin (johnny) | 7 OS | 622 | |
269. | Richter Tom (Schreiner) | 6b OS | 622 | |
269. | Makuša Michal (tah-sha-tunga) | 6b OS | 622 |  |
269. | Šálek Jan (čaj) | 7 OS | 622 | |
269. | Pavelka Tomáš (Gorfell) | 7 OS | 622 | |
269. | Mahovsky Milan (Mahy) | 5.10c OS | 622 | |
269. | Vondráčková Eliška (eliska) | 6b OS | 622 | |
269. | Šauer Max (max) | 7 OS | 622 | |
269. | Hruban Ota (otahruban) | 7 OS | 622 | |
269. | Chudoba David (hammen) | 6b OS | 622 | |
269. | Kuba Ondra (ondras) | 6b OS | 622 | |
269. | Pail Leoš (enzo) | 6b OS | 622 | |
269. | Kral Mirek (laurot) | 6b OS | 622 | |
269. | Mrnuštík Jan (Mrnda) | 6b OS | 622 | |
269. | Šimandl Jiří (Šimi) | 6b OS | 622 |  |
269. | Paděra Martin (Paďas) | 7 OS | 622 |  |
269. | Wondráček Ivo (Ádr) | 6b OS | 622 |  |
269. | Sušil Zbyněk (ZbysekUB) | 7 OS | 622 | |
269. | Bílý Michael (Doom312) | 6b OS | 622 | |
269. | Sosnová Petra (sosa) | 5.10c OS | 622 | |
269. | Mynarčík Petr (hrobař) | 6b OS | 622 | |
269. | Jurča Lukáš (Lukaj) | 6b OS | 622 | |
269. | Krulišová Lenka (Leninn) | 7 OS | 622 | |
269. | Novotný Pavel (Bobr6) | 7 OS | 622 | |
269. | Svoboda Daniel (DaněkS) | 6b OS | 622 | |
269. | Nehasil Michal (tenis) | 7 OS | 622 | |
269. | Kaislerová Kateřina (kackakaislerova) | 6b OS | 622 | |
301. | Lahoda Marek (Keramadohal) | 5 OS, 5- OS | 619 | |
301. | Svoboda Jan (johnysvo) | 5a OS, 5- OS | 619 | |
301. | Mašát Martin (Maso) | 5 OS, 5- OS, 6- -, 6- - | 619 | |
301. | Křepelková Marta (marta) | 5.6 OS, 5.5 OS | 619 | |
305. | Brich Milan (mibr) | 5 OS, 6 AF, 6- - | 616 | |
306. | Hron Adam (hadam) | 6c AF | 594 | |
306. | mareš mates (mates m.) | 6c AF | 594 | |
306. | Sejbal Mikuláš (Mikuláš) | 5 OS, 4+ OS | 594 | |
309. | Martinka Juraj (jumar) | 6a+ OS | 572 | |
309. | Ponomarev Jiří (George-JP) | 6a+ OS | 572 | |
309. | Mašek Petr (máša) | 7- OS | 572 | |
309. | Harna Filip (Fufa) | 6a+ OS | 572 |  |
309. | H. Marek (trenér) | 7- OS | 572 | |
309. | Kašíková Petra (péťa) | 7- OS | 572 |  |
309. | Košťál Miroslav (mira.k) | 7- OS | 572 |  |
309. | Čech Peter (peco) | 6a+ OS | 572 | |
309. | Czermak Damian (Czermuh) | 5.10b OS | 572 |  |
309. | Vyšohlíd Petr (učitel) | 7- OS | 572 | |
309. | Obročníková Anna (Anna) | 6a+ OS | 572 | |
309. | Charognard a tete blanche (Sup) | 7- OS | 572 | |
309. | Talavašek Kamil (panda) | 6a+ OS | 572 | |
309. | K S (Merlin) | 7- OS | 572 | |
309. | Wiedermann Radek (RadekW) | 7- OS | 572 | |
309. | Bartošek Stanislav (sttanda) | 7- OS | 572 |  |
309. | Gazdarica Miloš (epiraten) | 7- OS | 572 | |
309. | A P (Andy) | 6a+ OS | 572 | |
309. | Liner Lukáš (Coyot) | 7- OS | 572 | |
309. | Exner Radek (exak) | 6a+ OS | 572 | |
309. | Loučím Jarda (jardal) | 7- OS | 572 | |
309. | Havelka Jan (ianwight) | 7- OS | 572 | |
309. | Mika Pavel (butcher) | 6a+ OS | 572 | |
309. | Damašek Jan (Damajda) | 6a+ OS | 572 | |
309. | Laciok Kryštof (Štofin) | 6a+ OS | 572 | |
309. | Pražák Zbyňa (Gragen) | 6a+ OS | 572 | |
309. | ZORORO ZORORO (zorooo) | 6a+ OS | 572 | |
309. | Stehlík Petr (petan) | 6a+ OS | 572 | |
309. | H H (andy90) | 7- OS | 572 | |
309. | Hartmann Pavel (spidersteam) | 6a+ OS | 572 | |
309. | Berger Martin (macekt) | 6a+ OS | 572 | |
309. | Souček Jakub (Kubys88) | 6a+ OS | 572 | |
309. | Podmela Karel (Kara) | 6a+ OS | 572 | |
309. | Kubeček Václav (1603) | 7- OS | 572 |  |
309. | Brzobohatý Tomáš (Rygar) | 7- OS | 572 | |
309. | Dvořák Richard (spinard) | 7- OS | 572 |  |
309. | Marek Jakub (Fly) | 7- OS | 572 |  |
309. | Šifra Martin (martinsifra) | 7- OS | 572 | |
309. | Polák Marek (marena) | 6a+ OS | 572 | |
309. | Smolka Marek (MáraS) | 6a+ OS | 572 | |
309. | Vyvadil Martin (vyva) | 7- OS | 572 | |
309. | Audes Šimon (hrnek) | 6a+ OS | 572 | |
309. | Orava Vit (Mrkva) | 7- OS | 572 | |
309. | Stráníková Amálie (amalie.stranikova) | 6a+ OS | 572 | |
309. | Turbaková Kateřina (MiniTurbo) | 7- OS | 572 | |
309. | Klimešová Alena (AK) | 7- OS | 572 | |
355. | Strnad Michal (Kuře) | 6b flash | 553 | |
356. | Kupka Petr (Ory) | 7+ AF | 544 |  |
