www.CzechClimbing.com

 CZECH CLIMBING  FORUMS  ADVERTISING  POLLS  LINKS  GUIDES  MAPS  PHOTOS  VIDEO  CHAT 

 name

 psw 

 Registration   |   Translation of the on-line interview with Tomas Mrazek
Find a route

Search

Books
Toscana E Isola D'Elba
UP 2007
Mello Boulder

Competitions
WC Qinghai (CHN) (27.06)
Worldcup (B), Montauban (FRA) (04.07)
Worldcup (S+L)-Chamonix (12.07)

Ranking
Cesty:
40.Culek 9813
41.Zedník 9810
42.Mrázek 9800
Bouldry:
40.Šimek 6556
41.Šálek 6512
42.Pešík 6359
Hory:
19.Bekeš 1714
20. 1542
21.Rojko 1395

Results
World Cup bouldering Fiera di Primiero (ITA) (13.06)
OSTRAVA BOULDER CENTRUM 2008 (07.06)
World Cup - Vail (USA) bouldering (06.06)

Diary
1785 lezců
129377 cest
Nové přelezy:
Sofia 9+
Plešatí Pá 8a+
Tichý Rozh 9+/10-
Překvapení 9
Němá Barik 9+/10-
Tlustí Chl 9+/10-
Chasin´ Th 9
Chasin´ Th 9
Paragraf 9+
Mein Gott 7b+

Indoors
Boulder Bar - Praha 7
SAUNA - Plzeň
Lezecké centrum SmíchOFF - Praha 5

Shops
AIX -lezecké chyty a stěny - Praha
Hot Stone - Plzeň
Bouldershop - Praha

Contact
hoplezec.cz
jirkaslezec.cz
standalezec.cz
andrewlezec.cz

Ranking

Classification table
Routes Boulders Mountains
 Count ten routes
Style:
Sex:
Year:
OrderClimberRoutesPointsRS
1.Ondra Adam (dipsy)9a+ PP, 8c OS, 8c OS, 9a PP, 9a PP, 11 PP, 9a PP, 9a PP, 11 PP, 8b+/8c OS13097
2.Mrázek Tomáš (tmrazek)8b+ OS, 8c+ RP, 8c flash, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP12535
3.Stráník Martin (noo noo)8c/8c+ PP, 8b OS, 8b OS, 11- PP, 8c PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8c PP, 8a+ OS12053
4.Raška David (Postman)8c+ RP, 8b+ RP, 8b+ RP, 8b RP, 5.13d RP, 5.13d RP, 5.13d RP, 7c+ OS, 7c OS, 7c OS11144
5.Beneš Ondra (ondra benes)8b/8b+ PP, 10/10+ PP, 8a OS, 10 PP, 8a+ flash, 8b PP, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP11056
6.Harna Filip (Fufa)8a+ OS, 8b+ PP, 8a OS, 8b RP, 7c+/8a OS, 7c+/8a OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP10992
7.Eichmeier Aleš (Kala)8a OS, 8b PP, 10 PP, 8b PP, 7c+/8a OS, 7c+/8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS10904
8.Neustupný Štěpán (Štěpán Neustupný)10 PP, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10- PP, 9+/10- flash, 10- PP, 10- PP, 10- PP10759
9.Lank Zdenek (zdenda)8a OS, 8b PP, 10 PP, 7c+ OS, 8a flash, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 10- PP10697
10.Resch Petr (Petr Resch ml.)8c PP, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 9+ OS, 9+/10- flash, Xb OS, Xb OS, 9 OS, 9-/9 OS10688
11.Petečel Jaroslav (jarda)8b PP, 8b PP, 8b PP, 10 PP, 9+ OS, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 10- PP, 9+/10- PP10684
12.Šindel Petr (PEN)11- PP, 8c PP, 8b/8b+ PP, 10/10+ PP, 8b PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 9+ PP, 9 RP10672
13.Rozsypal Aleš (le big zloba mac)10 PP, 10 PP, 8b PP, 8a+ PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP10650
14.Mázl Luboš (Majzlík)8b PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 8a+ RP, 8a flash, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP10638
15.zedek martin (martin zedek)8b PP, 8b PP, 10-/10 PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP10637
16.Klemsa Martin (Martin)8a OS, 7c+/8a OS, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS10479
17.Fišer Michal (majkl)9+ OS, 9+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a+ PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS10454
18.Romanovský Jiří (Jirka)10/10+ PP, 8b PP, 8b PP, 10-/10 PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP10450
19.Bláha Petr "Fido" (pbla4024)8b PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a/8a+ PP, 8a/8a+ PP, 8a PP, 8a PP10400
20.Wohlleben Michael (MichaelW)10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 9+ flash, 8a PP, 9+/10- PP10396
21.Stráník Štěpán (Š Stráník)10 PP, 8a flash, 8a flash, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 9+/10- RP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10384
22.Strnad Tomáš (foxR)8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10218
23.Nyéki Richard (Rici)10- RP, 10- solo, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10214
24.Lipenská Helena (HelčaL.)7c+ OS, 8a+ RP, 8a+ RP, 8a+ RP, 7c OS, 8a RP, 8a PP, 7c/7c+ flash, 7b+ OS, 7c+ RP10194
25.Pokorný Matouš (Mattesson)7c+ OS, 8a/8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 9+/10- RP, 9+/10- PP, 8a PP, 7c/7c+ flash10179
26.Jungling Martin (Džangli)8a+ PP, 9/9+ OS, 7c OS, 9+/10- RP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9- OS10107
27.Ondrová Kristýna (kikuska)10- PP, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP10100
28.Genda Milan (Gendis)8b PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c/7c+ PP10061
29.Šauli Vláďa (Laco Šaolin)7c+ OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS10026
30.Peťo Miroslav (Miro)10- PP, 10- PP, 7c+ flash, 9+/10- PP, 8a PP, 10- RK, 10- RK, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS10017
31.Sládek Tomáš (sladic)8a+ PP, 7c OS, 9+/10- RP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9/9+ flash, 9- OS, 9- OS10004
32.Mázlová Jitka (JIŤA)10- PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9- OS, 9+ RP, 9+ RP9964
33.vích pavel (smrtak)9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP9922
34.Vopatová Edita (eny.vopi)7c OS, 7c+ flash, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS9913
35.Kalman Petr (Petis)8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ RP9898
36.Nevělík Ondřej (Wondas)10- RP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9 PP, 7b+ flash, 7b+ flash9878
37.Jančar Dalibor (Lepra)10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, Xb RP, 9 RP, IXc OS9871
38.Švestka Jiří (Qido)10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP9866
39.Brajer Radek (raďous)9+/10- RP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9/9+ flash, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS9820
40.culek honza (hclimb)7c OS, 7c+ flash, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP9813
41.Zedník Miloslav (Miláno Z)9/9+ OS, 7c OS, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, Xa OS, 7c flash, 9+ PP, 7c+ PP9810
42.Mrázek Pavel (pajamrazek)9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7c+ RP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP9800
43.Chejn Vilda (007)10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+ flash, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 7c+ PP, 9/9+ PP, 9-/9 flash9790
44.Kužel Jirka (Zajda)8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c flash9778
45. Piškot (Piškot)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS9770
46.Brodský Břéťa (BB)10- RP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 9- flash, 9 PP9763
47.Skopec Václav (VS)10- RP, 10- PP, 7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, Xb PP, 9 PP9688
48.Burgoon Andrew (Andrew)10- PP, 10- PP, 9+ RP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS9667
49.Dlabola Jiří (Dlabis)10 PP, 10 PP, Xc PP, Xc PP, 7c+ PP, Xc PP, Xc PP, 9 RP, Xb PP, Xb PP9660
50.Chvála Jan (zabicka)10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+ flash, 8a PP, 7c flash, 7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b flash9631
51.Šimandl Jiří (Šimi)7c OS, 9+ flash, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 7b+/7c flash, 9/9+ PP, 7b OS, 8+/9- OS9594
52.Pražan Martin (mprock)10- PP, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+ RP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7a+ solo9592
53.wimmer karel (karelwimmer)7c OS, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, Xb RP, 7c RP, 7c RP9526
54.Chudobová Katka (KatkaCh)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 flash, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9478
55.KočKa (3k)10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 9 PP9465
56.Sika Jirka (jirkas)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS9457
57.Lukáš Honza (Luky)8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9- flash, 9 PP, 9 PP9419
58.Nosek Štěpán (Kokeš)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 7c RP, 9 PP, 9 PP, 9- flash9372
59.Pavlata Marek (titanhead)8a+/8b PP, 7c OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, Xb RP, Xb PP, 7a+ OS, Xa RP9355
60.Výšek Honza (Malej bejk)7b+ OS, 9- OS, 7c flash, 7c/7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP9322
61.Jeřábek Lukáš (Luky:o))9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ RP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9- flash, 9 PP, 9 PP9310
62.Bláha Lukáš (Luky:-))9+ flash, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9 RP, 9 RP, 9 RP, 9 PP, 9-/9 RP, 8+ OS9266
63.Chlup Roman (MG.3)9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9- flash, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9253
64.Frič Jakub (cuba)7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, Xb RP, 7b+ flash, 9- flash9251
65.Bradáč Jirka (nitro)10- PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9-/9 flash, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP9243
66.Fiala Aleš (Aleš Fiala)8a PP, 7c+ PP, 7c/7c+ PP, 9/9+ PP, 7c/7c+ PP, 7c RP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP9241
67.Svítek Vladimír (siska)10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 9 PP, 9- flash, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP9240
68.Chudoba David (Bída)7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 7c PP9228
69.Havelka Lukáš (luctramp)7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP9191
70.černý daniel (osman)9- OS, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP9184
71.Gálet Tomáš (Galos)8a PP, 9- OS, 9+ PP, 7c+ PP, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9- PP, 9- PP9181
72.Pelikán Martin (Maartaas)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9- RP, 9- PP, 8+/9- flash, 9- PP9125
73.Šimek Janýs (Janýs)9- OS, 9+ RP, 9/9+ PP, 9 RP, 9 PP, 9- flash, 9-/9 RP, 9-/9 RP, 9- PP, 9- PP9062
74.Skřejpek Lukáš (ukasek)9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c/7c+ PP, 7c/7c+ PP, 8+/9- OS, 7b+ RP, 7b flash, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a+ flash8994
75.Drbohlav Martin (drbic)7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7b+ RP, IXb OS8992
76.Matějec Mirek (Horomirek)9- OS, 9-/9 flash, 7b OS, Xb RP, 7c PP, Xb PP, 7a+ OS, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP8978
77.ChK_ ChK (ChK)9 flash, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 RP, 9- flash, 8+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS8970
78.Vrzba Vojtěch (Salamandra)7b OS, 7c RP, 7c RP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 7a+ OS8940
79.Obst Petr (Ptí)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 RP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 7a OS8936
80.Fiala Adam (fialka)9+ PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 7a+ OS, 7b flash, Xa PP8925
81.Šálek Jan (čaj)7b OS, 7b OS, 9 RP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 solo, 9-/9 PP, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS8924
82.Vítek Ondra (Viki)9+ PP, 9/9+ PP, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 RP, 9- PP, 9- PP, 9- PP8913
83.Műller Richard (richardmuller)5.12b OS, 5.12a OS, 7b OS, 7b OS, Xb RP, 7b+ PP, 7b flash, 7b+ PP, 7a OS, IXb OS8851
84. Jára (EDÚ)7b OS, 7b OS, 7C PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP8816
84.Žítek Jakub "kub" (kub)9+/10- PP, 8+/9- OS, 9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, Xa PP, 9- PP, 8/8+ OS8816
86.Horák Jan (Horákos)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+ PP, 9+ PP, 9 PP, 9 PP8806
87.Liškutin David (Liškut)9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ RP, 9- RP, 7b+ PP, 9- PP8799
88.Smil Petr (pesm)8+/9- OS, 7b+ flash, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 9- RP, 9- PP, 7b+ PP8788
89.Adamec Honza (Hanes)8+/9- OS, 9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 9- RP, 9- RP, Xa solo, 9- PP8743
90.Babinec Petr (Bejbs)9+ RP, 9+ PP, 9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 7a OS, 8+/9- RP8710
91.Čermák Martin (Čermy)9-/9 OS, 9- OS, 8+ OS, 8+ OS, 9- RP, Xa RP, IXb OS, 8 OS, 8 OS, 8+ flash8702
92.Kupka Petr (Ory)7c/7c+ PP, 7c/7c+ PP, 9 PP, 7b+/7c PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8 OS, 7a OS8687
93.Rohlíček Vítek (weer.climber)7b OS, 7b OS, 9- flash, 7a+ OS, 7b+ RP, 7b+ PP, 9- PP, 8/8+ OS, 8 OS, 7a OS8670
94.Vondrášek Štěpán (wondrs)9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP8659
95.gospoš martin (gospa)7c/7c+ PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 8+ OS, 7b+ RP, 7b flash, 7b+ PP, 9- PP, 8 OS8654
96.MG (MG)9- flash, 9 PP, IXc OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8 OS8609
96.Barjak Patrik (Patrik)7c PP, 7c PP, 7b flash, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP, 7b+ PP, 9- PP8609
98.Pacult Tom (Tom Pacult)9 PP, 9 PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 7b/7b+ PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS8585
98.Uřídil Martin (plantaznik)7c PP, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 9- RP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 7a OS, 7b PP8585
98.Janačík Petr (janis)9/9+ PP, 9- flash, 9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 8+/9- RP, 6c+ OS8585
101.S R (Rschneider)9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP8561
102.Bublina (Bublina)9 PP, 9 PP, 9-/9 RP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS8551
103.Loučím Jarda (jardal)8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP8540
104.Zíma Honza (honzazima)5.12a OS, Xb RP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7b+ RP, 7a OS, 5.11c OS, 5.11c OS, 7a OS, 5.11d flash8536
105.Wloch Přemysl (Přemo)7c PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 8+/9- flash, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 7a OS, 7b RP, 8+ flash8492
106.Semrád Ivo (ivoš)9+ PP, 9+ PP, 9 PP, 7c PP, Xa/Xb PP, Xa PP, IXb OS, 8- OS, 8- OS, IXb PP8491
107.Duda Matej (matej.duda)7c PP, 7b+ RP, 7b+ RP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS, 7b PP8486
108.Růžička Honza (ruza)5.12a OS, 5.12a OS, 5.11d OS, 5.11d OS, 5.11d OS, 5.11c OS, 5.11c OS, 5.11c OS, 5.11b OS, 5.11b OS8470
109.Dolejš Ondřej (tutschnjaaack)10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+ PP, 7c PP, 7c PP, 9- RP, 7a+ flash8469
110.Drbohlav Lukáš (Knedlajs)9-/9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, IXc OS, 8+ OS, 8+/9- flash, 8 OS, 7a OS, 8 OS, IXa OS8463
111.Vejmolová Iva (16071995)7c/7c+ PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS, 7b PP, 7b PP, 7b PP, 7b PP8452
112.Budík Honza (climber.men)7c+ PP, 9- flash, 9 PP, 9- PP, 7b flash, 7b+ PP, 7a+ flash, 7b PP, 8 flash, 8 flash8421
113.Rozsypal Tomáš (Torouš)9-/9 RP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS, 8 OS, 7a OS, 7b PP, 8+ PP8333
114.Franková Radka (Raduš)7b+ flash, 9 PP, 7b flash, 7b flash, 7b/7b+ PP, 7b PP, 7a+ flash, 7a+ flash, 7a+/7b PP, 6c+ OS8299
115.pRCEk Lukáš (joHny237)9- RP, 9- PP, 9- PP, 8 OS, 8 OS, 8 OS, 8 OS, 8+/9- RP, 8+/9- PP, 8+/9- PP8286
116.Ponomarev Jiří (George-JP)8+ OS, 7a+ OS, 7a OS, 7a OS, IXb OS, IXb OS, 8 OS, 8 OS, 8-/8 OS, IXa OS8245
117.trvalac (trvalac)7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a OS, 7b RP, 6c+ OS, 8- OS, 6c+ OS, 8- OS8236
118.Jirásková Markéta (Markéta)7a+ OS, 7b flash, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7b PP, 7a+ flash, 7b PP, 7a/7a+ flash, 8- OS8234
119.Holec Standa (Standa)9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8+ flash, 7a+ flash, 8- OS, IXa OS, 6c+ OS8222
120.Hovanec Stanislav (Kvak)10 PP, 10- RP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a RP, 7c flash8211
121.Zelvap (zelvap)7b+ PP, 7a OS, 8 OS, 8 OS, 7a OS, 7a OS, 8+/9- PP, 7b PP, 7a+ flash, 7b PP8181
122.Rottenborn Marek (Azbest)9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 RP, 9 PP, 9- flash, 9- PP, 9- PP8169
123.ZORORO ZORORO (zorooo)9 PP, 9- PP, 9- PP, 8+/9- PP, 8+/9- PP, 8+/9- PP, 8+/9- PP, 8+/9- PP, 8+/9- PP, 8+ RP8166
124.Pokorny Ivo (Element)7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7a OS, 7b PP, 7a+ flash, 7a+ flash, 7b PP, 7a+ RP, IXc PP8138
125.Čech Filip (filipcech)7a+ OS, 9- PP, 7b+ PP, 8 OS, 7b PP, 8+/9- PP, 8+/9- PP, 7a+/7b PP, 8- OS, 8- OS8137
126.Kratochvíl Vláďa (vladimirrrr)7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8 OS, 7a+ flash, 7b PP, 7a flash, 8 PP8128
127.Švigler Lucian (Biciste)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9 flash, 8+/9- OS, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 8- OS, 8+ PP8109
128.schneider jan (plasi)9- PP, 9- PP, 7a OS, 8+/9- PP, 8+/9- PP, 8+/9- PP, 8+/9- PP, 7b PP, 6c+/7a OS, 8- OS8091
129.Coubal Michal (Bobeš)7b flash, 7b flash, 7c RK, 7a OS, 7a+ flash, 8-/8 OS, 8/8+ flash, 6c+ OS, 6c+ OS, 6c+ OS8071
130.Cimprich Vladimír (Ladis)7c PP, 7b flash, 7b+ PP, 9- PP, 7a+ flash, 7b PP, 7a+ PP, 7a flash, 8+ PP, 7a+ PP8065
131.lienerth radek (zoban)9 PP, 9-/9 PP, 9- RP, 9- PP, 9- PP, 7b PP, 8+ RP, 8/8+ RP, 8 RP, 8 RP8050
132.Padůče květoslav (kvepad)Xb RP, IXb OS, IXb OS, IXb OS, 7b RP, 6c+ OS, 6c+ OS, IXa OS, IXa OS, 7a+ solo8028
133.Růžičková Petra (P.)9 PP, 9- PP, 9- PP, 7b PP, 8+ flash, 7a+ flash, 8 flash, 7a flash, 7a flash, 8-/8 flash8011
134.Podhájecká Klára (klara)7a+ OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7b RP, IXa OS, 6c+ OS, 6c+ OS, 7a+ RP, 7a flash7977
135.Solanská Míša (Soli)7a+ OS, 7b+ PP, 7b PP, 7b PP, 7b PP, 8+/9- PP, 6c+ OS, 7a+ PP, 7a+ PP, 7a+ PP7968
136.Štambachr Honza (860622)9- PP, 9- PP, 9- PP, 8 OS, 7b PP, 7b PP, 8+/9- PP, 8+ PP, 8 PP, 6c+ flash7943
137.Mašek Karel (Musado)9 PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 8+ flash, 7a+ flash, 6c+ OS, 7a flash, 7a flash, 8+ PP, IXa flash7937
138.Dupalová Dominika (Dominika)9 PP, 7b+ PP, 7a OS, 7a+ flash, 7b PP, 6c+ OS, 7a+ PP, 7a flash, 7a+ PP, 6c OS7934
139.Pokorný Petr (foton)9- PP, 9- PP, 8 OS, 8+/9- RP, 8+/9- PP, 8- OS, 8+ RP, 8+ PP, 8 flash, 8 flash7932
140.Maly Jiri (8b)7b flash, 7a OS, 7a OS, 7b RP, 7b PP, 7b PP, 6c+ OS, 6c+ OS, 7a+ PP, 6c OS7929
141.Vančura Vašek (Šampon)9- flash, 8+/9- RP, 8+ flash, 8+/9- PP, 8+/9- PP, 8- OS, 8+ PP, 7a+ PP, IXb flash, 8+ PP7907
142.Valoušek Honza (rejtmon)9 PP, 9- PP, 9- PP, 7a+ flash, 8+ PP, 8+ PP, 8+ PP, 7a flash, 8/8+ PP, 7+/8- OS7889
143.Těšitelová Eva (EvaT)9- RP, 7b PP, 8+/9- PP, 8+/9- PP, 7b PP, 7b PP, 8+ RP, 8+ PP, 8+ PP, 8+ PP7876
144.Martinka Juraj (jumar)7b+ PP, 8 OS, 8 OS, 8-/8 OS, 8- OS, 8- OS, 8- OS, 8+ PP, 8 flash, 8 flash7869
144.Kubíček Jan (honza k.)7a OS, 7b PP, 7b PP, 6c+/7a OS, 8-/8 OS, 8- OS, 8- OS, 6c+ OS, 8- OS, 7a flash7869
146.Hovorka Tomáš (hovis)8 OS, 8 OS, 8-/8 OS, 8- OS, 8- OS, 8- OS, 8- OS, 8- OS, 8- OS, 8- OS7845
147.Sedláček Jiří (jsedl)9- PP, 9- PP, 8+/9- PP, 8+/9- PP, 8- OS, 8- OS, 7a flash, 7a flash, 8+ PP, 6c OS7822
148.Šauer Max (max)8 OS, 7a OS, 8 OS, 6c+ OS, 6c+ OS, 8- OS, 8- OS, 8- OS, 8- OS, 6c OS7820
149.Wondráček Ivo (Ádr)7a+ OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7b PP, 8- OS, 7a+ PP, 7a+ PP, 7a PP, 8 PP7810
150.Holub Petr (hop)7b+ PP, 7a OS, 8+/9- PP, 8+/9- PP, 8- OS, 7a+ PP, 8+ PP, 8 flash, 8+ PP, 6c OS7793
151.Kobza Michal (Cend)9-/9 PP, 7a+ flash, 8- OS, 8- OS, IXa OS, 6c+ OS, IXc RP, 7a flash, 7a flash, 8+ PP7782
152.Rovenský Milan (Milanomafiano)8 OS, 8- OS, 8- OS, 6c+ OS, 6c+ OS, 6c+ OS, 8- OS, 8- OS, 8- OS, 6c+ OS7770
