Czech Climbing

 CZECH CLIMBING  SHOP  FORUMS  ADVERTISING  POLLS  LINKS  GUIDES  MAPS  PHOTOS  VIDEO 

 name

 psw 

 Registration   |   55.439 vistors in November
Find a route

Search

Books
Ostaš Bouldertopo 2026: nové vydání + spuštěný předprodej
Slovenské průvodce
Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly

Competitions
ČP v lezení na obtížnost Brno (25.04)
SP boulder Keqiao (CHN) (01.05)
Melloblocco 2026 (06.05)

Ranking
Cesty:
1.Šindel 12903
2.Votoček 12850
3.Štípek 11869
Bouldry:
1.Ondra 11434
2.Volf 11328
3.Trojan 11225
Hory:
1.Sejbal 8201
2.Groš 7240
3.Skopec 6983

Results
MČR v ledolezení na obtížnost (07.03)
MČR v lezení na obtížnost (07.03)
EP v ledolezení Finsko (07.03)

Diary
5876 lezců
1207007 cest
Nové přelezy:
Ojebávač H 7C
A Cold Day 8A+
Subjektivn 7C+
Challenge 7c
Save With 7C+
Ostravský 7C
Frost 7C
Mr. Silák 7C
Velkej Muh 7C
Sloní Pilí 9

Indoors
Singing rock caffé - Vysoké Tatry
K2-Žilina - Žilina
Hannah Outdoor Centrum - lezení v ledu - !stěna zbourána! - Tanvaldský Špičák II

Shops
Outdoor Centrum Rock Point Perštýn - Praha 1
Rock Point - OC Olympia - Olomouc 7
Keen Concept Store - Futurum Ostrava - Ostrava 1

Contact
REDAKCE:
standalezec.cz
ŠÉFREDAKTOR:
jirkaslezec.cz
INZERCE:
standalezec.cz
IT:
hoplezec.cz

Ranking

Classification table
Routes Boulders Mountains
 Count ten routes
Style:
Sex:
Year:
OrderClimberRoutesPointsRS
1.Šindel Josef (pepa07)9a+ PP, 11/11+ PP, 11/11+ PP, 11 PP, 11 PP, 9a PP, 8c flash, 8c+ PP, 8c+ PP, 11-/11 PP12903
2.Votoček Radek (Radegast)9a PP, 11 PP, 11 PP, 11 PP, 11 PP, 11 PP, 9a PP, 9a PP, 8c+ PP, 8c PP12850
3.Štípek Jan (Prcek@cudla.cz)9a PP, 8c+/9a PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 10- OS, 8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 7c+ OS11869
4.Stribrny Elias (Elias Stribrny)8c+ PP, 8c+ PP, 11- PP, 11- PP, 8c PP, XIc PP, XIc PP, XIc PP, XIb PP, 8b PP11750
5.Širůčková Tereza (terous)8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8b+/8c PP, 8a+ OS, 8b+ PP, 8b+ PP, 10/10+ PP, 8b/8b+ PP11747
6.Mokroluský Lukáš (LukyMokroluský)11 PP, 11- PP, 11- PP, 10+ PP, 10+ PP, 8b+ PP, 10-/10 flash, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP11624
7.nespoutaný django (django)8c PP, 8c PP, 11- PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 10+ PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 8b/8b+ PP, XIb/XIc PP11575
8.Potůček Šimon (simonpotucek)8c+ PP, 10+ flash, 11- PP, 11- PP, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- RP11269
9.Danda František (frantik15)11- PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 10 PP, 8a flash, 8a PP, 7b+ flash11186
10.H2 jindra (H2)8b+ PP, XIc PP, 8a OS, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP, 8b PP, 8b PP, 9+ OS, 7c+ OS11094
11.Churavý Jiří (JirkaCh)11- PP, 11- PP, 10/10+ PP, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP11068
12.Klapal Olin (Olin)8a+ OS, 10+ PP, 8b+ PP, 8b PP, 8b PP, XIb PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 10- PP, 8a+ PP11034
13.Stráník Martin (noo noo)XIa OS, XIb/XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIa/XIb PP, Xc OS, XIa PP11024
14.Šofránko Peter (kepko)10+/11- PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 10 PP, 10 PP, 8b PP, 10-/10 PP, 8a flash, 9+/10- flash, 10- PP10981
15.Kohout Adam (AdamK)8c PP, 8b+ PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10-/10 PP, 7c+ OS, 8a flash, 10- PP, 8a+ PP10950
16.Bulička František (Malej Primán)XIb/XIc PP, XIb PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, XIb PP, XIa/XIb PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS10916
17.Smetanová Michaela (Miška)8c PP, 8b/8b+ PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP10887
18.Novák Honza (novakja)11- PP, 10 PP, 10 PP, XIb PP, XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP10881
19.Svoboda Daniel (DaněkS)8a OS, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a flash, 7c+/8a flash, 9 OS10693
20.Kalvas Michal (Kropáček)10 PP, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP10678
21.Kolomazník Vít (Rezo)10 PP, 8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP10628
22.Pail Denis (denis pail)10+ PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 flash10603
23.Melen Jan (Jan Melen)8a OS, 8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a flash, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS10601
24.Suchan Maxmilián (maxla)8b+ PP, 8b/8b+ PP, 8b PP, 8a+ PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP10549
25.Lebloch Filip (filipes2009)8b PP, 10 PP, 10 PP, 9+ OS, 9+ OS, 10- PP, 9 OS, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP10528
26.Vlk Vojta (vojta (vlčák))10+ PP, 10 PP, 10 PP, 10 PP, XIa PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, Xc PP10512
27.Adamovska Ella (Elis)10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP10434
28.Sejbal Mikuláš (Mikuláš)10-/10 PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP10406
29.Černý Martin (B u b á k)10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10375
30.Janošová Mariana (Madla)7c+ OS, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP10352
31.Hyžný Jozva (jozva)8a flash, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP10263
32.Lachman Vítek (Lachtan)7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP10260
33.Jeřábek Lukáš (Luky:o))10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP10256
33.Čech Filip (filipcech)10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP10256
35.Kubíček Jan (honza k.)8b PP, 8a+ PP, 7c/7c+ OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10215
36.Chejn Vilda (007)10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10208
37.Šenkýř Jakub (senkyrkuba)8a+/8b PP, 8a+/8b PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, Xb OS, 7c+ flash, 8a PP, Xa OS, Xb PP10197
38.zedek martin (martin zedek)8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a RP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10164
39.Fajkoš Lumír (Lumir9)11- solo, 7c+/8a OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c PP, 7c PP10157
40.Barták Josef (Pepa B.)10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10150
41.Winter Lukáš (gomez)10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS10132
42.Černík Tomáš (Shin)10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 9+ PP10131
43.Duchoň Tomáš (BS540)9+/10- flash, 9+/10- flash, 9+/10- flash, 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS10097
44.Kopáček Martin (Martin K.)10- PP, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 9- OS10063
45.Křovák Jakub (xixao)10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, 9- OS, Xa OS, 9+ PP, 9 flash10037
46.Bardas Tomáš (bambus)7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 7b+ OS10029
47.Hodeček Mirek (drtiMIR)10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 9+ PP, 9+ PP10025
48.S R (Rschneider)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 flash10003
49.Čáň Vašek (Vasek)10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP9954
50.Novotná Eliška (Elík)10 PP, 8a flash, 8a+ PP, 8a PP, 9+ PP, 7c flash, 7c flash, 9 flash, 9 flash, Xc PP9927
51.Podstata Pepa (Pepik)9 OS, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 9 flash, 7c+ PP9894
52.Nosek Štěpán (Kokeš)7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS9873
53.Griger David (Komíňák)8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP9855
54.Nosáľ Jozef (germ)8a/8a+ PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP9831
55.Bartoš Michal (Bárty92)9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS9788
56.Hovorka Tomáš (hovis)8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS9738
57.Slavíček Ondřej (Mican)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9718
58.Herman Jan (trumen)7c OS, 8a PP, 7c+ flash, 8a PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9 flash, 7c+ PP, 7b OS, 7c RP9678
59.Bulena Štěpán (stepan.bulena)7c OS, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP9653
60.Pelíšek Václav (pelda)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9635
61.Gibson Josef (ajsspajs)10+ PP, 10 PP, 10 PP, 9+/10- flash, 9+/10- PP, 9- OS, Xa PP, IXb OS, IXb OS, IXb flash9634
62.Mrázek Pavel (pajamrazek)7c+ flash, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7c/7c+ PP9631
63.Zaoral Filip (zaoralf)10- PP, 10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP9616
64.gospoš martin (gospa)8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS9612
65.Feigl Stanislav (cb784953)7c OS, 8a PP, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9598
66.Růžička Honza (ruza)8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 9+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7c PP, 9 PP9596
67.Páteček Tomáš (Friday)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9585
68.Berger Martin (macekt)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9582
69.Štalmach Jan (jan2)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, 7c PP9577
70.Šuraba Vladimír (vladoŠur)8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 7a+ OS9572
71.Kupka Petr (Ory)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9570
72.Richter Tom (Schreiner)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 flash, 9/9+ PP, 9-/9 flash, 9 PP9559
73.Kohout Honza (relic)8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP9556
74.Krupař Matěj (Variant)7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 7b/7b+ OS9550
75.Hronek Karel (Karlito)7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS9545
76.Šlachta Adam (mAdam)9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 7b+/7c flash, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP9519
77.Trojan Vojtěch (Trojeyy)9a+ PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8b+ PP, 10+ PP, 8a OS, 10 PP9484
78.Záplava Martin (alefff)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7c PP9460
79.Kaletová Terka (Terkak)9+/10- PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 9+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9 PP9456
80.Klement Pavel (creepz)8a+ PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, Xa PP9450
81.Drbohlav Martin (drbic)10- PP, 9 OS, Xa OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9- flash, 9- flash, Xa/Xb PP9449
82.Stehlík Marek (Listy)9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS9448
83.Vaňata Michal (Vanous)9+/10- PP, 8a PP, 9- OS, 9+ RP, 9 flash, 9-/9 flash, 8+/9- OS, 9- flash, 9 PP, 9 PP9438
83.Groš Ján (Grošák)7c OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7c PP, 7a+ OS, 8+ OS9438
85.Zítková Barbora (Bob)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 9 PP, 9 PP, Xa RP, Xa PP9435
86.Samková Růža (Růža)10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 7b+/7c flash, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+/7c PP9434
87.Hebelka Filip (FilousH)9 OS, 8a PP, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 8+ OS, 8+ OS9432
88.Matějec Mirek (Horomirek)9 OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+/7b OS, 7a+ OS9423
89.Zeman Tomas (TomZ)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 7c+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 7b+ flash, 9 PP, 9 PP9409
90.Lukášek Tomáš (tomas.lukasek)8a flash, 7c OS, 8a PP, 8a PP, Xb flash, Xb PP, IXc OS, IXc OS, Xa PP, Xa PP9396
91.Ruso Filip (FreezBoy)8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 flash, 7b OS, 9 PP, 9 PP, Xb PP, 9 PP, 7c PP9393
92.Votoupal Martin (m.votoupal)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP9384
93.Černý Patrik (Paprick)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 7b OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP9376
94.Černý Adam (blacks)9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+/10- RK, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 9 RP9372
95.Frič Jakub (cuba)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS9370
96.Brožová Bětka (betu)9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP9350
97.Hrdý František (Chcipakk)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP9331
98.Vašata Ondřej (ondra77)8a PP, 9+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP9322
99.Litochleb Richard (RL)8a PP, 7b+ OS, 7c flash, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP9321
100.Podmela Karel (Kara)7c OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP9316
101.Kocourek Honza (Honza Kocourek)8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS9291
102.tran kata (katka.t)10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7b+ PP9281
103.Reich Tomáš (killy)7c OS, 8a PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7a+ OS, 9- PP, 6c flash9278
104.Brajer Radek (radous)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS9238
105.Bulenová Eliška (eliii)8a RP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 RP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS9224
106.suk martin (martin suk)7b+ OS, 9+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, Xb solo, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP9220
107.Drahota Jakub (draKubas)7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7c PP9219
108.Slavík Martin (Marczany)9+/10- PP, 8a PP, 8+/9- OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 7c PP, 9 PP, 8+ OS9215
109.Šimek Martin (orbit)9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 PP, 9- flash, Xa flash, Xa flash, Xb PP, Xb PP, 9 PP9212
110.chudacek jan (choodi)8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP9200
111.Semerád Václav (SemeradVa)10- RP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+ PP, 9 RP, 8 PP, 7- RP9189
112.Harašta Tomáš (HARY)7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7a+ OS9176
113.Fischer Matej (Rybanasutru)7c+ OS, 7c flash, 7c/7c+ PP, 7b+/7c flash, 7b OS, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a+ OS, Xa PP, Xa PP9165
114.Damašek Jan (Damajda)8a PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, Xa flash, 7b+ flash, Xb PP, 7a+ OS, 7a+ OS9150
115.Šimek Michal (Beedee)9-/9 OS, 9-/9 OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9- flash, Xa flash, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, Xa PP9147
116.Krchňavý Ján (Jonatan)8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b+ RP, 7b flash, 7b flash, 7b flash9141
117.Jurečka Jan (Grommet)10- PP, 10- PP, 9- OS, 9/9+ PP, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 8 OS, 8 OS9138
118.Maršík Aleš (AlešMmm)9- OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ RP, 9- flash, Xa flash, IXc OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP9126
119.Brumla 50+ Hruban (Hruban)8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS9096
120.Mrnuštík Jan (Mrnda)7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 7a+/7b OS, 7a+/7b OS, 9-/9 PP, 7a+ OS9094
121.Janečková Nikola (špagetaa)9+/10- PP, 7c flash, 7c flash, 8+/9- OS, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP9043
122.Fišer Michal (majkl)9-/9 OS, 9+ PP, 9 flash, 9+ PP, 9/9+ PP, 7c PP, Xa/Xb PP, 9- PP, 9- PP, IXc PP9036
123.Vašek Otakar (Otik)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP9034
124.Michálek Aleš (Aleš66)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c RP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 9- PP9026
125.Šmejkal Michal (smejky)7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b+ flash, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 7b flash9022
126.Janošová Markéta (Maki15)9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+ PP, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 9- RP, 8+/9- flash, 8 OS9014
127.Lank Zdenek (zdenda)9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, Xa/Xb PP, 9- PP, 9- PP9005
128.Janecek Michal (miskis)9+/10- PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS8978
129.Doleček Lukáš (Lukasdolecek)8a PP, 7c/7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 7b+ PP, 7b flash8974
130.Ženíšek David (Zendad)9 OS, 9- flash, 7c PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS8935
130.Grečnár Jura (Jura)9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- RP, 9- PP8935
132.Tichý Aleš (Sumec)9 flash, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9+ RK, 9-/9 PP, 7a+ OS, 9- PP, 7b+ PP8933
133.Audes Šimon (hrnek)9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 9- RP, 8+/9- flash8921
134.Henych Ondra (andy90)7c+ PP, 7c PP, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS8882
135.Szentesi Martin (sentik)8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 9- PP8879
136.Ludrovský Martin (Hasič)9+/10- PP, 9 RP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 9- RP, 7a OS8852
137.Šoltésová Mária (slečinka)7b+ OS, 7b OS, 7b+ flash, 7b+ flash, 7c PP, 7a+ OS, 7b flash, 7b+ PP, 7a OS, 7b PP8797
138.El Viťko (Ležák)10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, IXa OS, 8+ RP8776
138.Skoupil Vojtěch (kvetak)7c OS, 7b+ OS, 7b OS, 7c PP, Xa PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS8776
140.Černý Tomáš (tomtom)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 RP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8/8+ OS, 8 OS, 8- OS8773
141.Šlapák Josef (Pepa)7b+ OS, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b flash, 7b flash, Xa PP8756
141.Čihulková Radka (Čihu)8a PP, 7c PP, 7c PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP8756
143.Vais Honza (Vaisik)7c PP, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP8749
144.Zíma Honza (honzazima)7c+ OS, XIa PP, Xa RP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, IXb OS, IXc flash, Xa RK, IXa OS8740
145.Paděrová Eliška (BětkaVlčková)XIa PP, Xa flash, Xa flash, Xb PP, Xa PP, Xa PP, IXb OS, IXb OS, IXb OS, IXc flash8725
146.Švihálek Jiří (svihalek)7b OS, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP8716
146.Kalenda Ondřej (Ondřej Kalenda)9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 7b+/7c PP, 9- PP, 9- PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS8716
146.Kobrle Ondra (Ohne M)7b OS, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b flash, 7b+ PP, Xa PP, Xa PP8716
149.Chovanová Nikol (mountainini)9+/10- PP, 7c flash, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b flash, 7b+ PP, 9- PP, 7b/7b+ PP, 7b PP8711
