  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP rychlost Polsko (05.07) SP obtížnost, rychlost Chamonix (FRA) (11.07) SP rychlost Klagenfurt (AUT) (26.07)
|
 Cesty: 1.Šindel 12747 2.Votoček 12650 3.Trojan 12234
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Konečný 11275 3.Novák 10900
Hory: 24.Špás 3183 25.Verner 3138 26.Štalmach 2894
|
 SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06) SP boulder Praha (CZE) (06.06) Melloblocco (07.05)
|



|  | Contact | |

|
| |
Klas | Body | Počet |
11- | 8c | 1200 | 3 |
10+ | 8b+ | 1150 | 5 |
10/10+ | 8b/8b+ | 1125 | 1 |
10 | 8b | 1100 | 6 |
10-/10 | 8a+/8b | 1075 | 1 |
10- | 8a+ | 1050 | 9 |
9+/10- | 8a | 1000 | 28 |
9+ | 7c+ | 950 | 12 |
9/9+ | 7c/7c+ | 925 | 9 |
9 | 7c | 900 | 39 |
9-/9 | 7b+/7c | 875 | 9 |
9- | 7b+ | 850 | 47 |
8+/9- | 7b | 800 | 28 |
8+ | 7a+/7b | 775 | 1 |
8+ | 7a+ | 750 | 30 |
8/8+ | 7a/7a+ | 725 | 4 |
8 | 7a | 700 | 52 |
8-/8 | 6c+/7a | 675 | 7 |
8- | 6c+ | 650 | 40 |
7+/8- | 6c | 600 | 18 |
7+ | 6b+/6c | 575 | 1 |
7+ | 6b+ | 550 | 35 |
7/7+ | 6b/6b+ | 525 | 1 |
7 | 6b | 500 | 35 |
7- | 6a+ | 450 | 23 |
6+/7- | 6a | 400 | 11 |
6+ | 5c+ | 350 | 2 |
6 | 5c | 300 | 3 |
| | 1 | 1 |
Summary: | 338951 | 461 |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|