  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP rychlost Polsko (05.07) SP obtížnost, rychlost Chamonix (FRA) (11.07) SP rychlost Klagenfurt (AUT) (26.07)
|
 Cesty: 1.Šindel 12747 2.Votoček 12650 3.Trojan 12234
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Konečný 11275 3.Novák 10900
Hory: 1.Groš 7968 2.Rojko 7592 3.Skopec 7324
|
 SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06) SP boulder Praha (CZE) (06.06) Melloblocco (07.05)
|



|  | Contact | |

|
| |
Klas | Body | Počet |
10+ | 8b+ | 1150 | 1 |
10 | 8b | 1100 | 4 |
10-/10 | 8a+/8b | 1075 | 3 |
10- | 8a+ | 1050 | 50 |
10- | 8a/8a+ | 1025 | 5 |
9+/10- | 8a | 1000 | 124 |
9+ | 7c+/8a | 975 | 7 |
9+ | 7c+ | 950 | 120 |
9/9+ | 7c/7c+ | 925 | 22 |
9 | 7c | 900 | 141 |
9-/9 | 7b+/7c | 875 | 26 |
9- | 7b+ | 850 | 165 |
9- | 7b/7b+ | 825 | 4 |
8+/9- | 7b | 800 | 144 |
8+ | 7a+/7b | 775 | 5 |
8+ | 7a+ | 750 | 108 |
8/8+ | 7a/7a+ | 725 | 10 |
8 | 7a | 700 | 166 |
8-/8 | 6c+/7a | 675 | 14 |
8- | 6c+ | 650 | 73 |
7+/8- | 6c | 600 | 54 |
7+ | 6b+ | 550 | 89 |
7/7+ | 6b/6b+ | 525 | 4 |
7 | 6b | 500 | 93 |
7- | 6a+ | 450 | 84 |
6+/7- | 6a | 400 | 36 |
6+ | 5c+ | 350 | 4 |
6- | 5b | 250 | 1 |
| | 1 | 10 |
Summary: | 1189010 | 1567 |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|