  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP boulder Bern (SUI) (13.06) SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06) SP rychlost Polsko (05.07)
|
 Cesty: 1.Šindel 12747 2.Votoček 12650 3.Trojan 12234
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Konečný 11275 3.Novák 10900
Hory: 1.Groš 7968 2.Rojko 7592 3.Skopec 7324
|
 SP boulder Praha (CZE) (06.06) Melloblocco (07.05) ČP v lezení na obtížnost Praha (01.05)
|



|  | Contact | |

|
| |
Klas | Body | Počet |
9+ | 7c+ | 950 | 4 |
9/9+ | 7c/7c+ | 925 | 1 |
9 | 7c | 900 | 30 |
9-/9 | 7b+/7c | 875 | 7 |
9- | 7b+ | 850 | 44 |
8+/9- | 7b | 800 | 33 |
8+ | 7a+ | 750 | 53 |
8/8+ | 7a/7a+ | 725 | 5 |
8 | 7a | 700 | 82 |
8-/8 | 6c+/7a | 675 | 5 |
8- | 6c+ | 650 | 47 |
7+/8- | 6c | 600 | 31 |
7+ | 6b+ | 550 | 73 |
7/7+ | 6b/6b+ | 525 | 2 |
7 | 6b | 500 | 79 |
7-/7 | 6a+/6b | 475 | 1 |
7- | 6a+ | 450 | 55 |
6+/7- | 6a | 400 | 22 |
6+ | 5c+ | 350 | 27 |
6 | 5c | 300 | 24 |
6- | 5b | 250 | 15 |
5+ | 5a | 225 | 1 |
5 | 5a | 200 | 6 |
4+ | 4c | 150 | 1 |
| | 1 | 4 |
Summary: | 391654 | 652 |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|