  Nová kniha Medaile na chvíli o olympijském příběhu Adama Ondry Nová kniha Lékaři na horách: neviditelní hrdinové Slovinsko
|
 ČP obtížnost Brno (25.03) SP Hachioji, Japonsko (21.04) SP Soul, Jižní Korea (28.04)
|
 Cesty: 1.Trojan 12603 2.Votoček 12275 3.Šindel 12197
Bouldry: 1.Stráník 11553 2.Konečný 11550 3.Ondra 11484
Hory: 1. 9321 2.Šebestíková 8595 3.Groš 8308
|
 2. ČP v bouldru Praha (11.03) MČR ve skialpinismu Špindlerův Mlýn (11.03) ČP v ledolezení Brno (05.03)
|



|  | Contact | |

|
| |
Klas | Body | Počet |
10/10+ | 8b/8b+ | 1125 | 1 |
10 | 8b | 1100 | 2 |
10- | 8a+ | 1050 | 1 |
9+/10- | 8a | 1000 | 2 |
9+ | 7c+ | 950 | 4 |
9/9+ | 7c/7c+ | 925 | 2 |
9 | 7c | 900 | 12 |
9-/9 | 7b+/7c | 875 | 6 |
9- | 7b+ | 850 | 23 |
8+/9- | 7b | 800 | 7 |
8+ | 7a+ | 750 | 13 |
8/8+ | 7a/7a+ | 725 | 2 |
8 | 7a | 700 | 21 |
8-/8 | 6c+/7a | 675 | 3 |
8- | 6c+ | 650 | 19 |
7+/8- | 6c | 600 | 4 |
7+ | 6b+ | 550 | 15 |
7 | 6b | 500 | 21 |
7- | 6a+ | 450 | 11 |
6+/7- | 6a | 400 | 5 |
6+ | 5c+ | 350 | 2 |
6 | 5c | 300 | 13 |
6- | 5b | 250 | 1 |
5 | 5a | 200 | 4 |
4+ | 4c | 150 | 1 |
| | 1 | 1 |
Summary: | 127401 | 196 |
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|