  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP rychlost Polsko (05.07) SP obtížnost, rychlost Chamonix (FRA) (11.07) SP rychlost Klagenfurt (AUT) (26.07)
|
 Cesty: 34.Lank 10290 35.Reich 10254 36.Chejn 10225
Bouldry: 34.Kümmel 9450 35.Ďurech 9356 36.Stadtherrová 9250
Hory: 6.Černý 6557 7.Zaoral 6412 8.Bloudek 5970
|
 SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06) SP boulder Praha (CZE) (06.06) Melloblocco (07.05)
|



|  | Contact | |

|
| |
Klas | Body | Počet |
9+/10- | 8a | 1000 | 1 |
9+ | 7c+ | 950 | 4 |
9 | 7c | 900 | 6 |
9-/9 | 7b+/7c | 875 | 1 |
9- | 7b+ | 850 | 3 |
8+/9- | 7b | 800 | 4 |
8+ | 7a+ | 750 | 4 |
8 | 7a | 700 | 9 |
8- | 6c+ | 650 | 17 |
7+/8- | 6c | 600 | 11 |
7+ | 6b+ | 550 | 7 |
7/7+ | 6b/6b+ | 525 | 1 |
7 | 6b | 500 | 10 |
7- | 6a+ | 450 | 9 |
6+ | 5c+ | 350 | 21 |
6 | 5c | 300 | 26 |
6- | 5b | 250 | 19 |
5+ | 5a | 225 | 27 |
5 | 5a | 200 | 33 |
5- | 4c | 175 | 7 |
4+ | 4c | 150 | 17 |
4 | 4b | 100 | 46 |
4- | 4a | 50 | 7 |
3+ | 3+ | 35 | 14 |
3 | 3 | 30 | 40 |
3- | 3- | 25 | 1 |
2 | 2 | 20 | 5 |
1 | 1 | 10 | 1 |
Summary: | 100325 | 351 |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|