  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP rychlost Polsko (05.07) SP obtížnost, rychlost Chamonix (FRA) (11.07) SP rychlost Klagenfurt (AUT) (26.07)
|
 Cesty: 34.Lank 10290 35.Reich 10254 36.Chejn 10225
Bouldry: 34.Kümmel 9450 35.Ďurech 9356 36.Stadtherrová 9250
Hory: 6.Černý 6557 7.Zaoral 6412 8.Bloudek 5970
|
 SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06) SP boulder Praha (CZE) (06.06) Melloblocco (07.05)
|



|  | Contact | |

|
| |
Klas | Body | Počet |
9+/10- | 8a | 1000 | 3 |
9+ | 7c+ | 950 | 3 |
9/9+ | 7c/7c+ | 925 | 2 |
9 | 7c | 900 | 13 |
9-/9 | 7b+/7c | 875 | 8 |
9- | 7b+ | 850 | 43 |
8+/9- | 7b | 800 | 25 |
8+ | 7a+ | 750 | 27 |
8/8+ | 7a/7a+ | 725 | 7 |
8 | 7a | 700 | 63 |
8-/8 | 6c+/7a | 675 | 3 |
8- | 6c+ | 650 | 43 |
7+/8- | 6c | 600 | 5 |
7+ | 6b+ | 550 | 43 |
7/7+ | 6b/6b+ | 525 | 2 |
7 | 6b | 500 | 47 |
7-/7 | 6a+/6b | 475 | 1 |
7- | 6a+ | 450 | 52 |
6+/7- | 6a | 400 | 1 |
6+ | 5c+ | 350 | 51 |
6 | 5c | 300 | 57 |
6- | 5b | 250 | 41 |
5+ | 5a | 225 | 1 |
5 | 5a | 200 | 17 |
4+ | 4c | 150 | 14 |
4 | 4b | 100 | 5 |
3+ | 3+ | 35 | 1 |
3 | 3 | 30 | 3 |
3- | 3- | 25 | 6 |
2 | 2 | 20 | 1 |
| | 1 | 39 |
Summary: | 309584 | 627 |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|