  Nová kniha Medaile na chvíli o olympijském příběhu Adama Ondry Nová kniha Lékaři na horách: neviditelní hrdinové Slovinsko
|
 ČP ve skialpinismu Říčky (11.02) Sambar Kids Cup (12.02) ČP ve skialpinismu Kraličák (18.02)
|
 Cesty: 46.Reich 9956 47.Krupař 9947 48.Zedek 9946
Bouldry: 46.Urubčík 8500 47.Hronek 8475 48.Zíma 8456
Hory: 2.Gro 8308 3.Skopec 8186 4.Barto 7048
|
 Světový pohár v ledolezení výcarsko (26.01) Světový pohár v ledolezení Francie (20.01) Světový pohár v ledolezení Jiní Korea (13.01)
|



|  | Contact | |

|
| |
Graph - hardest route in month            1995 |             1996 |             1997 |             1998 |             1999 |             2000 |             2001 |             2002 |             2003 |             2004 |
Graph - 3 hardest routes in month            1995 |             1996 |             1997 |             1998 |             1999 |             2000 |             2001 |             2002 |             2003 |             2004 |
Graph - hardest route in month - according to style            1995 |             1996 |             1997 |             1998 |             1999 |             2000 |             2001 |             2002 |             2003 |             2004 |
Graph - 3 hardest routes in month - according to style            1995 |             1996 |             1997 |             1998 |             1999 |             2000 |             2001 |             2002 |             2003 |             2004 |
Graph - activity            1995 |             1996 |             1997 |             1998 |             1999 |             2000 |             2001 |             2002 |             2003 |             2004 |
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|