  Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal
|
 Polez!!! (08.11) EP ledolezení, Bern SUI (22.11) EP v ledolezení Žilina (29.11)
|
 Cesty: 1.Šindel 12953 2.Votoček 12900 3. 12031
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Ondra 11434 3.Trojan 11150
Hory: 1.Sejbal 8423 2.Y 8001 3.Groš 7768
|
 EP obtížnost Toulouse (31.10) MS v lezení (21.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09)
|



|  | Contact | |

|
| |
Výsledky závodůBoulder Contest 2002Místo konání: Sky Club Brumlovka Kategorie: pro všechny Typ: bouldering Datum: 30.11.2002 Pořadatel: BB klan Koeficient: 0.00 Sponzoři:

Zde je článek o závodech.
Muži finále
Ženy finále
Muži kvalifikace| Př. | R365 | Jméno | Rok | Klub, Sponzor | B1 pt | pz | b | B2 pt | pz | b | B3 pt | pz | b | B4 pt | pz | b | SUM t | pt | z | pz | b
| | 1. | | Mrázek Tomáš | 82 | RP, Ocún | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 28 |
| 2. | | Přibil Jirous | 80 | BB, RP, Ocún, AIX | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 27 |
| 3. | | Repčík Marek | 76 | Anatomic | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 27 |
| 4. | | Hlaváček Jakub | 82 | BB Klan, Triop, Ruzyně | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 27 |
| 5. | | Souček Radovan | 72 | Brno | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 23 |
| 6. | | Kašpárek Ivo | 73 | SK Přerov | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 23 |
| 7. | | Černý Karel | 77 | HO Zlín | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 24 |
| 8. | | Resch Petr | 74 | Beroun | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 23 |
| 9. | | Švub Ondra | 85 | CCCBBB | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 |
| 10. | | Mazák David | 0 | Climbing Team Přerov | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 21 |
| 11. | | Minařík David | 85 | CC | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 |
| 12. | | Rýva Pavel | 75 | HO Dolní Žleb | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| 13. | | Doubravský Tom | 78 | Šumperk | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 |
| 14. | | Neústupný Štěpán | 83 | Plzeň | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 |
| 15. | | Fojtík Martin | 73 | Los Brňos | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 20 |
| 16. | | Niedoba Pavel | 75 | Göteborg, Swe | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 17. | | Lank Zdeněk | 74 | Liberec | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 18. | | Malina Václav | 73 | Ruzyně, Singing Rock | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| 19. | | Herodes Martin | 79 | HO Zlín | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 |
| 20. | | Klap David | 75 | BB Klan | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 |
| 21. | | Straka Jaroslav | 77 | Jaruška Brumlovka | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 |
| 22. | | Sennelön Henrik | 69 | Göteborg, Swe | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 23. | | Spilka Martin | 77 | VSAK Chemie Praha | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 24. | | Rydval Tomáš | 81 | NO Gravity | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 25. | | Hegr Karel | 71 | Beroun | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 26. | | Paprsek Martin | 84 | Rock Plast Zábřeh | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 27. | | Tomanec Rostislav | 65 | Triop, TJ TŽ Třinec | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 28. | | Rozsypal Ála | 73 | Přírodní vědy | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 29. | | Brodský Břéťa | 80 | ČB Pavouk | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 30. | | Havel Jan | 78 | Makak | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 31. | | Sládek Tomáš | 82 | BB Klan | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 32. | | Fišer Michal | 81 | BB Klan | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| 33. | | Mílek Michal | 81 | OV | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| 34. | | Sládeček Milan | 87 | Skalka Přerov | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
| 35. | | Zedník Miloslav | 67 | Mladá Boleslav | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
| 36. | | Štefko Robert | 77 | CCCBBB | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 |
| 37. | | Matoušek David | 79 | Zevl Team | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 38. | | Kurc David | 90 | BB Klan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 39. | | Kawinek Petr | 77 | Ústí nad Labem | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 40. | | Pavlů Karel | 73 | HO Hoření Paseky | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 41. | | Aulický Michal | 82 | HO Bělá | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 42. | | Kero Timo | 73 | Göteborg, Swe | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 43. | | Chejn Vilém | 0 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 44. | | Sadílek Martin | 83 | Brno | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 45. | | Nováček Jan | 83 | Brno | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 46. | | Tamchyna Petr | 81 | Praha | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 47. | | Dragoun Jiří | 70 | HO Beroun, Ultra Ant | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 48. | | Hroch Petr | 78 | za všechny | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 49. | | Plot Martin | 81 | Beroun | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 50. | | Gavač Mišo | 75 | SEK HO Senica | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 51. | | Chudoba David | 74 | USK Plzeň | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 52. | | Čermák Lukáš | 80 | Killer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 53. | | Zuzka Zdeněk | 70 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 54. | | Szymanský Filip | 82 | BB Klan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 55. | | Dopita Tomáš | 79 | HO Bělá | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 56. | | Dražan Jaroslav | 84 | OV | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 57. | | Řehák Milan | 79 | BB Klan, AIX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 58. | | Hanáček Roman | 77 | USK Plzeň | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 59. | | Vích Pavel | 84 | Brumlovka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 60. | | Řitička Ondra | 86 | Brno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 61. | | Máca Martin | 84 | HO Bělá | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 62. | | Tuček Martin | 80 | CC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 63. | | Pecka Dan | 80 | Sklep | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ženy kvalifikace
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|