Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály
SP rychlost Polsko (05.07) SP obtížnost, rychlost Chamonix (FRA) (11.07) SP rychlost Klagenfurt (AUT) (26.07)
Cesty: 1.Šindel 12775 2.Votoček 12650 3.Trojan 12234 Bouldry: 1.Volf 11503 2.Konečný 11275 3.Novák 10900 Hory: 1.Sejbal 8485 2.Groš 7968 3.Y 7876
SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06) SP boulder Praha (CZE) (06.06) Melloblocco (07.05)
Contact
Výsledky závodů Akademické MČR Místo konání: SkyClub Brumlovka PrahaKategorie: akademické mistrovstvíTyp: obtížnostDatum: 12.11.2001Rozhodčí: Slávek VomáčkoKoeficient: 0.00Sponzoři : ČHS, AAS, Block WallMuži Př. R365 Jméno Rok Klub, Sponzor Kval. Finále
10. Matoušek David 79 9,19 9,5 18,69 5,01
39. Hrbáček Jan 79 3. Lékařská 7 4,6 11,6
1. Přibil Jirous 80 ČVUT 9,5 12 21,5 8
3. Hlaváček Jan 81 ČVUT 11 9,5 20,5 7,99
5. Sládek Tomáš 82 ČVUT 10,01 9,5 19,51 6,61
16. Spilka Martin 77 ČVUT 7,41 8,19 15,6
38. Nosek Štěpán 81 ČVUT 4,6 7,2 11,8
18. Louda Martin 79 FAV Plzeň 7,81 7,4 15,21
8. Baláš Jiří 78 FTVS UK 8,59 9,5 18,09 5,81
19. Albl Miloslav 76 FTVS UK 6,59 8,45 15,04
22. Vojtík Pavel 75 FTVS UK 5,99 8,44 14,43
40. Suchánek Martin 79 FTVS UK 6 5,01 11,01
17. Lukáš Jan 74 LF Plzeň 8,19 7,1 15,29
37. Hanáček Roman 77 LF UK Plzeň 7,6 4,61 12,21
4. Bláha Petr 76 MFF UK 12 9,5 21,5 7,6
6. Podhradský Tomáš 79 MFF UK 10,4 9,5 19,9 6,11
25. Vala Martin 76 MU Brno 5,8 8,19 13,99
12. Herodes Martin 79 MU FI 9,5 10,01 19,51 5,01
23. Mazgaj Tomáš 0 MULF Brno 6,2 8,19 14,39
29. Otiepka Petr 78 MULF Brno 5,8 7,6 13,4
32. Rakovský Lukáš 0 MULF Brno 7,7 5,4 13,1
42. Obtulovič Tomáš 0 MULF Brno 2,4 3,8 6,2
28. Douda Jan 78 PEF Plzeň 7,4 6,01 13,41
31. Kocum Martin 78 PŘF UK 7,41 5,79 13,2
9. David Ivo 72 TF UK 8,4 9,5 17,9 5,49
13. Voborník Jan 0 UHK 9,5 9,6 19,1 3,91
20. Jakoubek Bohumil 0 UHK 7,6 7,1 14,7
33. Kubeček Lukáš 0 UHK 7,6 5,2 12,8
35. Štěpán Marek 79 UHK 7,59 5,01 12,6
7. Gromus Daniel 78 UNI. Pardubice 8,81 9,5 18,31 6
15. Alexa Michal 77 VFU Brno 8,21 7,4 15,61
26. Návrat Lumír 79 VŠBT Ostrava 6 7,6 13,6
27. Stuchlík Hynek 78 VŠBT Ostrava 5,79 7,79 13,58
34. Kubesa Přemysl 77 VŠBT Ostrava 5 7,7 12,7
36. Kučírek Václav 81 VŠBT Ostrava 5 7,59 12,59
14. Karouš Martin 78 VŠE 7,4 8,46 15,86
29. Tamchyna Petr 81 VŠE 7,59 5,81 13,4
11. Dolejš Ondřej 79 VUT Brno 9,5 8,6 18,1 5,01
24. Bernatík Jan 81 VUT Brno 7,81 6,2 14,01
41. Maršálek Lukáš 81 VUT Brno 6,2 4,6 10,8
21. Pohludek Milan 77 VVŠPV Vyškov 8,01 6,6 14,61
Ženy Př. R365 Jméno Rok Klub, Sponzor Finále 5. Chudobová Kateřina 79 FTVS UK 7,6 7,79
8. Šimánková Lenka 80 FTVS UK 7,21
2. Čintalová Zuzana 83 MFF UK 9,5 10,6
1. Lipenská Helena 77 MU Brno 9,5 10,9
3. Hunková Veronika 80 MZLU 8,19 9,6
7. Bulířová Zuzana 78 UHK 7,41 3,3
9. Drymlová Petra 79 UHK 6,6
10. Najmanová Jana 0 UHK 5,79
6. Rapošová Katarina 79 VŠBT Ostrava 7,81 5,69
4. Bursová Jitka 80 ZČU Plzeň 7,41 7,81
Reklama:
Photo of the day:
Routes:
New in discussion:
Latest comments:
Hot:
New in advertising:
Instructions:
...