  Nová kniha Lékaři na horách: neviditelní hrdinové Slovinsko Frankenjura Band 1 a Band 2
|
 SP Salt Lake City (20.05) SP Salt Lake City (27.05) SP Brixen (10.06)
|
 Cesty: 1.Ondra 13822 2.Trojan 12100 3.Šindel 11706
Bouldry: 1.Stráník 11600 2.Konečný 11525 3.Volf 11228
Hory: 1.Skopec 8228 2.Bartoš 7426 3.Bloudek 7201
|
 Evropský pohár v boulderingu Praha (30.04) Petrohradské padání (22.04) 1. kolo ČP obtížnost (15.04)
|



|  | Contact | |

|
| |
Order | Climber | Route | Grade | Points | Style | RS |
1. | Švecová Jana (Jana.Vincourková) | Red Hot Tortilas, Sněžník, 8A | 8A | 1000 | flash | |
2. | Chovanová Nikol (mountainini) | Indiánský Pokřik, Sklapsko, 7C | 7C+ | 950 | flash | |
3. | Krella Monika (monca) | Raněný Superman Direkt, Brána, 7C | 7C | 900 | flash |  |
3. | Adamovska Ella (Elis) | Medvědí Ložnice, Babí Lom, 7C+ | 7C | 900 | flash | |
5. | Mázlová Jitka (JIŤA) | California, Sněžník, 7B+ | 7B+ | 850 | flash |  |
5. | Zachrdlová Kateřina (Katty Zachrdlová) | Schrotti, Magic Wood - Averstal, 7B | 7B+ | 850 | OS | |
5. | Bílková Karina (Karina) | 9127 Km To Frankenjura, Rocklands, 7B+ | 7B+ | 850 | flash |  |
5. | Novotná Eliška (Elík) | Fingers Trav., Sněžník, 7B+ | 7B+ | 850 | flash | |
9. | Rajfová Silvie (Silvinka) | Fat Lady , RMNP, 7B | 7B | 800 | flash | |
9. | Ulrichová Zuzana (Zuzka Kuldovka) | Kuře Stokrát Jinak, Vlčí Kopec, 7B | 7B | 800 | flash |  |
9. | Hlaváčková Zuzka (flaire) | Squater, Hřbitovní Kameny, 7B | 7B | 800 | flash | |
9. | IF Ivana (reziva) | Afrodita, Ludvíkov (Nad Hřbitovem), 7B | 7B | 800 | flash |  |
9. | Zímová Kateřina (KaczkaZ) | Náhražka, Viklany, 7B | 7B | 800 | flash |  |
14. | Růžičková Pavla (paflinka) | Klavírek, Sněžník, 7A+ | 7A+/7b | 775 | flash | |
14. | Prokopová Katka (Katka Prokopka) | Vlnění, Vysoký Vrch, 7A+/7B | 7A+/7B | 775 | flash | |
16. | Havlíková Terezka (terina) | Huevos Revueltos, Josemit Bouldery, 7B+ | 7A+ | 750 | flash | |
16. | Ulmonová Simona (sim) | Rambenáč, Hřensko, 7A+ | 7A+ | 750 | flash |  |
16. | Černá Lenka (trnka) | Bug-Traverse, Bahratal, 7A+ | 7A+ | 750 | flash | |
16. | Kupková Míša (Soli) | Kempus 1-5-9, Ludvíkov (Nad Hřbitovem), 7A | 7A+ | 750 | flash |  |
16. | Dupalová Dominika (Dominika) | Bridge Over Troubled Waters, Chironico, 8A | 7A+ | 750 | flash |  |
16. | Klimešová Alena (AK) | ZOH 1984 Sarajevo, Škrovád, 7A+ | 7A+ | 750 | flash | |
16. | Chvojková Katka (antarctica) | Klavírek, Sněžník, 7A+ | 7A+ | 750 | OS | |
16. | Urbanova Lucia (Lucinka) | Old Klapperhand , Silvretta, 7A+ | 7A+ | 750 | flash | |
16. | Foltýnová Veronika (Veruna0) | Gulliver Kante, Magic Wood - Averstal, 7A+ | 7A+ | 750 | flash | |
16. | Kozlová Terka (terkap) | La Grande Marche, Fontainebleau, 7A+ | 7A+ | 750 | OS | |
16. | Budinská Eva (chimenea) | Slepice Na Paprice , Panský Les, 7A+ | 7A+ | 750 | flash | |
16. | Janošová Markéta (Maki15) | Koko Angel, Ludvíkov (Nad Hřbitovem), 7A+ | 7A+ | 750 | flash | |
28. | Balcarová Kateřina (Kateřina) | Letem Světem, Hřbitovní Kameny, 7A | 7a | 700 | flash |  |
28. | Vopatová Edita (editka vopatová) | Pěna, Mlýnský Vrch, 7A | 7A | 700 | flash |  |
28. | Nevělíková Karolína (Karolína52) | Pěna, Mlýnský Vrch, 7A | 7A | 700 | flash |  |
28. | Růžičková Petra (P.) | Pěna, Mlýnský Vrch, 7A | 7A | 700 | flash | |
28. | Houdová Gábina (Gabča) | Univerzální Píčovina, Rybníček, 7A | 7A | 700 | flash |  |
28. | Kotrbová Daniela (Danča) | Sepnu To, Sněžník, 7A | 7A | 700 | flash | |
28. | Matoušková Inka (Inka) | Pěna, Mlýnský Vrch, 7A | 7A | 700 | flash | |
28. | Procházková Barča (barcza) | Plížením Plazením, Sněžník, 7A | 7A | 700 | flash | |
28. | Trojanová Lucie (ilias) | Těžký Zadek, Ostaš, 6B+ | 7A | 700 | OS | |
28. | Ptáčková Olga (MickaP.) | Zielone Krzyże , Bor, 7A | 7A | 700 | flash | |
28. | Čechová Jiřina (jirina) | Tobogán De Los Enanos, Albarracín, 7A | 7A | 700 | flash |  |
28. | Smetanová Michaela (Miška) | De Iure, Maloměřice, 7A | 7A | 700 | OS | |
28. | Olšarová Jana (Olše) | Nech Tělo Lézt, Ostaš, 7A | 7A | 700 | flash | |
28. | Lyčková Kateřina (Káč) | Le Mandarin (droite), Fontainebleau, 7B | 7A | 700 | flash | |
28. | Drapová Hana (Ciganče) | Ovocný Košíček, Ostaš, 7A | 7A | 700 | OS | |
28. | Rosová Anna (Amanda) | Push Up, Zillertal, 7A+ | 7A | 700 | OS | |
28. | Sejnová Tereza (Teri) | EPO Endurance, Rocklands, 7A | 7A | 700 | OS | |
28. | Maňourová Anna (annis) | Sokoban, Bor, 7A | 7A | 700 | flash | |
28. | Planková Katarína (plankova) | Plížením Plazením, Sněžník, 7A | 7A | 700 | flash | |
28. | Nakládalová Lucka (Nakyna) | Blue Lagoon, Bor, 7A | 7A | 700 | OS | |
28. | Scheuerová Veronika (kikinka00711) | Pekelník, Čertovy Nohavice, 7A | 7A | 700 | flash | |
28. | Matoušková Jana (Jana) | Zlatá Lest, Tisá - Modřín, 7A | 7A | 700 | flash |  |
28. | Košťálková Žofie (Žofka) | Vejce, Babí Lom, 7A | 7A | 700 | flash | |
28. | Radouchova Anežka (anezka_radouchova) | Jaques Pervét, Foppiano, 7A | 7A | 700 | flash | |
28. | Handlířová Eliška (peliska) | Přání Do Nového Roku, Škrovád, 7A | 7A | 700 | flash | |
28. | Šebestíková Anča (garbina) | Aumax Pravý, Mlýnský Vrch, 7A | 7A | 700 | flash | |
28. | Leitnerova Zuzka (zuzinka) | Jasná Lajna, Pernštejn, 7A | 7A | 700 | flash | |
28. | Orendáčová Kristína (OrKrist) | Le Drž, Sněžník, 7A | 7A | 700 | flash | |
56. | Hrachovinová Světlana (SWětla) | Tanec Čertovských Trpaslíků, Panský Les, 6C+/7A | 6C+/7A | 675 | flash | |
57. | Moravcová Eliška (Eliz) | Coup De Bambou, Fontainebleau, 6C+ | 6C+ | 650 | OS | |
57. | Mikanová Marta (martamikanova) | Pěna, Mlýnský Vrch, 7A | 6C+ | 650 | flash |  |
57. | Svobodová Tereza (terasv) | Zhola Nic, Škrovád, 6C+ | 6C+ | 650 | flash | |
57. | Bolechová Mata (MataB) | Nejistá Sezona, Ostaš, 6C+ | 6C+ | 650 | flash | |
57. | Štenclová Lenka (LenkaS) | PSI-B3-L12, Albarracín, 6C+ | 6C+ | 650 | flash |  |
57. | Ilenčíková Tina (Tínka) | Lost And Found, Tanvald, 6C+ | 6c+ | 650 | flash | |
57. | Brouzdova Katerina (punkaca) | Jonny Worker, Sněžník, 6C+ | 6C+ | 650 | flash | |
57. | Ridzoňová Simona (samica) | Reishi, Košíkovské Skály, 7A | 6C+ | 650 | flash | |
57. | Fraňková Kateřina - Alexandra (Alex98) | Harpuna, Mlýnský Vrch, 6C+ | 6C+ | 650 | OS | |
57. | Podušková Barča (Baru96) | Pravičák, Sněžník, 6C+ | 6C+ | 650 | flash | |
57. | Slunečková Karin (rusalkarin) | Ženy Před Přechodem, Bahratal, 6C+ | 6C+ | 650 | flash | |
57. | Janečková Nikola (špagetaa) | Morčata Na Útěku, Vysoký Vrch, 7A | 6c+ | 650 | OS | |
57. | Ch Terka (Chmelka) | Jarní Touha, Bor, 6C+ | 6C+ | 650 | flash | |
57. | Hornychová Míša (gibon159357) | Malého Játyho, Ostaš, 6C+ | 6C+ | 650 | flash | |
57. | Krulišová Lenka (Leninn) | Pravičák, Sněžník, 6C+ | 6C+ | 650 | OS | |
72. | Brešová Lucie (Wokataa) | Little White Men, Grand Wall Boulders, 6C | 6C | 600 | flash |  |
72. | Burkotová Petra (Malá Péťa) | Buková Záchrana, Ostaš, 6C | 6C | 600 | flash | |
72. | Stillerová Jana (Janka) | To Není Sed, Sněžník, 6C | 6C | 600 | OS | |
72. | Šindelářová Eli (esindelarova) | Freiwild, Magic Wood - Averstal, 7A+ | 6C | 600 | flash | |
72. | Fajstová Alena (alenie) | Šípková Růženka, Sněžník, 6C | 6C | 600 | OS | |
72. | slancova jana (Janas) | Šípková Růženka, Sněžník, 6C | 6C | 600 | flash | |
72. | Mrnustikova Olga (Olga(Kolouch)) | Tvrz Bouda, Mladkov, 6C | 6C | 600 | flash | |
72. | Hujová Kateřina (kackahujova) | El Salmonete, Albarracín, 6C | 6C | 600 | flash | |
72. | Kopecká Markéta (Maky) | Co Teď ?!, Ostaš, 6C | 6C | 600 | OS | |
72. | Siegelová Eva (Kudrlinka89) | Hard Boiled, Bahratal, 6C | 6C | 600 | flash | |
72. | Hromadová Míša (Mišule95) | Překvápko, Ostrý Kopec, 6C | 6C | 600 | OS | |
72. | Ouředníková Karolína (k.ourednikova) | Klepání Na Nebeskou Bránu Var., Vesecký Yosemite, 6C | 6C | 600 | flash | |
72. | Kaletová Terka (Terkak) | Komisař Rex, Držková, 6C | 6C | 600 | flash | |
72. | Jirásková Markéta (Markéta) | Morčata Na Útěku, Vysoký Vrch, 7A | 6C | 600 | flash | |
72. | Loužecká Aneta (Louze) | Poro, Sněžník, 6C | 6C | 600 | OS | |
72. | Stráníková Amálie (amalie.stranikova) | Vinetů Kowalský, Sněžník, 7A | 6C | 600 | flash | |
72. | Pešková Lucie (Štůca) | Vlčí Mlha, Hřbitovní Kameny, 6C | 6C | 600 | flash | |
72. | Bartošová Nikol (Nikolita) | No Mojo, Fontainebleau, 6C | 6C | 600 | flash | |
72. | Hornychová Míša (MisaHor) | Rizikové Těhotenství, Bor, 6C | 6C | 600 | flash | |
91. | Davidová Vendula (Wendy) | Petrolejový Princ, BOOMerang, 6B+/6C | 6B+/6C | 575 | flash | |
92. | Voráčková Eva (13121312) | Blocco 6e, Chironico, 6B+ | 6B+ | 550 | flash | |
92. | Těšitelová Eva (EvaT) | Jasný Případ, Josemit Bouldery, 6B+ | 6B+ | 550 | flash | |
92. | Juračková Jana (janďule) | Zedník Roku 2009, Ostaš, 6B+ | 6B+ | 550 | flash | |
92. | Leblochová Macek (kitie) | Nemocný Nohy A Ruce, Bor, 6B+ | 6B+ | 550 | flash | |
92. | Švecová Marcela (veverka) | Lachtan, Mlýnský Vrch, 6B+ | 6B+ | 550 | flash | |
92. | Žembová Jana (joe) | Pohádkový Traverz, Bor, 6B | 6B+ | 550 | OS | |
92. | Zahradníková Barbora (Baarbucha) | Za Zády Jasan, Ostaš, 6B+ | 6B+ | 550 | OS | |
92. | Kovaříková Nina (ninka) | Leg Di Eichn, Zillertal, 6B+ | 6B+ | 550 | OS |  |
92. | Vantuchová Renáta (R.vantuchova) | Pověstný Kříž, Bor, 6B+ | 6B+ | 550 | flash | |
92. | Kalenská Kristýna (Týnuše) | Gejša, Brána, 6B+ | 6B+ | 550 | flash | |
92. | Tytková Marie (Maru) | Gejša, Brána, 6B+ | 6B+ | 550 | flash | |
92. | Benešová Elena (elenabenesova) | Doba Jedová, Tanvald, 6B+ | 6B+ | 550 | flash | |
92. | Šancová Lucie (Lucca) | Hůlogram, Tisá - Modřín, 6B+ | 6B+ | 550 | OS | |
92. | Pechová Adéla (Ada P.) | Velkej Blboun, Větrná Hůrka, 6B+ | 6B+ | 550 | flash | |
92. | Senčáková Iveta (Senči) | Joker, Držková, 6B | 6B+ | 550 | OS | |
92. | Jandová Kateřina (Katie) | Háčkový Traverz, Ostaš, 6B | 6B+ | 550 | OS | |
92. | Mňuková Veronika (verca_mn) | Agility, Bor, 6B+ | 6B+ | 550 | flash | |
92. | Krajňáková Lyd (Lyduliaka) | Hintze, Zillertal, 6B+ | 6B+ | 550 | flash | |
92. | Voláková Dominika (Dominikavolakova95) | Tupoun, Vyhlídková Skála, 6B+ | 6B+ | 550 | flash | |
92. | Grasserová Alena (Alča) | Petrolejový Princ, BOOMerang, 6B+/6C | 6B+ | 550 | flash | |
112. | Mazúchová Pavlína (Pavlína) | Náhul, Tisá - Modřín, 6B | 6B | 500 | flash | |
112. | Tichá Lenka (lenka) | Klokaní Kůže, Vysoký Vrch, 6A+ | 6B | 500 | flash |  |
112. | Stráníková Veronika (olesimana) | Spoďák, Škrovád, 6B+ tr | 6B+ tr | 500 | OS | |
112. | Šatná Monika (Šušu) | Two Fingers, Sněžník, 6C+ | 6B | 500 | OS | |
112. | Ebrová Veronika (Hamnish) | Tuha, Sněžník, 6B | 6B | 500 | OS | |
112. | Šolcová Blanka (blanka) | Hintangbam, Zillertal, 6B | 6B | 500 | OS | |
112. | Souralová (Laděnka) | Vedro, Sněžník, 6B | 6B | 500 | OS | |
112. | Rosová Anna (anny) | Ales Bretelles, Fontainebleau, 6A | 6B | 500 | OS | |
112. | Tůmová Jana (janina) | Příčná Flétna, Calverovy Kameny, 6B | 6B | 500 | flash | |
112. | Konrádová Lucie (Luc_Ky) | Klisch Klasch, Magic Wood - Averstal, 6B | 6B | 500 | flash | |
112. | Romanovská Lucie (Kučka) | Querdenker, Zillertal, 6B | 6B | 500 | flash | |
112. | Pavlíková Petra (Deetroit) | Obskočený Skokan, Brána, 6B | 6B | 500 | flash | |
112. | Vitáková Zuzana (Zuzka.Vit) | Tuha, Sněžník, 6B | 6B | 500 | flash | |
112. | Ondráčková Petra (pixyk) | THC, Štarkov, 6B | 6B | 500 | flash | |
112. | Čechová Martina (Máťa) | Pocestný, Tisá - Modřín, 6B | 6B | 500 | flash | |
112. | Kabelíková Anna (Ňo) | Skřetí Křeč, Sněžník, 6B | 6B | 500 | OS | |
112. | Jedličková Šárka (Šáruš) | Fabián, Černolické Skály, 6B | 6B | 500 | flash | |
112. | Jakubcova Monika (mo) | Fitnes, Bor, 6B | 6B | 500 | flash | |
112. | Skalická Viola (Viola Skalická) | Hop, Sněžník, 6B | 6B | 500 | flash | |
112. | Janošová Mariana (Madla) | Stiskomat, Holštejn, 6B | 6B | 500 | flash | |
132. | Hazuková Veronika (Veru) | Satiricon, Chironico, 6A+ | 6a+ | 450 | OS |  |
132. | Wiedenová Lenka (Léňa) | 16., Malveira, 6A+ | 6A+ | 450 | OS | |
132. | Drobná Danča (Brouk_81) | Sithranka, Sněžník, 6A+ | 6A+ | 450 | flash | |
132. | Kuzivová Lenka (Rouga) | Popelnice Pravá, Mlýnský Vrch, 3 | 6A+ | 450 | flash | |
132. | Vejmolová Iva (16071995) | Modré Desky (převis Vlevo), Pečínkova Skála, 6A+ | 6A+ | 450 | flash |  |
132. | Lukavská Kateřina (Kača) | Špinavka, Sněžník, 6A+ | 6A+ | 450 | OS | |
132. | Rysová Jana (Bejby) | Nela, Sněžník, 6A+ | 6A+ | 450 | OS | |
132. | Rozsypalová Katka (Kaca) | Rudlík, Ostaš, 6A+ | 6A+ | 450 | flash | |
132. | Chmelířová Petra (Petkapetule) | Tanec S Vlkem, Tanvald, 6A+ | 6A+ | 450 | flash | |
132. | M. Wolfová Jitka (Jí) | Warm Up, Frankenjura, 6A+ | 6A+ | 450 | OS | |
132. | Hlavová Veronika (ViviHl) | Zvedání Z Gauče, Mlýnský Vrch, 6A+ | 6A+ | 450 | OS | |
132. | Slánská Veronika (Bikerka) | Pizizubka, DogGreen, 6A+ | 6A+ | 450 | OS | |
132. | Fejtová Karolína (karlíček) | Brusič, Vysoký Vrch, 6C+ | 6A+ | 450 | flash | |
132. | Švarcová Anežka (anešvar) | Rudlík, Ostaš, 6A+ | 6A+ | 450 | OS | |
132. | Rabadová Lucka (LucyLoo) | Kotě V Ropě, Kyšice, 6A+ | 6A+ | 450 | flash | |
132. | Turbaková Kateřina (MiniTurbo) | Brtova Cesta, Stránská Skála, 6B+ | 6A+ | 450 | flash | |
132. | Nováková Lucie (Mrs. Mikko) | Smekáček, Bor, 6A+ | 6A+ | 450 | flash | |
132. | Sadloňová Adriana (Adri) | Sweatheart, Zillertal, 6A+ | 6A+ | 450 | flash |  |
132. | Vrbová @nče (@nče) | Zenová Zahrada, Skalky Pod Nebušicemi, 6A+ | 6A+ | 450 | flash | |
132. | Fojtova Magdalena (Šikulka!) | Plazivka, Sněžník, 6A+ | 6A+ | 450 | flash | |
152. | Francová Jana (Janča) | Pou, Hřbitovní Kameny, 6A | 6A | 400 | flash | |
152. | soltisova evicka (evulisek) | Nunca, Sněžník, 6A | 6A | 400 | flash | |
152. | Macharáčková Barbora (Bara) | Platte 5, Zillertal, 6A | 6A | 400 | flash | |
152. | Vondráčková Eliška (eliska) | Pravá Hrana, Koryčanský Hřeben, 6A | 6A | 400 | flash | |
152. | Salabova Marketa (Marketa Salabova) | Tankový Prapor, Bor, 6A | 6A | 400 | flash | |
152. | Turková Alexandra (requiemgirl) | Agonie, Fontainebleau, 6A | 6a | 400 | flash | |
152. | Schůtová Petra (Šůťa) | Gentl Mentl, Zillertal, 6A | 6A | 400 | flash | |
152. | Fojtíková Monika (Monísek) | Prolejzák, Bor, 6A | 6A | 400 | OS | |
152. | Jelínková Karolína (lampiczka) | Pohádka, Sněžník, 6A | 6A | 400 | OS | |
152. | Hammerschmiedová Klára (Klára H) | 6, Passo San Giovanni, 6A | 6A | 400 | OS | |
152. | Smetanová Kateřina (Kačušta) | Hedvábní Stezka, Blanenské Bouldery, 6A | 6A | 400 | OS | |
152. | Miturová Barbora (vel) | Pohádka, Sněžník, 6A | 6A | 400 | flash | |
152. | Sazimová Lidmila (Lidmila) | Luna, Fontainebleau, 6A | 6A | 400 | flash | |
152. | Jezkova Jana (glenalbyn) | Slot Machine, Bus Stop Quarry, 6a | 6a | 400 | flash | |
152. | Petlachová Alice (linolenová) | Il Re´ Di Drena, Daone, 6A | 6A | 400 | flash | |
152. | Samková Růža (Růža) | Gagarinův Bratr, Hřbitovní Kameny, 6A | 6A | 400 | flash | |
152. | Pešicová Anežka (Anežka ) | Přímej, Sněžník, 6A | 6A | 400 | OS | |
152. | Smékalová Šárka (Šári) | Lety Mimo, Ostaš, 6A | 6A | 400 | OS | |
152. | Korbelová Eva (CalamityEvita) | Monkey, Loučovice, 6A | 6A | 400 | OS | |
152. | Kopačková Lucie (lusile) | Trabant, Sněžník, 6A | 6A | 400 | flash | |
152. | Šnýdrová Daniela (Jahnina) | Biši, Sněžník, 6A | 6A | 400 | flash | |
173. | Baroňová Michaela (suomka) | Rastafaliánec, Bor, 5C+ | 5C+ | 350 | OS |  |
173. | Končírová Šárka (Sarkon) | Traverz SD, Radyně, 6A tr | 6A tr | 350 | flash | |
175. | Pfalzerová Katka (zzzKata) | Valounový Sokol, Žinkovy, 5C | 5C | 300 | OS | |
175. | Pintířová Katka (katia) | Malý Kokot, Žinkovy, 5C | 5C | 300 | OS | |
175. | Kuráňová Kristýna (kurka) | Lentilka, Čížkovy Kameny, 5C | 5C | 300 | OS | |
175. | Masopustová Jitka (Korni) | Strašný Šplouchy, Vesecký Yosemite, 5C | 5C | 300 | OS | |
175. | Pokorná Maťa (Mata Durga) | Břitva, Ostaš, 5C | 5C | 300 | flash | |
175. | Jandáková (Nathalie) | Přímá Vráska, Vysoký Vrch, 6A | 5C | 300 | flash | |
175. | Lencová Simona (SimčaL) | Zkratka Pro šneky, Vysoký Vrch, 5C | 5C | 300 | OS | |
175. | Volmutová Tereza (DeDezka) | Melchamuas, Zillertal, 6B | 5C | 300 | flash | |
175. | Manova Lucie (Lucaa) | Todeskante, Zillertal, 5C | 5C | 300 | flash | |
184. | Koudelkova Lenka (Lenny) | Vidličky A Nože, Vlčí Kopec, 6B | 5B | 250 | OS | |
184. | Stejskalová Lenka (beruskaKju) | Exit 2, Ostaš, 5B | 5B | 250 | OS | |
184. | Pechačová Blanka (Blandulinka) | Velrybí Spára, Mlýnský Vrch, 5B | 5B | 250 | flash | |
184. | Reschová Pavla (P. Reschová) | Pravý Čumák, Mlýnský Vrch, 5B | 5B | 250 | flash | |
184. | Hodná Šárka (hodná šárka) | Samá Voda, Dlouháč - Ledárna, 6A | 5B | 250 | OS | |
184. | Tomašíková Sabina (Sabina) | Stará Plotna, Mlýnský Vrch, 5B | 5B | 250 | OS | |
184. | Míšková Petra (Petramebel) | Jednou Se Urve, Hradiště, 5B | 5B | 250 | OS | |
184. | Kleprlíková Lucie (Vergessenekinder483) | Klouzačka, Ostaš, 5B | 5B | 250 | OS | |
184. | Claussova Katharina (SantaClauss) | Douche Froide, Fontainebleau, 5B | 5b | 250 | flash | |
184. | Primasová Hedvika (Hedu) | Kokotík, Loučovice, 5B | 5B | 250 | flash | |
184. | Pexová Šárka (Šarkap) | Malá Hvězda, Sklárna Jih, 5B | 5B | 250 | flash | |
184. | Bubenickova Andrea (Andy23) | Jednou Se Urve, Hradiště, 5B | 5B | 250 | flash | |
184. | Šimková Adéla (ada.simkova) | Kačič, Bor, 5B | 5B | 250 | flash | |
197. | brix0 brix0 (coccinelle.k) | Huš Na Blok, Pod Hradem, 5A | 5A | 200 | OS |  |
197. | Bieláková Michaela (Misa) | Everest, Velá, 5A | 5A | 200 | OS | |
197. | Kapralova Pavlina (lina) | Hon Na Jelena, Bor, 5A | 5A | 200 | OS | |
197. | Vsetecka Jan (Bandita) | Úžina, Pod Hradem, 5A | 5A | 200 | OS | |
197. | Šídlová Ludmila (Tamarac) | Šidi-lidi, Blanenské Bouldery, 5A | 5A | 200 | flash | |
197. | Brožová Kristýna (kristynab) | Mrakoplaš, Svah Vpravo Od Soutěsky, 5A | 5A | 200 | flash | |
197. | Capandova Michaela (miisa) | Jednohubka, Skály V Údolí Říčky, 5A | 5A | 200 | OS | |
197. | Černíková Kateřina (Seily) | Trhlinka, Tisá - Modřín, 5A | 5A | 200 | flash | |
197. | Nižnanská Barbara (simanovska) | Mezipolice, Sněžník, 5A | 5A | 200 | OS | |
197. | Zámečníková Lenka (LenkaZ) | Contrafeito, Sintra, 5A | 5A | 200 | flash | |
197. | Tomanová Andrea (andrejka) | Borůvka, Sněžník, 5A | 5A | 200 | flash | |
197. | Šulcová Jana (Janasulcova) | Marw 2, Sněžník, 5A | 5A | 200 | flash | |
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|