  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 43.Kratochvíl 9863 44.Gálet 9825 45.Vejmolová 9810
Bouldry: 43.Beneš 7953 44.Jeliga 7928 45.Mastik 7859
Hory: 2.Coubal 7919 3.Coubalová 5465 4.Peťo 5225
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
Převodní klasifikační tabulka
| UIAA | Francie | Písek | USA | Body |
| 1 | 1 | I | 5.0 | 10 |
| 2 | 2 | II | 5.0 | 20 |
| 3- | 3- | III | 5.0 | 25 |
| 3 | 3 | III | 5.0 | 30 |
| 3+ | 3+ | III | 5.1 | 35 |
| 4- | 4a | IV | 5.2 | 50 |
| 4 | 4b | IV | 5.3 | 100 |
| 4+ | 4c | V | 5.4 | 150 |
| 5- | 4c | V | 5.5 | 175 |
| 5 | 5a | VI | 5.6 | 200 |
| 5+ | 5a | VI | 5.7 | 225 |
| 6- | 5b | VIIa | 5.8 | 250 |
| 6 | 5c | VIIb | 5.9 | 300 |
| 6 | 5c | VII | 5.9 | 300 |
| 6+ | 5c+ | VIIc | 5.10a | 350 |
| 6+/7- | 6a | VIIc/VIIIa | 5.10a | 400 |
| 7- | 6a+ | VIIIa | 5.10b | 450 |
| 7-/7 | 6a+/6b | VIIIa/VIIIb | 5.10b | 475 |
| 7 | 6b | VIIIb | 5.10c | 500 |
| 7/7+ | 6b/6b+ | VIIIb/VIIIc | 5.10c | 525 |
| 7+ | 6b+ | VIIIc | 5.10d | 550 |
| 7+ | 6b+/6c | VIIIc | 5.10d | 575 |
| 7+/8- | 6c | VIIIc/IXa | 5.11a | 600 |
| 8- | 6c/6c+ | VIIIc/IXa | 5.11a | 625 |
| 8- | 6c+ | IXa | 5.11b | 650 |
| 8-/8 | 6c+/7a | IXa/IXb | 5.11b | 675 |
| 8 | 7a | IXb | 5.11c | 700 |
| 8/8+ | 7a/7a+ | IXb/IXc | 5.11c | 725 |
| 8+ | 7a+ | IXc | 5.11d | 750 |
| 8+ | 7a+/7b | IXc | 5.11d | 775 |
| 8+/9- | 7b | IXc/Xa | 5.12a | 800 |
| 9- | 7b/7b+ | IXc/Xa | 5.12a | 825 |
| 9- | 7b+ | Xa | 5.12b | 850 |
| 9-/9 | 7b+/7c | Xa/Xb | 5.12b | 875 |
| 9 | 7c | Xb | 5.12c | 900 |
| 9/9+ | 7c/7c+ | Xb/Xc | 5.12d | 925 |
| 9+ | 7c+ | Xc | 5.12d | 950 |
| 9+ | 7c+/8a | Xc | 5.13a | 975 |
| 9+/10- | 8a | Xc/XIa | 5.13a | 1000 |
| 10- | 8a/8a+ | Xc/XIa | 5.13b | 1025 |
| 10- | 8a+ | XIa | 5.13b | 1050 |
| 10-/10 | 8a+/8b | XIa/XIb | 5.13c | 1075 |
| 10 | 8b | XIb | 5.13d | 1100 |
| 10/10+ | 8b/8b+ | XIb/XIc | 5.13d | 1125 |
| 10+ | 8b+ | XIc | 5.14a | 1150 |
| 10+/11- | 8b+/8c | XIc/XIIa | 5.14a | 1175 |
| 11- | 8c | XIIa | 5.14b | 1200 |
| 11- | 8c/8c+ | XIIa | 5.14b | 1225 |
| 11-/11 | 8c+ | XIIa/XIIb | 5.14c | 1250 |
| 11-/11 | 8c+/9a | XIIa/XIIb | 5.14c | 1275 |
| 11 | 9a | XIIb | 5.14d | 1300 |
| 11/11+ | 9a/9a+ | XIIb/XIIc | 5.14d | 1325 |
| 11+ | 9a+ | XIIc | 5.15a | 1350 |
| 11+/12- | 9a+/9b | XIIc/XIIIa | 5.15a | 1375 |
| 12- | 9b | XIIIa | 5.15b | 1400 |
| 12-/12 | 9b/9b+ | XIIIa/XIIIb | 5.15b | 1425 |
| 12 | 9b+ | XIIIb | 5.15c | 1450 |
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Steve McClure Climbs New 9a/+ Link-up - VIDEO: New E8 at Kilnsey for Nik Jennings - Woods & Robinson repeat The Ice Knife, ~8C + VIDEO - Nuptse, Everest and Lhotse for Cool and Gylgen - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos - Peregrines Nesting in Avon Gorge
|
|
|