  Slovenské průvodce Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2
|
 SP ledy Kanada (26.02) EP v ledolezení Finsko (07.03) MČR v lezení na obtížnost (07.03)
|
 Cesty: 2.Votoček 12850 3.Stribrny 11950 4.Štípek 11869
Bouldry: 2.Volf 11328 3.Trojan 11225 4.Pochman 10875
Hory: 10.Hlahulek 5111 11.Nešťák 5095 12.Procházková 4592
|
 Zimní olympiáda (06.02) Vírský cepín (04.02) ČP v bouldru Praha (24.01)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
|---|
| Twisted Moonlight | 8A | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
| Freak | 7B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
| Klemplatte | 7A | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
| Open House | 6C+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
| N.N. (9) | 6C+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
| Road Block | 6C | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
| N.N. (9) | 6B+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
| N.N. (9) | 6B+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
| N.N. (5) | 6B+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
| N.N. (8) | 6B+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
| N.N. (5) | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
| N.N. (5) | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
| Utopia | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | 1 | |
| N.N. (8) | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
| N.N. (9) | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
| N.N. (11) | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
| N.N. (8) | 6A+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
| N.N. (8) | 6A+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
| Rebell | 6A+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
| N.N. (5) | 6A | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 4 | 1 | |
| SD | 6A | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | 1 | |
| N.N. (8) | 6A | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
| N.N. (2) | 5B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
| N.N. (5) | 5 | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 4 | 1 | |
| N.N. (10) | 5 | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|