  Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal
|
 SP ledy Saas-Fee SUI (22.01) Novoroční pohárek (24.01) Zimní olympiáda (06.02)
|
 Cesty: 1.Šindel 12953 2.Votoček 12900 3.Štípek 12275
Bouldry: 1.Volf 11456 2.Ondra 11434 3.Trojan 11200
Hory: 1.Sejbal 8423 2.Černý 8101 3.Groš 7768
|
 ČP skialpy Kraličák (10.01) SP ledy Korea (09.01) MČR ve skialpech (14.12)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
|---|
| Twisted Moonlight | 8A | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
| Freak | 7B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
| Klemplatte | 7A | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
| Open House | 6C+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
| N.N. (9) | 6C+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
| Road Block | 6C | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
| N.N. (9) | 6B+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
| N.N. (9) | 6B+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
| N.N. (5) | 6B+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
| N.N. (8) | 6B+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
| N.N. (5) | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
| N.N. (5) | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
| Utopia | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | 1 | |
| N.N. (8) | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
| N.N. (9) | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
| N.N. (11) | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
| N.N. (8) | 6A+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
| N.N. (8) | 6A+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
| Rebell | 6A+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
| N.N. (5) | 6A | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 4 | 1 | |
| SD | 6A | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | 1 | |
| N.N. (8) | 6A | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
| N.N. (2) | 5B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
| N.N. (5) | 5 | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 4 | 1 | |
| N.N. (10) | 5 | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|